13F filings cover long US equity positions only — no shorts, bonds or cash. “% of portfolio” refers to the manager’s reported 13F portfolio, not the entire fund. All facts come from public SEC filings with a link to the original document; this is not investment advice.
| # | Position | % of portfolio | Value | Shares | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 % | $8.8B | 51.4M | NEW | |
| 2 | 7.6 % | $8.4B | 41.9M | ADD+2.8 % | |
| 3 | 5.8 % | $6.4B | 26.9M | TRIM-4.2 % | |
| 4 | 4.7 % | $5.2B | 3M | TRIM-6 % | |
| 5 | 3.3 % | $3.7B | 38.4M | TRIM-3.1 % | |
| 6 | 3.3 % | $3.6B | 7.9M | TRIM-3.5 % | |
| 7 | 3.2 % | $3.6B | 14.6M | TRIM-8.3 % | |
| 8 | 3 % | $3.3B | 6.5M | TRIM-3.4 % | |
| 9 | 2.9 % | $3.2B | 28.4M | TRIM-2.1 % | |
| 10 | 2.8 % | $3.1B | 229.9M | TRIM-6.7 % | |
| 11 | 1.8 % | $2B | 26.6M | TRIM-6.2 % | |
| 12 | 1.7 % | $1.8B | 56.4M | TRIM-2 % | |
| 13 | 1.6 % | $1.8B | 3.2M | TRIM-21.9 % | |
| 14 | 1.6 % | $1.7B | 3.1M | ADD+24.4 % | |
| 15 | 1.2 % | $1.4B | 78.7M | TRIM-34.7 % | |
| 16 | 1.2 % | $1.3B | 3.6M | TRIM-7.9 % | |
| 17 | 1.2 % | $1.3B | 18.2M | TRIM-8.9 % | |
| 18 | 1.1 % | $1.3B | 6.8M | TRIM-6 % | |
| 19 | 1.1 % | $1.2B | 7.2M | TRIM-1.6 % | |
| 20 | 1 % | $1.2B | 16.2M | TRIM-25.8 % | |
| 21 | 1 % | $1.1B | 21.1M | TRIM-1.4 % | |
| 22 | 1 % | $1.1B | 10.4M | TRIM-43.6 % | |
| 23 | 0.9 % | $1B | 2.7M | TRIM-30 % | |
| 24 | 0.9 % | $1B | 2.6M | TRIM-5.3 % | |
| 25 | 0.9 % | $1B | 2.5M | TRIM-1.7 % | |
| 26 | 0.9 % | $1B | 2.8M | ADD+44.2 % | |
| 27 | 0.9 % | $996.9M | 14.8M | TRIM-5.1 % | |
| 28 | 0.8 % | $886.9M | 1.7M | ADD+26.4 % | |
| 29 | 0.8 % | $827.2M | 47.9M | ADD+251.3 % | |
| 30 | 0.7 % | $806.2M | 5M | ADD+4.2 % | |
| 31 | 0.7 % | $785.7M | 48.6M | ADD+9.4 % | |
| 32 | 0.7 % | $781.8M | 14.7M | TRIM-2.3 % | |
| 33 | 0.7 % | $749.7M | 43.2M | TRIM-1.4 % | |
| 34 | 0.7 % | $740.2M | 3.6M | ADD+3,803,766 % | |
| 35 | 0.7 % | $734.5M | 2.4M | TRIM-2.2 % | |
| 36 | 0.6 % | $657.7M | 2.6M | TRIM-3.4 % | |
| 37 | 0.6 % | $641.5M | 6M | ADD+1,294,698.3 % | |
| 38 | 0.5 % | $572M | 991.8K | TRIM-8.8 % | |
| 39 | 0.5 % | $561.6M | 10M | TRIM-38 % | |
| 40 | 0.5 % | $554.9M | 4.8M | TRIM-1.1 % | |
| 41 | 0.5 % | $551.3M | 12.3M | TRIM-1.7 % | |
| 42 | 0.5 % | $545.4M | 61.1M | TRIM-2.1 % | |
| 43 | 0.5 % | $521.6M | 7M | TRIM-1.9 % | |
| 44 | 0.5 % | $513M | 1.4M | ADD+1,318.6 % | |
| 45 | 0.5 % | $509.4M | 1.8M | ADD+152.9 % | |
| 46 | 0.5 % | $500.7M | 5.8M | ADD+12.8 % | |
| 47 | 0.4 % | $489.8M | 760.5K | ADD+158.5 % | |
| 48 | 0.4 % | $477.6M | 5.9M | ADD+10.5 % | |
| 49 | 0.4 % | $474.5M | 8.2M | TRIM-5.3 % | |
| 50 | 0.4 % | $470.7M | 1.1M | TRIM-0.7 % | |
| 51 | 0.4 % | $461.1M | 1.5M | TRIM-24.1 % | |
| 52 | 0.4 % | $458.8M | 960.7K | TRIM-25.1 % | |
| 53 | 0.4 % | $447.4M | 11.3M | ADD+13.7 % | |
| 54 | 0.4 % | $445.9M | 796.2K | TRIM-6.6 % | |
| 55 | 0.4 % | $421.9M | 5.6M | TRIM-35.5 % | |
| 56 | 0.4 % | $421.5M | 212.7K | TRIM-5.5 % | |
| 57 | 0.4 % | $418.9M | 1.1M | TRIM-7.6 % | |
| 58 | 0.4 % | $397.3M | 6.1M | TRIM-33.5 % | |
| 59 | 0.3 % | $382.1M | 2.5M | TRIM-4.9 % | |
| 60 | 0.3 % | $376.3M | 55.2M | TRIM-24.7 % | |
| 61 | 0.3 % | $372.5M | 13.2M | TRIM-3.4 % | |
| 62 | 0.3 % | $354.1M | 2M | ADD+19.1 % | |
| 63 | 0.3 % | $350.8M | 1.3M | TRIM-12.6 % | |
| 64 | 0.3 % | $350.3M | 4.7M | TRIM-17.1 % | |
| 65 | 0.3 % | $345.1M | 2.2M | NEW | |
| 66 | 0.3 % | $342.7M | 2.3M | TRIM-40.8 % | |
| 67 | 0.3 % | $342M | 2.7M | TRIM-12 % | |
| 68 | 0.3 % | $333.6M | 2.9M | TRIM-8.1 % | |
| 69 | 0.3 % | $325.1M | 717.9K | TRIM-6.1 % | |
| 70 | 0.3 % | $324.1M | 101.4K | ADD+26.3 % | |
| 71 | 0.3 % | $323.7M | 645.6K | TRIM-7.6 % | |
| 72 | 0.3 % | $323.7M | 3.4M | TRIM-20.1 % | |
| 73 | 0.3 % | $317.9M | 2.5M | TRIM-9.9 % | |
| 74 | 0.3 % | $311.3M | 2.3M | TRIM-7.1 % | |
| 75 | 0.3 % | $310.9M | 2M | ADD+0.6 % | |
| 76 | 0.3 % | $308.4M | 157.9K | TRIM-9.8 % | |
| 77 | 0.3 % | $307.6M | 12M | TRIM-0.9 % | |
| 78 | 0.3 % | $307.3M | 730.6K | TRIM-43.9 % | |
| 79 | 0.3 % | $291.2M | 1.9M | TRIM-1.4 % | |
| 80 | 0.3 % | $291M | 5.5M | ADD+39.2 % | |
| 81 | 0.3 % | $288.1M | 1.8M | TRIM-10.4 % | |
| 82 | 0.3 % | $285.6M | 946.6K | NEW | |
| 83 | 0.3 % | $284.6M | 3.7M | TRIM-63.3 % | |
| 84 | 0.3 % | $277.5M | 12.4M | ADD+4.8 % | |
| 85 | 0.2 % | $271.5M | 428.1K | TRIM-15.2 % | |
| 86 | 0.2 % | $259.8M | 2.8M | TRIM-1.8 % | |
| 87 | 0.2 % | $255.2M | 598.9K | TRIM-3 % | |
| 88 | 0.2 % | $253.1M | 467.2K | ADD+9.1 % | |
| 89 | 0.2 % | $251.4M | 3.5M | TRIM-5.2 % | |
| 90 | 0.2 % | $250.6M | 473.2K | TRIM-6 % | |
| 91 | 0.2 % | $248.7M | 5.8M | TRIM-11.8 % | |
| 92 | 0.2 % | $236.7M | 3.8M | TRIM-5.6 % | |
| 93 | 0.2 % | $234.9M | 1.3M | TRIM-13 % | |
| 94 | 0.2 % | $233.3M | 415.1K | TRIM-9.9 % | |
| 95 | 0.2 % | $230.8M | 2.7M | TRIM-5.2 % | |
| 96 | 0.2 % | $229.1M | 2.7M | ADD+2.7 % | |
| 97 | 0.2 % | $219.4M | 2.9M | ADD+8.3 % | |
| 98 | 0.2 % | $215.1M | 2.9M | TRIM-5.3 % | |
| 99 | 0.2 % | $204.6M | 734.2K | ADD+5.6 % | |
| 100 | 0.2 % | $196.7M | 2.7M | TRIM-8.5 % | |
| 101 | 0.2 % | $191.8M | 2.7M | TRIM-5.8 % | |
| 102 | 0.2 % | $189.9M | 12.6M | NEW | |
| 103 | 0.2 % | $186.3M | 353.8K | NEW | |
| 104 | 0.2 % | $185.1M | 49.1M | ADD+4.8 % | |
| 105 | 0.2 % | $181.3M | 7.2M | TRIM-0.5 % | |
| 106 | 0.2 % | $179M | 2.8M | TRIM-0.6 % | |
| 107 | 0.2 % | $178.5M | 3.6M | TRIM-2.6 % | |
| 108 | 0.2 % | $174M | 2.7M | ADD+74 % | |
| 109 | 0.1 % | $165M | 6.4M | TRIM-2.3 % | |
| 110 | 0.1 % | $159.7M | 967.4K | TRIM-5.8 % | |
| 111 | 0.1 % | $158M | 1.1M | TRIM-3.8 % | |
| 112 | 0.1 % | $156.5M | 441.4K | TRIM-27.9 % | |
| 113 | 0.1 % | $146.7M | 1.2M | TRIM-12.4 % | |
| 114 | 0.1 % | $145.8M | 5M | ADD+2.2 % | |
| 115 | 0.1 % | $143.6M | 361.6K | TRIM-14.8 % | |
| 116 | 0.1 % | $137.9M | 776.9K | ADD+5.7 % | |
| 117 | 0.1 % | $135.4M | 272.6K | ADD+36.7 % | |
| 118 | 0.1 % | $123.1M | 9.6M | TRIM-3.9 % | |
| 119 | 0.1 % | $122.6M | 975.4K | TRIM-36.6 % | |
| 120 | 0.1 % | $120.9M | 34.8M | TRIM-4.3 % | |
| 121 | 0.1 % | $120.8M | 4.2M | TRIM-6.8 % | |
| 122 | 0.1 % | $120.2M | 819.5K | TRIM-4.6 % | |
| 123 | 0.1 % | $118.9M | 749.4K | NEW | |
| 124 | 0.1 % | $117M | 7.7M | TRIM-1 % | |
| 125 | 0.1 % | $115.3M | 2.5M | TRIM-6.5 % | |
| 126 | 0.1 % | $111.8M | 1.1M | TRIM-10.6 % | |
| 127 | 0.1 % | $111.3M | 1.7M | ADD+154.9 % | |
| 128 | 0.1 % | $109.4M | 1.2M | ADD+174.6 % | |
| 129 | 0.1 % | $108.2M | 901.4K | TRIM-28.5 % | |
| 130 | 0.1 % | $105.5M | 218.4K | TRIM-10.9 % | |
| 131 | 0.1 % | $102.1M | 391.2K | ADD+11.9 % | |
| 132 | 0.1 % | $101.4M | 863.6K | TRIM-11.3 % | |
| 133 | 0.1 % | $100.8M | 5.6M | HOLD-0.1 % | |
| 134 | 0.1 % | $98.4M | 2.3M | TRIM-11 % | |
| 135 | 0.1 % | $98.3M | 1M | TRIM-9.3 % | |
| 136 | 0.1 % | $94.2M | 484.4K | TRIM-25.4 % | |
| 137 | 0.1 % | $89.8M | 267.3K | HOLD | |
| 138 | 0.1 % | $89.5M | 10.2M | TRIM-1.5 % | |
| 139 | 0.1 % | $86.9M | 15.4M | ADD+5.2 % | |
| 140 | 0.1 % | $86.9M | 8.6M | TRIM-0.6 % | |
| 141 | 0.1 % | $86.3M | 12.4M | ADD+95.3 % | |
| 142 | 0.1 % | $86.2M | 23.5M | TRIM-0.8 % | |
| 143 | 0.1 % | $85.7M | 1.8M | TRIM-3.6 % | |
| 144 | 0.1 % | $82.3M | 572.3K | TRIM-36.2 % | |
| 145 | 0.1 % | $81.8M | 603.8K | TRIM-3.7 % | |
| 146 | 0.1 % | $76.4M | 796K | ADD+3.1 % | |
| 147 | 0.1 % | $72.1M | 8.6M | TRIM-11.3 % | |
| 148 | 0.1 % | $64.5M | 709.6K | TRIM-30.2 % | |
| 149 | 0.1 % | $64M | 464.6K | TRIM-4 % | |
| 150 | 0.1 % | $61.2M | 976.6K | ADD+178.7 % | |
| 151 | 0.1 % | $58.4M | 7.1M | TRIM-13.2 % | |
| 152 | 0.1 % | $56.1M | 548.9K | TRIM-12.3 % | |
| 153 | 0.1 % | $55.1M | 592.4K | TRIM-32.9 % | |
| 154 | 0 % | $53.4M | 657.3K | TRIM-7.5 % | |
| 155 | 0 % | $52.2M | 148.1K | TRIM-2.6 % | |
| 156 | 0 % | $49.3M | 263.5K | ADD+40.8 % | |
| 157 | 0 % | $45.1M | 4.5M | ADD+5.3 % | |
| 158 | 0 % | $42.3M | 184.1K | ADD+37.9 % | |
| 159 | 0 % | $40.8M | 328.1K | TRIM-4.3 % | |
| 160 | 0 % | $40M | 296.5K | TRIM-6.9 % | |
| 161 | 0 % | $38.9M | 414.9K | ADD+3.3 % | |
| 162 | 0 % | $38.7M | 933.3K | TRIM-35.5 % | |
| 163 | 0 % | $38.4M | 1.1M | TRIM-2.3 % | |
| 164 | 0 % | $36.3M | 464K | ADD+1.4 % | |
| 165 | 0 % | $34.3M | 348.9K | ADD+7.8 % | |
| 166 | 0 % | $34.1M | 746.8K | TRIM-9.9 % | |
| 167 | 0 % | $33.2M | 2.6M | TRIM-11.8 % | |
| 168 | 0 % | $31.2M | 388K | ADD+135 % | |
| 169 | 0 % | $31.1M | 1.1M | TRIM-11.6 % | |
| 170 | 0 % | $30M | 111K | TRIM-7 % | |
| 171 | 0 % | $26M | 750.5K | NEW | |
| 172 | 0 % | $24.5M | 345.5K | NEW | |
| 173 | 0 % | $23.7M | 2.4M | HOLD | |
| 174 | 0 % | $22.3M | 156K | TRIM-10.4 % | |
| 175 | 0 % | $21.7M | 507.7K | TRIM-10.4 % | |
| 176 | 0 % | $21.2M | 1.3M | TRIM-13.3 % | |
| 177 | 0 % | $20.6M | 911.8K | TRIM-6.3 % | |
| 178 | 0 % | $20M | 357.5K | TRIM-21.2 % | |
| 179 | 0 % | $19.6M | 203.9K | TRIM-79.6 % | |
| 180 | 0 % | $19.3M | 1.8M | HOLD-0.3 % | |
| 181 | 0 % | $18.8M | 160.5K | TRIM-40.4 % | |
| 182 | 0 % | $18.1M | 362.3K | ADD+35.4 % | |
| 183 | 0 % | $17.8M | 267.9K | TRIM-12.2 % | |
| 184 | 0 % | $16.9M | 517.3K | TRIM-10.1 % | |
| 185 | 0 % | $16.8M | 735.2K | TRIM-18.8 % | |
| 186 | 0 % | $14.4M | 952.1K | TRIM-11.2 % | |
| 187 | 0 % | $14.4M | 28.8K | NEW | |
| 188 | 0 % | $13.9M | 678.7K | HOLD | |
| 189 | 0 % | $13.6M | 1.8M | TRIM-32.4 % | |
| 190 | 0 % | $13.3M | 643.7K | TRIM-83.2 % | |
| 191 | 0 % | $11.5M | 2M | HOLD | |
| 192 | 0 % | $11.2M | 116.7K | TRIM-42.7 % | |
| 193 | 0 % | $10.9M | 274K | HOLD+0 % | |
| 194 | 0 % | $10.8M | 314.2K | TRIM-18.6 % | |
| 195 | 0 % | $10.5M | 75.3K | ADD+15,954.4 % | |
| 196 | 0 % | $10.3M | 87.9K | TRIM-7.7 % | |
| 197 | 0 % | $10.2M | 231K | TRIM-29.8 % | |
| 198 | 0 % | $10M | 138.6K | TRIM-14.5 % | |
| 199 | 0 % | $8.7M | 21.4K | TRIM-46.3 % | |
| 200 | 0 % | $8.7M | 40K | TRIM-51.3 % | |
| 201 | 0 % | $8.6M | 20.7K | TRIM-44.5 % | |
| 202 | 0 % | $8.6M | 98.9K | ADD+0.5 % | |
| 203 | 0 % | $8.1M | 194.9K | HOLD+0 % | |
| 204 | 0 % | $8M | 90.8K | TRIM-35.9 % | |
| 205 | 0 % | $7.5M | 252.1K | TRIM-43.4 % | |
| 206 | 0 % | $7.5M | 45.9K | TRIM-8.3 % | |
| 207 | 0 % | $7.1M | 74.3K | TRIM-24 % | |
| 208 | 0 % | $6.8M | 38K | ADD+1,183.3 % | |
| 209 | 0 % | $6.8M | 105.4K | TRIM-43.1 % | |
| 210 | 0 % | $6.4M | 112.3K | TRIM-38.5 % | |
| 211 | 0 % | $6.1M | 90.1K | TRIM-19.8 % | |
| 212 | 0 % | $6.1M | 29.1K | ADD+22.9 % | |
| 213 | 0 % | $5.9M | 33.1K | TRIM-18.5 % | |
| 214 | 0 % | $5.7M | 265.1K | TRIM-20.8 % | |
| 215 | 0 % | $5.7M | 152.4K | TRIM-32.2 % | |
| 216 | 0 % | $5M | 158.4K | TRIM-3 % | |
| 217 | 0 % | $4.3M | 662K | TRIM-9.7 % | |
| 218 | 0 % | $4M | 86.2K | TRIM-60.5 % | |
| 219 | 0 % | $3.7M | 27.4K | TRIM-22.9 % | |
| 220 | 0 % | $3.6M | 29.8K | TRIM-21.8 % | |
| 221 | 0 % | $1.7M | 11.9K | ADD+10.2 % | |
| 222 | 0 % | $1.6M | 395.6K | TRIM-0.7 % | |
| 223 | 0 % | $1.4M | 45.8K | HOLD | |
| 224 | 0 % | $1.2M | 16.7K | TRIM-11.9 % | |
| 225 | 0 % | $898.3K | 3.1K | NEW | |
| 226 | 0 % | $650.1K | 3.2K | TRIM-93.5 % | |
| 227 | 0 % | $221K | 1K | NEW | |
| 228 | 0 % | $171.9K | 16.3K | ADD+3,542.1 % | |
| 229 | 0 % | $97.3K | 201 | ADD+31.4 % | |
| 230 | 0 % | $92.3K | 80 | NEW | |
| 231 | 0 % | $85.2K | 511 | TRIM-99.2 % | |
| 232 | 0 % | $65.8K | 231 | ADD+4,520 % | |
| 233 | 0 % | $56.2K | 492 | ADD+3,684.6 % | |
| 234 | 0 % | $49.7K | 524 | TRIM-11.2 % | |
| 235 | 0 % | $47.6K | 82 | NEW | |
| 236 | 0 % | $42.9K | 82 | ADD+17.1 % | |
| 237 | 0 % | $40.9K | 1.2K | TRIM-24.6 % | |
| 238 | 0 % | $38.6K | 40 | NEW | |
| 239 | 0 % | $37.6K | 52 | NEW | |
| 240 | 0 % | $37.4K | 314 | TRIM-25.2 % | |
| 241 | 0 % | $35.2K | 97 | TRIM-99.4 % | |
| 242 | 0 % | $32.2K | 1.1K | TRIM-99.6 % | |
| 243 | 0 % | $31.9K | 778 | ADD+15.1 % | |
| 244 | 0 % | $31.4K | 165 | NEW | |
| 245 | 0 % | $30.5K | 40 | TRIM-99.9 % | |
| 246 | 0 % | $29.9K | 1.5K | TRIM-11 % | |
| 247 | 0 % | $25.1K | 58 | NEW | |
| 248 | 0 % | $24.9K | 506 | TRIM-100 % | |
| 249 | 0 % | $21K | 350 | TRIM-8.4 % | |
| 250 | 0 % | $20.1K | 162 | ADD+18.2 % | |
| 251 | 0 % | $16.6K | 213 | TRIM-7.4 % | |
| 252 | 0 % | $16.4K | 55 | NEW | |
| 253 | 0 % | $16.3K | 362 | TRIM-14.6 % | |
| 254 | 0 % | $15.7K | 52 | NEW | |
| 255 | 0 % | $14.8K | 16 | NEW | |
| 256 | 0 % | $13.9K | 37 | TRIM-99.8 % | |
| 257 | 0 % | $11.9K | 43 | NEW | |
| 258 | 0 % | $10.8K | 619 | TRIM-6.8 % | |
| 259 | 0 % | $7.4K | 22 | NEW | |
| 260 | 0 % | $6.9K | 5 | NEW | |
| 261 | 0 % | $5.2K | 434 | NEW | |
| 262 | 0 % | $5.1K | 6 | NEW | |
| 263 | 0 % | $5K | 50 | NEW | |
| 264 | 0 % | $4.4K | 578 | TRIM-100 % | |
| 265 | 0 % | $3.9K | 82 | HOLD | |
| 266 | 0 % | $3.3K | 28 | NEW | |
| 267 | 0 % | $1K | 25 | NEW | |
| 268 | 0 % | $62 | 123.3K | HOLD |
| # | Position | % of portfolio | Others |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 % | +10 | |
| 2 | 7.6 % | +11 | |
| 3 | 5.8 % | +15 | |
| 4 | 4.7 % | +8 | |
| 5 | 3.3 % | +10 | |
| 6 | 3.3 % | +8 | |
| 7 | 3.2 % | +7 | |
| 8 | 3 % | +6 | |
| 9 | 2.9 % | +4 | |
| 10 | 2.8 % | +8 |
Most in line with the market: AMZN (15 other managers). Loneliest position: SHOP (4).
Overlap = Σ min(weight A, weight B) across shared positions, computed only from the mapped positions of both managers.