13F filings cover long US equity positions only — no shorts, bonds or cash. “% of portfolio” refers to the manager’s reported 13F portfolio, not the entire fund. All facts come from public SEC filings with a link to the original document; this is not investment advice.
| # | Position | % of portfolio | Value | Shares | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.4 % | $24.9B | 145.8M | NEW | |
| 2 | 7.9 % | $5.3B | 12.5M | ADD+5 % | |
| 3 | 2.7 % | $1.8B | 3.2M | ADD+19 % | |
| 4 | 2.3 % | $1.5B | 15.9M | TRIM-5 % | |
| 5 | 2.1 % | $1.4B | 7.3M | ADD+14.8 % | |
| 6 | 1.9 % | $1.3B | 11.2M | ADD+136.4 % | |
| 7 | 1.7 % | $1.1B | 2.4M | ADD+84.4 % | |
| 8 | 1.7 % | $1.1B | 9M | ADD+36.3 % | |
| 9 | 1.6 % | $1.1B | 11.7M | ADD+56.2 % | |
| 10 | 1.6 % | $1.1B | 16.4M | ADD+22.2 % | |
| 11 | 1.6 % | $1B | 2M | ADD+21 % | |
| 12 | 1.5 % | $1B | 9.3M | ADD+21.3 % | |
| 13 | 1.5 % | $985.2M | 7.6M | ADD+28.4 % | |
| 14 | 1.5 % | $966.5M | 4.2M | ADD+11.8 % | |
| 15 | 1.3 % | $890M | 6.5M | ADD+29.6 % | |
| 16 | 1.3 % | $878.6M | 2.7M | ADD+31.4 % | |
| 17 | 1.3 % | $844.3M | 4.7M | ADD+87.2 % | |
| 18 | 1 % | $634.2M | 14.7M | ADD+57.4 % | |
| 19 | 0.9 % | $613.4M | 60M | HOLD | |
| 20 | 0.9 % | $612.5M | 21.6M | ADD+32.6 % | |
| 21 | 0.9 % | $599.7M | 16.9M | ADD+74.3 % | |
| 22 | 0.9 % | $593.3M | 3M | ADD+1.6 % | |
| 23 | 0.8 % | $545.9M | 3.5M | ADD+360.7 % | |
| 24 | 0.7 % | $466.3M | 2M | ADD+51.1 % | |
| 25 | 0.6 % | $418.4M | 4.8M | ADD+18.8 % | |
| 26 | 0.5 % | $328.1M | 979.8K | TRIM-17 % | |
| 27 | 0.5 % | $318.9M | 667.7K | ADD+4.9 % | |
| 28 | 0.4 % | $281.8M | 1.6M | TRIM-3.7 % | |
| 29 | 0.4 % | $279.6M | 1.2M | TRIM-8.4 % | |
| 30 | 0.4 % | $255.6M | 7.9M | ADD+53.9 % | |
| 31 | 0.4 % | $251.6M | 1.8M | ADD+22 % | |
| 32 | 0.3 % | $232.1M | 2M | TRIM-1.5 % | |
| 33 | 0.3 % | $227.5M | 4.1M | TRIM-12.9 % | |
| 34 | 0.3 % | $227.4M | 315.8K | TRIM-3.1 % | |
| 35 | 0.3 % | $203.9M | 195.6K | TRIM-19.8 % | |
| 36 | 0.3 % | $203.4M | 2.5M | ADD+6.6 % | |
| 37 | 0.3 % | $195.2M | 546.2K | ADD+42.8 % | |
| 38 | 0.3 % | $194.4M | 514.5K | TRIM-1.7 % | |
| 39 | 0.3 % | $190.8M | 671.5K | TRIM-21.9 % | |
| 40 | 0.3 % | $176.9M | 138.5K | ADD+3.6 % | |
| 41 | 0.3 % | $174.8M | 3.8M | ADD+208.6 % | |
| 42 | 0.3 % | $168.6M | 140.5K | ADD+65.2 % | |
| 43 | 0.2 % | $166.2M | 1M | ADD+8.3 % | |
| 44 | 0.2 % | $164.8M | 7.6M | NEW | |
| 45 | 0.2 % | $150.6M | 399.5K | ADD+2 % | |
| 46 | 0.2 % | $139.3M | 2M | NEW | |
| 47 | 0.2 % | $138M | 850.5K | TRIM-7.1 % | |
| 48 | 0.2 % | $132.4M | 508.4K | TRIM-13.5 % | |
| 49 | 0.2 % | $131.9M | 979K | TRIM-8.9 % | |
| 50 | 0.2 % | $131.4M | 233.3K | TRIM-9.1 % | |
| 51 | 0.2 % | $127.5M | 4.2M | TRIM-7.7 % | |
| 52 | 0.2 % | $126.8M | 136.7K | TRIM-1.4 % | |
| 53 | 0.2 % | $125.9M | 5M | ADD+22.4 % | |
| 54 | 0.2 % | $116.6M | 869.5K | TRIM-18.1 % | |
| 55 | 0.2 % | $115.7M | 471.6K | ADD+3.1 % | |
| 56 | 0.2 % | $112.5M | 1.3M | NEW | |
| 57 | 0.2 % | $107.1M | 790.3K | TRIM-25.8 % | |
| 58 | 0.2 % | $107M | 2.1M | ADD+40 % | |
| 59 | 0.2 % | $106.8M | 680.4K | ADD+133.7 % | |
| 60 | 0.2 % | $104.6M | 78.5K | HOLD-0.2 % | |
| 61 | 0.2 % | $103.3M | 23M | TRIM-1.4 % | |
| 62 | 0.2 % | $102.1M | 748.5K | ADD+36.5 % | |
| 63 | 0.1 % | $96.5M | 126.4K | ADD+14.3 % | |
| 64 | 0.1 % | $96.3M | 291.4K | ADD+9.8 % | |
| 65 | 0.1 % | $96.1M | 149.2K | TRIM-17.8 % | |
| 66 | 0.1 % | $95.8M | 660.6K | HOLD+0.1 % | |
| 67 | 0.1 % | $95.2M | 3.8M | TRIM-10.7 % | |
| 68 | 0.1 % | $94.6M | 3.2M | TRIM-15.7 % | |
| 69 | 0.1 % | $93.6M | 965.2K | ADD+34.3 % | |
| 70 | 0.1 % | $92.8M | 1.1M | TRIM-1.1 % | |
| 71 | 0.1 % | $90.8M | 2.1M | TRIM-26.6 % | |
| 72 | 0.1 % | $90.6M | 1.3M | TRIM-28.1 % | |
| 73 | 0.1 % | $89.5M | 1.1M | ADD+301.9 % | |
| 74 | 0.1 % | $89M | 742.1K | HOLD+0.1 % | |
| 75 | 0.1 % | $87M | 341.9K | TRIM-14.2 % | |
| 76 | 0.1 % | $86.1M | 153.6K | ADD+30.2 % | |
| 77 | 0.1 % | $82.1M | 1.8M | HOLD-0.1 % | |
| 78 | 0.1 % | $81M | 58.6K | TRIM-7 % | |
| 79 | 0.1 % | $79.7M | 47K | ADD+9.7 % | |
| 80 | 0.1 % | $78M | 219K | ADD+30.4 % | |
| 81 | 0.1 % | $77.8M | 1.3M | ADD+55.7 % | |
| 82 | 0.1 % | $77.1M | 4.3M | ADD+107.8 % | |
| 83 | 0.1 % | $76.7M | 241K | TRIM-9.7 % | |
| 84 | 0.1 % | $74.8M | 1.1M | TRIM-4.3 % | |
| 85 | 0.1 % | $74.8M | 5.6M | ADD+58.6 % | |
| 86 | 0.1 % | $74.6M | 430.2K | ADD+106.8 % | |
| 87 | 0.1 % | $74.2M | 606.9K | TRIM-5.9 % | |
| 88 | 0.1 % | $72.4M | 1.5M | ADD+13.4 % | |
| 89 | 0.1 % | $72.2M | 36.3K | ADD+1.9 % | |
| 90 | 0.1 % | $72.1M | 2.7M | HOLD+0.1 % | |
| 91 | 0.1 % | $71.1M | 740.5K | ADD+16.5 % | |
| 92 | 0.1 % | $70M | 3.9M | ADD+221.8 % | |
| 93 | 0.1 % | $69.6M | 591.2K | ADD+525 % | |
| 94 | 0.1 % | $69.5M | 649.9K | TRIM-12.1 % | |
| 95 | 0.1 % | $69.1M | 544.4K | TRIM-35.5 % | |
| 96 | 0.1 % | $68.9M | 1.6M | TRIM-27.3 % | |
| 97 | 0.1 % | $67.8M | 750.4K | HOLD+0 % | |
| 98 | 0.1 % | $67.2M | 692.3K | TRIM-60.1 % | |
| 99 | 0.1 % | $65.5M | 376.8K | TRIM-11.7 % | |
| 100 | 0.1 % | $65.2M | 295K | NEW | |
| 101 | 0.1 % | $64.4M | 218.4K | ADD+42 % | |
| 102 | 0.1 % | $63.6M | 1.2M | NEW | |
| 103 | 0.1 % | $63.2M | 3.5M | TRIM-6.6 % | |
| 104 | 0.1 % | $62.8M | 4.5M | HOLD+0.1 % | |
| 105 | 0.1 % | $62.1M | 1.5M | ADD+2 % | |
| 106 | 0.1 % | $61.8M | 180.1K | HOLD-0 % | |
| 107 | 0.1 % | $60.3M | 150.1K | TRIM-9 % | |
| 108 | 0.1 % | $60.1M | 311.3K | TRIM-1.4 % | |
| 109 | 0.1 % | $58.9M | 164.2K | TRIM-17.8 % | |
| 110 | 0.1 % | $58.9M | 173.9K | TRIM-6.6 % | |
| 111 | 0.1 % | $58.6M | 2.7M | ADD+31.2 % | |
| 112 | 0.1 % | $58.2M | 165.1K | ADD+8,155.2 % | |
| 113 | 0.1 % | $58M | 1M | NEW | |
| 114 | 0.1 % | $56.6M | 309K | ADD+4.2 % | |
| 115 | 0.1 % | $56.1M | 1.1M | TRIM-10.4 % | |
| 116 | 0.1 % | $56M | 129.3K | ADD+10.8 % | |
| 117 | 0.1 % | $55.2M | 1.9M | TRIM-41.9 % | |
| 118 | 0.1 % | $54M | 2.2M | ADD+1.1 % | |
| 119 | 0.1 % | $53.7M | 1.1M | ADD+50.7 % | |
| 120 | 0.1 % | $52.4M | 904.3K | ADD+0.6 % | |
| 121 | 0.1 % | $52.3M | 70.2K | TRIM-40 % | |
| 122 | 0.1 % | $52M | 139.4K | TRIM-48.1 % | |
| 123 | 0.1 % | $50.9M | 510.9K | ADD+39 % | |
| 124 | 0.1 % | $50.2M | 128.9K | TRIM-42 % | |
| 125 | 0.1 % | $50.2M | 2M | TRIM-7.2 % | |
| 126 | 0.1 % | $50M | 43.3K | ADD+1,194.7 % | |
| 127 | 0.1 % | $50M | 4.6M | ADD+19.4 % | |
| 128 | 0.1 % | $49.9M | 705.2K | TRIM-36.7 % | |
| 129 | 0.1 % | $49.6M | 1.6M | HOLD+0.1 % | |
| 130 | 0.1 % | $49.5M | 2.2M | NEW | |
| 131 | 0.1 % | $48.3M | 2.8M | TRIM-1.1 % | |
| 132 | 0.1 % | $46.9M | 261.1K | TRIM-46.1 % | |
| 133 | 0.1 % | $46.8M | 151K | TRIM-37.4 % | |
| 134 | 0.1 % | $45.6M | 1.2M | NEW | |
| 135 | 0.1 % | $45.6M | 198.3K | HOLD+0 % | |
| 136 | 0.1 % | $45.3M | 982.8K | NEW | |
| 137 | 0.1 % | $45.2M | 329.7K | NEW | |
| 138 | 0.1 % | $45.1M | 5M | HOLD+0.1 % | |
| 139 | 0.1 % | $45.1M | 2.5M | HOLD-0.2 % | |
| 140 | 0.1 % | $43.8M | 198.7K | TRIM-3.9 % | |
| 141 | 0.1 % | $43.2M | 2.1M | TRIM-1.4 % | |
| 142 | 0.1 % | $42.8M | 2.6M | TRIM-1.5 % | |
| 143 | 0.1 % | $42M | 479.7K | ADD+51.5 % | |
| 144 | 0.1 % | $41.9M | 1M | ADD+0.5 % | |
| 145 | 0.1 % | $41.2M | 466.3K | ADD+485 % | |
| 146 | 0.1 % | $40.9M | 79.7K | HOLD-0.1 % | |
| 147 | 0.1 % | $40.5M | 475.5K | TRIM-61.8 % | |
| 148 | 0.1 % | $39.9M | 227.1K | ADD+3.5 % | |
| 149 | 0.1 % | $39.2M | 310.7K | TRIM-40.8 % | |
| 150 | 0.1 % | $39.2M | 544K | TRIM-15.2 % | |
| 151 | 0.1 % | $38.2M | 650.7K | TRIM-0.7 % | |
| 152 | 0.1 % | $37.5M | 599.1K | NEW | |
| 153 | 0.1 % | $37.4M | 93.9K | TRIM-3.5 % | |
| 154 | 0.1 % | $37.3M | 410.6K | TRIM-33.8 % | |
| 155 | 0.1 % | $36.7M | 1.8M | TRIM-23.1 % | |
| 156 | 0.1 % | $36.6M | 163.6K | TRIM-1.5 % | |
| 157 | 0.1 % | $36.1M | 1.5M | NEW | |
| 158 | 0.1 % | $36M | 4.4M | ADD+5.9 % | |
| 159 | 0.1 % | $35.9M | 1.8M | HOLD+0.2 % | |
| 160 | 0.1 % | $35.8M | 450K | TRIM-55 % | |
| 161 | 0.1 % | $35.7M | 2.3M | TRIM-19.9 % | |
| 162 | 0.1 % | $35.5M | 29.7K | TRIM-48.6 % | |
| 163 | 0.1 % | $34.8M | 560.8K | TRIM-2 % | |
| 164 | 0.1 % | $34.4M | 809.4K | NEW | |
| 165 | 0.1 % | $34.3M | 828.9K | HOLD-0.2 % | |
| 166 | 0.1 % | $34.2M | 740.2K | ADD+15 % | |
| 167 | 0.1 % | $34M | 901.9K | HOLD+0.2 % | |
| 168 | 0.1 % | $33.5M | 3.5M | HOLD | |
| 169 | 0.1 % | $33.4M | 523.2K | TRIM-1.3 % | |
| 170 | 0 % | $32.9M | 1.3M | ADD+16.9 % | |
| 171 | 0 % | $32.7M | 60.2K | ADD+0.6 % | |
| 172 | 0 % | $32.4M | 1.9M | HOLD+0.1 % | |
| 173 | 0 % | $32.3M | 193.9K | ADD+0.7 % | |
| 174 | 0 % | $32.2M | 114.2K | TRIM-6.2 % | |
| 175 | 0 % | $32M | 1.2M | NEW | |
| 176 | 0 % | $30.9M | 1.6M | TRIM-2.1 % | |
| 177 | 0 % | $30.7M | 427.9K | TRIM-5.9 % | |
| 178 | 0 % | $30.5M | 1.9M | TRIM-8.9 % | |
| 179 | 0 % | $29.8M | 167.7K | HOLD-0.3 % | |
| 180 | 0 % | $28.2M | 229.6K | ADD+284.8 % | |
| 181 | 0 % | $27.4M | 99.3K | ADD+81 % | |
| 182 | 0 % | $27.3M | 1.1M | HOLD-0 % | |
| 183 | 0 % | $27.1M | 2.2M | HOLD+0.2 % | |
| 184 | 0 % | $25.9M | 700K | TRIM-10 % | |
| 185 | 0 % | $25.5M | 455.3K | ADD+18,444.1 % | |
| 186 | 0 % | $25.3M | 7.3M | TRIM-27.6 % | |
| 187 | 0 % | $25M | 281.5K | TRIM-71.8 % | |
| 188 | 0 % | $25M | 63.3K | TRIM-5.4 % | |
| 189 | 0 % | $24.6M | 286.1K | TRIM-70.3 % | |
| 190 | 0 % | $24.5M | 520.1K | NEW | |
| 191 | 0 % | $24.2M | 172.1K | TRIM-15 % | |
| 192 | 0 % | $23.8M | 63.7K | TRIM-13.6 % | |
| 193 | 0 % | $22.9M | 479.1K | TRIM-51.9 % | |
| 194 | 0 % | $22.9M | 100.2K | ADD+33.5 % | |
| 195 | 0 % | $22M | 84.2K | TRIM-2 % | |
| 196 | 0 % | $22M | 751.1K | NEW | |
| 197 | 0 % | $21.6M | 181.4K | TRIM-1.3 % | |
| 198 | 0 % | $21.4M | 364.3K | TRIM-26.7 % | |
| 199 | 0 % | $20.9M | 1.6M | NEW | |
| 200 | 0 % | $20.8M | 171.7K | NEW | |
| 201 | 0 % | $20.8M | 229.6K | ADD+457.6 % | |
| 202 | 0 % | $20.7M | 312.5K | NEW | |
| 203 | 0 % | $20.6M | 197.1K | TRIM-4.5 % | |
| 204 | 0 % | $20.2M | 2.4M | ADD+17.7 % | |
| 205 | 0 % | $20.2M | 1.6M | TRIM-18.6 % | |
| 206 | 0 % | $19.9M | 141K | TRIM-18.5 % | |
| 207 | 0 % | $19.6M | 288.6K | TRIM-39.1 % | |
| 208 | 0 % | $19.2M | 608.7K | TRIM-14.1 % | |
| 209 | 0 % | $19M | 256.8K | TRIM-54.2 % | |
| 210 | 0 % | $18.9M | 2.7M | ADD+28 % | |
| 211 | 0 % | $17.8M | 336.2K | NEW | |
| 212 | 0 % | $17.6M | 190.2K | TRIM-17.4 % | |
| 213 | 0 % | $17.5M | 20.4K | TRIM-2.5 % | |
| 214 | 0 % | $17.5M | 1.2M | TRIM-20.7 % | |
| 215 | 0 % | $17.2M | 101.2K | TRIM-3.4 % | |
| 216 | 0 % | $17M | 3M | HOLD-0 % | |
| 217 | 0 % | $16.5M | 245K | ADD+1.7 % | |
| 218 | 0 % | $16.5M | 36.4K | ADD+0.5 % | |
| 219 | 0 % | $16.3M | 910.8K | TRIM-14.1 % | |
| 220 | 0 % | $16M | 445.7K | HOLD-0.4 % | |
| 221 | 0 % | $15.9M | 1.1M | ADD+271.5 % | |
| 222 | 0 % | $15.9M | 173.1K | TRIM-25.8 % | |
| 223 | 0 % | $14.9M | 36.6K | TRIM-6.6 % | |
| 224 | 0 % | $14.9M | 372.7K | TRIM-51.8 % | |
| 225 | 0 % | $14.8M | 144.8K | TRIM-32.4 % | |
| 226 | 0 % | $14.1M | 694.9K | NEW | |
| 227 | 0 % | $13.8M | 68K | TRIM-19.7 % | |
| 228 | 0 % | $13.4M | 1M | NEW | |
| 229 | 0 % | $13.4M | 220.6K | TRIM-56.5 % | |
| 230 | 0 % | $13.2M | 459.6K | ADD+104.3 % | |
| 231 | 0 % | $13M | 109.9K | HOLD-0.2 % | |
| 232 | 0 % | $12.8M | 695.5K | NEW | |
| 233 | 0 % | $12.1M | 624.2K | TRIM-10.7 % | |
| 234 | 0 % | $11.7M | 153.5K | TRIM-7 % | |
| 235 | 0 % | $11.1M | 50.2K | TRIM-2.8 % | |
| 236 | 0 % | $11.1M | 287.7K | NEW | |
| 237 | 0 % | $10.9M | 454K | ADD+0.5 % | |
| 238 | 0 % | $10.8M | 142.7K | TRIM-13.9 % | |
| 239 | 0 % | $10.7M | 452.6K | TRIM-34.8 % | |
| 240 | 0 % | $10.6M | 46.7K | TRIM-11.5 % | |
| 241 | 0 % | $9.3M | 233.8K | ADD+24.5 % | |
| 242 | 0 % | $9.1M | 47.8K | TRIM-25.1 % | |
| 243 | 0 % | $8.3M | 3.3M | HOLD | |
| 244 | 0 % | $7.4M | 25.2K | ADD+56.4 % | |
| 245 | 0 % | $7.1M | 12.3K | NEW | |
| 246 | 0 % | $6.9M | 175K | NEW | |
| 247 | 0 % | $6.7M | 336.5K | HOLD | |
| 248 | 0 % | $6.4M | 25.2K | ADD+11.9 % | |
| 249 | 0 % | $5.8M | 110.2K | HOLD | |
| 250 | 0 % | $5.8M | 189.6K | NEW | |
| 251 | 0 % | $5.2M | 5.6K | TRIM-12.3 % | |
| 252 | 0 % | $4.9M | 33.6K | TRIM-44 % | |
| 253 | 0 % | $4.9M | 36.6K | HOLD | |
| 254 | 0 % | $4.7M | 139K | ADD+6.9 % | |
| 255 | 0 % | $4.6M | 9.2K | TRIM-61.1 % | |
| 256 | 0 % | $4.6M | 102.5K | TRIM-74.2 % | |
| 257 | 0 % | $4.4M | 125K | HOLD | |
| 258 | 0 % | $4.4M | 67.5K | HOLD | |
| 259 | 0 % | $4.2M | 10.1K | NEW | |
| 260 | 0 % | $3.9M | 120K | HOLD | |
| 261 | 0 % | $3.7M | 10.8K | TRIM-39.9 % | |
| 262 | 0 % | $3.2M | 190.9K | TRIM-87.8 % | |
| 263 | 0 % | $3M | 6K | TRIM-20 % | |
| 264 | 0 % | $2.9M | 118K | TRIM-27.8 % | |
| 265 | 0 % | $2.8M | 11.3K | TRIM-21.4 % | |
| 266 | 0 % | $2.8M | 22K | TRIM-12 % | |
| 267 | 0 % | $2.8M | 43.1K | TRIM-73.6 % | |
| 268 | 0 % | $2.8M | 10.2K | TRIM-38.5 % | |
| 269 | 0 % | $2.5M | 16.5K | ADD+3.1 % | |
| 270 | 0 % | $2.5M | 3.4K | NEW | |
| 271 | 0 % | $2.4M | 4.5K | TRIM-15.1 % | |
| 272 | 0 % | $2.3M | 12.5K | ADD+400 % | |
| 273 | 0 % | $2.3M | 41K | ADD+45.4 % | |
| 274 | 0 % | $2.3M | 20K | HOLD | |
| 275 | 0 % | $2.3M | 18K | TRIM-40 % | |
| 276 | 0 % | $2.2M | 26K | NEW | |
| 277 | 0 % | $2.2M | 7.2K | NEW | |
| 278 | 0 % | $2M | 9.6K | ADD+5.7 % | |
| 279 | 0 % | $2M | 16K | ADD+6.7 % | |
| 280 | 0 % | $1.9M | 5K | NEW | |
| 281 | 0 % | $1.9M | 12.1K | TRIM-9.3 % | |
| 282 | 0 % | $1.7M | 51.4K | TRIM-63.2 % | |
| 283 | 0 % | $1.7M | 5.3K | NEW | |
| 284 | 0 % | $1.5M | 25K | HOLD | |
| 285 | 0 % | $1.5M | 124.4K | HOLD | |
| 286 | 0 % | $1.4M | 89.3K | ADD+42.6 % | |
| 287 | 0 % | $1.3M | 1.4K | ADD+21.8 % | |
| 288 | 0 % | $1.2M | 5.9K | TRIM-1.4 % | |
| 289 | 0 % | $1.1M | 14K | TRIM-68.9 % | |
| 290 | 0 % | $1.1M | 10K | TRIM-50 % | |
| 291 | 0 % | $913.3K | 2.7K | NEW | |
| 292 | 0 % | $906.7K | 5.2K | NEW | |
| 293 | 0 % | $903.8K | 6.2K | NEW | |
| 294 | 0 % | $851.9K | 10K | TRIM-56.5 % | |
| 295 | 0 % | $809.1K | 800 | HOLD | |
| 296 | 0 % | $787.3K | 5.1K | TRIM-29.4 % | |
| 297 | 0 % | $752.1K | 7.5K | TRIM-2.8 % | |
| 298 | 0 % | $739.2K | 4K | HOLD | |
| 299 | 0 % | $734.3K | 3K | NEW | |
| 300 | 0 % | $728.9K | 2K | ADD+30.3 % | |
| 301 | 0 % | $686K | 84K | NEW | |
| 302 | 0 % | $681.4K | 4.9K | TRIM-1.4 % | |
| 303 | 0 % | $666.3K | 3.1K | TRIM-11.6 % | |
| 304 | 0 % | $527K | 3K | ADD+10 % | |
| 305 | 0 % | $508.5K | 7.4K | TRIM-3.4 % | |
| 306 | 0 % | $468.9K | 15K | NEW | |
| 307 | 0 % | $468.6K | 4.5K | NEW | |
| 308 | 0 % | $463.9K | 13.6K | TRIM-1.2 % | |
| 309 | 0 % | $463.8K | 5.9K | ADD+47.1 % | |
| 310 | 0 % | $454.8K | 4K | HOLD | |
| 311 | 0 % | $439.4K | 985 | TRIM-78 % | |
| 312 | 0 % | $423.5K | 2.7K | TRIM-1.3 % | |
| 313 | 0 % | $406.5K | 1.7K | NEW | |
| 314 | 0 % | $400.1K | 1.5K | TRIM-73.2 % | |
| 315 | 0 % | $380.6K | 7.5K | NEW | |
| 316 | 0 % | $346.9K | 1.8K | ADD+9.6 % | |
| 317 | 0 % | $333.2K | 2.5K | TRIM-54.5 % | |
| 318 | 0 % | $305K | 9K | NEW | |
| 319 | 0 % | $301.6K | 18.7K | NEW | |
| 320 | 0 % | $294.9K | 3.3K | TRIM-36.7 % | |
| 321 | 0 % | $293.8K | 11.4K | TRIM-82 % | |
| 322 | 0 % | $217.7K | 14.5K | NEW | |
| 323 | 0 % | $215.8K | 1.6K | HOLD | |
| 324 | 0 % | $142.2K | 276 | ADD+54.2 % | |
| 325 | 0 % | $130.5K | 500 | TRIM-97.5 % | |
| 326 | 0 % | $127.2K | 1.8K | TRIM-99.7 % | |
| 327 | 0 % | $118.1K | 408 | NEW | |
| 328 | 0 % | $112.1K | 269 | ADD+18.5 % | |
| 329 | 0 % | $105.9K | 600 | HOLD | |
| 330 | 0 % | $72.2K | 776 | HOLD | |
| 331 | 0 % | $45.7K | 88 | NEW | |
| 332 | 0 % | $45K | 314 | ADD+1,552.6 % | |
| 333 | 0 % | $43.9K | 740 | TRIM-99.9 % | |
| 334 | 0 % | $37.7K | 2.2K | TRIM-99.8 % | |
| 335 | 0 % | $17.6K | 15 | NEW | |
| 336 | 0 % | $14.6K | 49 | NEW | |
| 337 | 0 % | $14.4K | 123 | TRIM-99.1 % |
| # | Position | % of portfolio | Others |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.4 % | +10 | |
| 2 | 7.9 % | +8 | |
| 3 | 2.7 % | +5 | |
| 4 | 2.3 % | +3 | |
| 5 | 2.1 % | +2 | |
| 6 | 1.9 % | +4 | |
| 7 | 1.7 % | +8 | |
| 8 | 1.7 % | +2 | |
| 9 | 1.6 % | +7 | |
| 10 | 1.6 % | +1 |
Most in line with the market: SPCX (10 other managers). Loneliest position: RRR (1).
Overlap = Σ min(weight A, weight B) across shared positions, computed only from the mapped positions of both managers.