Visa (V) Stock Analysis
IndustrialsServices-Business Services, NEC
We use a few cookies
Finrys uses only the cookies needed to sign you in and remember your preferences. No analytics or tracking.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $17.16B | $11.98B | $16.29B | $15.69B | $16.49B | $16.29B | $7.84B | $8.16B | $9.87B | $5.62B | $3.52B | $1.97B | $2.19B | $2.07B | $2.13B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $3.45B | $3.48B | $3.25B | $2.43B | $1.91B | $1.99B | $677.00M | $1.21B | |
| $17.16B | $11.98B | $16.29B | $15.69B | $16.49B | $16.29B | $7.84B | $8.16B | $9.87B | $5.62B | $3.52B | $1.97B | $2.19B | $2.07B | $2.13B | |
| $3.13B | $2.56B | $2.29B | $2.02B | $1.97B | $1.62B | $1.54B | $1.21B | $1.13B | $1.04B | $847.00M | $822.00M | $761.00M | $723.00M | $560.00M | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $3.13B | $2.56B | $2.29B | $2.02B | $1.97B | $1.62B | $1.54B | $1.21B | $1.13B | $1.04B | $847.00M | $822.00M | $761.00M | $723.00M | $560.00M | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $122.00M | $63.00M | $73.00M | $53.00M | $40.00M | $27.00M | |
| $37.77B | $34.03B | $33.53B | $30.21B | $27.61B | $27.65B | $20.97B | $18.22B | $19.02B | $14.31B | $10.89B | $9.56B | $7.82B | $11.79B | $9.19B | |
| $4.24B | $3.82B | $3.43B | $3.22B | $2.72B | $2.74B | $2.70B | $2.47B | $2.25B | $2.15B | $1.89B | $1.89B | $1.73B | $1.63B | $1.54B | |
| $4.24B | $3.82B | $3.43B | $3.22B | $2.72B | $2.74B | $2.70B | $2.47B | $2.25B | $2.15B | $1.89B | $1.89B | $1.73B | $1.63B | $1.54B | |
| $10.11B | $9.30B | $8.78B | $8.88B | $7.67B | $7.16B | $6.57B | $5.70B | $5.14B | $4.80B | $4.28B | $3.92B | $3.44B | $3.08B | $2.75B | |
| $5.87B | $5.47B | $5.36B | $5.66B | $4.96B | $4.42B | $3.88B | $3.23B | $2.89B | $2.65B | $2.40B | $2.02B | $1.71B | $1.45B | $1.21B | |
| $19.88B | $18.94B | $18.00B | $17.79B | $15.96B | $15.91B | $15.66B | $15.19B | $15.11B | $15.07B | $11.83B | $11.75B | $11.68B | $11.68B | $11.67B | |
| $27.65B | $26.89B | $26.10B | $25.07B | $27.66B | $27.81B | $26.78B | $27.56B | $27.85B | $27.23B | $11.36B | $11.41B | $11.35B | $11.42B | $11.44B | |
| $47.53B | $45.83B | $44.10B | $42.85B | $43.62B | $43.72B | $42.44B | $42.75B | $42.96B | $42.30B | $23.19B | $23.16B | $23.03B | $23.10B | $23.10B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $4.08B | $1.93B | $3.93B | $3.38B | $3.02B | $2.76B | $3.28B | $711.00M | |
| $1.53B | $1.64B | $1.55B | $1.17B | $1.05B | $798.00M | $698.00M | $941.00M | $1.31B | $2.71B | $1.17B | $1.33B | $712.00M | $2.34B | $974.00M | |
| $3.94B | $3.65B | $3.73B | $3.74B | $4.00B | $3.41B | $2.23B | $1.17B | $1.23B | $893.00M | $776.00M | $855.00M | $521.00M | $151.00M | $129.00M | |
| $61.86B | $60.48B | $56.97B | $55.30B | $55.29B | $53.27B | $51.60B | $51.01B | $48.95B | $49.72B | $29.34B | $29.01B | $28.13B | $28.23B | $25.57B | |
| $99.63B | $94.51B | $90.50B | $85.50B | $82.90B | $80.92B | $72.57B | $69.23B | $67.98B | $64.04B | $40.24B | $38.57B | $35.96B | $40.01B | $34.76B | |
| $555.00M | $479.00M | $375.00M | $340.00M | $266.00M | $174.00M | $156.00M | $183.00M | $179.00M | $203.00M | $127.00M | $147.00M | $184.00M | $152.00M | $169.00M | |
| $555.00M | $479.00M | $375.00M | $340.00M | $266.00M | $174.00M | $156.00M | $183.00M | $179.00M | $203.00M | $127.00M | $147.00M | $184.00M | $152.00M | $169.00M | |
| $5.47B | $4.91B | $5.02B | $3.73B | $2.33B | $1.84B | $1.63B | $1.16B | $303.00M | $483.00M | $200.00M | $114.00M | $135.00M | $106.00M | $80.00M | |
| $555.00M | $479.00M | $375.00M | $340.00M | $266.00M | $174.00M | $156.00M | $183.00M | $482.00M | $686.00M | $327.00M | $261.00M | $319.00M | $258.00M | $249.00M | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $5.57B | N/A | N/A | $2.25B | $999.00M | $3.00B | N/A | N/A | $1.75B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $12.00M | |
| $5.57B | N/A | N/A | $2.25B | $999.00M | $3.00B | N/A | N/A | $1.75B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $12.00M | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| $1.52B | $2.72B | $3.09B | $3.54B | $3.46B | $3.89B | $2.94B | $2.67B | $1.32B | $1.16B | $897.00M | $1.01B | $602.00M | $371.00M | $667.00M | |
| $35.05B | $26.52B | $23.10B | $20.85B | $15.74B | $14.51B | $13.42B | $11.31B | $9.99B | $8.05B | $5.37B | $6.01B | $4.34B | $7.95B | $3.45B | |
| $19.60B | $20.84B | $20.46B | $20.20B | $19.98B | $21.07B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $32.00M | |
| $19.60B | $20.84B | $20.46B | $20.20B | $19.98B | $21.07B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $32.00M | |
| $5.42B | $5.16B | $4.99B | $5.25B | $6.05B | $5.17B | $4.78B | $4.60B | $5.90B | $4.79B | $4.43B | $4.44B | $4.38B | $4.37B | $4.69B | |
| $5.42B | $5.16B | $4.99B | $5.25B | $6.05B | $5.17B | $4.78B | $4.60B | $5.90B | $4.79B | $4.43B | $4.44B | $4.38B | $4.37B | $4.69B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $1.52B | $2.72B | $3.09B | $3.54B | $3.46B | $3.89B | $2.94B | $2.67B | $1.32B | $1.16B | $897.00M | $1.01B | $602.00M | $371.00M | $667.00M | |
| $26.67B | $28.86B | $28.67B | $29.07B | $29.57B | $30.20B | $24.48B | $23.91B | $25.22B | $23.08B | $5.02B | $5.15B | $4.75B | $4.43B | $4.87B | |
| $61.72B | $55.37B | $51.77B | $49.92B | $45.31B | $44.71B | $37.89B | $35.22B | $35.22B | $31.12B | $10.39B | $11.16B | $9.09B | $12.38B | $8.32B | |
| $21.93B | $21.23B | $20.45B | $19.55B | $18.86B | $16.72B | $16.54B | $16.68B | $16.90B | $17.40B | $18.07B | $18.30B | $18.88B | $19.99B | $19.91B | |
| $15.11B | $17.29B | $18.04B | $16.12B | $15.35B | $14.09B | $13.50B | $11.32B | $9.51B | $10.46B | $11.84B | $9.13B | $7.97B | $7.81B | $6.71B | |
| $248.00M | -$308.00M | -$1.32B | -$2.37B | $436.00M | $354.00M | -$650.00M | $547.00M | $878.00M | -$458.00M | -$74.00M | -$17.00M | $21.00M | -$171.00M | -$176.00M | |
| $37.91B | $39.14B | $38.73B | $35.58B | $37.59B | $36.21B | $34.68B | $34.01B | $32.76B | $32.91B | $29.84B | $27.41B | $26.87B | $27.63B | $26.44B |
| N/A |