13F podání pokrývají jen long pozice v US akciích — bez shortů, dluhopisů a hotovosti. „% portfolia“ je podíl na reportovaném 13F portfoliu manažera, ne na celém fondu. Všechny údaje pocházejí z veřejných podání SEC s odkazem na původní dokument; nejde o investiční doporučení.
| # | Pozice | % portfolia | Hodnota | Akcie | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 % | 8,8 mld. US$ | 51,4 mil. | NOVÁ | |
| 2 | 7,6 % | 8,4 mld. US$ | 41,9 mil. | PŘIDAL+2,8 % | |
| 3 | 5,8 % | 6,4 mld. US$ | 26,9 mil. | SNÍŽIL-4,2 % | |
| 4 | 4,7 % | 5,2 mld. US$ | 3 mil. | SNÍŽIL-6 % | |
| 5 | 3,3 % | 3,7 mld. US$ | 38,4 mil. | SNÍŽIL-3,1 % | |
| 6 | 3,3 % | 3,6 mld. US$ | 7,9 mil. | SNÍŽIL-3,5 % | |
| 7 | 3,2 % | 3,6 mld. US$ | 14,6 mil. | SNÍŽIL-8,3 % | |
| 8 | 3 % | 3,3 mld. US$ | 6,5 mil. | SNÍŽIL-3,4 % | |
| 9 | 2,9 % | 3,2 mld. US$ | 28,4 mil. | SNÍŽIL-2,1 % | |
| 10 | 2,8 % | 3,1 mld. US$ | 229,9 mil. | SNÍŽIL-6,7 % | |
| 11 | 1,8 % | 2 mld. US$ | 26,6 mil. | SNÍŽIL-6,2 % | |
| 12 | 1,7 % | 1,8 mld. US$ | 56,4 mil. | SNÍŽIL-2 % | |
| 13 | 1,6 % | 1,8 mld. US$ | 3,2 mil. | SNÍŽIL-21,9 % | |
| 14 | 1,6 % | 1,7 mld. US$ | 3,1 mil. | PŘIDAL+24,4 % | |
| 15 | 1,2 % | 1,4 mld. US$ | 78,7 mil. | SNÍŽIL-34,7 % | |
| 16 | 1,2 % | 1,3 mld. US$ | 3,6 mil. | SNÍŽIL-7,9 % | |
| 17 | 1,2 % | 1,3 mld. US$ | 18,2 mil. | SNÍŽIL-8,9 % | |
| 18 | 1,1 % | 1,3 mld. US$ | 6,8 mil. | SNÍŽIL-6 % | |
| 19 | 1,1 % | 1,2 mld. US$ | 7,2 mil. | SNÍŽIL-1,6 % | |
| 20 | 1 % | 1,2 mld. US$ | 16,2 mil. | SNÍŽIL-25,8 % | |
| 21 | 1 % | 1,1 mld. US$ | 21,1 mil. | SNÍŽIL-1,4 % | |
| 22 | 1 % | 1,1 mld. US$ | 10,4 mil. | SNÍŽIL-43,6 % | |
| 23 | 0,9 % | 1 mld. US$ | 2,7 mil. | SNÍŽIL-30 % | |
| 24 | 0,9 % | 1 mld. US$ | 2,6 mil. | SNÍŽIL-5,3 % | |
| 25 | 0,9 % | 1 mld. US$ | 2,5 mil. | SNÍŽIL-1,7 % | |
| 26 | 0,9 % | 1 mld. US$ | 2,8 mil. | PŘIDAL+44,2 % | |
| 27 | 0,9 % | 996,9 mil. US$ | 14,8 mil. | SNÍŽIL-5,1 % | |
| 28 | 0,8 % | 886,9 mil. US$ | 1,7 mil. | PŘIDAL+26,4 % | |
| 29 | 0,8 % | 827,2 mil. US$ | 47,9 mil. | PŘIDAL+251,3 % | |
| 30 | 0,7 % | 806,2 mil. US$ | 5 mil. | PŘIDAL+4,2 % | |
| 31 | 0,7 % | 785,7 mil. US$ | 48,6 mil. | PŘIDAL+9,4 % | |
| 32 | 0,7 % | 781,8 mil. US$ | 14,7 mil. | SNÍŽIL-2,3 % | |
| 33 | 0,7 % | 749,7 mil. US$ | 43,2 mil. | SNÍŽIL-1,4 % | |
| 34 | 0,7 % | 740,2 mil. US$ | 3,6 mil. | PŘIDAL+3 803 766 % | |
| 35 | 0,7 % | 734,5 mil. US$ | 2,4 mil. | SNÍŽIL-2,2 % | |
| 36 | 0,6 % | 657,7 mil. US$ | 2,6 mil. | SNÍŽIL-3,4 % | |
| 37 | 0,6 % | 641,5 mil. US$ | 6 mil. | PŘIDAL+1 294 698,3 % | |
| 38 | 0,5 % | 572 mil. US$ | 991,8 tis. | SNÍŽIL-8,8 % | |
| 39 | 0,5 % | 561,6 mil. US$ | 10 mil. | SNÍŽIL-38 % | |
| 40 | 0,5 % | 554,9 mil. US$ | 4,8 mil. | SNÍŽIL-1,1 % | |
| 41 | 0,5 % | 551,3 mil. US$ | 12,3 mil. | SNÍŽIL-1,7 % | |
| 42 | 0,5 % | 545,4 mil. US$ | 61,1 mil. | SNÍŽIL-2,1 % | |
| 43 | 0,5 % | 521,6 mil. US$ | 7 mil. | SNÍŽIL-1,9 % | |
| 44 | 0,5 % | 513 mil. US$ | 1,4 mil. | PŘIDAL+1 318,6 % | |
| 45 | 0,5 % | 509,4 mil. US$ | 1,8 mil. | PŘIDAL+152,9 % | |
| 46 | 0,5 % | 500,7 mil. US$ | 5,8 mil. | PŘIDAL+12,8 % | |
| 47 | 0,4 % | 489,8 mil. US$ | 760,5 tis. | PŘIDAL+158,5 % | |
| 48 | 0,4 % | 477,6 mil. US$ | 5,9 mil. | PŘIDAL+10,5 % | |
| 49 | 0,4 % | 474,5 mil. US$ | 8,2 mil. | SNÍŽIL-5,3 % | |
| 50 | 0,4 % | 470,7 mil. US$ | 1,1 mil. | SNÍŽIL-0,7 % | |
| 51 | 0,4 % | 461,1 mil. US$ | 1,5 mil. | SNÍŽIL-24,1 % | |
| 52 | 0,4 % | 458,8 mil. US$ | 960,7 tis. | SNÍŽIL-25,1 % | |
| 53 | 0,4 % | 447,4 mil. US$ | 11,3 mil. | PŘIDAL+13,7 % | |
| 54 | 0,4 % | 445,9 mil. US$ | 796,2 tis. | SNÍŽIL-6,6 % | |
| 55 | 0,4 % | 421,9 mil. US$ | 5,6 mil. | SNÍŽIL-35,5 % | |
| 56 | 0,4 % | 421,5 mil. US$ | 212,7 tis. | SNÍŽIL-5,5 % | |
| 57 | 0,4 % | 418,9 mil. US$ | 1,1 mil. | SNÍŽIL-7,6 % | |
| 58 | 0,4 % | 397,3 mil. US$ | 6,1 mil. | SNÍŽIL-33,5 % | |
| 59 | 0,3 % | 382,1 mil. US$ | 2,5 mil. | SNÍŽIL-4,9 % | |
| 60 | 0,3 % | 376,3 mil. US$ | 55,2 mil. | SNÍŽIL-24,7 % | |
| 61 | 0,3 % | 372,5 mil. US$ | 13,2 mil. | SNÍŽIL-3,4 % | |
| 62 | 0,3 % | 354,1 mil. US$ | 2 mil. | PŘIDAL+19,1 % | |
| 63 | 0,3 % | 350,8 mil. US$ | 1,3 mil. | SNÍŽIL-12,6 % | |
| 64 | 0,3 % | 350,3 mil. US$ | 4,7 mil. | SNÍŽIL-17,1 % | |
| 65 | 0,3 % | 345,1 mil. US$ | 2,2 mil. | NOVÁ | |
| 66 | 0,3 % | 342,7 mil. US$ | 2,3 mil. | SNÍŽIL-40,8 % | |
| 67 | 0,3 % | 342 mil. US$ | 2,7 mil. | SNÍŽIL-12 % | |
| 68 | 0,3 % | 333,6 mil. US$ | 2,9 mil. | SNÍŽIL-8,1 % | |
| 69 | 0,3 % | 325,1 mil. US$ | 717,9 tis. | SNÍŽIL-6,1 % | |
| 70 | 0,3 % | 324,1 mil. US$ | 101,4 tis. | PŘIDAL+26,3 % | |
| 71 | 0,3 % | 323,7 mil. US$ | 645,6 tis. | SNÍŽIL-7,6 % | |
| 72 | 0,3 % | 323,7 mil. US$ | 3,4 mil. | SNÍŽIL-20,1 % | |
| 73 | 0,3 % | 317,9 mil. US$ | 2,5 mil. | SNÍŽIL-9,9 % | |
| 74 | 0,3 % | 311,3 mil. US$ | 2,3 mil. | SNÍŽIL-7,1 % | |
| 75 | 0,3 % | 310,9 mil. US$ | 2 mil. | PŘIDAL+0,6 % | |
| 76 | 0,3 % | 308,4 mil. US$ | 157,9 tis. | SNÍŽIL-9,8 % | |
| 77 | 0,3 % | 307,6 mil. US$ | 12 mil. | SNÍŽIL-0,9 % | |
| 78 | 0,3 % | 307,3 mil. US$ | 730,6 tis. | SNÍŽIL-43,9 % | |
| 79 | 0,3 % | 291,2 mil. US$ | 1,9 mil. | SNÍŽIL-1,4 % | |
| 80 | 0,3 % | 291 mil. US$ | 5,5 mil. | PŘIDAL+39,2 % | |
| 81 | 0,3 % | 288,1 mil. US$ | 1,8 mil. | SNÍŽIL-10,4 % | |
| 82 | 0,3 % | 285,6 mil. US$ | 946,6 tis. | NOVÁ | |
| 83 | 0,3 % | 284,6 mil. US$ | 3,7 mil. | SNÍŽIL-63,3 % | |
| 84 | 0,3 % | 277,5 mil. US$ | 12,4 mil. | PŘIDAL+4,8 % | |
| 85 | 0,2 % | 271,5 mil. US$ | 428,1 tis. | SNÍŽIL-15,2 % | |
| 86 | 0,2 % | 259,8 mil. US$ | 2,8 mil. | SNÍŽIL-1,8 % | |
| 87 | 0,2 % | 255,2 mil. US$ | 598,9 tis. | SNÍŽIL-3 % | |
| 88 | 0,2 % | 253,1 mil. US$ | 467,2 tis. | PŘIDAL+9,1 % | |
| 89 | 0,2 % | 251,4 mil. US$ | 3,5 mil. | SNÍŽIL-5,2 % | |
| 90 | 0,2 % | 250,6 mil. US$ | 473,2 tis. | SNÍŽIL-6 % | |
| 91 | 0,2 % | 248,7 mil. US$ | 5,8 mil. | SNÍŽIL-11,8 % | |
| 92 | 0,2 % | 236,7 mil. US$ | 3,8 mil. | SNÍŽIL-5,6 % | |
| 93 | 0,2 % | 234,9 mil. US$ | 1,3 mil. | SNÍŽIL-13 % | |
| 94 | 0,2 % | 233,3 mil. US$ | 415,1 tis. | SNÍŽIL-9,9 % | |
| 95 | 0,2 % | 230,8 mil. US$ | 2,7 mil. | SNÍŽIL-5,2 % | |
| 96 | 0,2 % | 229,1 mil. US$ | 2,7 mil. | PŘIDAL+2,7 % | |
| 97 | 0,2 % | 219,4 mil. US$ | 2,9 mil. | PŘIDAL+8,3 % | |
| 98 | 0,2 % | 215,1 mil. US$ | 2,9 mil. | SNÍŽIL-5,3 % | |
| 99 | 0,2 % | 204,6 mil. US$ | 734,2 tis. | PŘIDAL+5,6 % | |
| 100 | 0,2 % | 196,7 mil. US$ | 2,7 mil. | SNÍŽIL-8,5 % | |
| 101 | 0,2 % | 191,8 mil. US$ | 2,7 mil. | SNÍŽIL-5,8 % | |
| 102 | 0,2 % | 189,9 mil. US$ | 12,6 mil. | NOVÁ | |
| 103 | 0,2 % | 186,3 mil. US$ | 353,8 tis. | NOVÁ | |
| 104 | 0,2 % | 185,1 mil. US$ | 49,1 mil. | PŘIDAL+4,8 % | |
| 105 | 0,2 % | 181,3 mil. US$ | 7,2 mil. | SNÍŽIL-0,5 % | |
| 106 | 0,2 % | 179 mil. US$ | 2,8 mil. | SNÍŽIL-0,6 % | |
| 107 | 0,2 % | 178,5 mil. US$ | 3,6 mil. | SNÍŽIL-2,6 % | |
| 108 | 0,2 % | 174 mil. US$ | 2,7 mil. | PŘIDAL+74 % | |
| 109 | 0,1 % | 165 mil. US$ | 6,4 mil. | SNÍŽIL-2,3 % | |
| 110 | 0,1 % | 159,7 mil. US$ | 967,4 tis. | SNÍŽIL-5,8 % | |
| 111 | 0,1 % | 158 mil. US$ | 1,1 mil. | SNÍŽIL-3,8 % | |
| 112 | 0,1 % | 156,5 mil. US$ | 441,4 tis. | SNÍŽIL-27,9 % | |
| 113 | 0,1 % | 146,7 mil. US$ | 1,2 mil. | SNÍŽIL-12,4 % | |
| 114 | 0,1 % | 145,8 mil. US$ | 5 mil. | PŘIDAL+2,2 % | |
| 115 | 0,1 % | 143,6 mil. US$ | 361,6 tis. | SNÍŽIL-14,8 % | |
| 116 | 0,1 % | 137,9 mil. US$ | 776,9 tis. | PŘIDAL+5,7 % | |
| 117 | 0,1 % | 135,4 mil. US$ | 272,6 tis. | PŘIDAL+36,7 % | |
| 118 | 0,1 % | 123,1 mil. US$ | 9,6 mil. | SNÍŽIL-3,9 % | |
| 119 | 0,1 % | 122,6 mil. US$ | 975,4 tis. | SNÍŽIL-36,6 % | |
| 120 | 0,1 % | 120,9 mil. US$ | 34,8 mil. | SNÍŽIL-4,3 % | |
| 121 | 0,1 % | 120,8 mil. US$ | 4,2 mil. | SNÍŽIL-6,8 % | |
| 122 | 0,1 % | 120,2 mil. US$ | 819,5 tis. | SNÍŽIL-4,6 % | |
| 123 | 0,1 % | 118,9 mil. US$ | 749,4 tis. | NOVÁ | |
| 124 | 0,1 % | 117 mil. US$ | 7,7 mil. | SNÍŽIL-1 % | |
| 125 | 0,1 % | 115,3 mil. US$ | 2,5 mil. | SNÍŽIL-6,5 % | |
| 126 | 0,1 % | 111,8 mil. US$ | 1,1 mil. | SNÍŽIL-10,6 % | |
| 127 | 0,1 % | 111,3 mil. US$ | 1,7 mil. | PŘIDAL+154,9 % | |
| 128 | 0,1 % | 109,4 mil. US$ | 1,2 mil. | PŘIDAL+174,6 % | |
| 129 | 0,1 % | 108,2 mil. US$ | 901,4 tis. | SNÍŽIL-28,5 % | |
| 130 | 0,1 % | 105,5 mil. US$ | 218,4 tis. | SNÍŽIL-10,9 % | |
| 131 | 0,1 % | 102,1 mil. US$ | 391,2 tis. | PŘIDAL+11,9 % | |
| 132 | 0,1 % | 101,4 mil. US$ | 863,6 tis. | SNÍŽIL-11,3 % | |
| 133 | 0,1 % | 100,8 mil. US$ | 5,6 mil. | DRŽÍ-0,1 % | |
| 134 | 0,1 % | 98,4 mil. US$ | 2,3 mil. | SNÍŽIL-11 % | |
| 135 | 0,1 % | 98,3 mil. US$ | 1 mil. | SNÍŽIL-9,3 % | |
| 136 | 0,1 % | 94,2 mil. US$ | 484,4 tis. | SNÍŽIL-25,4 % | |
| 137 | 0,1 % | 89,8 mil. US$ | 267,3 tis. | DRŽÍ | |
| 138 | 0,1 % | 89,5 mil. US$ | 10,2 mil. | SNÍŽIL-1,5 % | |
| 139 | 0,1 % | 86,9 mil. US$ | 15,4 mil. | PŘIDAL+5,2 % | |
| 140 | 0,1 % | 86,9 mil. US$ | 8,6 mil. | SNÍŽIL-0,6 % | |
| 141 | 0,1 % | 86,3 mil. US$ | 12,4 mil. | PŘIDAL+95,3 % | |
| 142 | 0,1 % | 86,2 mil. US$ | 23,5 mil. | SNÍŽIL-0,8 % | |
| 143 | 0,1 % | 85,7 mil. US$ | 1,8 mil. | SNÍŽIL-3,6 % | |
| 144 | 0,1 % | 82,3 mil. US$ | 572,3 tis. | SNÍŽIL-36,2 % | |
| 145 | 0,1 % | 81,8 mil. US$ | 603,8 tis. | SNÍŽIL-3,7 % | |
| 146 | 0,1 % | 76,4 mil. US$ | 796 tis. | PŘIDAL+3,1 % | |
| 147 | 0,1 % | 72,1 mil. US$ | 8,6 mil. | SNÍŽIL-11,3 % | |
| 148 | 0,1 % | 64,5 mil. US$ | 709,6 tis. | SNÍŽIL-30,2 % | |
| 149 | 0,1 % | 64 mil. US$ | 464,6 tis. | SNÍŽIL-4 % | |
| 150 | 0,1 % | 61,2 mil. US$ | 976,6 tis. | PŘIDAL+178,7 % | |
| 151 | 0,1 % | 58,4 mil. US$ | 7,1 mil. | SNÍŽIL-13,2 % | |
| 152 | 0,1 % | 56,1 mil. US$ | 548,9 tis. | SNÍŽIL-12,3 % | |
| 153 | 0,1 % | 55,1 mil. US$ | 592,4 tis. | SNÍŽIL-32,9 % | |
| 154 | 0 % | 53,4 mil. US$ | 657,3 tis. | SNÍŽIL-7,5 % | |
| 155 | 0 % | 52,2 mil. US$ | 148,1 tis. | SNÍŽIL-2,6 % | |
| 156 | 0 % | 49,3 mil. US$ | 263,5 tis. | PŘIDAL+40,8 % | |
| 157 | 0 % | 45,1 mil. US$ | 4,5 mil. | PŘIDAL+5,3 % | |
| 158 | 0 % | 42,3 mil. US$ | 184,1 tis. | PŘIDAL+37,9 % | |
| 159 | 0 % | 40,8 mil. US$ | 328,1 tis. | SNÍŽIL-4,3 % | |
| 160 | 0 % | 40 mil. US$ | 296,5 tis. | SNÍŽIL-6,9 % | |
| 161 | 0 % | 38,9 mil. US$ | 414,9 tis. | PŘIDAL+3,3 % | |
| 162 | 0 % | 38,7 mil. US$ | 933,3 tis. | SNÍŽIL-35,5 % | |
| 163 | 0 % | 38,4 mil. US$ | 1,1 mil. | SNÍŽIL-2,3 % | |
| 164 | 0 % | 36,3 mil. US$ | 464 tis. | PŘIDAL+1,4 % | |
| 165 | 0 % | 34,3 mil. US$ | 348,9 tis. | PŘIDAL+7,8 % | |
| 166 | 0 % | 34,1 mil. US$ | 746,8 tis. | SNÍŽIL-9,9 % | |
| 167 | 0 % | 33,2 mil. US$ | 2,6 mil. | SNÍŽIL-11,8 % | |
| 168 | 0 % | 31,2 mil. US$ | 388 tis. | PŘIDAL+135 % | |
| 169 | 0 % | 31,1 mil. US$ | 1,1 mil. | SNÍŽIL-11,6 % | |
| 170 | 0 % | 30 mil. US$ | 111 tis. | SNÍŽIL-7 % | |
| 171 | 0 % | 26 mil. US$ | 750,5 tis. | NOVÁ | |
| 172 | 0 % | 24,5 mil. US$ | 345,5 tis. | NOVÁ | |
| 173 | 0 % | 23,7 mil. US$ | 2,4 mil. | DRŽÍ | |
| 174 | 0 % | 22,3 mil. US$ | 156 tis. | SNÍŽIL-10,4 % | |
| 175 | 0 % | 21,7 mil. US$ | 507,7 tis. | SNÍŽIL-10,4 % | |
| 176 | 0 % | 21,2 mil. US$ | 1,3 mil. | SNÍŽIL-13,3 % | |
| 177 | 0 % | 20,6 mil. US$ | 911,8 tis. | SNÍŽIL-6,3 % | |
| 178 | 0 % | 20 mil. US$ | 357,5 tis. | SNÍŽIL-21,2 % | |
| 179 | 0 % | 19,6 mil. US$ | 203,9 tis. | SNÍŽIL-79,6 % | |
| 180 | 0 % | 19,3 mil. US$ | 1,8 mil. | DRŽÍ-0,3 % | |
| 181 | 0 % | 18,8 mil. US$ | 160,5 tis. | SNÍŽIL-40,4 % | |
| 182 | 0 % | 18,1 mil. US$ | 362,3 tis. | PŘIDAL+35,4 % | |
| 183 | 0 % | 17,8 mil. US$ | 267,9 tis. | SNÍŽIL-12,2 % | |
| 184 | 0 % | 16,9 mil. US$ | 517,3 tis. | SNÍŽIL-10,1 % | |
| 185 | 0 % | 16,8 mil. US$ | 735,2 tis. | SNÍŽIL-18,8 % | |
| 186 | 0 % | 14,4 mil. US$ | 952,1 tis. | SNÍŽIL-11,2 % | |
| 187 | 0 % | 14,4 mil. US$ | 28,8 tis. | NOVÁ | |
| 188 | 0 % | 13,9 mil. US$ | 678,7 tis. | DRŽÍ | |
| 189 | 0 % | 13,6 mil. US$ | 1,8 mil. | SNÍŽIL-32,4 % | |
| 190 | 0 % | 13,3 mil. US$ | 643,7 tis. | SNÍŽIL-83,2 % | |
| 191 | 0 % | 11,5 mil. US$ | 2 mil. | DRŽÍ | |
| 192 | 0 % | 11,2 mil. US$ | 116,7 tis. | SNÍŽIL-42,7 % | |
| 193 | 0 % | 10,9 mil. US$ | 274 tis. | DRŽÍ+0 % | |
| 194 | 0 % | 10,8 mil. US$ | 314,2 tis. | SNÍŽIL-18,6 % | |
| 195 | 0 % | 10,5 mil. US$ | 75,3 tis. | PŘIDAL+15 954,4 % | |
| 196 | 0 % | 10,3 mil. US$ | 87,9 tis. | SNÍŽIL-7,7 % | |
| 197 | 0 % | 10,2 mil. US$ | 231 tis. | SNÍŽIL-29,8 % | |
| 198 | 0 % | 10 mil. US$ | 138,6 tis. | SNÍŽIL-14,5 % | |
| 199 | 0 % | 8,7 mil. US$ | 21,4 tis. | SNÍŽIL-46,3 % | |
| 200 | 0 % | 8,7 mil. US$ | 40 tis. | SNÍŽIL-51,3 % | |
| 201 | 0 % | 8,6 mil. US$ | 20,7 tis. | SNÍŽIL-44,5 % | |
| 202 | 0 % | 8,6 mil. US$ | 98,9 tis. | PŘIDAL+0,5 % | |
| 203 | 0 % | 8,1 mil. US$ | 194,9 tis. | DRŽÍ+0 % | |
| 204 | 0 % | 8 mil. US$ | 90,8 tis. | SNÍŽIL-35,9 % | |
| 205 | 0 % | 7,5 mil. US$ | 252,1 tis. | SNÍŽIL-43,4 % | |
| 206 | 0 % | 7,5 mil. US$ | 45,9 tis. | SNÍŽIL-8,3 % | |
| 207 | 0 % | 7,1 mil. US$ | 74,3 tis. | SNÍŽIL-24 % | |
| 208 | 0 % | 6,8 mil. US$ | 38 tis. | PŘIDAL+1 183,3 % | |
| 209 | 0 % | 6,8 mil. US$ | 105,4 tis. | SNÍŽIL-43,1 % | |
| 210 | 0 % | 6,4 mil. US$ | 112,3 tis. | SNÍŽIL-38,5 % | |
| 211 | 0 % | 6,1 mil. US$ | 90,1 tis. | SNÍŽIL-19,8 % | |
| 212 | 0 % | 6,1 mil. US$ | 29,1 tis. | PŘIDAL+22,9 % | |
| 213 | 0 % | 5,9 mil. US$ | 33,1 tis. | SNÍŽIL-18,5 % | |
| 214 | 0 % | 5,7 mil. US$ | 265,1 tis. | SNÍŽIL-20,8 % | |
| 215 | 0 % | 5,7 mil. US$ | 152,4 tis. | SNÍŽIL-32,2 % | |
| 216 | 0 % | 5 mil. US$ | 158,4 tis. | SNÍŽIL-3 % | |
| 217 | 0 % | 4,3 mil. US$ | 662 tis. | SNÍŽIL-9,7 % | |
| 218 | 0 % | 4 mil. US$ | 86,2 tis. | SNÍŽIL-60,5 % | |
| 219 | 0 % | 3,7 mil. US$ | 27,4 tis. | SNÍŽIL-22,9 % | |
| 220 | 0 % | 3,6 mil. US$ | 29,8 tis. | SNÍŽIL-21,8 % | |
| 221 | 0 % | 1,7 mil. US$ | 11,9 tis. | PŘIDAL+10,2 % | |
| 222 | 0 % | 1,6 mil. US$ | 395,6 tis. | SNÍŽIL-0,7 % | |
| 223 | 0 % | 1,4 mil. US$ | 45,8 tis. | DRŽÍ | |
| 224 | 0 % | 1,2 mil. US$ | 16,7 tis. | SNÍŽIL-11,9 % | |
| 225 | 0 % | 898,3 tis. US$ | 3,1 tis. | NOVÁ | |
| 226 | 0 % | 650,1 tis. US$ | 3,2 tis. | SNÍŽIL-93,5 % | |
| 227 | 0 % | 221 tis. US$ | 1 tis. | NOVÁ | |
| 228 | 0 % | 171,9 tis. US$ | 16,3 tis. | PŘIDAL+3 542,1 % | |
| 229 | 0 % | 97,3 tis. US$ | 201 | PŘIDAL+31,4 % | |
| 230 | 0 % | 92,3 tis. US$ | 80 | NOVÁ | |
| 231 | 0 % | 85,2 tis. US$ | 511 | SNÍŽIL-99,2 % | |
| 232 | 0 % | 65,8 tis. US$ | 231 | PŘIDAL+4 520 % | |
| 233 | 0 % | 56,2 tis. US$ | 492 | PŘIDAL+3 684,6 % | |
| 234 | 0 % | 49,7 tis. US$ | 524 | SNÍŽIL-11,2 % | |
| 235 | 0 % | 47,6 tis. US$ | 82 | NOVÁ | |
| 236 | 0 % | 42,9 tis. US$ | 82 | PŘIDAL+17,1 % | |
| 237 | 0 % | 40,9 tis. US$ | 1,2 tis. | SNÍŽIL-24,6 % | |
| 238 | 0 % | 38,6 tis. US$ | 40 | NOVÁ | |
| 239 | 0 % | 37,6 tis. US$ | 52 | NOVÁ | |
| 240 | 0 % | 37,4 tis. US$ | 314 | SNÍŽIL-25,2 % | |
| 241 | 0 % | 35,2 tis. US$ | 97 | SNÍŽIL-99,4 % | |
| 242 | 0 % | 32,2 tis. US$ | 1,1 tis. | SNÍŽIL-99,6 % | |
| 243 | 0 % | 31,9 tis. US$ | 778 | PŘIDAL+15,1 % | |
| 244 | 0 % | 31,4 tis. US$ | 165 | NOVÁ | |
| 245 | 0 % | 30,5 tis. US$ | 40 | SNÍŽIL-99,9 % | |
| 246 | 0 % | 29,9 tis. US$ | 1,5 tis. | SNÍŽIL-11 % | |
| 247 | 0 % | 25,1 tis. US$ | 58 | NOVÁ | |
| 248 | 0 % | 24,9 tis. US$ | 506 | SNÍŽIL-100 % | |
| 249 | 0 % | 21 tis. US$ | 350 | SNÍŽIL-8,4 % | |
| 250 | 0 % | 20,1 tis. US$ | 162 | PŘIDAL+18,2 % | |
| 251 | 0 % | 16,6 tis. US$ | 213 | SNÍŽIL-7,4 % | |
| 252 | 0 % | 16,4 tis. US$ | 55 | NOVÁ | |
| 253 | 0 % | 16,3 tis. US$ | 362 | SNÍŽIL-14,6 % | |
| 254 | 0 % | 15,7 tis. US$ | 52 | NOVÁ | |
| 255 | 0 % | 14,8 tis. US$ | 16 | NOVÁ | |
| 256 | 0 % | 13,9 tis. US$ | 37 | SNÍŽIL-99,8 % | |
| 257 | 0 % | 11,9 tis. US$ | 43 | NOVÁ | |
| 258 | 0 % | 10,8 tis. US$ | 619 | SNÍŽIL-6,8 % | |
| 259 | 0 % | 7,4 tis. US$ | 22 | NOVÁ | |
| 260 | 0 % | 6,9 tis. US$ | 5 | NOVÁ | |
| 261 | 0 % | 5,2 tis. US$ | 434 | NOVÁ | |
| 262 | 0 % | 5,1 tis. US$ | 6 | NOVÁ | |
| 263 | 0 % | 5 tis. US$ | 50 | NOVÁ | |
| 264 | 0 % | 4,4 tis. US$ | 578 | SNÍŽIL-100 % | |
| 265 | 0 % | 3,9 tis. US$ | 82 | DRŽÍ | |
| 266 | 0 % | 3,3 tis. US$ | 28 | NOVÁ | |
| 267 | 0 % | 1 tis. US$ | 25 | NOVÁ | |
| 268 | 0 % | 62 US$ | 123,3 tis. | DRŽÍ |
| # | Pozice | % portfolia | Dalších |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 % | +10 | |
| 2 | 7,6 % | +11 | |
| 3 | 5,8 % | +15 | |
| 4 | 4,7 % | +8 | |
| 5 | 3,3 % | +10 | |
| 6 | 3,3 % | +8 | |
| 7 | 3,2 % | +7 | |
| 8 | 3 % | +6 | |
| 9 | 2,9 % | +4 | |
| 10 | 2,8 % | +8 |
Nejvíce ve shodě s trhem: AMZN (15 dalších manažerů). Nejosamělejší pozice: SHOP (4).
Překryv = Σ min(váha A, váha B) přes společné pozice, počítaný jen z namapovaných pozic obou manažerů.