13F podání pokrývají jen long pozice v US akciích — bez shortů, dluhopisů a hotovosti. „% portfolia“ je podíl na reportovaném 13F portfoliu manažera, ne na celém fondu. Všechny údaje pocházejí z veřejných podání SEC s odkazem na původní dokument; nejde o investiční doporučení.
| # | Pozice | % portfolia | Hodnota | Akcie | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,8 % | 4,3 mld. US$ | 8,9 mil. | SNÍŽIL-4 % | |
| 2 | 8,4 % | 4,1 mld. US$ | 9,4 mil. | SNÍŽIL-6 % | |
| 3 | 7,5 % | 3,6 mld. US$ | 3,1 mil. | PŘIDAL+1 793,7 % | |
| 4 | 6,5 % | 3,2 mld. US$ | 18,6 mil. | NOVÁ | |
| 5 | 6,3 % | 3 mld. US$ | 4,2 mil. | SNÍŽIL-19,7 % | |
| 6 | 6,2 % | 3 mld. US$ | 2,6 mil. | SNÍŽIL-0,6 % | |
| 7 | 5,8 % | 2,8 mld. US$ | 11,8 mil. | PŘIDAL+49,2 % | |
| 8 | 4,5 % | 2,2 mld. US$ | 5,8 mil. | PŘIDAL+6,2 % | |
| 9 | 4,4 % | 2,1 mld. US$ | 5 mil. | PŘIDAL+4,6 % | |
| 10 | 3,6 % | 1,7 mld. US$ | 4,9 mil. | PŘIDAL+12,6 % | |
| 11 | 3,5 % | 1,7 mld. US$ | 12,1 mil. | NOVÁ | |
| 12 | 3,2 % | 1,5 mld. US$ | 7 mil. | NOVÁ | |
| 13 | 2,9 % | 1,4 mld. US$ | 2,5 mil. | SNÍŽIL-10,2 % | |
| 14 | 2,7 % | 1,3 mld. US$ | 1,3 mil. | PŘIDAL+16,7 % | |
| 15 | 2,5 % | 1,2 mld. US$ | 6,1 mil. | SNÍŽIL-4,4 % | |
| 16 | 2,4 % | 1,2 mld. US$ | 4,6 mil. | DRŽÍ | |
| 17 | 2,4 % | 1,1 mld. US$ | 20,5 mil. | NOVÁ | |
| 18 | 2,3 % | 1,1 mld. US$ | 9,7 mil. | NOVÁ | |
| 19 | 2,3 % | 1,1 mld. US$ | 2,9 mil. | PŘIDAL+18,4 % | |
| 20 | 1,4 % | 680 mil. US$ | 2,5 mil. | SNÍŽIL-1,4 % | |
| 21 | 1,2 % | 603,4 mil. US$ | 1,2 mil. | SNÍŽIL-9,2 % | |
| 22 | 1,2 % | 601,8 mil. US$ | 1,3 mil. | SNÍŽIL-0,8 % | |
| 23 | 1,2 % | 587,7 mil. US$ | 295,4 tis. | SNÍŽIL-40,5 % | |
| 24 | 1 % | 484,3 mil. US$ | 2,8 mil. | DRŽÍ | |
| 25 | 0,8 % | 391,9 mil. US$ | 29,3 mil. | DRŽÍ | |
| 26 | 0,7 % | 336,3 mil. US$ | 4,7 mil. | SNÍŽIL-31,7 % | |
| 27 | 0,6 % | 315,6 mil. US$ | 793,7 tis. | SNÍŽIL-7,2 % | |
| 28 | 0,6 % | 290,3 mil. US$ | 139,5 tis. | DRŽÍ | |
| 29 | 0,6 % | 270,1 mil. US$ | 806,6 tis. | SNÍŽIL-17,8 % | |
| 30 | 0,5 % | 256,4 mil. US$ | 1,4 mil. | DRŽÍ | |
| 31 | 0,4 % | 215,8 mil. US$ | 3,3 mil. | SNÍŽIL-3,7 % | |
| 32 | 0,4 % | 215,2 mil. US$ | 517,3 tis. | SNÍŽIL-11,4 % | |
| 33 | 0,4 % | 175 mil. US$ | 9,8 mil. | DRŽÍ | |
| 34 | 0,3 % | 141,6 mil. US$ | 317,5 tis. | SNÍŽIL-58,3 % | |
| 35 | 0,2 % | 114,3 mil. US$ | 390,5 tis. | DRŽÍ | |
| 36 | 0,2 % | 101,8 mil. US$ | 1,2 mil. | DRŽÍ | |
| 37 | 0,2 % | 96,8 mil. US$ | 524,8 tis. | SNÍŽIL-4,9 % | |
| 38 | 0,2 % | 76,7 mil. US$ | 1,6 mil. | SNÍŽIL-5,5 % | |
| 39 | 0,1 % | 65,7 mil. US$ | 1,1 mil. | NOVÁ | |
| 40 | 0,1 % | 55,8 mil. US$ | 96 tis. | NOVÁ | |
| 41 | 0,1 % | 53,7 mil. US$ | 1,2 mil. | DRŽÍ | |
| 42 | 0,1 % | 36,1 mil. US$ | 3,8 mil. | DRŽÍ | |
| 43 | 0,1 % | 35,3 mil. US$ | 17,8 tis. | NOVÁ | |
| 44 | 0,1 % | 32,5 mil. US$ | 4,3 mil. | DRŽÍ | |
| 45 | 0,1 % | 30,9 mil. US$ | 870,9 tis. | DRŽÍ | |
| 46 | 0,1 % | 28,8 mil. US$ | 36,1 tis. | NOVÁ | |
| 47 | 0,1 % | 25,2 mil. US$ | 60 tis. | PŘIDAL+1,9 % | |
| 48 | 0,1 % | 25,2 mil. US$ | 1,2 mil. | SNÍŽIL-28,7 % | |
| 49 | 0,1 % | 25,1 mil. US$ | 1,4 mil. | DRŽÍ | |
| 50 | 0 % | 22,7 mil. US$ | 4,2 mil. | DRŽÍ | |
| 51 | 0 % | 21,3 mil. US$ | 2 mil. | SNÍŽIL-13,6 % | |
| 52 | 0 % | 20,9 mil. US$ | 4,5 mil. | DRŽÍ | |
| 53 | 0 % | 16 mil. US$ | 411,4 tis. | DRŽÍ | |
| 54 | 0 % | 14,8 mil. US$ | 2,5 mil. | DRŽÍ | |
| 55 | 0 % | 10,3 mil. US$ | 328,2 tis. | DRŽÍ | |
| 56 | 0 % | 6,9 mil. US$ | 2,5 mil. | DRŽÍ | |
| 57 | 0 % | 3 mil. US$ | 735,4 tis. | DRŽÍ | |
| 58 | 0 % | 2,6 mil. US$ | 1,3 mil. | DRŽÍ | |
| 59 | 0 % | 2 mil. US$ | 295,4 tis. | DRŽÍ | |
| 60 | 0 % | 910,6 tis. US$ | 154,1 tis. | DRŽÍ | |
| 61 | 0 % | 433,5 tis. US$ | 228,1 tis. | DRŽÍ | |
| 62 | 0 % | 242 tis. US$ | 106,8 tis. | DRŽÍ | |
| 63 | 0 % | 224,9 tis. US$ | 299,9 tis. | SNÍŽIL-12,7 % |
| # | Pozice | % portfolia | Dalších |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,8 % | +17 | |
| 2 | 8,4 % | +9 | |
| 3 | 7,5 % | +9 | |
| 4 | 6,5 % | +10 | |
| 5 | 6,3 % | +7 | |
| 6 | 6,2 % | +7 | |
| 7 | 5,8 % | +15 | |
| 8 | 4,5 % | +11 | |
| 9 | 4,4 % | +3 | |
| 10 | 3,6 % | +16 |
Nejvíce ve shodě s trhem: TSM (17 dalších manažerů). Nejosamělejší pozice: ETN (3).
Překryv = Σ min(váha A, váha B) přes společné pozice, počítaný jen z namapovaných pozic obou manažerů.