13F podání pokrývají jen long pozice v US akciích — bez shortů, dluhopisů a hotovosti. „% portfolia“ je podíl na reportovaném 13F portfoliu manažera, ne na celém fondu. Všechny údaje pocházejí z veřejných podání SEC s odkazem na původní dokument; nejde o investiční doporučení.
| # | Pozice | % portfolia | Hodnota | Akcie | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21,5 % | 568,5 mil. US$ | 58,4 mil. | SNÍŽIL-8,2 % | |
| 2 | 16,2 % | 427 mil. US$ | 13,7 mil. | NOVÁ | |
| 3 | 12,8 % | 337,6 mil. US$ | 14,3 mil. | PŘIDAL+171,6 % | |
| 4 | 11 % | 289,8 mil. US$ | 45,4 mil. | PŘIDAL+5,5 % | |
| 5 | 10,6 % | 280,5 mil. US$ | 2,7 mil. | DRŽÍ | |
| 6 | 5,3 % | 139,9 mil. US$ | 14,9 mil. | DRŽÍ | |
| 7 | 2,9 % | 77,7 mil. US$ | 2 mil. | PŘIDAL+38,7 % | |
| 8 | 2,7 % | 70,5 mil. US$ | 2,5 mil. | DRŽÍ | |
| 9 | 2,5 % | 66,3 mil. US$ | 8 mil. | PŘIDAL+144,9 % | |
| 10 | 1,7 % | 44,7 mil. US$ | 93,7 tis. | DRŽÍ | |
| 11 | 1,5 % | 38,5 mil. US$ | 1,2 mil. | DRŽÍ | |
| 12 | 1,2 % | 31,2 mil. US$ | 359,1 tis. | DRŽÍ | |
| 13 | 1,1 % | 29 mil. US$ | 376 tis. | DRŽÍ | |
| 14 | 1 % | 25,1 mil. US$ | 1 mil. | PŘIDAL+5,3 % | |
| 15 | 0,8 % | 22,2 mil. US$ | 172,9 tis. | DRŽÍ | |
| 16 | 0,7 % | 18,6 mil. US$ | 73,4 tis. | DRŽÍ | |
| 17 | 0,3 % | 9,2 mil. US$ | 106 tis. | NOVÁ | |
| 18 | 0,2 % | 4,9 mil. US$ | 150,2 tis. | NOVÁ | |
| 19 | 0,1 % | 3,7 mil. US$ | 102,8 tis. | SNÍŽIL-44,3 % | |
| 20 | 0,1 % | 3 mil. US$ | 24,8 tis. | DRŽÍ | |
| 21 | 0,1 % | 2,3 mil. US$ | 25 tis. | DRŽÍ | |
| 22 | 0,1 % | 2,2 mil. US$ | 81,9 tis. | PŘIDAL+41,5 % | |
| 23 | 0,1 % | 2,1 mil. US$ | 7,2 tis. | NOVÁ | |
| 24 | 0,1 % | 1,5 mil. US$ | 78,1 tis. | DRŽÍ | |
| 25 | 0,1 % | 1,4 mil. US$ | 12,5 tis. | DRŽÍ | |
| 26 | 0 % | 1,2 mil. US$ | 54,9 tis. | DRŽÍ | |
| 27 | 0 % | 1 mil. US$ | 5,1 tis. | NOVÁ | |
| 28 | 0 % | 737,5 tis. US$ | 68,7 tis. | DRŽÍ | |
| 29 | 0 % | 594,5 tis. US$ | 50 tis. | NOVÁ | |
| 30 | 0 % | 296,3 tis. US$ | 62,5 tis. | DRŽÍ |
| # | Pozice | % portfolia | Dalších |
|---|---|---|---|
| 1 | 21,5 % | +3 | |
| 2 | 16,2 % | +3 | |
| 3 | 12,8 % | +5 | |
| 4 | 11 % | +3 | |
| 5 | 10,6 % | +5 | |
| 6 | 5,3 % | +4 | |
| 7 | 2,9 % | +4 | |
| 8 | 2,7 % | +0 | |
| 9 | 2,5 % | +3 | |
| 10 | 1,7 % | +17 |
Nejvíce ve shodě s trhem: TSM (17 dalších manažerů). Nejosamělejší pozice: ATS (0).