13F podání pokrývají jen long pozice v US akciích — bez shortů, dluhopisů a hotovosti. „% portfolia“ je podíl na reportovaném 13F portfoliu manažera, ne na celém fondu. Všechny údaje pocházejí z veřejných podání SEC s odkazem na původní dokument; nejde o investiční doporučení.
| # | Pozice | % portfolia | Hodnota | Akcie | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37,4 % | 24,9 mld. US$ | 145,8 mil. | NOVÁ | |
| 2 | 7,9 % | 5,3 mld. US$ | 12,5 mil. | PŘIDAL+5 % | |
| 3 | 2,7 % | 1,8 mld. US$ | 3,2 mil. | PŘIDAL+19 % | |
| 4 | 2,3 % | 1,5 mld. US$ | 15,9 mil. | SNÍŽIL-5 % | |
| 5 | 2,1 % | 1,4 mld. US$ | 7,3 mil. | PŘIDAL+14,8 % | |
| 6 | 1,9 % | 1,3 mld. US$ | 11,2 mil. | PŘIDAL+136,4 % | |
| 7 | 1,7 % | 1,1 mld. US$ | 2,4 mil. | PŘIDAL+84,4 % | |
| 8 | 1,7 % | 1,1 mld. US$ | 9 mil. | PŘIDAL+36,3 % | |
| 9 | 1,6 % | 1,1 mld. US$ | 11,7 mil. | PŘIDAL+56,2 % | |
| 10 | 1,6 % | 1,1 mld. US$ | 16,4 mil. | PŘIDAL+22,2 % | |
| 11 | 1,6 % | 1 mld. US$ | 2 mil. | PŘIDAL+21 % | |
| 12 | 1,5 % | 1 mld. US$ | 9,3 mil. | PŘIDAL+21,3 % | |
| 13 | 1,5 % | 985,2 mil. US$ | 7,6 mil. | PŘIDAL+28,4 % | |
| 14 | 1,5 % | 966,5 mil. US$ | 4,2 mil. | PŘIDAL+11,8 % | |
| 15 | 1,3 % | 890 mil. US$ | 6,5 mil. | PŘIDAL+29,6 % | |
| 16 | 1,3 % | 878,6 mil. US$ | 2,7 mil. | PŘIDAL+31,4 % | |
| 17 | 1,3 % | 844,3 mil. US$ | 4,7 mil. | PŘIDAL+87,2 % | |
| 18 | 1 % | 634,2 mil. US$ | 14,7 mil. | PŘIDAL+57,4 % | |
| 19 | 0,9 % | 613,4 mil. US$ | 60 mil. | DRŽÍ | |
| 20 | 0,9 % | 612,5 mil. US$ | 21,6 mil. | PŘIDAL+32,6 % | |
| 21 | 0,9 % | 599,7 mil. US$ | 16,9 mil. | PŘIDAL+74,3 % | |
| 22 | 0,9 % | 593,3 mil. US$ | 3 mil. | PŘIDAL+1,6 % | |
| 23 | 0,8 % | 545,9 mil. US$ | 3,5 mil. | PŘIDAL+360,7 % | |
| 24 | 0,7 % | 466,3 mil. US$ | 2 mil. | PŘIDAL+51,1 % | |
| 25 | 0,6 % | 418,4 mil. US$ | 4,8 mil. | PŘIDAL+18,8 % | |
| 26 | 0,5 % | 328,1 mil. US$ | 979,8 tis. | SNÍŽIL-17 % | |
| 27 | 0,5 % | 318,9 mil. US$ | 667,7 tis. | PŘIDAL+4,9 % | |
| 28 | 0,4 % | 281,8 mil. US$ | 1,6 mil. | SNÍŽIL-3,7 % | |
| 29 | 0,4 % | 279,6 mil. US$ | 1,2 mil. | SNÍŽIL-8,4 % | |
| 30 | 0,4 % | 255,6 mil. US$ | 7,9 mil. | PŘIDAL+53,9 % | |
| 31 | 0,4 % | 251,6 mil. US$ | 1,8 mil. | PŘIDAL+22 % | |
| 32 | 0,3 % | 232,1 mil. US$ | 2 mil. | SNÍŽIL-1,5 % | |
| 33 | 0,3 % | 227,5 mil. US$ | 4,1 mil. | SNÍŽIL-12,9 % | |
| 34 | 0,3 % | 227,4 mil. US$ | 315,8 tis. | SNÍŽIL-3,1 % | |
| 35 | 0,3 % | 203,9 mil. US$ | 195,6 tis. | SNÍŽIL-19,8 % | |
| 36 | 0,3 % | 203,4 mil. US$ | 2,5 mil. | PŘIDAL+6,6 % | |
| 37 | 0,3 % | 195,2 mil. US$ | 546,2 tis. | PŘIDAL+42,8 % | |
| 38 | 0,3 % | 194,4 mil. US$ | 514,5 tis. | SNÍŽIL-1,7 % | |
| 39 | 0,3 % | 190,8 mil. US$ | 671,5 tis. | SNÍŽIL-21,9 % | |
| 40 | 0,3 % | 176,9 mil. US$ | 138,5 tis. | PŘIDAL+3,6 % | |
| 41 | 0,3 % | 174,8 mil. US$ | 3,8 mil. | PŘIDAL+208,6 % | |
| 42 | 0,3 % | 168,6 mil. US$ | 140,5 tis. | PŘIDAL+65,2 % | |
| 43 | 0,2 % | 166,2 mil. US$ | 1 mil. | PŘIDAL+8,3 % | |
| 44 | 0,2 % | 164,8 mil. US$ | 7,6 mil. | NOVÁ | |
| 45 | 0,2 % | 150,6 mil. US$ | 399,5 tis. | PŘIDAL+2 % | |
| 46 | 0,2 % | 139,3 mil. US$ | 2 mil. | NOVÁ | |
| 47 | 0,2 % | 138 mil. US$ | 850,5 tis. | SNÍŽIL-7,1 % | |
| 48 | 0,2 % | 132,4 mil. US$ | 508,4 tis. | SNÍŽIL-13,5 % | |
| 49 | 0,2 % | 131,9 mil. US$ | 979 tis. | SNÍŽIL-8,9 % | |
| 50 | 0,2 % | 131,4 mil. US$ | 233,3 tis. | SNÍŽIL-9,1 % | |
| 51 | 0,2 % | 127,5 mil. US$ | 4,2 mil. | SNÍŽIL-7,7 % | |
| 52 | 0,2 % | 126,8 mil. US$ | 136,7 tis. | SNÍŽIL-1,4 % | |
| 53 | 0,2 % | 125,9 mil. US$ | 5 mil. | PŘIDAL+22,4 % | |
| 54 | 0,2 % | 116,6 mil. US$ | 869,5 tis. | SNÍŽIL-18,1 % | |
| 55 | 0,2 % | 115,7 mil. US$ | 471,6 tis. | PŘIDAL+3,1 % | |
| 56 | 0,2 % | 112,5 mil. US$ | 1,3 mil. | NOVÁ | |
| 57 | 0,2 % | 107,1 mil. US$ | 790,3 tis. | SNÍŽIL-25,8 % | |
| 58 | 0,2 % | 107 mil. US$ | 2,1 mil. | PŘIDAL+40 % | |
| 59 | 0,2 % | 106,8 mil. US$ | 680,4 tis. | PŘIDAL+133,7 % | |
| 60 | 0,2 % | 104,6 mil. US$ | 78,5 tis. | DRŽÍ-0,2 % | |
| 61 | 0,2 % | 103,3 mil. US$ | 23 mil. | SNÍŽIL-1,4 % | |
| 62 | 0,2 % | 102,1 mil. US$ | 748,5 tis. | PŘIDAL+36,5 % | |
| 63 | 0,1 % | 96,5 mil. US$ | 126,4 tis. | PŘIDAL+14,3 % | |
| 64 | 0,1 % | 96,3 mil. US$ | 291,4 tis. | PŘIDAL+9,8 % | |
| 65 | 0,1 % | 96,1 mil. US$ | 149,2 tis. | SNÍŽIL-17,8 % | |
| 66 | 0,1 % | 95,8 mil. US$ | 660,6 tis. | DRŽÍ+0,1 % | |
| 67 | 0,1 % | 95,2 mil. US$ | 3,8 mil. | SNÍŽIL-10,7 % | |
| 68 | 0,1 % | 94,6 mil. US$ | 3,2 mil. | SNÍŽIL-15,7 % | |
| 69 | 0,1 % | 93,6 mil. US$ | 965,2 tis. | PŘIDAL+34,3 % | |
| 70 | 0,1 % | 92,8 mil. US$ | 1,1 mil. | SNÍŽIL-1,1 % | |
| 71 | 0,1 % | 90,8 mil. US$ | 2,1 mil. | SNÍŽIL-26,6 % | |
| 72 | 0,1 % | 90,6 mil. US$ | 1,3 mil. | SNÍŽIL-28,1 % | |
| 73 | 0,1 % | 89,5 mil. US$ | 1,1 mil. | PŘIDAL+301,9 % | |
| 74 | 0,1 % | 89 mil. US$ | 742,1 tis. | DRŽÍ+0,1 % | |
| 75 | 0,1 % | 87 mil. US$ | 341,9 tis. | SNÍŽIL-14,2 % | |
| 76 | 0,1 % | 86,1 mil. US$ | 153,6 tis. | PŘIDAL+30,2 % | |
| 77 | 0,1 % | 82,1 mil. US$ | 1,8 mil. | DRŽÍ-0,1 % | |
| 78 | 0,1 % | 81 mil. US$ | 58,6 tis. | SNÍŽIL-7 % | |
| 79 | 0,1 % | 79,7 mil. US$ | 47 tis. | PŘIDAL+9,7 % | |
| 80 | 0,1 % | 78 mil. US$ | 219 tis. | PŘIDAL+30,4 % | |
| 81 | 0,1 % | 77,8 mil. US$ | 1,3 mil. | PŘIDAL+55,7 % | |
| 82 | 0,1 % | 77,1 mil. US$ | 4,3 mil. | PŘIDAL+107,8 % | |
| 83 | 0,1 % | 76,7 mil. US$ | 241 tis. | SNÍŽIL-9,7 % | |
| 84 | 0,1 % | 74,8 mil. US$ | 1,1 mil. | SNÍŽIL-4,3 % | |
| 85 | 0,1 % | 74,8 mil. US$ | 5,6 mil. | PŘIDAL+58,6 % | |
| 86 | 0,1 % | 74,6 mil. US$ | 430,2 tis. | PŘIDAL+106,8 % | |
| 87 | 0,1 % | 74,2 mil. US$ | 606,9 tis. | SNÍŽIL-5,9 % | |
| 88 | 0,1 % | 72,4 mil. US$ | 1,5 mil. | PŘIDAL+13,4 % | |
| 89 | 0,1 % | 72,2 mil. US$ | 36,3 tis. | PŘIDAL+1,9 % | |
| 90 | 0,1 % | 72,1 mil. US$ | 2,7 mil. | DRŽÍ+0,1 % | |
| 91 | 0,1 % | 71,1 mil. US$ | 740,5 tis. | PŘIDAL+16,5 % | |
| 92 | 0,1 % | 70 mil. US$ | 3,9 mil. | PŘIDAL+221,8 % | |
| 93 | 0,1 % | 69,6 mil. US$ | 591,2 tis. | PŘIDAL+525 % | |
| 94 | 0,1 % | 69,5 mil. US$ | 649,9 tis. | SNÍŽIL-12,1 % | |
| 95 | 0,1 % | 69,1 mil. US$ | 544,4 tis. | SNÍŽIL-35,5 % | |
| 96 | 0,1 % | 68,9 mil. US$ | 1,6 mil. | SNÍŽIL-27,3 % | |
| 97 | 0,1 % | 67,8 mil. US$ | 750,4 tis. | DRŽÍ+0 % | |
| 98 | 0,1 % | 67,2 mil. US$ | 692,3 tis. | SNÍŽIL-60,1 % | |
| 99 | 0,1 % | 65,5 mil. US$ | 376,8 tis. | SNÍŽIL-11,7 % | |
| 100 | 0,1 % | 65,2 mil. US$ | 295 tis. | NOVÁ | |
| 101 | 0,1 % | 64,4 mil. US$ | 218,4 tis. | PŘIDAL+42 % | |
| 102 | 0,1 % | 63,6 mil. US$ | 1,2 mil. | NOVÁ | |
| 103 | 0,1 % | 63,2 mil. US$ | 3,5 mil. | SNÍŽIL-6,6 % | |
| 104 | 0,1 % | 62,8 mil. US$ | 4,5 mil. | DRŽÍ+0,1 % | |
| 105 | 0,1 % | 62,1 mil. US$ | 1,5 mil. | PŘIDAL+2 % | |
| 106 | 0,1 % | 61,8 mil. US$ | 180,1 tis. | DRŽÍ-0 % | |
| 107 | 0,1 % | 60,3 mil. US$ | 150,1 tis. | SNÍŽIL-9 % | |
| 108 | 0,1 % | 60,1 mil. US$ | 311,3 tis. | SNÍŽIL-1,4 % | |
| 109 | 0,1 % | 58,9 mil. US$ | 164,2 tis. | SNÍŽIL-17,8 % | |
| 110 | 0,1 % | 58,9 mil. US$ | 173,9 tis. | SNÍŽIL-6,6 % | |
| 111 | 0,1 % | 58,6 mil. US$ | 2,7 mil. | PŘIDAL+31,2 % | |
| 112 | 0,1 % | 58,2 mil. US$ | 165,1 tis. | PŘIDAL+8 155,2 % | |
| 113 | 0,1 % | 58 mil. US$ | 1 mil. | NOVÁ | |
| 114 | 0,1 % | 56,6 mil. US$ | 309 tis. | PŘIDAL+4,2 % | |
| 115 | 0,1 % | 56,1 mil. US$ | 1,1 mil. | SNÍŽIL-10,4 % | |
| 116 | 0,1 % | 56 mil. US$ | 129,3 tis. | PŘIDAL+10,8 % | |
| 117 | 0,1 % | 55,2 mil. US$ | 1,9 mil. | SNÍŽIL-41,9 % | |
| 118 | 0,1 % | 54 mil. US$ | 2,2 mil. | PŘIDAL+1,1 % | |
| 119 | 0,1 % | 53,7 mil. US$ | 1,1 mil. | PŘIDAL+50,7 % | |
| 120 | 0,1 % | 52,4 mil. US$ | 904,3 tis. | PŘIDAL+0,6 % | |
| 121 | 0,1 % | 52,3 mil. US$ | 70,2 tis. | SNÍŽIL-40 % | |
| 122 | 0,1 % | 52 mil. US$ | 139,4 tis. | SNÍŽIL-48,1 % | |
| 123 | 0,1 % | 50,9 mil. US$ | 510,9 tis. | PŘIDAL+39 % | |
| 124 | 0,1 % | 50,2 mil. US$ | 128,9 tis. | SNÍŽIL-42 % | |
| 125 | 0,1 % | 50,2 mil. US$ | 2 mil. | SNÍŽIL-7,2 % | |
| 126 | 0,1 % | 50 mil. US$ | 43,3 tis. | PŘIDAL+1 194,7 % | |
| 127 | 0,1 % | 50 mil. US$ | 4,6 mil. | PŘIDAL+19,4 % | |
| 128 | 0,1 % | 49,9 mil. US$ | 705,2 tis. | SNÍŽIL-36,7 % | |
| 129 | 0,1 % | 49,6 mil. US$ | 1,6 mil. | DRŽÍ+0,1 % | |
| 130 | 0,1 % | 49,5 mil. US$ | 2,2 mil. | NOVÁ | |
| 131 | 0,1 % | 48,3 mil. US$ | 2,8 mil. | SNÍŽIL-1,1 % | |
| 132 | 0,1 % | 46,9 mil. US$ | 261,1 tis. | SNÍŽIL-46,1 % | |
| 133 | 0,1 % | 46,8 mil. US$ | 151 tis. | SNÍŽIL-37,4 % | |
| 134 | 0,1 % | 45,6 mil. US$ | 1,2 mil. | NOVÁ | |
| 135 | 0,1 % | 45,6 mil. US$ | 198,3 tis. | DRŽÍ+0 % | |
| 136 | 0,1 % | 45,3 mil. US$ | 982,8 tis. | NOVÁ | |
| 137 | 0,1 % | 45,2 mil. US$ | 329,7 tis. | NOVÁ | |
| 138 | 0,1 % | 45,1 mil. US$ | 5 mil. | DRŽÍ+0,1 % | |
| 139 | 0,1 % | 45,1 mil. US$ | 2,5 mil. | DRŽÍ-0,2 % | |
| 140 | 0,1 % | 43,8 mil. US$ | 198,7 tis. | SNÍŽIL-3,9 % | |
| 141 | 0,1 % | 43,2 mil. US$ | 2,1 mil. | SNÍŽIL-1,4 % | |
| 142 | 0,1 % | 42,8 mil. US$ | 2,6 mil. | SNÍŽIL-1,5 % | |
| 143 | 0,1 % | 42 mil. US$ | 479,7 tis. | PŘIDAL+51,5 % | |
| 144 | 0,1 % | 41,9 mil. US$ | 1 mil. | PŘIDAL+0,5 % | |
| 145 | 0,1 % | 41,2 mil. US$ | 466,3 tis. | PŘIDAL+485 % | |
| 146 | 0,1 % | 40,9 mil. US$ | 79,7 tis. | DRŽÍ-0,1 % | |
| 147 | 0,1 % | 40,5 mil. US$ | 475,5 tis. | SNÍŽIL-61,8 % | |
| 148 | 0,1 % | 39,9 mil. US$ | 227,1 tis. | PŘIDAL+3,5 % | |
| 149 | 0,1 % | 39,2 mil. US$ | 310,7 tis. | SNÍŽIL-40,8 % | |
| 150 | 0,1 % | 39,2 mil. US$ | 544 tis. | SNÍŽIL-15,2 % | |
| 151 | 0,1 % | 38,2 mil. US$ | 650,7 tis. | SNÍŽIL-0,7 % | |
| 152 | 0,1 % | 37,5 mil. US$ | 599,1 tis. | NOVÁ | |
| 153 | 0,1 % | 37,4 mil. US$ | 93,9 tis. | SNÍŽIL-3,5 % | |
| 154 | 0,1 % | 37,3 mil. US$ | 410,6 tis. | SNÍŽIL-33,8 % | |
| 155 | 0,1 % | 36,7 mil. US$ | 1,8 mil. | SNÍŽIL-23,1 % | |
| 156 | 0,1 % | 36,6 mil. US$ | 163,6 tis. | SNÍŽIL-1,5 % | |
| 157 | 0,1 % | 36,1 mil. US$ | 1,5 mil. | NOVÁ | |
| 158 | 0,1 % | 36 mil. US$ | 4,4 mil. | PŘIDAL+5,9 % | |
| 159 | 0,1 % | 35,9 mil. US$ | 1,8 mil. | DRŽÍ+0,2 % | |
| 160 | 0,1 % | 35,8 mil. US$ | 450 tis. | SNÍŽIL-55 % | |
| 161 | 0,1 % | 35,7 mil. US$ | 2,3 mil. | SNÍŽIL-19,9 % | |
| 162 | 0,1 % | 35,5 mil. US$ | 29,7 tis. | SNÍŽIL-48,6 % | |
| 163 | 0,1 % | 34,8 mil. US$ | 560,8 tis. | SNÍŽIL-2 % | |
| 164 | 0,1 % | 34,4 mil. US$ | 809,4 tis. | NOVÁ | |
| 165 | 0,1 % | 34,3 mil. US$ | 828,9 tis. | DRŽÍ-0,2 % | |
| 166 | 0,1 % | 34,2 mil. US$ | 740,2 tis. | PŘIDAL+15 % | |
| 167 | 0,1 % | 34 mil. US$ | 901,9 tis. | DRŽÍ+0,2 % | |
| 168 | 0,1 % | 33,5 mil. US$ | 3,5 mil. | DRŽÍ | |
| 169 | 0,1 % | 33,4 mil. US$ | 523,2 tis. | SNÍŽIL-1,3 % | |
| 170 | 0 % | 32,9 mil. US$ | 1,3 mil. | PŘIDAL+16,9 % | |
| 171 | 0 % | 32,7 mil. US$ | 60,2 tis. | PŘIDAL+0,6 % | |
| 172 | 0 % | 32,4 mil. US$ | 1,9 mil. | DRŽÍ+0,1 % | |
| 173 | 0 % | 32,3 mil. US$ | 193,9 tis. | PŘIDAL+0,7 % | |
| 174 | 0 % | 32,2 mil. US$ | 114,2 tis. | SNÍŽIL-6,2 % | |
| 175 | 0 % | 32 mil. US$ | 1,2 mil. | NOVÁ | |
| 176 | 0 % | 30,9 mil. US$ | 1,6 mil. | SNÍŽIL-2,1 % | |
| 177 | 0 % | 30,7 mil. US$ | 427,9 tis. | SNÍŽIL-5,9 % | |
| 178 | 0 % | 30,5 mil. US$ | 1,9 mil. | SNÍŽIL-8,9 % | |
| 179 | 0 % | 29,8 mil. US$ | 167,7 tis. | DRŽÍ-0,3 % | |
| 180 | 0 % | 28,2 mil. US$ | 229,6 tis. | PŘIDAL+284,8 % | |
| 181 | 0 % | 27,4 mil. US$ | 99,3 tis. | PŘIDAL+81 % | |
| 182 | 0 % | 27,3 mil. US$ | 1,1 mil. | DRŽÍ-0 % | |
| 183 | 0 % | 27,1 mil. US$ | 2,2 mil. | DRŽÍ+0,2 % | |
| 184 | 0 % | 25,9 mil. US$ | 700 tis. | SNÍŽIL-10 % | |
| 185 | 0 % | 25,5 mil. US$ | 455,3 tis. | PŘIDAL+18 444,1 % | |
| 186 | 0 % | 25,3 mil. US$ | 7,3 mil. | SNÍŽIL-27,6 % | |
| 187 | 0 % | 25 mil. US$ | 281,5 tis. | SNÍŽIL-71,8 % | |
| 188 | 0 % | 25 mil. US$ | 63,3 tis. | SNÍŽIL-5,4 % | |
| 189 | 0 % | 24,6 mil. US$ | 286,1 tis. | SNÍŽIL-70,3 % | |
| 190 | 0 % | 24,5 mil. US$ | 520,1 tis. | NOVÁ | |
| 191 | 0 % | 24,2 mil. US$ | 172,1 tis. | SNÍŽIL-15 % | |
| 192 | 0 % | 23,8 mil. US$ | 63,7 tis. | SNÍŽIL-13,6 % | |
| 193 | 0 % | 22,9 mil. US$ | 479,1 tis. | SNÍŽIL-51,9 % | |
| 194 | 0 % | 22,9 mil. US$ | 100,2 tis. | PŘIDAL+33,5 % | |
| 195 | 0 % | 22 mil. US$ | 84,2 tis. | SNÍŽIL-2 % | |
| 196 | 0 % | 22 mil. US$ | 751,1 tis. | NOVÁ | |
| 197 | 0 % | 21,6 mil. US$ | 181,4 tis. | SNÍŽIL-1,3 % | |
| 198 | 0 % | 21,4 mil. US$ | 364,3 tis. | SNÍŽIL-26,7 % | |
| 199 | 0 % | 20,9 mil. US$ | 1,6 mil. | NOVÁ | |
| 200 | 0 % | 20,8 mil. US$ | 171,7 tis. | NOVÁ | |
| 201 | 0 % | 20,8 mil. US$ | 229,6 tis. | PŘIDAL+457,6 % | |
| 202 | 0 % | 20,7 mil. US$ | 312,5 tis. | NOVÁ | |
| 203 | 0 % | 20,6 mil. US$ | 197,1 tis. | SNÍŽIL-4,5 % | |
| 204 | 0 % | 20,2 mil. US$ | 2,4 mil. | PŘIDAL+17,7 % | |
| 205 | 0 % | 20,2 mil. US$ | 1,6 mil. | SNÍŽIL-18,6 % | |
| 206 | 0 % | 19,9 mil. US$ | 141 tis. | SNÍŽIL-18,5 % | |
| 207 | 0 % | 19,6 mil. US$ | 288,6 tis. | SNÍŽIL-39,1 % | |
| 208 | 0 % | 19,2 mil. US$ | 608,7 tis. | SNÍŽIL-14,1 % | |
| 209 | 0 % | 19 mil. US$ | 256,8 tis. | SNÍŽIL-54,2 % | |
| 210 | 0 % | 18,9 mil. US$ | 2,7 mil. | PŘIDAL+28 % | |
| 211 | 0 % | 17,8 mil. US$ | 336,2 tis. | NOVÁ | |
| 212 | 0 % | 17,6 mil. US$ | 190,2 tis. | SNÍŽIL-17,4 % | |
| 213 | 0 % | 17,5 mil. US$ | 20,4 tis. | SNÍŽIL-2,5 % | |
| 214 | 0 % | 17,5 mil. US$ | 1,2 mil. | SNÍŽIL-20,7 % | |
| 215 | 0 % | 17,2 mil. US$ | 101,2 tis. | SNÍŽIL-3,4 % | |
| 216 | 0 % | 17 mil. US$ | 3 mil. | DRŽÍ-0 % | |
| 217 | 0 % | 16,5 mil. US$ | 245 tis. | PŘIDAL+1,7 % | |
| 218 | 0 % | 16,5 mil. US$ | 36,4 tis. | PŘIDAL+0,5 % | |
| 219 | 0 % | 16,3 mil. US$ | 910,8 tis. | SNÍŽIL-14,1 % | |
| 220 | 0 % | 16 mil. US$ | 445,7 tis. | DRŽÍ-0,4 % | |
| 221 | 0 % | 15,9 mil. US$ | 1,1 mil. | PŘIDAL+271,5 % | |
| 222 | 0 % | 15,9 mil. US$ | 173,1 tis. | SNÍŽIL-25,8 % | |
| 223 | 0 % | 14,9 mil. US$ | 36,6 tis. | SNÍŽIL-6,6 % | |
| 224 | 0 % | 14,9 mil. US$ | 372,7 tis. | SNÍŽIL-51,8 % | |
| 225 | 0 % | 14,8 mil. US$ | 144,8 tis. | SNÍŽIL-32,4 % | |
| 226 | 0 % | 14,1 mil. US$ | 694,9 tis. | NOVÁ | |
| 227 | 0 % | 13,8 mil. US$ | 68 tis. | SNÍŽIL-19,7 % | |
| 228 | 0 % | 13,4 mil. US$ | 1 mil. | NOVÁ | |
| 229 | 0 % | 13,4 mil. US$ | 220,6 tis. | SNÍŽIL-56,5 % | |
| 230 | 0 % | 13,2 mil. US$ | 459,6 tis. | PŘIDAL+104,3 % | |
| 231 | 0 % | 13 mil. US$ | 109,9 tis. | DRŽÍ-0,2 % | |
| 232 | 0 % | 12,8 mil. US$ | 695,5 tis. | NOVÁ | |
| 233 | 0 % | 12,1 mil. US$ | 624,2 tis. | SNÍŽIL-10,7 % | |
| 234 | 0 % | 11,7 mil. US$ | 153,5 tis. | SNÍŽIL-7 % | |
| 235 | 0 % | 11,1 mil. US$ | 50,2 tis. | SNÍŽIL-2,8 % | |
| 236 | 0 % | 11,1 mil. US$ | 287,7 tis. | NOVÁ | |
| 237 | 0 % | 10,9 mil. US$ | 454 tis. | PŘIDAL+0,5 % | |
| 238 | 0 % | 10,8 mil. US$ | 142,7 tis. | SNÍŽIL-13,9 % | |
| 239 | 0 % | 10,7 mil. US$ | 452,6 tis. | SNÍŽIL-34,8 % | |
| 240 | 0 % | 10,6 mil. US$ | 46,7 tis. | SNÍŽIL-11,5 % | |
| 241 | 0 % | 9,3 mil. US$ | 233,8 tis. | PŘIDAL+24,5 % | |
| 242 | 0 % | 9,1 mil. US$ | 47,8 tis. | SNÍŽIL-25,1 % | |
| 243 | 0 % | 8,3 mil. US$ | 3,3 mil. | DRŽÍ | |
| 244 | 0 % | 7,4 mil. US$ | 25,2 tis. | PŘIDAL+56,4 % | |
| 245 | 0 % | 7,1 mil. US$ | 12,3 tis. | NOVÁ | |
| 246 | 0 % | 6,9 mil. US$ | 175 tis. | NOVÁ | |
| 247 | 0 % | 6,7 mil. US$ | 336,5 tis. | DRŽÍ | |
| 248 | 0 % | 6,4 mil. US$ | 25,2 tis. | PŘIDAL+11,9 % | |
| 249 | 0 % | 5,8 mil. US$ | 110,2 tis. | DRŽÍ | |
| 250 | 0 % | 5,8 mil. US$ | 189,6 tis. | NOVÁ | |
| 251 | 0 % | 5,2 mil. US$ | 5,6 tis. | SNÍŽIL-12,3 % | |
| 252 | 0 % | 4,9 mil. US$ | 33,6 tis. | SNÍŽIL-44 % | |
| 253 | 0 % | 4,9 mil. US$ | 36,6 tis. | DRŽÍ | |
| 254 | 0 % | 4,7 mil. US$ | 139 tis. | PŘIDAL+6,9 % | |
| 255 | 0 % | 4,6 mil. US$ | 9,2 tis. | SNÍŽIL-61,1 % | |
| 256 | 0 % | 4,6 mil. US$ | 102,5 tis. | SNÍŽIL-74,2 % | |
| 257 | 0 % | 4,4 mil. US$ | 125 tis. | DRŽÍ | |
| 258 | 0 % | 4,4 mil. US$ | 67,5 tis. | DRŽÍ | |
| 259 | 0 % | 4,2 mil. US$ | 10,1 tis. | NOVÁ | |
| 260 | 0 % | 3,9 mil. US$ | 120 tis. | DRŽÍ | |
| 261 | 0 % | 3,7 mil. US$ | 10,8 tis. | SNÍŽIL-39,9 % | |
| 262 | 0 % | 3,2 mil. US$ | 190,9 tis. | SNÍŽIL-87,8 % | |
| 263 | 0 % | 3 mil. US$ | 6 tis. | SNÍŽIL-20 % | |
| 264 | 0 % | 2,9 mil. US$ | 118 tis. | SNÍŽIL-27,8 % | |
| 265 | 0 % | 2,8 mil. US$ | 11,3 tis. | SNÍŽIL-21,4 % | |
| 266 | 0 % | 2,8 mil. US$ | 22 tis. | SNÍŽIL-12 % | |
| 267 | 0 % | 2,8 mil. US$ | 43,1 tis. | SNÍŽIL-73,6 % | |
| 268 | 0 % | 2,8 mil. US$ | 10,2 tis. | SNÍŽIL-38,5 % | |
| 269 | 0 % | 2,5 mil. US$ | 16,5 tis. | PŘIDAL+3,1 % | |
| 270 | 0 % | 2,5 mil. US$ | 3,4 tis. | NOVÁ | |
| 271 | 0 % | 2,4 mil. US$ | 4,5 tis. | SNÍŽIL-15,1 % | |
| 272 | 0 % | 2,3 mil. US$ | 12,5 tis. | PŘIDAL+400 % | |
| 273 | 0 % | 2,3 mil. US$ | 41 tis. | PŘIDAL+45,4 % | |
| 274 | 0 % | 2,3 mil. US$ | 20 tis. | DRŽÍ | |
| 275 | 0 % | 2,3 mil. US$ | 18 tis. | SNÍŽIL-40 % | |
| 276 | 0 % | 2,2 mil. US$ | 26 tis. | NOVÁ | |
| 277 | 0 % | 2,2 mil. US$ | 7,2 tis. | NOVÁ | |
| 278 | 0 % | 2 mil. US$ | 9,6 tis. | PŘIDAL+5,7 % | |
| 279 | 0 % | 2 mil. US$ | 16 tis. | PŘIDAL+6,7 % | |
| 280 | 0 % | 1,9 mil. US$ | 5 tis. | NOVÁ | |
| 281 | 0 % | 1,9 mil. US$ | 12,1 tis. | SNÍŽIL-9,3 % | |
| 282 | 0 % | 1,7 mil. US$ | 51,4 tis. | SNÍŽIL-63,2 % | |
| 283 | 0 % | 1,7 mil. US$ | 5,3 tis. | NOVÁ | |
| 284 | 0 % | 1,5 mil. US$ | 25 tis. | DRŽÍ | |
| 285 | 0 % | 1,5 mil. US$ | 124,4 tis. | DRŽÍ | |
| 286 | 0 % | 1,4 mil. US$ | 89,3 tis. | PŘIDAL+42,6 % | |
| 287 | 0 % | 1,3 mil. US$ | 1,4 tis. | PŘIDAL+21,8 % | |
| 288 | 0 % | 1,2 mil. US$ | 5,9 tis. | SNÍŽIL-1,4 % | |
| 289 | 0 % | 1,1 mil. US$ | 14 tis. | SNÍŽIL-68,9 % | |
| 290 | 0 % | 1,1 mil. US$ | 10 tis. | SNÍŽIL-50 % | |
