13F filings cover long US equity positions only — no shorts, bonds or cash. “% of portfolio” refers to the manager’s reported 13F portfolio, not the entire fund. All facts come from public SEC filings with a link to the original document; this is not investment advice.
| # | Position | % of portfolio | Value | Shares | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.3 % | $4B | 5.3M | ADD+21.9 % | |
| 2 | 3.2 % | $773.6M | 3.9M | TRIM-17.6 % | |
| 3 | 2 % | $497.8M | 1.3M | TRIM-28.2 % | |
| 4 | 2 % | $482.8M | 2M | TRIM-53.8 % | |
| 5 | 1.9 % | $472.5M | 1.3M | TRIM-33.8 % | |
| 6 | 1.7 % | $406.6M | 938.2K | TRIM-40.3 % | |
| 7 | 1.3 % | $312.9M | 538.6K | ADD+25 % | |
| 8 | 1.1 % | $265.6M | 711.9K | TRIM-34.4 % | |
| 9 | 1 % | $251.7M | 2.7M | ADD+16.3 % | |
| 10 | 0.9 % | $210.7M | 291.4K | ADD+4.1 % | |
| 11 | 0.9 % | $210M | 1.4M | TRIM-10 % | |
| 12 | 0.8 % | $192.8M | 199.8K | TRIM-39.3 % | |
| 13 | 0.7 % | $169.9M | 669.1K | TRIM-4 % | |
| 14 | 0.6 % | $144.2M | 122.8K | TRIM-71.8 % | |
| 15 | 0.6 % | $139.9M | 514.3K | TRIM-3.5 % | |
| 16 | 0.6 % | $134.7M | 116.7K | TRIM-92.1 % | |
| 17 | 0.5 % | $124.3M | 1.7M | ADD+1.3 % | |
| 18 | 0.5 % | $123M | 697.6K | TRIM-19.2 % | |
| 19 | 0.5 % | $122.7M | 61.7K | TRIM-33.1 % | |
| 20 | 0.5 % | $121.4M | 3.3M | ADD+7.3 % | |
| 21 | 0.5 % | $120.6M | 330.7K | TRIM-37.1 % | |
| 22 | 0.5 % | $119.2M | 751.7K | ADD+115.7 % | |
| 23 | 0.5 % | $118.3M | 1.5M | ADD+388.9 % | |
| 24 | 0.5 % | $115.4M | 1.2M | TRIM-10 % | |
| 25 | 0.5 % | $114.4M | 513.4K | TRIM-17 % | |
| 26 | 0.5 % | $113.6M | 946.1K | ADD+21.8 % | |
| 27 | 0.5 % | $110.1M | 172.4K | TRIM-30.8 % | |
| 28 | 0.4 % | $106M | 2.2M | TRIM-6.1 % | |
| 29 | 0.4 % | $105.4M | 6.5M | ADD+466.9 % | |
| 30 | 0.4 % | $105.4M | 364.4K | TRIM-35.3 % | |
| 31 | 0.4 % | $104.4M | 87K | ADD+22.9 % | |
| 32 | 0.4 % | $99.8M | 5.9M | ADD+24,078.9 % | |
| 33 | 0.4 % | $99M | 328.1K | ADD+201.9 % | |
| 34 | 0.4 % | $96.1M | 48.5K | TRIM-43.9 % | |
| 35 | 0.4 % | $94.8M | 337.4K | ADD+28.4 % | |
| 36 | 0.4 % | $94.7M | 1.1M | ADD+21.6 % | |
| 37 | 0.4 % | $91.9M | 1.2M | ADD+777.1 % | |
| 38 | 0.4 % | $89.3M | 349.2K | ADD+351.9 % | |
| 39 | 0.4 % | $86.8M | 378.5K | TRIM-13.6 % | |
| 40 | 0.4 % | $86.4M | 1.2M | NEW | |
| 41 | 0.4 % | $86M | 426.7K | ADD+26.9 % | |
| 42 | 0.3 % | $80.7M | 203.2K | ADD+269 % | |
| 43 | 0.3 % | $79.2M | 203.2K | ADD+16.9 % | |
| 44 | 0.3 % | $79M | 539.4K | ADD+68.4 % | |
| 45 | 0.3 % | $75.5M | 146.6K | NEW | |
| 46 | 0.3 % | $74.2M | 285K | ADD+112.7 % | |
| 47 | 0.3 % | $73.2M | 522.7K | TRIM-34.1 % | |
| 48 | 0.3 % | $70M | 539.4K | ADD+4,190.7 % | |
| 49 | 0.3 % | $69M | 623.6K | NEW | |
| 50 | 0.3 % | $67.7M | 1.2M | TRIM-11.7 % | |
| 51 | 0.3 % | $67M | 1.4M | NEW | |
| 52 | 0.3 % | $65.6M | 989.8K | ADD+294.7 % | |
| 53 | 0.3 % | $63.1M | 635.4K | NEW | |
| 54 | 0.3 % | $62.2M | 1.3M | ADD+79.8 % | |
| 55 | 0.3 % | $62M | 110.1K | TRIM-62.3 % | |
| 56 | 0.2 % | $60.3M | 111.3K | HOLD+0.1 % | |
| 57 | 0.2 % | $59.4M | 847.9K | ADD+18.8 % | |
| 58 | 0.2 % | $58.2M | 605.4K | TRIM-21.5 % | |
| 59 | 0.2 % | $58.2M | 1M | TRIM-2.1 % | |
| 60 | 0.2 % | $56M | 442.1K | NEW | |
| 61 | 0.2 % | $54.8M | 1M | ADD+181.5 % | |
| 62 | 0.2 % | $54M | 1.6M | ADD+5,441.4 % | |
| 63 | 0.2 % | $54M | 181.2K | TRIM-90.7 % | |
| 64 | 0.2 % | $53.8M | 665.6K | ADD+11.4 % | |
| 65 | 0.2 % | $53.7M | 1.1M | ADD+47.4 % | |
| 66 | 0.2 % | $53.4M | 1.5M | ADD+245.1 % | |
| 67 | 0.2 % | $53.2M | 70.4K | ADD+4.4 % | |
| 68 | 0.2 % | $53M | 1.5M | ADD+793.4 % | |
| 69 | 0.2 % | $52.6M | 1M | ADD+46.1 % | |
| 70 | 0.2 % | $52.6M | 621.5K | TRIM-0.8 % | |
| 71 | 0.2 % | $50.9M | 998.8K | NEW | |
| 72 | 0.2 % | $49.6M | 101K | TRIM-29.8 % | |
| 73 | 0.2 % | $48.7M | 179K | TRIM-82.6 % | |
| 74 | 0.2 % | $48.6M | 455.4K | ADD+54.1 % | |
| 75 | 0.2 % | $48.3M | 5.7M | ADD+28.6 % | |
| 76 | 0.2 % | $47.7M | 98.6K | TRIM-70.9 % | |
| 77 | 0.2 % | $47M | 1.4M | NEW | |
| 78 | 0.2 % | $46.7M | 121.5K | TRIM-54.3 % | |
| 79 | 0.2 % | $45.7M | 278.2K | TRIM-12.3 % | |
| 80 | 0.2 % | $45.6M | 441K | TRIM-28.7 % | |
| 81 | 0.2 % | $44.9M | 1.3M | ADD+17.6 % | |
| 82 | 0.2 % | $44.7M | 257.4K | ADD+274.1 % | |
| 83 | 0.2 % | $44M | 302.7K | ADD+57.7 % | |
| 84 | 0.2 % | $43.2M | 254.3K | TRIM-80.9 % | |
| 85 | 0.2 % | $41.9M | 1.6M | HOLD+0.1 % | |
| 86 | 0.2 % | $41.5M | 980.5K | ADD+125.5 % | |
| 87 | 0.2 % | $41.4M | 623.5K | TRIM-4 % | |
| 88 | 0.2 % | $41.2M | 243K | TRIM-7 % | |
| 89 | 0.2 % | $40.9M | 591.4K | TRIM-18.4 % | |
| 90 | 0.2 % | $40.8M | 447.9K | NEW | |
| 91 | 0.2 % | $40.6M | 277.9K | TRIM-52.8 % | |
| 92 | 0.2 % | $39.8M | 151.3K | ADD+947.8 % | |
| 93 | 0.2 % | $39.8M | 1.4M | ADD+323.7 % | |
| 94 | 0.2 % | $39.5M | 2.6M | TRIM-34.1 % | |
| 95 | 0.2 % | $38.9M | 8M | ADD+1,803 % | |
| 96 | 0.2 % | $38.7M | 95K | ADD+190.6 % | |
| 97 | 0.2 % | $38.2M | 315.9K | ADD+1,225.1 % | |
| 98 | 0.2 % | $38.1M | 708.8K | ADD+71.9 % | |
| 99 | 0.2 % | $38M | 101.6K | TRIM-15.8 % | |
| 100 | 0.2 % | $37.7M | 482.5K | ADD+89 % | |
| 101 | 0.2 % | $37.5M | 99K | TRIM-71.6 % | |
| 102 | 0.2 % | $37.2M | 57.7K | ADD+807.7 % | |
| 103 | 0.2 % | $36.7M | 290.9K | ADD+60.9 % | |
| 104 | 0.1 % | $36.3M | 1.6M | ADD+63.1 % | |
| 105 | 0.1 % | $36.3M | 463.1K | TRIM-9.4 % | |
| 106 | 0.1 % | $36.2M | 63.2K | ADD+1,169.7 % | |
| 107 | 0.1 % | $36.1M | 1.9M | ADD+964.3 % | |
| 108 | 0.1 % | $35.6M | 510.5K | ADD+63 % | |
| 109 | 0.1 % | $34.7M | 205.7K | ADD+38.8 % | |
| 110 | 0.1 % | $34.4M | 1.8M | TRIM-0.6 % | |
| 111 | 0.1 % | $33.9M | 228.1K | ADD+67.3 % | |
| 112 | 0.1 % | $33.9M | 236.9K | ADD+776.5 % | |
| 113 | 0.1 % | $33.7M | 87.5K | ADD+121.2 % | |
| 114 | 0.1 % | $33.4M | 336.6K | TRIM-8.5 % | |
| 115 | 0.1 % | $33.4M | 448.1K | ADD+72.7 % | |
| 116 | 0.1 % | $33M | 401.7K | ADD+110.5 % | |
| 117 | 0.1 % | $32.1M | 108.7K | NEW | |
| 118 | 0.1 % | $32M | 51.3K | ADD+125.9 % | |
| 119 | 0.1 % | $31.7M | 28K | ADD+169.9 % | |
| 120 | 0.1 % | $31.5M | 568.2K | ADD+1,884.7 % | |
| 121 | 0.1 % | $31.4M | 413.1K | ADD+193.6 % | |
| 122 | 0.1 % | $31.4M | 132.1K | ADD+14.6 % | |
| 123 | 0.1 % | $31.3M | 506.7K | TRIM-33.8 % | |
| 124 | 0.1 % | $30.5M | 196.8K | ADD+121.8 % | |
| 125 | 0.1 % | $30.4M | 735.2K | NEW | |
| 126 | 0.1 % | $30.1M | 48.9K | ADD+15.1 % | |
| 127 | 0.1 % | $30M | 162.5K | TRIM-27.4 % | |
| 128 | 0.1 % | $30M | 99.6K | TRIM-6.6 % | |
| 129 | 0.1 % | $29.7M | 218.6K | ADD+172.4 % | |
| 130 | 0.1 % | $29.6M | 216.2K | NEW | |
| 131 | 0.1 % | $29.3M | 1.2M | ADD+7 % | |
| 132 | 0.1 % | $29.3M | 258.8K | ADD+2.8 % | |
| 133 | 0.1 % | $29.2M | 145.5K | NEW | |
| 134 | 0.1 % | $29M | 82.9K | ADD+9.8 % | |
| 135 | 0.1 % | $28.9M | 172.6K | ADD+75.3 % | |
| 136 | 0.1 % | $28.5M | 117.7K | ADD+1 % | |
| 137 | 0.1 % | $28M | 81.5K | ADD+223.9 % | |
| 138 | 0.1 % | $27.9M | 1.5M | NEW | |
| 139 | 0.1 % | $27.9M | 7.4M | TRIM-11.1 % | |
| 140 | 0.1 % | $27.8M | 116.8K | ADD+3,100.5 % | |
| 141 | 0.1 % | $27.8M | 352K | ADD+6.5 % | |
| 142 | 0.1 % | $27.8M | 684.9K | TRIM-67.6 % | |
| 143 | 0.1 % | $27.1M | 159.9K | ADD+74.2 % | |
| 144 | 0.1 % | $27M | 249.7K | ADD+1,220.9 % | |
| 145 | 0.1 % | $27M | 400.9K | ADD+187 % | |
| 146 | 0.1 % | $27M | 1.7M | ADD+134 % | |
| 147 | 0.1 % | $26.9M | 126.4K | ADD+26.1 % | |
| 148 | 0.1 % | $26.8M | 32.2K | TRIM-55.7 % | |
| 149 | 0.1 % | $26.4M | 504.2K | TRIM-27.8 % | |
| 150 | 0.1 % | $26.3M | 104K | ADD+87.7 % | |
| 151 | 0.1 % | $26.1M | 364.3K | ADD+30.8 % | |
| 152 | 0.1 % | $26M | 162.6K | ADD+223.8 % | |
| 153 | 0.1 % | $25.8M | 72.2K | ADD+310.6 % | |
| 154 | 0.1 % | $25.7M | 154.8K | ADD+5,374.1 % | |
| 155 | 0.1 % | $25.2M | 275.9K | ADD+853.3 % | |
| 156 | 0.1 % | $25M | 446.3K | ADD+313 % | |
| 157 | 0.1 % | $24.9M | 275.3K | ADD+60.1 % | |
| 158 | 0.1 % | $24.9M | 387.2K | ADD+130.3 % | |
| 159 | 0.1 % | $24.8M | 26.5K | TRIM-4 % | |
| 160 | 0.1 % | $24.6M | 110.5K | ADD+6.8 % | |
| 161 | 0.1 % | $24.4M | 1.6M | TRIM-4.6 % | |
| 162 | 0.1 % | $24.2M | 87.9K | TRIM-61.5 % | |
| 163 | 0.1 % | $24M | 75.6K | TRIM-8 % | |
| 164 | 0.1 % | $23.9M | 461.1K | ADD+300.8 % | |
| 165 | 0.1 % | $23.8M | 156.4K | ADD+342.6 % | |
| 166 | 0.1 % | $23.8M | 71.1K | TRIM-83.5 % | |
| 167 | 0.1 % | $23.6M | 236.3K | ADD+974.2 % | |
| 168 | 0.1 % | $23.6M | 429.9K | ADD+38 % | |
| 169 | 0.1 % | $23.4M | 321.7K | ADD+796.2 % | |
| 170 | 0.1 % | $23.3M | 129.6K | ADD+109.5 % | |
| 171 | 0.1 % | $23.1M | 883.7K | ADD+312.5 % | |
| 172 | 0.1 % | $22.8M | 67.1K | ADD+49.7 % | |
| 173 | 0.1 % | $22.7M | 114.9K | ADD+423.6 % | |
| 174 | 0.1 % | $22.6M | 920.4K | TRIM-22.8 % | |
| 175 | 0.1 % | $22M | 295.1K | ADD+67.4 % | |
| 176 | 0.1 % | $21.9M | 51.4K | TRIM-18.6 % | |
| 177 | 0.1 % | $21.8M | 159.6K | ADD+207.7 % | |
| 178 | 0.1 % | $21.8M | 472K | NEW | |
| 179 | 0.1 % | $21.8M | 430.3K | ADD+560.5 % | |
| 180 | 0.1 % | $21.8M | 400.9K | TRIM-16.7 % | |
| 181 | 0.1 % | $21.8M | 473.9K | TRIM-35.3 % | |
| 182 | 0.1 % | $21.7M | 223.9K | TRIM-9.1 % | |
| 183 | 0.1 % | $21.4M | 611.5K | TRIM-4.3 % | |
| 184 | 0.1 % | $21.2M | 125.5K | TRIM-18.1 % | |
| 185 | 0.1 % | $20.8M | 251.8K | NEW | |
| 186 | 0.1 % | $20.8M | 66.3K | ADD+4,635.8 % | |
| 187 | 0.1 % | $20.6M | 273.3K | ADD+298 % | |
| 188 | 0.1 % | $20.6M | 243.1K | NEW | |
| 189 | 0.1 % | $20.6M | 924.8K | TRIM-1.8 % | |
| 190 | 0.1 % | $20.6M | 96.6K | ADD+55.1 % | |
| 191 | 0.1 % | $20.4M | 1.3M | NEW | |
| 192 | 0.1 % | $20.3M | 82.5K | ADD+6.6 % | |
| 193 | 0.1 % | $20.3M | 226.5K | TRIM-8.4 % | |
| 194 | 0.1 % | $20.3M | 54.5K | ADD+17.5 % | |
| 195 | 0.1 % | $20.2M | 137.7K | TRIM-12.8 % | |
| 196 | 0.1 % | $20.2M | 139.3K | TRIM-41 % | |
| 197 | 0.1 % | $20M | 47.9K | NEW | |
| 198 | 0.1 % | $19.8M | 171.9K | TRIM-20.6 % | |
| 199 | 0.1 % | $19.7M | 38.7K | ADD+242.5 % | |
| 200 | 0.1 % | $19.7M | 821.8K | ADD+159.2 % | |
| 201 | 0.1 % | $19.6M | 138.1K | ADD+206.9 % | |
| 202 | 0.1 % | $19.5M | 161.6K | TRIM-11.7 % | |
| 203 | 0.1 % | $19.5M | 579.1K | ADD+11.1 % | |
| 204 | 0.1 % | $19.3M | 472K | ADD+2,509 % | |
| 205 | 0.1 % | $19.1M | 168.3K | ADD+29.1 % | |
| 206 | 0.1 % | $19M | 254.2K | ADD+42.5 % | |
| 207 | 0.1 % | $19M | 24.8K | ADD+520.3 % | |
| 208 | 0.1 % | $18.9M | 442K | ADD+474.1 % | |
| 209 | 0.1 % | $18.3M | 225.5K | HOLD+0.2 % | |
| 210 | 0.1 % | $18.2M | 88.8K | ADD+6,664.6 % | |
| 211 | 0.1 % | $18.2M | 393.7K | ADD+603 % | |
| 212 | 0.1 % | $18.2M | 111.8K | ADD+972.4 % | |
| 213 | 0.1 % | $18.1M | 381.1K | NEW | |
| 214 | 0.1 % | $18.1M | 169.1K | ADD+2.6 % | |
| 215 | 0.1 % | $17.9M | 718.1K | ADD+30.2 % | |
| 216 | 0.1 % | $17.9M | 40.2K | TRIM-80.7 % | |
| 217 | 0.1 % | $17.7M | 33.5K | ADD+225.1 % | |
| 218 | 0.1 % | $17.6M | 608.2K | ADD+184.3 % | |
| 219 | 0.1 % | $17.5M | 328.5K | NEW | |
| 220 | 0.1 % | $17.2M | 1.3M | TRIM-37.9 % | |
| 221 | 0.1 % | $17.2M | 71.9K | TRIM-61.4 % | |
| 222 | 0.1 % | $17.2M | 1.2M | TRIM-20.3 % | |
| 223 | 0.1 % | $17.1M | 159.2K | ADD+41.8 % | |
| 224 | 0.1 % | $17.1M | 366.3K | ADD+2,071.9 % | |
| 225 | 0.1 % | $17M | 10K | TRIM-31.8 % | |
| 226 | 0.1 % | $16.9M | 20.2K | ADD+8.9 % | |
| 227 | 0.1 % | $16.9M | 99.7K | TRIM-39.3 % | |
| 228 | 0.1 % | $16.8M | 200.8K | TRIM-2.2 % | |
| 229 | 0.1 % | $16.7M | 225.2K | ADD+37.9 % | |
| 230 | 0.1 % | $16.5M | 109.1K | ADD+14.2 % | |
| 231 | 0.1 % | $16.5M | 34.5K | TRIM-96.8 % | |
| 232 | 0.1 % | $16.5M | 150.1K | ADD+677.1 % | |
| 233 | 0.1 % | $16.3M | 158.7K | ADD+11,966.1 % | |
| 234 | 0.1 % | $16.3M | 120.4K | ADD+16.2 % | |
| 235 | 0.1 % | $16.3M | 104.5K | ADD+14.8 % | |
| 236 | 0.1 % | $16.2M | 368.9K | ADD+126.5 % | |
| 237 | 0.1 % | $16.1M | 1M | NEW | |
| 238 | 0.1 % | $16M | 141.9K | ADD+172.5 % | |
| 239 | 0.1 % | $16M | 18.6K | ADD+220.2 % | |
| 240 | 0.1 % | $15.9M | 120K | TRIM-48 % | |
| 241 | 0.1 % | $15.7M | 274.9K | ADD+32.9 % | |
| 242 | 0.1 % | $15.7M | 116.3K | ADD+253.1 % | |
| 243 | 0.1 % | $15.6M | 58.5K | ADD+128.2 % | |
| 244 | 0.1 % | $15.5M | 473K | ADD+584.8 % | |
| 245 | 0.1 % | $15.4M | 300.6K | ADD+4,285.2 % | |
| 246 | 0.1 % | $15.3M | 56.6K | ADD+11.7 % | |
| 247 | 0.1 % | $15.2M | 21.3K | TRIM-46 % | |
| 248 | 0.1 % | $15.1M | 331.4K | NEW | |
| 249 | 0.1 % | $15M | 287.8K | ADD+1.6 % | |
| 250 | 0.1 % | $14.9M | 466.3K | ADD+16.6 % | |
| 251 | 0.1 % | $14.9M | 83K | NEW | |
| 252 | 0.1 % | $14.8M | 32.2K | TRIM-11.5 % | |
| 253 | 0.1 % | $14.6M | 90.1K | NEW | |
| 254 | 0.1 % | $14.5M | 168.1K | ADD+8.8 % | |
| 255 | 0.1 % | $14.5M | 172.9K | ADD+250.4 % | |
| 256 | 0.1 % | $14.2M | 58.2K | ADD+2.2 % | |
| 257 | 0.1 % | $14.2M | 503.3K | ADD+22.1 % | |
| 258 | 0.1 % | $14.1M | 172.7K | ADD+26.1 % | |
| 259 | 0.1 % | $13.9M | 82.4K | ADD+730.4 % | |
| 260 | 0.1 % | $13.8M | 523.9K | ADD+110.7 % | |
| 261 | 0.1 % | $13.7M | 177.9K | ADD+5,167.1 % | |
| 262 | 0.1 % | $13.7M | 30.1K | NEW | |
| 263 | 0.1 % | $13.6M | 57.1K | ADD+38.6 % | |
| 264 | 0.1 % | $13.4M | 56.1K | TRIM-72.9 % | |
| 265 | 0.1 % | $13.3M | 24.6K | ADD+410.7 % | |
| 266 | 0.1 % | $13.2M | 354.8K | NEW | |
| 267 | 0.1 % | $13.1M | 67.4K | ADD+71.7 % | |
| 268 | 0.1 % | $13M | 55.6K | ADD+188.2 % | |
| 269 | 0.1 % | $13M | 6.2K | TRIM-33 % | |
| 270 | 0.1 % | $12.9M | 332.6K | ADD+472.6 % | |
| 271 | 0.1 % | $12.9M | 576.3K | ADD+145.5 % | |
| 272 | 0.1 % | $12.9M | 213.5K | TRIM-27.8 % | |
| 273 | 0.1 % | $12.8M | 336.9K | NEW | |
| 274 | 0.1 % | $12.8M | 67.8K | ADD+300.7 % | |
| 275 | 0.1 % | $12.7M | 38.6K | ADD+41.6 % | |
| 276 | 0.1 % | $12.7M | 144.4K | TRIM-37.9 % | |
| 277 | 0.1 % | $12.6M | 116.7K | TRIM-23.3 % | |
| 278 | 0.1 % | $12.5M | 109.6K | NEW | |
| 279 | 0.1 % | $12.4M | 277.6K | ADD+83.3 % | |
| 280 | 0.1 % | $12.4M | 46.5K | TRIM-61 % | |
| 281 | 0.1 % | $12.3M | 170.1K | NEW | |
| 282 | 0.1 % | $12.3M | 219.7K | NEW | |
| 283 | 0.1 % | $12.2M | 36.5K | TRIM-26.3 % | |
| 284 | 0.1 % | $12.2M | 146.6K | TRIM-63.4 % | |
| 285 | 0 % | $12.2M | 135.5K | ADD+69.8 % | |
| 286 | 0 % | $12.2M | 158.4K | ADD+77.4 % | |
| 287 | 0 % | $12.1M | 27.2K | TRIM-28.7 % | |
| 288 | 0 % | $12.1M | 44.6K | ADD+27.4 % | |
| 289 | 0 % | $12M | 369K | ADD+1,757.4 % | |
| 290 | 0 % | $11.9M | 105.9K | ADD+3.7 % | |
| 291 | 0 % | $11.9M | 131.7K | TRIM-46.9 % | |
| 292 | 0 % | $11.8M | 66.1K | ADD+1,190.4 % | |
| 293 | 0 % | $11.8M | 159.8K | TRIM-1.2 % | |
| 294 | 0 % | $11.8M | 12K | TRIM-43.6 % | |
| 295 | 0 % | $11.7M | 86.4K | TRIM-33.8 % | |
| 296 | 0 % | $11.7M | 153.9K | NEW | |
| 297 | 0 % | $11.6M | 239.7K | TRIM-3.6 % | |
| 298 | 0 % | $11.6M | 144.3K | NEW | |
| 299 | 0 % | $11.5M | 183.5K | NEW | |
| 300 | 0 % | $11.5M | 209.7K | ADD+46.9 % | |
| 301 | 0 % | $11.5M | 261K | TRIM-43.1 % | |
| 302 | 0 % | $11.4M | 28.4K | ADD+305 % | |
| 303 | 0 % | $11.4M | 163.4K | TRIM-10.8 % | |
| 304 | 0 % | $11.4M | 164.3K | ADD+87.8 % | |
| 305 | 0 % | $11.4M | 103K | ADD+764 % | |
| 306 | 0 % | $11.3M | 84.8K | ADD+152.7 % | |
| 307 | 0 % | $11.3M | 33.2K | TRIM-63.3 % | |
| 308 | 0 % | $11.2M | 115K | ADD+100.6 % | |
| 309 | 0 % | $10.9M | 30.1K | ADD+27.3 % | |
| 310 | 0 % | $10.9M | 78K | ADD+26.4 % | |
| 311 | 0 % | $10.8M | 177.7K | ADD+454.4 % | |
| 312 | 0 % | $10.7M | 136.3K | TRIM-19.4 % | |
| 313 | 0 % | $10.6M | 44.7K | ADD+16.7 % | |
| 314 | 0 % | $10.6M | 1.2M | ADD+1,270.6 % | |
| 315 | 0 % | $10.6M | 20.9K | TRIM-22.4 % | |
| 316 | 0 % | $10.4M | 10K | TRIM-59.8 % | |
| 317 | 0 % | $10.3M | 108.2K | ADD+49.7 % | |
| 318 | 0 % | $10M | 29.6K | ADD+35.8 % | |
| 319 | 0 % | $10M | 4.7M | NEW | |
| 320 | 0 % | $9.9M | 311.6K | TRIM-38.1 % | |
| 321 | 0 % | $9.9M | 207K | ADD+18.3 % | |
| 322 | 0 % | $9.8M | 325.8K | ADD+77.7 % | |
| 323 | 0 % | $9.8M | 334.4K | ADD+62.6 % | |
| 324 | 0 % | $9.8M | 341.2K | TRIM-30 % | |
| 325 | 0 % | $9.8M | 128.6K | TRIM-2.3 % | |
| 326 | 0 % | $9.8M | 17.4K | NEW | |
| 327 | 0 % | $9.7M | 21.3K | TRIM-27.4 % | |
| 328 | 0 % | $9.7M | 12.2K | ADD+191.9 % | |
| 329 | 0 % | $9.6M | 134.2K | ADD+32.2 % | |
| 330 | 0 % | $9.6M | 34K | ADD+139.3 % | |
| 331 | 0 % | $9.6M | 199K | ADD+210.5 % | |
| 332 | 0 % | $9.6M | 160.8K | ADD+62.9 % | |
| 333 | 0 % | $9.5M | 20.4K | ADD+303 % | |
| 334 | 0 % | $9.4M | 241K | ADD+2,561.4 % | |
| 335 | 0 % | $9.3M | 722.5K | NEW | |
| 336 | 0 % | $9.3M | 34.7K | ADD+287.1 % | |
| 337 | 0 % | $9.3M | 37K | ADD+748.3 % | |
| 338 | 0 % | $9.3M | 18.7K | TRIM-50.5 % | |
| 339 | 0 % | $9.2M | 564.3K | TRIM-56.7 % | |
| 340 | 0 % | $9.1M | 124.3K | ADD+184.2 % | |
| 341 | 0 % | $9.1M | 248.6K | TRIM-1.2 % | |
| 342 | 0 % | $9M | 95.8K | ADD+89.2 % | |
| 343 | 0 % | $9M | 297.9K | ADD+22.3 % | |
| 344 | 0 % | $8.9M | 46.5K | ADD+44.2 % | |
| 345 | 0 % | $8.8M | 206.9K | NEW | |
| 346 | 0 % | $8.8M | 185.8K | ADD+47.8 % | |
| 347 | 0 % | $8.7M | 302.5K | TRIM-8.2 % | |
| 348 | 0 % | $8.6M | 44.2K | NEW | |
| 349 | 0 % | $8.5M | 196.8K | NEW | |
| 350 | 0 % | $8.5M | 28.1K | TRIM-38.4 % | |
| 351 | 0 % | $8.5M | 359.9K | TRIM-41.9 % | |
| 352 | 0 % | $8.4M | 108K | ADD+13.8 % | |
| 353 | 0 % | $8.3M | 460.7K | ADD+3.2 % | |
| 354 | 0 % | $8.3M | 158.8K | TRIM-17.1 % | |
| 355 | 0 % | $8.3M | 184K | ADD+3.9 % | |
| 356 | 0 % | $8.3M | 15.6K | TRIM-62.1 % | |
| 357 | 0 % | $8.1M | 38.8K | NEW | |
| 358 | 0 % | $8.1M | 31.6K | ADD+2,801.4 % | |
| 359 | 0 % | $8.1M | 301.3K | TRIM-12 % | |
| 360 | 0 % | $8M | 71.4K | TRIM-30.6 % | |
| 361 | 0 % | $8M | 152.6K | ADD+1,815.5 % | |
| 362 | 0 % | $8M | 108.3K | TRIM-48.1 % | |
| 363 | 0 % | $8M | 10.1K | TRIM-28.2 % | |
| 364 | 0 % | $7.9M | 34.5K | NEW | |
| 365 | 0 % | $7.9M | 42.4K | ADD+125.9 % | |
| 366 | 0 % | $7.9M | 21.9K | ADD+48 % | |
| 367 | 0 % | $7.8M | 57K | NEW | |
| 368 | 0 % | $7.8M | 7.3K | TRIM-91.1 % | |
| 369 | 0 % | $7.8M | 63.2K | ADD+65 % | |
| 370 | 0 % | $7.7M | 5.7K | ADD+372.5 % | |
| 371 | 0 % | $7.7M | 23.5K | NEW | |
| 372 | 0 % | $7.7M | 19.3K | ADD+11.7 % | |
| 373 | 0 % | $7.7M | 109.6K | TRIM-31.3 % | |
| 374 | 0 % | $7.6M | 68.4K | ADD+23.4 % | |
| 375 | 0 % | $7.6M | 181.5K | ADD+23.8 % | |
| 376 | 0 % | $7.6M | 263.9K | TRIM-4.2 % | |
| 377 | 0 % | $7.6M | 299.8K | TRIM-24.3 % | |
| 378 | 0 % | $7.5M | 42.1K | ADD+77,824.1 % | |
| 379 | 0 % | $7.5M | 27.8K | ADD+20.8 % | |
| 380 | 0 % | $7.4M | 10.1K | TRIM-54.4 % | |
| 381 | 0 % | $7.3M | 425.6K | TRIM-35.3 % | |
| 382 | 0 % | $7.3M | 65.9K | ADD+50.8 % | |
| 383 | 0 % | $7.3M | 206.4K | TRIM-66.2 % | |
| 384 | 0 % | $7.3M | 235.9K | TRIM-43.3 % | |
| 385 | 0 % | $7.2M | 81.2K | ADD+217.5 % | |
| 386 | 0 % | $7.2M | 152.2K | ADD+444.6 % | |
| 387 | 0 % | $7.2M | 166K | ADD+1,590.8 % | |
| 388 | 0 % | $7.1M | 206.4K | ADD+141.9 % | |
| 389 | 0 % | $7.1M | 24.9K | TRIM-51.7 % | |
| 390 | 0 % | $7.1M | 77.1K | TRIM-8.8 % | |
| 391 | 0 % | $7.1M | 284.8K | NEW | |
| 392 | 0 % | $7.1M | 68.9K | TRIM-21.7 % | |
| 393 | 0 % | $7M | 18.4K | TRIM-44.5 % | |
| 394 | 0 % | $7M | 42.8K | ADD+83.8 % | |
| 395 | 0 % | $7M | 378.9K | ADD+30.6 % | |
| 396 | 0 % | $6.9M | 125K | TRIM-38.7 % | |
| 397 | 0 % | $6.9M | 265K | NEW | |
| 398 | 0 % | $6.9M | 72.8K | TRIM-36.3 % | |
| 399 | 0 % | $6.9M | 263.6K | NEW | |
