Zgłoszenia 13F obejmują wyłącznie długie pozycje w akcjach USA — bez shortów, obligacji i gotówki. „% portfela” odnosi się do raportowanego portfela 13F zarządzającego, nie całego funduszu. Wszystkie dane pochodzą z publicznych zgłoszeń SEC z linkiem do oryginalnego dokumentu; to nie jest porada inwestycyjna.
| # | Pozycja | % portfela | Wartość | Akcje | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,3 % | 8,1 mld USD | 55,8 mln | REDUKCJA-3 % | |
| 2 | 3,7 % | 7,1 mld USD | 77 mln | DOKUPIŁ+2,6 % | |
| 3 | 3,5 % | 6,7 mld USD | 35,1 mln | REDUKCJA-1 % | |
| 4 | 2,7 % | 5,2 mld USD | 50 mln | REDUKCJA-3,4 % | |
| 5 | 2,5 % | 4,8 mld USD | 12,8 mln | DOKUPIŁ+7,3 % | |
| 6 | 2,4 % | 4,6 mld USD | 25,5 mln | DOKUPIŁ+2,4 % | |
| 7 | 2,3 % | 4,3 mld USD | 10,9 mln | REDUKCJA-3,9 % | |
| 8 | 2,1 % | 4,1 mld USD | 48,4 mln | REDUKCJA-5,3 % | |
| 9 | 2,1 % | 4,1 mld USD | 54,8 mln | DOKUPIŁ+3,1 % | |
| 10 | 2,1 % | 4 mld USD | 16,7 mln | DOKUPIŁ+10,6 % | |
| 11 | 2 % | 3,8 mld USD | 10,7 mln | TRZYMA+0,3 % | |
| 12 | 2 % | 3,8 mld USD | 9,1 mln | REDUKCJA-4,2 % | |
| 13 | 1,9 % | 3,7 mld USD | 6,5 mln | DOKUPIŁ+29,4 % | |
| 14 | 1,9 % | 3,5 mld USD | 72,8 mln | REDUKCJA-1,8 % | |
| 15 | 1,8 % | 3,4 mld USD | 17 mln | DOKUPIŁ+15,5 % | |
| 16 | 1,8 % | 3,4 mld USD | 12,2 mln | DOKUPIŁ+5,3 % | |
| 17 | 1,6 % | 3 mld USD | 4,9 mln | DOKUPIŁ+9,3 % | |
| 18 | 1,6 % | 3 mld USD | 23,7 mln | REDUKCJA-2,4 % | |
| 19 | 1,5 % | 2,9 mld USD | 37 mln | DOKUPIŁ+1,5 % | |
| 20 | 1,5 % | 2,9 mld USD | 8,6 mln | DOKUPIŁ+5,9 % | |
| 21 | 1,5 % | 2,8 mld USD | 115,9 mln | DOKUPIŁ+2,5 % | |
| 22 | 1,4 % | 2,8 mld USD | 9,4 mln | DOKUPIŁ+1,8 % | |
| 23 | 1,4 % | 2,7 mld USD | 44 mln | DOKUPIŁ+1,9 % | |
| 24 | 1,4 % | 2,6 mld USD | 61,2 mln | DOKUPIŁ+3,4 % | |
| 25 | 1,4 % | 2,6 mld USD | 31,3 mln | DOKUPIŁ+0,5 % | |
| 26 | 1,3 % | 2,5 mld USD | 48,2 mln | REDUKCJA-17,8 % | |
| 27 | 1,3 % | 2,5 mld USD | 50,2 mln | TRZYMA-0,1 % | |
| 28 | 1,3 % | 2,4 mld USD | 29,5 mln | REDUKCJA-0,7 % | |
| 29 | 1,3 % | 2,4 mld USD | 37,9 mln | DOKUPIŁ+20,9 % | |
| 30 | 1,3 % | 2,4 mld USD | 16,6 mln | REDUKCJA-29 % | |
| 31 | 1,3 % | 2,4 mld USD | 7,1 mln | DOKUPIŁ+111,2 % | |
| 32 | 1,2 % | 2,3 mld USD | 7,2 mln | REDUKCJA-27,5 % | |
| 33 | 1,1 % | 2,2 mld USD | 12,3 mln | DOKUPIŁ+2 % | |
| 34 | 1,1 % | 2,1 mld USD | 9,4 mln | DOKUPIŁ+27,3 % | |
| 35 | 1,1 % | 2,1 mld USD | 15 mln | DOKUPIŁ+2,8 % | |
| 36 | 1,1 % | 2,1 mld USD | 8 mln | DOKUPIŁ+9,5 % | |
| 37 | 1,1 % | 2,1 mld USD | 24,1 mln | DOKUPIŁ+2,5 % | |
| 38 | 1,1 % | 2 mld USD | 27,5 mln | DOKUPIŁ+3,2 % | |
| 39 | 1 % | 1,9 mld USD | 34,9 mln | REDUKCJA-2,8 % | |
| 40 | 1 % | 1,9 mld USD | 49,1 mln | TRZYMA-0 % | |
| 41 | 1 % | 1,9 mld USD | 5,4 mln | DOKUPIŁ+630 554,9 % | |
| 42 | 1 % | 1,8 mld USD | 9,1 mln | DOKUPIŁ+3,9 % | |
| 43 | 0,9 % | 1,7 mld USD | 24,2 mln | DOKUPIŁ+49,5 % | |
| 44 | 0,9 % | 1,7 mld USD | 33,6 mln | TRZYMA-0 % | |
| 45 | 0,9 % | 1,7 mld USD | 67,4 mln | REDUKCJA-2,2 % | |
| 46 | 0,8 % | 1,5 mld USD | 3,1 mln | DOKUPIŁ+11 767,4 % | |
| 47 | 0,7 % | 1,4 mld USD | 149,9 mln | DOKUPIŁ+2,3 % | |
| 48 | 0,7 % | 1,4 mld USD | 25,4 mln | REDUKCJA-3,4 % | |
| 49 | 0,7 % | 1,4 mld USD | 12 mln | REDUKCJA-2,4 % | |
| 50 | 0,7 % | 1,3 mld USD | 4,6 mln | DOKUPIŁ+10,4 % | |
| 51 | 0,7 % | 1,3 mld USD | 72,2 mln | TRZYMA+0,3 % | |
| 52 | 0,7 % | 1,2 mld USD | 18,3 mln | REDUKCJA-6 % | |
| 53 | 0,7 % | 1,2 mld USD | 58,4 mln | DOKUPIŁ+2 % | |
| 54 | 0,6 % | 1,2 mld USD | 28,1 mln | REDUKCJA-4,8 % | |
| 55 | 0,6 % | 1,2 mld USD | 120 mln | TRZYMA+0,3 % | |
| 56 | 0,6 % | 1,2 mld USD | 8,7 mln | REDUKCJA-0,7 % | |
| 57 | 0,6 % | 1,1 mld USD | 9,5 mln | REDUKCJA-33,4 % | |
| 58 | 0,6 % | 1,1 mld USD | 7,2 mln | NOWA | |
| 59 | 0,6 % | 1,1 mld USD | 14,2 mln | REDUKCJA-10 % | |
| 60 | 0,6 % | 1,1 mld USD | 1,6 mln | DOKUPIŁ+0,5 % | |
| 61 | 0,6 % | 1,1 mld USD | 6,3 mln | DOKUPIŁ+2,9 % | |
| 62 | 0,5 % | 1 mld USD | 14 mln | DOKUPIŁ+1,9 % | |
| 63 | 0,5 % | 1 mld USD | 2,6 mln | REDUKCJA-23,3 % | |
| 64 | 0,5 % | 977,8 mln USD | 20,4 mln | DOKUPIŁ+5,5 % | |
| 65 | 0,5 % | 963,3 mln USD | 9,3 mln | REDUKCJA-3,9 % | |
| 66 | 0,5 % | 962,3 mln USD | 80,2 mln | REDUKCJA-5,9 % | |
| 67 | 0,5 % | 955,8 mln USD | 10 mln | TRZYMA+0,4 % | |
| 68 | 0,5 % | 941,2 mln USD | 5,6 mln | DOKUPIŁ+2,3 % | |
| 69 | 0,5 % | 935,3 mln USD | 42,6 mln | DOKUPIŁ+2,5 % | |
| 70 | 0,4 % | 849,4 mln USD | 14,8 mln | DOKUPIŁ+1,9 % | |
| 71 | 0,4 % | 841,1 mln USD | 404,2 tys. | DOKUPIŁ+2,8 % | |
| 72 | 0,4 % | 789 mln USD | 2,5 mln | REDUKCJA-59,9 % | |
| 73 | 0,4 % | 745,9 mln USD | 8,2 mln | DOKUPIŁ+0,7 % | |
| 74 | 0,4 % | 742,8 mln USD | 19,1 mln | DOKUPIŁ+2,9 % | |
| 75 | 0,4 % | 739,8 mln USD | 8,1 mln | NOWA | |
| 76 | 0,4 % | 703 mln USD | 15,3 mln | TRZYMA-0,4 % | |
| 77 | 0,4 % | 688,4 mln USD | 1,3 mln | TRZYMA | |
| 78 | 0,4 % | 688,1 mln USD | 1,4 mln | DOKUPIŁ+1236,5 % | |
| 79 | 0,3 % | 638,6 mln USD | 3,1 mln | DOKUPIŁ+24,8 % | |
| 80 | 0,3 % | 616,1 mln USD | 7,9 mln | DOKUPIŁ+2,4 % | |
| 81 | 0,3 % | 613,3 mln USD | 13,8 mln | DOKUPIŁ+2,3 % | |
| 82 | 0,3 % | 588,6 mln USD | 2 mln | DOKUPIŁ+1,4 % | |
| 83 | 0,3 % | 585,4 mln USD | 11,2 mln | DOKUPIŁ+3 % | |
| 84 | 0,3 % | 563,2 mln USD | 14,5 mln | DOKUPIŁ+1,9 % | |
| 85 | 0,3 % | 529,5 mln USD | 32,6 mln | TRZYMA-0,5 % | |
| 86 | 0,3 % | 504,6 mln USD | 5,5 mln | REDUKCJA-9,7 % | |
| 87 | 0,2 % | 376,7 mln USD | 44,6 mln | REDUKCJA-11,7 % | |
| 88 | 0,2 % | 373,7 mln USD | 22,4 mln | REDUKCJA-32,2 % | |
| 89 | 0,2 % | 347,1 mln USD | 4,6 mln | TRZYMA+0,3 % | |
| 90 | 0,2 % | 342,2 mln USD | 3,7 mln | TRZYMA+0 % | |
| 91 | 0,2 % | 341,9 mln USD | 8,4 mln | TRZYMA+0,2 % | |
| 92 | 0,2 % | 333,8 mln USD | 5 mln | REDUKCJA-43,4 % | |
| 93 | 0,2 % | 311,3 mln USD | 12,5 mln | DOKUPIŁ+2,3 % | |
| 94 | 0,2 % | 310,7 mln USD | 12,2 mln | TRZYMA | |
| 95 | 0,1 % | 277,1 mln USD | 2,2 mln | TRZYMA+0,3 % | |
| 96 | 0,1 % | 223,5 mln USD | 598,1 tys. | REDUKCJA-19 % | |
| 97 | 0,1 % | 214,7 mln USD | 544,2 tys. | REDUKCJA-2,6 % | |
| 98 | 0,1 % | 172,5 mln USD | 6,7 mln | DOKUPIŁ+17,4 % | |
| 99 | 0,1 % | 161 mln USD | 4,5 mln | REDUKCJA-0,9 % | |
| 100 | 0,1 % | 148,6 mln USD | 18,2 mln | REDUKCJA-5,1 % | |
| 101 | 0,1 % | 144,4 mln USD | 122,9 tys. | REDUKCJA-4,9 % | |
| 102 | 0,1 % | 135,7 mln USD | 134,1 tys. | REDUKCJA-90,3 % | |
| 103 | 0,1 % | 119 mln USD | 759,4 tys. | REDUKCJA-89,1 % | |
| 104 | 0,1 % | 99,3 mln USD | 1,7 mln | REDUKCJA-4,3 % | |
| 105 | 0 % | 91,8 mln USD | 271,3 tys. | REDUKCJA-2,2 % | |
| 106 | 0 % | 86,5 mln USD | 3,8 mln | TRZYMA | |
| 107 | 0 % | 85,6 mln USD | 228 tys. | REDUKCJA-1,3 % | |
| 108 | 0 % | 71 mln USD | 260,9 tys. | TRZYMA-0 % | |
| 109 | 0 % | 70,2 mln USD | 944,5 tys. | REDUKCJA-2,3 % | |
| 110 | 0 % | 64,3 mln USD | 628,9 tys. | TRZYMA | |
| 111 | 0 % | 49,5 mln USD | 41,3 tys. | REDUKCJA-1,8 % | |
| 112 | 0 % | 49 mln USD | 257 tys. | DOKUPIŁ+1462,5 % | |
| 113 | 0 % | 47,8 mln USD | 1,6 mln | TRZYMA-0,3 % | |
| 114 | 0 % | 42 mln USD | 39,4 tys. | REDUKCJA-1,5 % | |
| 115 | 0 % | 38,3 mln USD | 117,1 tys. | REDUKCJA-1,1 % | |
| 116 | 0 % | 33,6 mln USD | 202,5 tys. | REDUKCJA-1,3 % | |
| 117 | 0 % | 29,8 mln USD | 90,1 tys. | REDUKCJA-2,9 % | |
| 118 | 0 % | 26,9 mln USD | 2,4 mln | DOKUPIŁ+14,2 % | |
| 119 | 0 % | 25,1 mln USD | 261 tys. | REDUKCJA-2,2 % | |
| 120 | 0 % | 21,9 mln USD | 252,8 tys. | DOKUPIŁ+20,3 % | |
| 121 | 0 % | 19,5 mln USD | 172,4 tys. | REDUKCJA-1,1 % | |
| 122 | 0 % | 17,4 mln USD | 135,8 tys. | TRZYMA-0,2 % | |
| 123 | 0 % | 14,8 mln USD | 116,4 tys. | REDUKCJA-2,9 % | |
| 124 | 0 % | 13,3 mln USD | 90,7 tys. | TRZYMA-0,1 % | |
| 125 | 0 % | 12,9 mln USD | 46 tys. | REDUKCJA-1,3 % | |
| 126 | 0 % | 12,5 mln USD | 95,6 tys. | REDUKCJA-1,1 % | |
| 127 | 0 % | 10,6 mln USD | 55,9 tys. | REDUKCJA-2,7 % | |
| 128 | 0 % | 10,4 mln USD | 88,4 tys. | REDUKCJA-15,9 % | |
| 129 | 0 % | 10,1 mln USD | 73,9 tys. | TRZYMA | |
| 130 | 0 % | 9,1 mln USD | 31,4 tys. | REDUKCJA-0,7 % | |
| 131 | 0 % | 8,9 mln USD | 34,7 tys. | REDUKCJA-4,6 % | |
| 132 | 0 % | 8 mln USD | 12,6 tys. | TRZYMA | |
| 133 | 0 % | 7,9 mln USD | 22,4 tys. | TRZYMA-0,3 % | |
| 134 | 0 % | 7,6 mln USD | 19,2 tys. | REDUKCJA-4,1 % | |
| 135 | 0 % | 7,4 mln USD | 17,3 tys. | REDUKCJA-8,7 % | |
| 136 | 0 % | 7,3 mln USD | 19,3 tys. | TRZYMA | |
| 137 | 0 % | 7,1 mln USD | 24 tys. | TRZYMA | |
| 138 | 0 % | 5,7 mln USD | 11,4 tys. | TRZYMA | |
| 139 | 0 % | 5,7 mln USD | 33,3 tys. | REDUKCJA-99 % | |
| 140 | 0 % | 5,3 mln USD | 20,9 tys. | TRZYMA | |
| 141 | 0 % | 4,6 mln USD | 12,8 tys. | REDUKCJA-4,1 % | |
| 142 | 0 % | 4,6 mln USD | 98,4 tys. | REDUKCJA-10,4 % | |
| 143 | 0 % | 4,5 mln USD | 10,9 tys. | REDUKCJA-3,5 % | |
| 144 | 0 % | 4,5 mln USD | 10,1 tys. | REDUKCJA-1 % | |
| 145 | 0 % | 4,2 mln USD | 54,3 tys. | REDUKCJA-1,3 % | |
| 146 | 0 % | 3,8 mln USD | 90,7 tys. | TRZYMA | |
| 147 | 0 % | 3,7 mln USD | 87,5 tys. | REDUKCJA-1,6 % | |
| 148 | 0 % | 3,4 mln USD | 69,7 tys. | DOKUPIŁ+65,1 % | |
| 149 | 0 % | 3,4 mln USD | 14 tys. | TRZYMA-0,3 % | |
| 150 | 0 % | 3,4 mln USD | 2 tys. | TRZYMA | |
| 151 | 0 % | 3 mln USD | 16,5 tys. | TRZYMA | |
| 152 | 0 % | 3 mln USD | 26 tys. | REDUKCJA-5,5 % | |
| 153 | 0 % | 2,9 mln USD | 63,5 tys. | REDUKCJA-17,3 % | |
| 154 | 0 % | 2,7 mln USD | 41 tys. | REDUKCJA-2,4 % | |
| 155 | 0 % | 2,6 mln USD | 10,4 tys. | TRZYMA | |
| 156 | 0 % | 2,5 mln USD | 190,8 tys. | TRZYMA | |
| 157 | 0 % | 2,4 mln USD | 2,5 tys. | TRZYMA | |
| 158 | 0 % | 2,4 mln USD | 42,4 tys. | REDUKCJA-99,1 % | |
| 159 | 0 % | 2,2 mln USD | 23 tys. | NOWA | |
| 160 | 0 % | 2,1 mln USD | 5,2 tys. | REDUKCJA-3,7 % | |
| 161 | 0 % | 2,1 mln USD | 87,8 tys. | REDUKCJA-0,8 % | |
| 162 | 0 % | 2 mln USD | 23 tys. | REDUKCJA-2,5 % | |
| 163 | 0 % | 2 mln USD | 49,3 tys. | TRZYMA | |
| 164 | 0 % | 2 mln USD | 24 tys. | TRZYMA | |
| 165 | 0 % | 1,7 mln USD | 6,4 tys. | TRZYMA | |
| 166 | 0 % | 1,7 mln USD | 20,2 tys. | REDUKCJA-0,7 % | |
| 167 | 0 % | 1,6 mln USD | 17,3 tys. | TRZYMA | |
| 168 | 0 % | 1,6 mln USD | 501,1 tys. | DOKUPIŁ+4,2 % | |
| 169 | 0 % | 1,5 mln USD | 20,5 tys. | TRZYMA | |
| 170 | 0 % | 1,5 mln USD | 45,7 tys. | DOKUPIŁ+62,2 % | |
| 171 | 0 % | 1,4 mln USD | 6,2 tys. | TRZYMA | |
| 172 | 0 % | 1,3 mln USD | 28,2 tys. | TRZYMA | |
| 173 | 0 % | 1,3 mln USD | 14 tys. | TRZYMA | |
| 174 | 0 % | 1,3 mln USD | 115,7 tys. | DOKUPIŁ+120 % | |
| 175 | 0 % | 1,2 mln USD | 7,6 tys. | REDUKCJA-1,5 % | |
| 176 | 0 % | 1,1 mln USD | 7,3 tys. | DOKUPIŁ+20,8 % | |
| 177 | 0 % | 1 mln USD | 6,4 tys. | REDUKCJA-5,3 % | |
| 178 | 0 % | 990,6 tys. USD | 17,4 tys. | TRZYMA | |
| 179 | 0 % | 987,9 tys. USD | 27,2 tys. | DOKUPIŁ+25,3 % | |
| 180 | 0 % | 954,1 tys. USD | 19,2 tys. | TRZYMA | |
| 181 | 0 % | 910,5 tys. USD | 113 tys. | TRZYMA | |
| 182 | 0 % | 897,7 tys. USD | 4 tys. | REDUKCJA-50 % | |
| 183 | 0 % | 890,4 tys. USD | 11,1 tys. | TRZYMA | |
| 184 | 0 % | 886,3 tys. USD | 4 tys. | NOWA | |
| 185 | 0 % | 846,7 tys. USD | 93 tys. | TRZYMA | |
| 186 | 0 % | 806,6 tys. USD | 2,6 tys. | DOKUPIŁ+110,4 % | |
| 187 | 0 % | 799,2 tys. USD | 61,5 tys. | DOKUPIŁ+37,6 % | |
| 188 | 0 % | 796,9 tys. USD | 67,3 tys. | DOKUPIŁ+50,3 % | |
| 189 | 0 % | 793,5 tys. USD | 252,7 tys. | REDUKCJA-17,5 % | |
| 190 | 0 % | 761,1 tys. USD | 51,3 tys. | TRZYMA | |
| 191 | 0 % | 688,1 tys. USD | 1,5 tys. | TRZYMA | |
| 192 | 0 % | 684,8 tys. USD | 11,8 tys. | TRZYMA | |
| 193 | 0 % | 683,7 tys. USD | 711 | TRZYMA | |
| 194 | 0 % | 680,3 tys. USD | 3,4 tys. | TRZYMA | |
| 195 | 0 % | 638,1 tys. USD | 4,7 tys. | REDUKCJA-3,8 % | |
| 196 | 0 % | 635,1 tys. USD | 19,5 tys. | REDUKCJA-9,3 % | |
| 197 | 0 % | 617,5 tys. USD | 2,6 tys. | TRZYMA | |
| 198 | 0 % | 549,4 tys. USD | 1,2 tys. | TRZYMA | |
| 199 | 0 % | 525 tys. USD | 4,5 tys. | REDUKCJA-4,3 % | |
| 200 | 0 % | 502,7 tys. USD | 1,3 tys. | TRZYMA | |
| 201 | 0 % | 484,8 tys. USD | 30 tys. | REDUKCJA-3,8 % | |
| 202 | 0 % | 439,5 tys. USD | 2,6 tys. | TRZYMA | |
| 203 | 0 % | 416,4 tys. USD | 3,1 tys. | TRZYMA | |
| 204 | 0 % | 394,8 tys. USD | 775 | TRZYMA | |
| 205 | 0 % | 393,7 tys. USD | 4,2 tys. | NOWA | |
| 206 | 0 % | 389,8 tys. USD | 11,2 tys. | TRZYMA | |
| 207 | 0 % | 373 tys. USD | 5,2 tys. | REDUKCJA-13,3 % | |
| 208 | 0 % | 315,2 tys. USD | 5,2 tys. | TRZYMA | |
| 209 | 0 % | 306,1 tys. USD | 1,8 tys. | TRZYMA | |
| 210 | 0 % | 286,9 tys. USD | 6 tys. | REDUKCJA-7,7 % | |
| 211 | 0 % | 284,8 tys. USD | 3 tys. | TRZYMA | |
| 212 | 0 % | 274,7 tys. USD | 1,5 tys. | TRZYMA | |
| 213 | 0 % | 266,8 tys. USD | 2,2 tys. | TRZYMA | |
| 214 | 0 % | 249,4 tys. USD | 9,1 tys. | REDUKCJA-6,2 % | |
| 215 | 0 % | 246 tys. USD | 722 | TRZYMA | |
| 216 | 0 % | 232,9 tys. USD | 5,5 tys. | TRZYMA | |
| 217 | 0 % | 203 tys. USD | 600 | NOWA | |
| 218 | 0 % | 31,5 tys. USD | 15 tys. | TRZYMA |
| # | Pozycja | % portfela | Innych |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,3 % | +4 | |
| 2 | 3,7 % | +7 | |
| 3 | 3,5 % | +4 | |
| 4 | 2,7 % | +5 | |
| 5 | 2,5 % | +12 | |
| 6 | 2,4 % | +4 | |
| 7 | 2,3 % | +4 | |
| 8 | 2,1 % | +3 | |
| 9 | 2,1 % | +4 | |
| 10 | 2,1 % | +15 |
Najbardziej zgodne z rynkiem: AMZN (15 innych zarządzających). Najbardziej samotna pozycja: MET (3).
Pokrycie = Σ min(waga A, waga B) po wspólnych pozycjach, liczone tylko z odwzorowanych pozycji obu zarządzających.