Zgłoszenia 13F obejmują wyłącznie długie pozycje w akcjach USA — bez shortów, obligacji i gotówki. „% portfela” odnosi się do raportowanego portfela 13F zarządzającego, nie całego funduszu. Wszystkie dane pochodzą z publicznych zgłoszeń SEC z linkiem do oryginalnego dokumentu; to nie jest porada inwestycyjna.
| # | Pozycja | % portfela | Wartość | Akcje | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37,4 % | 24,9 mld USD | 145,8 mln | NOWA | |
| 2 | 7,9 % | 5,3 mld USD | 12,5 mln | DOKUPIŁ+5 % | |
| 3 | 2,7 % | 1,8 mld USD | 3,2 mln | DOKUPIŁ+19 % | |
| 4 | 2,3 % | 1,5 mld USD | 15,9 mln | REDUKCJA-5 % | |
| 5 | 2,1 % | 1,4 mld USD | 7,3 mln | DOKUPIŁ+14,8 % | |
| 6 | 1,9 % | 1,3 mld USD | 11,2 mln | DOKUPIŁ+136,4 % | |
| 7 | 1,7 % | 1,1 mld USD | 2,4 mln | DOKUPIŁ+84,4 % | |
| 8 | 1,7 % | 1,1 mld USD | 9 mln | DOKUPIŁ+36,3 % | |
| 9 | 1,6 % | 1,1 mld USD | 11,7 mln | DOKUPIŁ+56,2 % | |
| 10 | 1,6 % | 1,1 mld USD | 16,4 mln | DOKUPIŁ+22,2 % | |
| 11 | 1,6 % | 1 mld USD | 2 mln | DOKUPIŁ+21 % | |
| 12 | 1,5 % | 1 mld USD | 9,3 mln | DOKUPIŁ+21,3 % | |
| 13 | 1,5 % | 985,2 mln USD | 7,6 mln | DOKUPIŁ+28,4 % | |
| 14 | 1,5 % | 966,5 mln USD | 4,2 mln | DOKUPIŁ+11,8 % | |
| 15 | 1,3 % | 890 mln USD | 6,5 mln | DOKUPIŁ+29,6 % | |
| 16 | 1,3 % | 878,6 mln USD | 2,7 mln | DOKUPIŁ+31,4 % | |
| 17 | 1,3 % | 844,3 mln USD | 4,7 mln | DOKUPIŁ+87,2 % | |
| 18 | 1 % | 634,2 mln USD | 14,7 mln | DOKUPIŁ+57,4 % | |
| 19 | 0,9 % | 613,4 mln USD | 60 mln | TRZYMA | |
| 20 | 0,9 % | 612,5 mln USD | 21,6 mln | DOKUPIŁ+32,6 % | |
| 21 | 0,9 % | 599,7 mln USD | 16,9 mln | DOKUPIŁ+74,3 % | |
| 22 | 0,9 % | 593,3 mln USD | 3 mln | DOKUPIŁ+1,6 % | |
| 23 | 0,8 % | 545,9 mln USD | 3,5 mln | DOKUPIŁ+360,7 % | |
| 24 | 0,7 % | 466,3 mln USD | 2 mln | DOKUPIŁ+51,1 % | |
| 25 | 0,6 % | 418,4 mln USD | 4,8 mln | DOKUPIŁ+18,8 % | |
| 26 | 0,5 % | 328,1 mln USD | 979,8 tys. | REDUKCJA-17 % | |
| 27 | 0,5 % | 318,9 mln USD | 667,7 tys. | DOKUPIŁ+4,9 % | |
| 28 | 0,4 % | 281,8 mln USD | 1,6 mln | REDUKCJA-3,7 % | |
| 29 | 0,4 % | 279,6 mln USD | 1,2 mln | REDUKCJA-8,4 % | |
| 30 | 0,4 % | 255,6 mln USD | 7,9 mln | DOKUPIŁ+53,9 % | |
| 31 | 0,4 % | 251,6 mln USD | 1,8 mln | DOKUPIŁ+22 % | |
| 32 | 0,3 % | 232,1 mln USD | 2 mln | REDUKCJA-1,5 % | |
| 33 | 0,3 % | 227,5 mln USD | 4,1 mln | REDUKCJA-12,9 % | |
| 34 | 0,3 % | 227,4 mln USD | 315,8 tys. | REDUKCJA-3,1 % | |
| 35 | 0,3 % | 203,9 mln USD | 195,6 tys. | REDUKCJA-19,8 % | |
| 36 | 0,3 % | 203,4 mln USD | 2,5 mln | DOKUPIŁ+6,6 % | |
| 37 | 0,3 % | 195,2 mln USD | 546,2 tys. | DOKUPIŁ+42,8 % | |
| 38 | 0,3 % | 194,4 mln USD | 514,5 tys. | REDUKCJA-1,7 % | |
| 39 | 0,3 % | 190,8 mln USD | 671,5 tys. | REDUKCJA-21,9 % | |
| 40 | 0,3 % | 176,9 mln USD | 138,5 tys. | DOKUPIŁ+3,6 % | |
| 41 | 0,3 % | 174,8 mln USD | 3,8 mln | DOKUPIŁ+208,6 % | |
| 42 | 0,3 % | 168,6 mln USD | 140,5 tys. | DOKUPIŁ+65,2 % | |
| 43 | 0,2 % | 166,2 mln USD | 1 mln | DOKUPIŁ+8,3 % | |
| 44 | 0,2 % | 164,8 mln USD | 7,6 mln | NOWA | |
| 45 | 0,2 % | 150,6 mln USD | 399,5 tys. | DOKUPIŁ+2 % | |
| 46 | 0,2 % | 139,3 mln USD | 2 mln | NOWA | |
| 47 | 0,2 % | 138 mln USD | 850,5 tys. | REDUKCJA-7,1 % | |
| 48 | 0,2 % | 132,4 mln USD | 508,4 tys. | REDUKCJA-13,5 % | |
| 49 | 0,2 % | 131,9 mln USD | 979 tys. | REDUKCJA-8,9 % | |
| 50 | 0,2 % | 131,4 mln USD | 233,3 tys. | REDUKCJA-9,1 % | |
| 51 | 0,2 % | 127,5 mln USD | 4,2 mln | REDUKCJA-7,7 % | |
| 52 | 0,2 % | 126,8 mln USD | 136,7 tys. | REDUKCJA-1,4 % | |
| 53 | 0,2 % | 125,9 mln USD | 5 mln | DOKUPIŁ+22,4 % | |
| 54 | 0,2 % | 116,6 mln USD | 869,5 tys. | REDUKCJA-18,1 % | |
| 55 | 0,2 % | 115,7 mln USD | 471,6 tys. | DOKUPIŁ+3,1 % | |
| 56 | 0,2 % | 112,5 mln USD | 1,3 mln | NOWA | |
| 57 | 0,2 % | 107,1 mln USD | 790,3 tys. | REDUKCJA-25,8 % | |
| 58 | 0,2 % | 107 mln USD | 2,1 mln | DOKUPIŁ+40 % | |
| 59 | 0,2 % | 106,8 mln USD | 680,4 tys. | DOKUPIŁ+133,7 % | |
| 60 | 0,2 % | 104,6 mln USD | 78,5 tys. | TRZYMA-0,2 % | |
| 61 | 0,2 % | 103,3 mln USD | 23 mln | REDUKCJA-1,4 % | |
| 62 | 0,2 % | 102,1 mln USD | 748,5 tys. | DOKUPIŁ+36,5 % | |
| 63 | 0,1 % | 96,5 mln USD | 126,4 tys. | DOKUPIŁ+14,3 % | |
| 64 | 0,1 % | 96,3 mln USD | 291,4 tys. | DOKUPIŁ+9,8 % | |
| 65 | 0,1 % | 96,1 mln USD | 149,2 tys. | REDUKCJA-17,8 % | |
| 66 | 0,1 % | 95,8 mln USD | 660,6 tys. | TRZYMA+0,1 % | |
| 67 | 0,1 % | 95,2 mln USD | 3,8 mln | REDUKCJA-10,7 % | |
| 68 | 0,1 % | 94,6 mln USD | 3,2 mln | REDUKCJA-15,7 % | |
| 69 | 0,1 % | 93,6 mln USD | 965,2 tys. | DOKUPIŁ+34,3 % | |
| 70 | 0,1 % | 92,8 mln USD | 1,1 mln | REDUKCJA-1,1 % | |
| 71 | 0,1 % | 90,8 mln USD | 2,1 mln | REDUKCJA-26,6 % | |
| 72 | 0,1 % | 90,6 mln USD | 1,3 mln | REDUKCJA-28,1 % | |
| 73 | 0,1 % | 89,5 mln USD | 1,1 mln | DOKUPIŁ+301,9 % | |
| 74 | 0,1 % | 89 mln USD | 742,1 tys. | TRZYMA+0,1 % | |
| 75 | 0,1 % | 87 mln USD | 341,9 tys. | REDUKCJA-14,2 % | |
| 76 | 0,1 % | 86,1 mln USD | 153,6 tys. | DOKUPIŁ+30,2 % | |
| 77 | 0,1 % | 82,1 mln USD | 1,8 mln | TRZYMA-0,1 % | |
| 78 | 0,1 % | 81 mln USD | 58,6 tys. | REDUKCJA-7 % | |
| 79 | 0,1 % | 79,7 mln USD | 47 tys. | DOKUPIŁ+9,7 % | |
| 80 | 0,1 % | 78 mln USD | 219 tys. | DOKUPIŁ+30,4 % | |
| 81 | 0,1 % | 77,8 mln USD | 1,3 mln | DOKUPIŁ+55,7 % | |
| 82 | 0,1 % | 77,1 mln USD | 4,3 mln | DOKUPIŁ+107,8 % | |
| 83 | 0,1 % | 76,7 mln USD | 241 tys. | REDUKCJA-9,7 % | |
| 84 | 0,1 % | 74,8 mln USD | 1,1 mln | REDUKCJA-4,3 % | |
| 85 | 0,1 % | 74,8 mln USD | 5,6 mln | DOKUPIŁ+58,6 % | |
| 86 | 0,1 % | 74,6 mln USD | 430,2 tys. | DOKUPIŁ+106,8 % | |
| 87 | 0,1 % | 74,2 mln USD | 606,9 tys. | REDUKCJA-5,9 % | |
| 88 | 0,1 % | 72,4 mln USD | 1,5 mln | DOKUPIŁ+13,4 % | |
| 89 | 0,1 % | 72,2 mln USD | 36,3 tys. | DOKUPIŁ+1,9 % | |
| 90 | 0,1 % | 72,1 mln USD | 2,7 mln | TRZYMA+0,1 % | |
| 91 | 0,1 % | 71,1 mln USD | 740,5 tys. | DOKUPIŁ+16,5 % | |
| 92 | 0,1 % | 70 mln USD | 3,9 mln | DOKUPIŁ+221,8 % | |
| 93 | 0,1 % | 69,6 mln USD | 591,2 tys. | DOKUPIŁ+525 % | |
| 94 | 0,1 % | 69,5 mln USD | 649,9 tys. | REDUKCJA-12,1 % | |
| 95 | 0,1 % | 69,1 mln USD | 544,4 tys. | REDUKCJA-35,5 % | |
| 96 | 0,1 % | 68,9 mln USD | 1,6 mln | REDUKCJA-27,3 % | |
| 97 | 0,1 % | 67,8 mln USD | 750,4 tys. | TRZYMA+0 % | |
| 98 | 0,1 % | 67,2 mln USD | 692,3 tys. | REDUKCJA-60,1 % | |
| 99 | 0,1 % | 65,5 mln USD | 376,8 tys. | REDUKCJA-11,7 % | |
| 100 | 0,1 % | 65,2 mln USD | 295 tys. | NOWA | |
| 101 | 0,1 % | 64,4 mln USD | 218,4 tys. | DOKUPIŁ+42 % | |
| 102 | 0,1 % | 63,6 mln USD | 1,2 mln | NOWA | |
| 103 | 0,1 % | 63,2 mln USD | 3,5 mln | REDUKCJA-6,6 % | |
| 104 | 0,1 % | 62,8 mln USD | 4,5 mln | TRZYMA+0,1 % | |
| 105 | 0,1 % | 62,1 mln USD | 1,5 mln | DOKUPIŁ+2 % | |
| 106 | 0,1 % | 61,8 mln USD | 180,1 tys. | TRZYMA-0 % | |
| 107 | 0,1 % | 60,3 mln USD | 150,1 tys. | REDUKCJA-9 % | |
| 108 | 0,1 % | 60,1 mln USD | 311,3 tys. | REDUKCJA-1,4 % | |
| 109 | 0,1 % | 58,9 mln USD | 164,2 tys. | REDUKCJA-17,8 % | |
| 110 | 0,1 % | 58,9 mln USD | 173,9 tys. | REDUKCJA-6,6 % | |
| 111 | 0,1 % | 58,6 mln USD | 2,7 mln | DOKUPIŁ+31,2 % | |
| 112 | 0,1 % | 58,2 mln USD | 165,1 tys. | DOKUPIŁ+8155,2 % | |
| 113 | 0,1 % | 58 mln USD | 1 mln | NOWA | |
| 114 | 0,1 % | 56,6 mln USD | 309 tys. | DOKUPIŁ+4,2 % | |
| 115 | 0,1 % | 56,1 mln USD | 1,1 mln | REDUKCJA-10,4 % | |
| 116 | 0,1 % | 56 mln USD | 129,3 tys. | DOKUPIŁ+10,8 % | |
| 117 | 0,1 % | 55,2 mln USD | 1,9 mln | REDUKCJA-41,9 % | |
| 118 | 0,1 % | 54 mln USD | 2,2 mln | DOKUPIŁ+1,1 % | |
| 119 | 0,1 % | 53,7 mln USD | 1,1 mln | DOKUPIŁ+50,7 % | |
| 120 | 0,1 % | 52,4 mln USD | 904,3 tys. | DOKUPIŁ+0,6 % | |
| 121 | 0,1 % | 52,3 mln USD | 70,2 tys. | REDUKCJA-40 % | |
| 122 | 0,1 % | 52 mln USD | 139,4 tys. | REDUKCJA-48,1 % | |
| 123 | 0,1 % | 50,9 mln USD | 510,9 tys. | DOKUPIŁ+39 % | |
| 124 | 0,1 % | 50,2 mln USD | 128,9 tys. | REDUKCJA-42 % | |
| 125 | 0,1 % | 50,2 mln USD | 2 mln | REDUKCJA-7,2 % | |
| 126 | 0,1 % | 50 mln USD | 43,3 tys. | DOKUPIŁ+1194,7 % | |
| 127 | 0,1 % | 50 mln USD | 4,6 mln | DOKUPIŁ+19,4 % | |
| 128 | 0,1 % | 49,9 mln USD | 705,2 tys. | REDUKCJA-36,7 % | |
| 129 | 0,1 % | 49,6 mln USD | 1,6 mln | TRZYMA+0,1 % | |
| 130 | 0,1 % | 49,5 mln USD | 2,2 mln | NOWA | |
| 131 | 0,1 % | 48,3 mln USD | 2,8 mln | REDUKCJA-1,1 % | |
| 132 | 0,1 % | 46,9 mln USD | 261,1 tys. | REDUKCJA-46,1 % | |
| 133 | 0,1 % | 46,8 mln USD | 151 tys. | REDUKCJA-37,4 % | |
| 134 | 0,1 % | 45,6 mln USD | 1,2 mln | NOWA | |
| 135 | 0,1 % | 45,6 mln USD | 198,3 tys. | TRZYMA+0 % | |
| 136 | 0,1 % | 45,3 mln USD | 982,8 tys. | NOWA | |
| 137 | 0,1 % | 45,2 mln USD | 329,7 tys. | NOWA | |
| 138 | 0,1 % | 45,1 mln USD | 5 mln | TRZYMA+0,1 % | |
| 139 | 0,1 % | 45,1 mln USD | 2,5 mln | TRZYMA-0,2 % | |
| 140 | 0,1 % | 43,8 mln USD | 198,7 tys. | REDUKCJA-3,9 % | |
| 141 | 0,1 % | 43,2 mln USD | 2,1 mln | REDUKCJA-1,4 % | |
| 142 | 0,1 % | 42,8 mln USD | 2,6 mln | REDUKCJA-1,5 % | |
| 143 | 0,1 % | 42 mln USD | 479,7 tys. | DOKUPIŁ+51,5 % | |
| 144 | 0,1 % | 41,9 mln USD | 1 mln | DOKUPIŁ+0,5 % | |
| 145 | 0,1 % | 41,2 mln USD | 466,3 tys. | DOKUPIŁ+485 % | |
| 146 | 0,1 % | 40,9 mln USD | 79,7 tys. | TRZYMA-0,1 % | |
| 147 | 0,1 % | 40,5 mln USD | 475,5 tys. | REDUKCJA-61,8 % | |
| 148 | 0,1 % | 39,9 mln USD | 227,1 tys. | DOKUPIŁ+3,5 % | |
| 149 | 0,1 % | 39,2 mln USD | 310,7 tys. | REDUKCJA-40,8 % | |
| 150 | 0,1 % | 39,2 mln USD | 544 tys. | REDUKCJA-15,2 % | |
| 151 | 0,1 % | 38,2 mln USD | 650,7 tys. | REDUKCJA-0,7 % | |
| 152 | 0,1 % | 37,5 mln USD | 599,1 tys. | NOWA | |
| 153 | 0,1 % | 37,4 mln USD | 93,9 tys. | REDUKCJA-3,5 % | |
| 154 | 0,1 % | 37,3 mln USD | 410,6 tys. | REDUKCJA-33,8 % | |
| 155 | 0,1 % | 36,7 mln USD | 1,8 mln | REDUKCJA-23,1 % | |
| 156 | 0,1 % | 36,6 mln USD | 163,6 tys. | REDUKCJA-1,5 % | |
| 157 | 0,1 % | 36,1 mln USD | 1,5 mln | NOWA | |
| 158 | 0,1 % | 36 mln USD | 4,4 mln | DOKUPIŁ+5,9 % | |
| 159 | 0,1 % | 35,9 mln USD | 1,8 mln | TRZYMA+0,2 % | |
| 160 | 0,1 % | 35,8 mln USD | 450 tys. | REDUKCJA-55 % | |
| 161 | 0,1 % | 35,7 mln USD | 2,3 mln | REDUKCJA-19,9 % | |
| 162 | 0,1 % | 35,5 mln USD | 29,7 tys. | REDUKCJA-48,6 % | |
| 163 | 0,1 % | 34,8 mln USD | 560,8 tys. | REDUKCJA-2 % | |
| 164 | 0,1 % | 34,4 mln USD | 809,4 tys. | NOWA | |
| 165 | 0,1 % | 34,3 mln USD | 828,9 tys. | TRZYMA-0,2 % | |
| 166 | 0,1 % | 34,2 mln USD | 740,2 tys. | DOKUPIŁ+15 % | |
| 167 | 0,1 % | 34 mln USD | 901,9 tys. | TRZYMA+0,2 % | |
| 168 | 0,1 % | 33,5 mln USD | 3,5 mln | TRZYMA | |
| 169 | 0,1 % | 33,4 mln USD | 523,2 tys. | REDUKCJA-1,3 % | |
| 170 | 0 % | 32,9 mln USD | 1,3 mln | DOKUPIŁ+16,9 % | |
| 171 | 0 % | 32,7 mln USD | 60,2 tys. | DOKUPIŁ+0,6 % | |
| 172 | 0 % | 32,4 mln USD | 1,9 mln | TRZYMA+0,1 % | |
| 173 | 0 % | 32,3 mln USD | 193,9 tys. | DOKUPIŁ+0,7 % | |
| 174 | 0 % | 32,2 mln USD | 114,2 tys. | REDUKCJA-6,2 % | |
| 175 | 0 % | 32 mln USD | 1,2 mln | NOWA | |
| 176 | 0 % | 30,9 mln USD | 1,6 mln | REDUKCJA-2,1 % | |
| 177 | 0 % | 30,7 mln USD | 427,9 tys. | REDUKCJA-5,9 % | |
| 178 | 0 % | 30,5 mln USD | 1,9 mln | REDUKCJA-8,9 % | |
| 179 | 0 % | 29,8 mln USD | 167,7 tys. | TRZYMA-0,3 % | |
| 180 | 0 % | 28,2 mln USD | 229,6 tys. | DOKUPIŁ+284,8 % | |
| 181 | 0 % | 27,4 mln USD | 99,3 tys. | DOKUPIŁ+81 % | |
| 182 | 0 % | 27,3 mln USD | 1,1 mln | TRZYMA-0 % | |
| 183 | 0 % | 27,1 mln USD | 2,2 mln | TRZYMA+0,2 % | |
| 184 | 0 % | 25,9 mln USD | 700 tys. | REDUKCJA-10 % | |
| 185 | 0 % | 25,5 mln USD | 455,3 tys. | DOKUPIŁ+18 444,1 % | |
| 186 | 0 % | 25,3 mln USD | 7,3 mln | REDUKCJA-27,6 % | |
| 187 | 0 % | 25 mln USD | 281,5 tys. | REDUKCJA-71,8 % | |
| 188 | 0 % | 25 mln USD | 63,3 tys. | REDUKCJA-5,4 % | |
| 189 | 0 % | 24,6 mln USD | 286,1 tys. | REDUKCJA-70,3 % | |
| 190 | 0 % | 24,5 mln USD | 520,1 tys. | NOWA | |
| 191 | 0 % | 24,2 mln USD | 172,1 tys. | REDUKCJA-15 % | |
| 192 | 0 % | 23,8 mln USD | 63,7 tys. | REDUKCJA-13,6 % | |
| 193 | 0 % | 22,9 mln USD | 479,1 tys. | REDUKCJA-51,9 % | |
| 194 | 0 % | 22,9 mln USD | 100,2 tys. | DOKUPIŁ+33,5 % | |
| 195 | 0 % | 22 mln USD | 84,2 tys. | REDUKCJA-2 % | |
| 196 | 0 % | 22 mln USD | 751,1 tys. | NOWA | |
| 197 | 0 % | 21,6 mln USD | 181,4 tys. | REDUKCJA-1,3 % | |
| 198 | 0 % | 21,4 mln USD | 364,3 tys. | REDUKCJA-26,7 % | |
| 199 | 0 % | 20,9 mln USD | 1,6 mln | NOWA | |
| 200 | 0 % | 20,8 mln USD | 171,7 tys. | NOWA | |
| 201 | 0 % | 20,8 mln USD | 229,6 tys. | DOKUPIŁ+457,6 % | |
| 202 | 0 % | 20,7 mln USD | 312,5 tys. | NOWA | |
| 203 | 0 % | 20,6 mln USD | 197,1 tys. | REDUKCJA-4,5 % | |
| 204 | 0 % | 20,2 mln USD | 2,4 mln | DOKUPIŁ+17,7 % | |
| 205 | 0 % | 20,2 mln USD | 1,6 mln | REDUKCJA-18,6 % | |
| 206 | 0 % | 19,9 mln USD | 141 tys. | REDUKCJA-18,5 % | |
| 207 | 0 % | 19,6 mln USD | 288,6 tys. | REDUKCJA-39,1 % | |
| 208 | 0 % | 19,2 mln USD | 608,7 tys. | REDUKCJA-14,1 % | |
| 209 | 0 % | 19 mln USD | 256,8 tys. | REDUKCJA-54,2 % | |
| 210 | 0 % | 18,9 mln USD | 2,7 mln | DOKUPIŁ+28 % | |
| 211 | 0 % | 17,8 mln USD | 336,2 tys. | NOWA | |
| 212 | 0 % | 17,6 mln USD | 190,2 tys. | REDUKCJA-17,4 % | |
| 213 | 0 % | 17,5 mln USD | 20,4 tys. | REDUKCJA-2,5 % | |
| 214 | 0 % | 17,5 mln USD | 1,2 mln | REDUKCJA-20,7 % | |
| 215 | 0 % | 17,2 mln USD | 101,2 tys. | REDUKCJA-3,4 % | |
| 216 | 0 % | 17 mln USD | 3 mln | TRZYMA-0 % | |
| 217 | 0 % | 16,5 mln USD | 245 tys. | DOKUPIŁ+1,7 % | |
| 218 | 0 % | 16,5 mln USD | 36,4 tys. | DOKUPIŁ+0,5 % | |
| 219 | 0 % | 16,3 mln USD | 910,8 tys. | REDUKCJA-14,1 % | |
| 220 | 0 % | 16 mln USD | 445,7 tys. | TRZYMA-0,4 % | |
| 221 | 0 % | 15,9 mln USD | 1,1 mln | DOKUPIŁ+271,5 % | |
| 222 | 0 % | 15,9 mln USD | 173,1 tys. | REDUKCJA-25,8 % | |
| 223 | 0 % | 14,9 mln USD | 36,6 tys. | REDUKCJA-6,6 % | |
| 224 | 0 % | 14,9 mln USD | 372,7 tys. | REDUKCJA-51,8 % | |
| 225 | 0 % | 14,8 mln USD | 144,8 tys. | REDUKCJA-32,4 % | |
| 226 | 0 % | 14,1 mln USD | 694,9 tys. | NOWA | |
| 227 | 0 % | 13,8 mln USD | 68 tys. | REDUKCJA-19,7 % | |
| 228 | 0 % | 13,4 mln USD | 1 mln | NOWA | |
| 229 | 0 % | 13,4 mln USD | 220,6 tys. | REDUKCJA-56,5 % | |
| 230 | 0 % | 13,2 mln USD | 459,6 tys. | DOKUPIŁ+104,3 % | |
| 231 | 0 % | 13 mln USD | 109,9 tys. | TRZYMA-0,2 % | |
| 232 | 0 % | 12,8 mln USD | 695,5 tys. | NOWA | |
| 233 | 0 % | 12,1 mln USD | 624,2 tys. | REDUKCJA-10,7 % | |
| 234 | 0 % | 11,7 mln USD | 153,5 tys. | REDUKCJA-7 % | |
| 235 | 0 % | 11,1 mln USD | 50,2 tys. | REDUKCJA-2,8 % | |
| 236 | 0 % | 11,1 mln USD | 287,7 tys. | NOWA | |
| 237 | 0 % | 10,9 mln USD | 454 tys. | DOKUPIŁ+0,5 % | |
| 238 | 0 % | 10,8 mln USD | 142,7 tys. | REDUKCJA-13,9 % | |
| 239 | 0 % | 10,7 mln USD | 452,6 tys. | REDUKCJA-34,8 % | |
| 240 | 0 % | 10,6 mln USD | 46,7 tys. | REDUKCJA-11,5 % | |
| 241 | 0 % | 9,3 mln USD | 233,8 tys. | DOKUPIŁ+24,5 % | |
| 242 | 0 % | 9,1 mln USD | 47,8 tys. | REDUKCJA-25,1 % | |
| 243 | 0 % | 8,3 mln USD | 3,3 mln | TRZYMA | |
| 244 | 0 % | 7,4 mln USD | 25,2 tys. | DOKUPIŁ+56,4 % | |
| 245 | 0 % | 7,1 mln USD | 12,3 tys. | NOWA | |
| 246 | 0 % | 6,9 mln USD | 175 tys. | NOWA | |
| 247 | 0 % | 6,7 mln USD | 336,5 tys. | TRZYMA | |
| 248 | 0 % | 6,4 mln USD | 25,2 tys. | DOKUPIŁ+11,9 % | |
| 249 | 0 % | 5,8 mln USD | 110,2 tys. | TRZYMA | |
| 250 | 0 % | 5,8 mln USD | 189,6 tys. | NOWA | |
| 251 | 0 % | 5,2 mln USD | 5,6 tys. | REDUKCJA-12,3 % | |
| 252 | 0 % | 4,9 mln USD | 33,6 tys. | REDUKCJA-44 % | |
| 253 | 0 % | 4,9 mln USD | 36,6 tys. | TRZYMA | |
| 254 | 0 % | 4,7 mln USD | 139 tys. | DOKUPIŁ+6,9 % | |
| 255 | 0 % | 4,6 mln USD | 9,2 tys. | REDUKCJA-61,1 % | |
| 256 | 0 % | 4,6 mln USD | 102,5 tys. | REDUKCJA-74,2 % | |
| 257 | 0 % | 4,4 mln USD | 125 tys. | TRZYMA | |
| 258 | 0 % | 4,4 mln USD | 67,5 tys. | TRZYMA | |
| 259 | 0 % | 4,2 mln USD | 10,1 tys. | NOWA | |
| 260 | 0 % | 3,9 mln USD | 120 tys. | TRZYMA | |
| 261 | 0 % | 3,7 mln USD | 10,8 tys. | REDUKCJA-39,9 % | |
| 262 | 0 % | 3,2 mln USD | 190,9 tys. | REDUKCJA-87,8 % | |
| 263 | 0 % | 3 mln USD | 6 tys. | REDUKCJA-20 % | |
| 264 | 0 % | 2,9 mln USD | 118 tys. | REDUKCJA-27,8 % | |
| 265 | 0 % | 2,8 mln USD | 11,3 tys. | REDUKCJA-21,4 % | |
| 266 | 0 % | 2,8 mln USD | 22 tys. | REDUKCJA-12 % | |
| 267 | 0 % | 2,8 mln USD | 43,1 tys. | REDUKCJA-73,6 % | |
| 268 | 0 % | 2,8 mln USD | 10,2 tys. | REDUKCJA-38,5 % | |
| 269 | 0 % | 2,5 mln USD | 16,5 tys. | DOKUPIŁ+3,1 % | |
| 270 | 0 % | 2,5 mln USD | 3,4 tys. | NOWA | |
| 271 | 0 % | 2,4 mln USD | 4,5 tys. | REDUKCJA-15,1 % | |
| 272 | 0 % | 2,3 mln USD | 12,5 tys. | DOKUPIŁ+400 % | |
| 273 | 0 % | 2,3 mln USD | 41 tys. | DOKUPIŁ+45,4 % | |
| 274 | 0 % | 2,3 mln USD | 20 tys. | TRZYMA | |
| 275 | 0 % | 2,3 mln USD | 18 tys. | REDUKCJA-40 % | |
| 276 | 0 % | 2,2 mln USD | 26 tys. | NOWA | |
| 277 | 0 % | 2,2 mln USD | 7,2 tys. | NOWA | |
| 278 | 0 % | 2 mln USD | 9,6 tys. | DOKUPIŁ+5,7 % | |
| 279 | 0 % | 2 mln USD | 16 tys. | DOKUPIŁ+6,7 % | |
| 280 | 0 % | 1,9 mln USD | 5 tys. | NOWA | |
| 281 | 0 % | 1,9 mln USD | 12,1 tys. | REDUKCJA-9,3 % | |
| 282 | 0 % | 1,7 mln USD | 51,4 tys. | REDUKCJA-63,2 % | |
| 283 | 0 % | 1,7 mln USD | 5,3 tys. | NOWA | |
| 284 | 0 % | 1,5 mln USD | 25 tys. | TRZYMA | |
| 285 | 0 % | 1,5 mln USD | 124,4 tys. | TRZYMA | |
| 286 | 0 % | 1,4 mln USD | 89,3 tys. | DOKUPIŁ+42,6 % | |
| 287 | 0 % | 1,3 mln USD | 1,4 tys. | DOKUPIŁ+21,8 % | |
| 288 | 0 % | 1,2 mln USD | 5,9 tys. | REDUKCJA-1,4 % | |
| 289 | 0 % | 1,1 mln USD | 14 tys. | REDUKCJA-68,9 % | |
| 290 | 0 % | 1,1 mln USD | 10 tys. | REDUKCJA-50 % | |
| 291 | 0 % | 913,3 tys. USD | 2,7 tys. | NOWA | |
| 292 | 0 % | 906,7 tys. USD | 5,2 tys. | NOWA | |
| 293 | 0 % | 903,8 tys. USD | 6,2 tys. | NOWA | |
| 294 | 0 % | 851,9 tys. USD | 10 tys. | REDUKCJA-56,5 % | |
| 295 | 0 % | 809,1 tys. USD | 800 | TRZYMA | |
| 296 | 0 % | 787,3 tys. USD | 5,1 tys. | REDUKCJA-29,4 % | |
| 297 | 0 % | 752,1 tys. USD | 7,5 tys. | REDUKCJA-2,8 % | |
| 298 | 0 % | 739,2 tys. USD | 4 tys. | TRZYMA | |
| 299 | 0 % | 734,3 tys. USD | 3 tys. | NOWA | |
| 300 | 0 % | 728,9 tys. USD | 2 tys. | DOKUPIŁ+30,3 % | |
| 301 | 0 % | 686 tys. USD | 84 tys. | NOWA | |
| 302 | 0 % | 681,4 tys. USD | 4,9 tys. | REDUKCJA-1,4 % | |
| 303 | 0 % | 666,3 tys. USD | 3,1 tys. | REDUKCJA-11,6 % | |
| 304 | 0 % | 527 tys. USD | 3 tys. | DOKUPIŁ+10 % | |
| 305 | 0 % | 508,5 tys. USD | 7,4 tys. | REDUKCJA-3,4 % | |
| 306 | 0 % | 468,9 tys. USD | 15 tys. | NOWA | |
| 307 | 0 % | 468,6 tys. USD | 4,5 tys. | NOWA | |
