Zgłoszenia 13F obejmują wyłącznie długie pozycje w akcjach USA — bez shortów, obligacji i gotówki. „% portfela” odnosi się do raportowanego portfela 13F zarządzającego, nie całego funduszu. Wszystkie dane pochodzą z publicznych zgłoszeń SEC z linkiem do oryginalnego dokumentu; to nie jest porada inwestycyjna.
| # | Pozycja | % portfela | Wartość | Akcje | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5 % | 281,8 mln USD | 1,2 mln | REDUKCJA-39,2 % | |
| 2 | 3,1 % | 249,4 mln USD | 522,2 tys. | TRZYMA-0 % | |
| 3 | 2,6 % | 213,1 mln USD | 596,3 tys. | DOKUPIŁ+3,9 % | |
| 4 | 2,6 % | 213 mln USD | 1,1 mln | REDUKCJA-0,8 % | |
| 5 | 2,4 % | 199,1 mln USD | 971 tys. | DOKUPIŁ+0,5 % | |
| 6 | 1,9 % | 153,2 mln USD | 529,5 tys. | DOKUPIŁ+5,8 % | |
| 7 | 1,7 % | 138,7 mln USD | 267,3 tys. | DOKUPIŁ+2,9 % | |
| 8 | 1,4 % | 116,4 mln USD | 578,2 tys. | REDUKCJA-4,3 % | |
| 9 | 1,3 % | 105,1 mln USD | 768 tys. | NOWA | |
| 10 | 1,3 % | 105 mln USD | 913,9 tys. | DOKUPIŁ+1084,2 % | |
| 11 | 1,2 % | 98,5 mln USD | 1,1 mln | DOKUPIŁ+46,4 % | |
| 12 | 1,2 % | 96,9 mln USD | 539,6 tys. | DOKUPIŁ+839,8 % | |
| 13 | 1,1 % | 87 mln USD | 416,2 tys. | REDUKCJA-11,5 % | |
| 14 | 1,1 % | 85,6 mln USD | 310 tys. | NOWA | |
| 15 | 1 % | 85,1 mln USD | 1,1 mln | DOKUPIŁ+56,4 % | |
| 16 | 1 % | 82,6 mln USD | 546,1 tys. | REDUKCJA-5,4 % | |
| 17 | 0,9 % | 76,2 mln USD | 1,3 mln | DOKUPIŁ+2,1 % | |
| 18 | 0,9 % | 74,9 mln USD | 564,5 tys. | NOWA | |
| 19 | 0,9 % | 74,2 mln USD | 970,4 tys. | REDUKCJA-6,2 % | |
| 20 | 0,9 % | 70,9 mln USD | 190 tys. | REDUKCJA-10,4 % | |
| 21 | 0,9 % | 70,7 mln USD | 1,1 mln | DOKUPIŁ+31,8 % | |
| 22 | 0,9 % | 70 mln USD | 1,5 mln | REDUKCJA-40 % | |
| 23 | 0,8 % | 66,7 mln USD | 133,3 tys. | TRZYMA | |
| 24 | 0,8 % | 65 mln USD | 4,1 mln | NOWA | |
| 25 | 0,8 % | 64,6 mln USD | 1,6 mln | DOKUPIŁ+27,3 % | |
| 26 | 0,8 % | 62,4 mln USD | 165,2 tys. | DOKUPIŁ+6,5 % | |
| 27 | 0,8 % | 61,7 mln USD | 528,4 tys. | DOKUPIŁ+3 % | |
| 28 | 0,6 % | 52,5 mln USD | 2,7 mln | REDUKCJA-13 % | |
| 29 | 0,6 % | 51,9 mln USD | 723,5 tys. | NOWA | |
| 30 | 0,6 % | 49,6 mln USD | 9,8 mln | TRZYMA | |
| 31 | 0,6 % | 48,8 mln USD | 1,9 mln | NOWA | |
| 32 | 0,6 % | 46,1 mln USD | 249,9 tys. | DOKUPIŁ+46,9 % | |
| 33 | 0,6 % | 44,9 mln USD | 1 mln | DOKUPIŁ+41,5 % | |
| 34 | 0,5 % | 43,6 mln USD | 610,2 tys. | REDUKCJA-5,9 % | |
| 35 | 0,5 % | 42,8 mln USD | 533,3 tys. | DOKUPIŁ+4,9 % | |
| 36 | 0,5 % | 41,2 mln USD | 2,2 mln | NOWA | |
| 37 | 0,5 % | 41,1 mln USD | 100,8 tys. | DOKUPIŁ+509,9 % | |
| 38 | 0,5 % | 40,9 mln USD | 441,1 tys. | DOKUPIŁ+306,3 % | |
| 39 | 0,5 % | 39,7 mln USD | 1,5 mln | DOKUPIŁ+36,3 % | |
| 40 | 0,5 % | 39 mln USD | 174 tys. | REDUKCJA-51,4 % | |
| 41 | 0,5 % | 38,7 mln USD | 118,4 tys. | TRZYMA | |
| 42 | 0,5 % | 38,6 mln USD | 516 tys. | REDUKCJA-5,5 % | |
| 43 | 0,5 % | 37,8 mln USD | 535,4 tys. | NOWA | |
| 44 | 0,5 % | 37,7 mln USD | 3,1 mln | DOKUPIŁ+4,9 % | |
| 45 | 0,5 % | 37,2 mln USD | 3,5 mln | REDUKCJA-17,1 % | |
| 46 | 0,5 % | 37,1 mln USD | 300 tys. | NOWA | |
| 47 | 0,5 % | 37 mln USD | 936,3 tys. | NOWA | |
| 48 | 0,4 % | 36,5 mln USD | 86,8 tys. | DOKUPIŁ+63,6 % | |
| 49 | 0,4 % | 36 mln USD | 162,9 tys. | NOWA | |
| 50 | 0,4 % | 35,7 mln USD | 459,2 tys. | REDUKCJA-14,3 % | |
| 51 | 0,4 % | 35,1 mln USD | 629,1 tys. | DOKUPIŁ+515,6 % | |
| 52 | 0,4 % | 34,8 mln USD | 136,6 tys. | DOKUPIŁ+185,6 % | |
| 53 | 0,4 % | 34 mln USD | 334 tys. | REDUKCJA-15,5 % | |
| 54 | 0,4 % | 33,4 mln USD | 123,6 tys. | TRZYMA | |
| 55 | 0,4 % | 33,2 mln USD | 150 tys. | NOWA | |
| 56 | 0,4 % | 32,1 mln USD | 443 tys. | NOWA | |
| 57 | 0,4 % | 31,4 mln USD | 3,3 mln | NOWA | |
| 58 | 0,4 % | 29,9 mln USD | 300 tys. | REDUKCJA-31,7 % | |
| 59 | 0,4 % | 29,5 mln USD | 147,1 tys. | REDUKCJA-18,3 % | |
| 60 | 0,4 % | 29,5 mln USD | 50,8 tys. | DOKUPIŁ+46,5 % | |
| 61 | 0,3 % | 28 mln USD | 328 tys. | DOKUPIŁ+147,3 % | |
| 62 | 0,3 % | 27,5 mln USD | 120,3 tys. | REDUKCJA-23,5 % | |
| 63 | 0,3 % | 26,6 mln USD | 2,5 mln | TRZYMA | |
| 64 | 0,3 % | 26,6 mln USD | 22,2 tys. | TRZYMA | |
| 65 | 0,3 % | 25,9 mln USD | 500 tys. | REDUKCJA-1,2 % | |
| 66 | 0,3 % | 25,9 mln USD | 22,4 tys. | DOKUPIŁ+694 % | |
| 67 | 0,3 % | 25,8 mln USD | 3 mln | NOWA | |
| 68 | 0,3 % | 24,5 mln USD | 583,7 tys. | NOWA | |
| 69 | 0,3 % | 24,4 mln USD | 625 tys. | NOWA | |
| 70 | 0,3 % | 22,8 mln USD | 3,2 mln | NOWA | |
| 71 | 0,3 % | 22,5 mln USD | 155 tys. | NOWA | |
| 72 | 0,3 % | 22,4 mln USD | 297 tys. | DOKUPIŁ+38,1 % | |
| 73 | 0,3 % | 22,4 mln USD | 428,6 tys. | NOWA | |
| 74 | 0,3 % | 22,1 mln USD | 607,3 tys. | DOKUPIŁ+418,2 % | |
| 75 | 0,3 % | 21,7 mln USD | 266 tys. | NOWA | |
| 76 | 0,3 % | 21,6 mln USD | 228 tys. | NOWA | |
| 77 | 0,3 % | 21,5 mln USD | 155,8 tys. | NOWA | |
| 78 | 0,3 % | 21,3 mln USD | 124 tys. | NOWA | |
| 79 | 0,3 % | 21,3 mln USD | 50 tys. | NOWA | |
| 80 | 0,3 % | 21 mln USD | 733,8 tys. | REDUKCJA-65,6 % | |
| 81 | 0,3 % | 20,8 mln USD | 227,8 tys. | NOWA | |
| 82 | 0,2 % | 20,3 mln USD | 442,3 tys. | REDUKCJA-39 % | |
| 83 | 0,2 % | 20,3 mln USD | 112,3 tys. | TRZYMA | |
| 84 | 0,2 % | 20,1 mln USD | 287,5 tys. | REDUKCJA-3,7 % | |
| 85 | 0,2 % | 19,6 mln USD | 1,9 mln | TRZYMA | |
| 86 | 0,2 % | 19,6 mln USD | 669,4 tys. | NOWA | |
| 87 | 0,2 % | 18,7 mln USD | 25 tys. | TRZYMA | |
| 88 | 0,2 % | 16,8 mln USD | 84,7 tys. | REDUKCJA-5,6 % | |
| 89 | 0,2 % | 16,1 mln USD | 54 tys. | NOWA | |
| 90 | 0,2 % | 15,7 mln USD | 526,4 tys. | REDUKCJA-24,8 % | |
| 91 | 0,2 % | 15,6 mln USD | 30,5 tys. | TRZYMA | |
| 92 | 0,2 % | 15,4 mln USD | 507,7 tys. | NOWA | |
| 93 | 0,2 % | 14,9 mln USD | 495 tys. | NOWA | |
| 94 | 0,2 % | 14,9 mln USD | 436,7 tys. | DOKUPIŁ+210,8 % | |
| 95 | 0,2 % | 14,5 mln USD | 73,3 tys. | DOKUPIŁ+38,8 % | |
| 96 | 0,2 % | 14,4 mln USD | 2,8 mln | TRZYMA | |
| 97 | 0,2 % | 14 mln USD | 100 tys. | NOWA | |
| 98 | 0,2 % | 13,3 mln USD | 123,9 tys. | DOKUPIŁ+7,8 % | |
| 99 | 0,2 % | 13,2 mln USD | 33,2 tys. | REDUKCJA-1,8 % | |
| 100 | 0,2 % | 13,2 mln USD | 151,5 tys. | REDUKCJA-76,5 % | |
| 101 | 0,2 % | 13,1 mln USD | 325,3 tys. | NOWA | |
| 102 | 0,2 % | 12,3 mln USD | 21,8 tys. | REDUKCJA-37,1 % | |
| 103 | 0,2 % | 12,2 mln USD | 150,6 tys. | TRZYMA | |
| 104 | 0,1 % | 11,7 mln USD | 781,7 tys. | NOWA | |
| 105 | 0,1 % | 11,4 mln USD | 236,4 tys. | DOKUPIŁ+1,7 % | |
| 106 | 0,1 % | 11,3 mln USD | 165,3 tys. | NOWA | |
| 107 | 0,1 % | 10,8 mln USD | 344,6 tys. | NOWA | |
| 108 | 0,1 % | 10,8 mln USD | 144,4 tys. | REDUKCJA-3,7 % | |
| 109 | 0,1 % | 10,6 mln USD | 24,9 tys. | REDUKCJA-75,1 % | |
| 110 | 0,1 % | 10,4 mln USD | 1 mln | TRZYMA | |
| 111 | 0,1 % | 10,2 mln USD | 5,4 mln | REDUKCJA-11,4 % | |
| 112 | 0,1 % | 10,2 mln USD | 70 tys. | NOWA | |
| 113 | 0,1 % | 9,5 mln USD | 226,8 tys. | REDUKCJA-7,4 % | |
| 114 | 0,1 % | 9,4 mln USD | 326,3 tys. | DOKUPIŁ+42,6 % | |
| 115 | 0,1 % | 8,7 mln USD | 106,8 tys. | NOWA | |
| 116 | 0,1 % | 8,6 mln USD | 34 tys. | REDUKCJA-2,4 % | |
| 117 | 0,1 % | 8,5 mln USD | 973,5 tys. | REDUKCJA-51,8 % | |
| 118 | 0,1 % | 8,3 mln USD | 204,5 tys. | DOKUPIŁ+18,3 % | |
| 119 | 0,1 % | 8,1 mln USD | 88,7 tys. | REDUKCJA-63,7 % | |
| 120 | 0,1 % | 8,1 mln USD | 175 tys. | NOWA | |
| 121 | 0,1 % | 7,8 mln USD | 22,9 tys. | TRZYMA | |
| 122 | 0,1 % | 7,2 mln USD | 116,6 tys. | REDUKCJA-73,4 % | |
| 123 | 0,1 % | 7,1 mln USD | 63,1 tys. | TRZYMA | |
| 124 | 0,1 % | 6,7 mln USD | 226,7 tys. | NOWA | |
| 125 | 0,1 % | 6,6 mln USD | 30 tys. | TRZYMA | |
| 126 | 0,1 % | 6,5 mln USD | 90,3 tys. | REDUKCJA-71,2 % | |
| 127 | 0,1 % | 6,2 mln USD | 72,7 tys. | NOWA | |
| 128 | 0,1 % | 6 mln USD | 54 tys. | REDUKCJA-72,4 % | |
| 129 | 0,1 % | 6 mln USD | 51,1 tys. | REDUKCJA-70,6 % | |
| 130 | 0,1 % | 6 mln USD | 33,3 tys. | REDUKCJA-37,8 % | |
| 131 | 0,1 % | 5,7 mln USD | 208,6 tys. | REDUKCJA-47,9 % | |
| 132 | 0,1 % | 5,6 mln USD | 204,5 tys. | REDUKCJA-24,8 % | |
| 133 | 0,1 % | 5,5 mln USD | 376,2 tys. | NOWA | |
| 134 | 0,1 % | 5,4 mln USD | 172,3 tys. | DOKUPIŁ+0,7 % | |
| 135 | 0,1 % | 5,4 mln USD | 100 tys. | NOWA | |
| 136 | 0,1 % | 5,2 mln USD | 7 tys. | NOWA | |
| 137 | 0,1 % | 5 mln USD | 49,3 tys. | NOWA | |
| 138 | 0,1 % | 4,9 mln USD | 50 tys. | REDUKCJA-33,3 % | |
| 139 | 0,1 % | 4,9 mln USD | 9,7 tys. | TRZYMA | |
| 140 | 0,1 % | 4,8 mln USD | 48,6 tys. | REDUKCJA-68,5 % | |
| 141 | 0,1 % | 4,8 mln USD | 23,4 tys. | NOWA | |
| 142 | 0,1 % | 4,8 mln USD | 228,7 tys. | NOWA | |
| 143 | 0,1 % | 4,8 mln USD | 200 tys. | NOWA | |
| 144 | 0,1 % | 4,3 mln USD | 6,6 tys. | DOKUPIŁ+35,6 % | |
| 145 | 0,1 % | 4,1 mln USD | 35 tys. | REDUKCJA-73,4 % | |
| 146 | 0 % | 4,1 mln USD | 44,8 tys. | TRZYMA | |
| 147 | 0 % | 4 mln USD | 19,1 tys. | NOWA | |
| 148 | 0 % | 3,9 mln USD | 62,3 tys. | NOWA | |
| 149 | 0 % | 3,8 mln USD | 30,1 tys. | NOWA | |
| 150 | 0 % | 3,7 mln USD | 100 tys. | NOWA | |
| 151 | 0 % | 3,5 mln USD | 33,1 tys. | REDUKCJA-51,9 % | |
| 152 | 0 % | 3,5 mln USD | 46,1 tys. | NOWA | |
| 153 | 0 % | 3,4 mln USD | 8,3 tys. | DOKUPIŁ+110,5 % | |
| 154 | 0 % | 3,4 mln USD | 80 tys. | NOWA | |
| 155 | 0 % | 3,3 mln USD | 46,5 tys. | REDUKCJA-3 % | |
| 156 | 0 % | 3,2 mln USD | 100 tys. | TRZYMA | |
| 157 | 0 % | 3,1 mln USD | 100 tys. | REDUKCJA-90 % | |
| 158 | 0 % | 2,7 mln USD | 72,6 tys. | DOKUPIŁ+45,2 % | |
| 159 | 0 % | 2,7 mln USD | 4,3 tys. | REDUKCJA-48,9 % | |
| 160 | 0 % | 2,6 mln USD | 107 tys. | NOWA | |
| 161 | 0 % | 2,5 mln USD | 9,7 tys. | REDUKCJA-90,5 % | |
| 162 | 0 % | 2,4 mln USD | 118,3 tys. | DOKUPIŁ+9,9 % | |
| 163 | 0 % | 2,4 mln USD | 85 tys. | NOWA | |
| 164 | 0 % | 2,4 mln USD | 757,4 tys. | NOWA | |
| 165 | 0 % | 2,4 mln USD | 116,3 tys. | NOWA | |
| 166 | 0 % | 2,3 mln USD | 100 tys. | NOWA | |
| 167 | 0 % | 2,1 mln USD | 302,8 tys. | REDUKCJA-76,6 % | |
| 168 | 0 % | 2,1 mln USD | 9,5 tys. | TRZYMA | |
| 169 | 0 % | 2 mln USD | 27,8 tys. | NOWA | |
| 170 | 0 % | 2 mln USD | 6,6 tys. | NOWA | |
| 171 | 0 % | 1,9 mln USD | 11 tys. | REDUKCJA-54,3 % | |
| 172 | 0 % | 1,9 mln USD | 38,8 tys. | NOWA | |
| 173 | 0 % | 1,8 mln USD | 43,3 tys. | TRZYMA | |
| 174 | 0 % | 1,6 mln USD | 60 tys. | NOWA | |
| 175 | 0 % | 1,6 mln USD | 3,9 tys. | REDUKCJA-94 % | |
| 176 | 0 % | 1,6 mln USD | 35 tys. | REDUKCJA-86 % | |
| 177 | 0 % | 1,4 mln USD | 205,5 tys. | DOKUPIŁ+18,8 % | |
| 178 | 0 % | 1,4 mln USD | 18,3 tys. | NOWA | |
| 179 | 0 % | 1,3 mln USD | 100 tys. | DOKUPIŁ+412,8 % | |
| 180 | 0 % | 1,3 mln USD | 19,4 tys. | NOWA | |
| 181 | 0 % | 1,2 mln USD | 27 tys. | NOWA | |
| 182 | 0 % | 1,1 mln USD | 4,5 tys. | REDUKCJA-58,6 % | |
| 183 | 0 % | 1,1 mln USD | 14,9 tys. | TRZYMA-0 % | |
| 184 | 0 % | 1,1 mln USD | 13,5 tys. | REDUKCJA-92,4 % | |
| 185 | 0 % | 1 mln USD | 100 tys. | TRZYMA | |
| 186 | 0 % | 1 mln USD | 10,3 tys. | NOWA | |
| 187 | 0 % | 1 mln USD | 50 tys. | NOWA | |
| 188 | 0 % | 1 mln USD | 10,5 tys. | TRZYMA | |
| 189 | 0 % | 1 mln USD | 445,2 tys. | NOWA | |
| 190 | 0 % | 995,8 tys. USD | 20,9 tys. | TRZYMA | |
| 191 | 0 % | 927,9 tys. USD | 25,7 tys. | REDUKCJA-76 % | |
| 192 | 0 % | 926,1 tys. USD | 3,9 tys. | NOWA | |
| 193 | 0 % | 918,4 tys. USD | 46,7 tys. | NOWA | |
| 194 | 0 % | 918,3 tys. USD | 25 tys. | NOWA | |
| 195 | 0 % | 899,4 tys. USD | 35,1 tys. | REDUKCJA-89,3 % | |
| 196 | 0 % | 882,8 tys. USD | 14,4 tys. | NOWA | |
| 197 | 0 % | 869 tys. USD | 151,4 tys. | NOWA | |
| 198 | 0 % | 861,1 tys. USD | 49,8 tys. | NOWA | |
| 199 | 0 % | 809,4 tys. USD | 3,3 tys. | NOWA | |
| 200 | 0 % | 762,4 tys. USD | 132,8 tys. | REDUKCJA-64,9 % | |
| 201 | 0 % | 747,6 tys. USD | 8,5 tys. | REDUKCJA-67,2 % | |
| 202 | 0 % | 720,3 tys. USD | 7,1 tys. | NOWA | |
| 203 | 0 % | 704,3 tys. USD | 1,8 tys. | NOWA | |
| 204 | 0 % | 673,7 tys. USD | 31,2 tys. | DOKUPIŁ+48,7 % | |
| 205 | 0 % | 669,9 tys. USD | 4,2 tys. | REDUKCJA-98,3 % | |
| 206 | 0 % | 602,8 tys. USD | 56,8 tys. | DOKUPIŁ+38,4 % | |
| 207 | 0 % | 540,9 tys. USD | 11,2 tys. | REDUKCJA-64,4 % | |
| 208 | 0 % | 454,3 tys. USD | 26,2 tys. | REDUKCJA-64,2 % | |
| 209 | 0 % | 440,6 tys. USD | 20 tys. | NOWA | |
| 210 | 0 % | 435,9 tys. USD | 46 tys. | DOKUPIŁ+4,1 % | |
| 211 | 0 % | 430,1 tys. USD | 12,7 tys. | REDUKCJA-68,7 % | |
| 212 | 0 % | 427,3 tys. USD | 1,4 tys. | REDUKCJA-93,2 % | |
| 213 | 0 % | 365,1 tys. USD | 11,1 tys. | REDUKCJA-77,9 % | |
| 214 | 0 % | 357,8 tys. USD | 15 tys. | NOWA | |
| 215 | 0 % | 341,7 tys. USD | 9,3 tys. | REDUKCJA-98,2 % | |
| 216 | 0 % | 333,8 tys. USD | 4,6 tys. | REDUKCJA-67,2 % | |
| 217 | 0 % | 329,2 tys. USD | 10 tys. | NOWA | |
| 218 | 0 % | 305,6 tys. USD | 20 tys. | NOWA | |
| 219 | 0 % | 304,9 tys. USD | 2,1 tys. | REDUKCJA-45,1 % | |
| 220 | 0 % | 276,9 tys. USD | 11,2 tys. | NOWA | |
| 221 | 0 % | 262,3 tys. USD | 2,1 tys. | REDUKCJA-17,6 % | |
| 222 | 0 % | 214,9 tys. USD | 259 | REDUKCJA-21 % |
| # | Pozycja | % portfela | Innych |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,5 % | +15 | |
| 2 | 3,1 % | +17 | |
| 3 | 2,6 % | +16 | |
| 4 | 2,6 % | +11 | |
| 5 | 2,4 % | +3 | |
| 6 | 1,9 % | +10 | |
| 7 | 1,7 % | +7 | |
| 8 | 1,4 % | +1 | |
| 9 | 1,3 % | +5 | |
| 10 | 1,3 % | +3 |
Najbardziej zgodne z rynkiem: TSM (17 innych zarządzających). Najbardziej samotna pozycja: TKO (1).
Pokrycie = Σ min(waga A, waga B) po wspólnych pozycjach, liczone tylko z odwzorowanych pozycji obu zarządzających.