JPMORGAN CHASE & CO (JPM) Stock Analysis
Financial ServicesNational Commercial Banks
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $343.34B | $469.32B | $624.15B | $567.23B | $740.83B | $527.61B | $263.63B | $278.79B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| $343.34B | $469.32B | $624.15B | $567.23B | $740.83B | $527.61B | $263.63B | $278.79B | ||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | $27.73B | $27.07B | $27.11B | $25.81B | $14.93B | $14.16B | $14.13B | ||||||
| N/A | N/A | N/A | $27.73B | $27.07B | $27.11B | $25.81B | $14.93B | $14.16B | $14.13B | ||||||
| N/A | N/A | N/A | $27.73B | $27.07B | $27.11B | $25.81B | $14.93B | $14.16B | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| $52.73B | $52.57B | $52.63B | $51.66B | $50.32B | $49.25B | $47.82B | $47.47B | $47.51B | $47.29B | $47.33B | |||||
| -$52.73B | -$52.57B | -$52.63B | -$51.66B | -$50.32B | -$49.25B | -$47.82B | -$47.47B | -$47.51B | -$47.29B | ||||||
| $52.73B | $52.57B | $52.63B | $51.66B | $50.32B | $49.25B | $47.82B | $47.47B | $47.51B | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| $17.19B | $17.60B | $17.91B | $16.43B | $10.42B | $12.75B | $8.20B | $7.97B | $8.11B | $22.01B | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| $4.42T | $4.00T | $3.88T | $3.67T | $3.74T | $3.39T | $2.69T | $2.62T | $2.53T | |||||||
| $4.42T | $4.00T | $3.88T | $3.67T | $3.74T | $3.39T | $2.69T | $2.62T | $2.53T | $2.49T | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| $10.24B | $5.43B | $7.76B | $3.60B | $3.60B | $3.91B | $7.28B | $5.59B | $4.13B | $205.00M | ||||||
| N/A | N/A | N/A | $3.60B | $3.60B | $3.91B | $7.28B | $5.59B | ||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| $4.06T | $3.66T | $3.55T | $3.37T | $3.45T | $3.11T | $2.43T | $2.37T | $2.28T | |||||||
| $4.06T | $3.66T | $3.55T | $3.37T | $3.45T | $3.11T | $2.43T | $2.37T | $2.28T | |||||||
| $4.11B | $4.11B | $4.11B | $4.11B | $4.11B | $4.11B | $4.11B | $4.11B | $4.11B | $4.11B | $4.11B | |||||
| $416.06B | $376.17B | $332.90B | $296.46B | $272.27B | $236.99B | $223.21B | $199.20B | $177.68B | $162.44B | $146.42B | |||||
| -$4.29B | -$12.46B | -$10.44B | -$17.34B | -$84.00M | $7.99B | $1.57B | -$1.51B | -$119.00M | |||||||
| $362.44B | $344.76B | $327.88B | $292.33B | $294.13B | $279.35B | $261.33B | $256.52B | $255.69B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $14.36B |
| $15.13B |
| $14.89B |
| $14.52B |
| $14.04B |
| $14.36B |
| $15.13B |
| $14.89B |
| $14.52B |
| $14.04B |
| $14.13B |
| $14.36B |
| $15.13B |
| $14.89B |
| $14.52B |
| $14.04B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $47.65B |
| $48.08B |
| $48.18B |
| $48.19B |
| -$47.33B |
| -$47.65B |
| -$48.08B |
| -$48.18B |
| -$48.19B |
| $47.29B |
| $47.33B |
| $47.65B |
| $48.08B |
| $48.18B |
| $48.19B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $22.85B |
| $22.63B |
| $25.76B |
| $29.32B |
| $27.63B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $2.49T |
| $2.35T |
| $2.57T |
| $2.42T |
| $2.36T |
| $2.27T |
| $2.35T |
| $2.57T |
| $2.42T |
| $2.36T |
| $2.27T |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $11.74B |
| $15.56B |
| $66.34B |
| $57.85B |
| $55.37B |
| $51.63B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $19.88B |
| $20.44B |
| $19.59B |
| $18.06B |
| $12.86B |
| $4.13B |
| $205.00M |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $12.86B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $2.24T |
| $2.10T |
| $2.34T |
| $2.20T |
| $2.16T |
| $2.08T |
| $2.24T |
| $2.10T |
| $2.34T |
| $2.20T |
| $2.16T |
| $2.08T |
| $4.11B |
| $4.11B |
| $4.11B |
| $4.11B |
| $130.32B |
| $115.76B |
| $104.22B |
| $88.32B |
| -$1.18B |
| $192.00M |
| $2.19B |
| $1.20B |
| $4.10B |
| $944.00M |
| $254.19B |
| $247.57B |
| $232.07B |
| $211.18B |
| $204.07B |
| $183.57B |