JPMORGAN CHASE & CO (JPM) Stock Analysis
Financial ServicesNational Commercial Banks
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Income | $57.05B | $58.47B | $49.55B | $37.68B | $48.33B | $29.13B | $36.43B | $32.47B | $24.44B | $24.73B | $24.44B | $21.76B | $17.92B | $21.28B | $18.98B |
| $8.82B | $7.94B | $7.51B | $7.05B | $7.93B | $8.61B | $8.37B | $7.79B | $6.18B | $5.48B | ||||||
| $8.82B | $7.94B | $7.51B | $7.05B | $7.93B | $8.61B | $8.37B | $7.79B | $6.18B | $5.48B | ||||||
| $5.61B | $2.00B | -$4.53B | -$2.74B | $3.75B | -$3.98B | $949.00M | $1.72B | $2.31B | $4.65B | $1.33B | |||||
| $3.61B | $3.50B | $3.12B | $2.79B | $2.93B | $2.45B | $2.26B | $2.32B | $2.07B | $1.94B | ||||||
| $1.31B | $1.99B | $4.30B | $5.17B | $3.27B | $1.65B | $2.00B | $2.72B | $2.14B | $1.80B | $1.79B | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| -$147.78B | -$42.01B | $12.97B | $107.12B | $78.08B | -$79.91B | $6.05B | $14.19B | -$2.50B | $20.20B | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| -$147.78B | -$42.01B | $12.97B | $107.12B | $78.08B | -$79.91B | $6.05B | $14.19B | -$2.50B | $20.20B | $73.47B | |||||
| N/A | $2.36B | $9.92B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| -$265.57B | -$163.40B | $67.64B | -$137.82B | -$129.34B | -$261.91B | -$54.01B | -$197.99B | -$10.28B | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| $31.59B | $18.83B | $9.82B | $3.16B | $18.41B | $6.52B | $24.00B | $19.98B | $15.41B | N/A | ||||||
| -$31.59B | -$18.83B | -$9.82B | -$3.16B | -$18.41B | -$6.52B | -$24.00B | -$19.98B | -$15.41B | |||||||
| $16.63B | $14.78B | $13.46B | $13.56B | $12.86B | $12.69B | $12.34B | $10.11B | $8.99B | $8.48B | ||||||
| $16.63B | $14.78B | $13.46B | $13.56B | $12.86B | $12.69B | $12.34B | $10.11B | $8.99B | $8.48B | $7.87B | |||||
| -$2.42B | -$1.47B | -$1.52B | $234.00M | -$1.48B | -$927.00M | -$1.15B | -$1.43B | $407.00M | -$467.00M | ||||||
| $269.53B | $63.45B | -$25.57B | -$126.26B | $275.99B | $596.65B | $32.99B | $34.16B | $14.64B | $98.27B | -$187.51B | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -$152.51B | $1.95B | $3.38B | ||||||
| -$125.98B | -$154.83B | $56.92B | -$173.60B | $213.23B | $263.98B | -$15.16B | N/A | N/A | N/A | ||||||
| $343.34B | $469.32B | $624.15B | $567.23B | $740.83B | $527.61B | $263.63B | $278.79B | N/A | N/A | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| $31.59B | $18.83B | $9.82B | $3.16B | $18.41B | $6.52B | $24.00B | $19.98B | $15.41B |
| $4.94B |
| $4.76B |
| $4.67B |
| $4.19B |
| $4.26B |
| $4.94B |
| $4.76B |
| $4.67B |
| $4.19B |
| $4.26B |
| $4.21B |
| $8.00B |
| $1.13B |
| $1.69B |
| $1.99B |
| $2.19B |
| $2.22B |
| $2.55B |
| $2.68B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $73.47B |
| $36.59B |
| $107.95B |
| $25.08B |
| $95.93B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $36.59B |
| $107.95B |
| $25.08B |
| $95.93B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| -$114.95B |
| $106.98B |
| -$165.64B |
| -$150.50B |
| -$119.83B |
| -$170.75B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $7.87B |
| $6.99B |
| $6.06B |
| $5.19B |
| $3.90B |
| $6.99B |
| $6.06B |
| $5.19B |
| $3.90B |
| -$726.00M |
| -$1.18B |
| -$1.05B |
| -$189.00M |
| -$1.87B |
| $118.23B |
| $28.32B |
| $87.71B |
| $107.71B |
| -$7.34B |
| -$11.94B |
| -$13.95B |
| -$5.88B |
| $32.04B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |