13F podání pokrývají jen long pozice v US akciích — bez shortů, dluhopisů a hotovosti. „% portfolia“ je podíl na reportovaném 13F portfoliu manažera, ne na celém fondu. Všechny údaje pocházejí z veřejných podání SEC s odkazem na původní dokument; nejde o investiční doporučení.
| # | Pozice | % portfolia | Hodnota | Akcie | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,6 % | 864,9 mil. US$ | 3,2 mil. | PŘIDAL+4 % | |
| 2 | 5,4 % | 281,6 mil. US$ | 589,7 tis. | PŘIDAL+19,1 % | |
| 3 | 4,5 % | 232,4 mil. US$ | 3,1 mil. | PŘIDAL+18,8 % | |
| 4 | 2,9 % | 151,9 mil. US$ | 1,4 mil. | PŘIDAL+23,4 % | |
| 5 | 2,7 % | 142,7 mil. US$ | 3,1 mil. | SNÍŽIL-3 % | |
| 6 | 2,5 % | 129,1 mil. US$ | 541,6 tis. | PŘIDAL+1 082,5 % | |
| 7 | 2,3 % | 120,9 mil. US$ | 2,9 mil. | SNÍŽIL-6,7 % | |
| 8 | 2,3 % | 120,2 mil. US$ | 336,3 tis. | NOVÁ | |
| 9 | 2,3 % | 117,7 mil. US$ | 122 tis. | PŘIDAL+140,6 % | |
| 10 | 2,2 % | 115 mil. US$ | 2,2 mil. | NOVÁ | |
| 11 | 2,1 % | 108,1 mil. US$ | 794,8 tis. | PŘIDAL+202,8 % | |
| 12 | 2 % | 105,4 mil. US$ | 1,1 mil. | DRŽÍ | |
| 13 | 2 % | 104,6 mil. US$ | 744 tis. | NOVÁ | |
| 14 | 2 % | 104 mil. US$ | 3,1 mil. | DRŽÍ | |
| 15 | 1,5 % | 79,4 mil. US$ | 34,9 tis. | SNÍŽIL-8,5 % | |
| 16 | 1,4 % | 74,8 mil. US$ | 399,6 tis. | PŘIDAL+26,5 % | |
| 17 | 1,2 % | 64,7 mil. US$ | 4,1 mil. | NOVÁ | |
| 18 | 1,1 % | 59,2 mil. US$ | 553,6 tis. | PŘIDAL+46,6 % | |
| 19 | 1,1 % | 56,5 mil. US$ | 603 tis. | NOVÁ | |
| 20 | 1 % | 51,5 mil. US$ | 982,2 tis. | NOVÁ | |
| 21 | 0,9 % | 48,7 mil. US$ | 299 tis. | NOVÁ | |
| 22 | 0,9 % | 46,3 mil. US$ | 2,7 mil. | DRŽÍ | |
| 23 | 0,8 % | 42,3 mil. US$ | 72,9 tis. | NOVÁ | |
| 24 | 0,8 % | 39,8 mil. US$ | 116,7 tis. | NOVÁ | |
| 25 | 0,8 % | 39,6 mil. US$ | 4,2 mil. | PŘIDAL+82,2 % | |
| 26 | 0,7 % | 36,3 mil. US$ | 314,2 tis. | NOVÁ | |
| 27 | 0,6 % | 33,8 mil. US$ | 1,9 mil. | DRŽÍ | |
| 28 | 0,5 % | 28,6 mil. US$ | 67,2 tis. | SNÍŽIL-68,2 % | |
| 29 | 0,5 % | 25,8 mil. US$ | 4,5 mil. | DRŽÍ | |
| 30 | 0,5 % | 25,6 mil. US$ | 208,9 tis. | PŘIDAL+30,8 % | |
| 31 | 0,5 % | 25,4 mil. US$ | 184,1 tis. | SNÍŽIL-75,5 % | |
| 32 | 0,5 % | 24,3 mil. US$ | 39,5 tis. | NOVÁ | |
| 33 | 0,4 % | 23,3 mil. US$ | 2,8 mil. | PŘIDAL+80,1 % | |
| 34 | 0,4 % | 23,2 mil. US$ | 2,9 mil. | NOVÁ | |
| 35 | 0,4 % | 23 mil. US$ | 173 tis. | NOVÁ | |
| 36 | 0,4 % | 22,6 mil. US$ | 203,6 tis. | NOVÁ | |
| 37 | 0,4 % | 22,4 mil. US$ | 254,4 tis. | NOVÁ | |
| 38 | 0,4 % | 22 mil. US$ | 1,1 mil. | PŘIDAL+99,6 % | |
| 39 | 0,4 % | 21,7 mil. US$ | 2,7 mil. | PŘIDAL+178,4 % | |
| 40 | 0,4 % | 21,4 mil. US$ | 123,1 tis. | PŘIDAL+1 % | |
| 41 | 0,4 % | 21,4 mil. US$ | 41,2 tis. | DRŽÍ | |
| 42 | 0,4 % | 21,3 mil. US$ | 118,3 tis. | NOVÁ | |
| 43 | 0,4 % | 21,2 mil. US$ | 625 tis. | SNÍŽIL-73,7 % | |
| 44 | 0,4 % | 21,1 mil. US$ | 738,8 tis. | DRŽÍ | |
| 45 | 0,4 % | 20,7 mil. US$ | 720,2 tis. | NOVÁ | |
| 46 | 0,4 % | 20,7 mil. US$ | 754,8 tis. | NOVÁ | |
| 47 | 0,4 % | 20,5 mil. US$ | 125,7 tis. | DRŽÍ | |
| 48 | 0,4 % | 19,2 mil. US$ | 18,5 tis. | NOVÁ | |
| 49 | 0,4 % | 18,9 mil. US$ | 43,6 tis. | NOVÁ | |
| 50 | 0,3 % | 16,8 mil. US$ | 356,6 tis. | NOVÁ | |
| 51 | 0,3 % | 16,3 mil. US$ | 106,1 tis. | DRŽÍ | |
| 52 | 0,3 % | 15,5 mil. US$ | 403,1 tis. | NOVÁ | |
| 53 | 0,3 % | 15,3 mil. US$ | 56,6 tis. | SNÍŽIL-40,4 % | |
| 54 | 0,3 % | 14,8 mil. US$ | 12,4 tis. | NOVÁ | |
| 55 | 0,3 % | 14,4 mil. US$ | 238,6 tis. | DRŽÍ | |
| 56 | 0,2 % | 12,3 mil. US$ | 986,8 tis. | DRŽÍ | |
| 57 | 0,2 % | 10,6 mil. US$ | 77,4 tis. | NOVÁ | |
| 58 | 0,2 % | 10,3 mil. US$ | 652,2 tis. | NOVÁ | |
| 59 | 0,2 % | 10,1 mil. US$ | 88,2 tis. | NOVÁ | |
| 60 | 0,2 % | 10 mil. US$ | 28,1 tis. | SNÍŽIL-73,7 % | |
| 61 | 0,2 % | 9,9 mil. US$ | 151 tis. | NOVÁ | |
| 62 | 0,2 % | 9,8 mil. US$ | 56,6 tis. | NOVÁ | |
| 63 | 0,2 % | 9,7 mil. US$ | 185,6 tis. | SNÍŽIL-87,6 % | |
| 64 | 0,2 % | 9,6 mil. US$ | 19,2 tis. | NOVÁ | |
| 65 | 0,2 % | 9,6 mil. US$ | 50,3 tis. | NOVÁ | |
| 66 | 0,2 % | 9,2 mil. US$ | 22 tis. | NOVÁ | |
| 67 | 0,2 % | 8,6 mil. US$ | 134,7 tis. | DRŽÍ | |
| 68 | 0,2 % | 8 mil. US$ | 300,2 tis. | NOVÁ | |
| 69 | 0,1 % | 7,8 mil. US$ | 655,9 tis. | DRŽÍ | |
| 70 | 0,1 % | 7,2 mil. US$ | 297,6 tis. | NOVÁ | |
| 71 | 0,1 % | 6,5 mil. US$ | 349 tis. | NOVÁ | |
| 72 | 0,1 % | 6,3 mil. US$ | 383,4 tis. | DRŽÍ | |
| 73 | 0,1 % | 6 mil. US$ | 1,2 mil. | NOVÁ | |
| 74 | 0,1 % | 5,9 mil. US$ | 2,6 mil. | NOVÁ | |
| 75 | 0,1 % | 5,6 mil. US$ | 311,1 tis. | NOVÁ | |
| 76 | 0,1 % | 5,5 mil. US$ | 62,5 tis. | DRŽÍ | |
| 77 | 0,1 % | 5,5 mil. US$ | 20,2 tis. | NOVÁ | |
| 78 | 0,1 % | 5,3 mil. US$ | 153,6 tis. | NOVÁ | |
| 79 | 0,1 % | 4,3 mil. US$ | 633,7 tis. | NOVÁ | |
| 80 | 0,1 % | 4 mil. US$ | 87,1 tis. | NOVÁ | |
| 81 | 0,1 % | 3 mil. US$ | 59,5 tis. | NOVÁ | |
| 82 | 0 % | 1 mil. US$ | 173 tis. | DRŽÍ |
| # | Pozice | % portfolia | Dalších |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,6 % | +7 | |
| 2 | 5,4 % | +17 | |
| 3 | 4,5 % | +4 | |
| 4 | 2,9 % | +4 | |
| 5 | 2,7 % | +2 | |
| 6 | 2,5 % | +15 | |
| 7 | 2,3 % | +3 | |
| 8 | 2,3 % | +16 | |
| 9 | 2,3 % | +7 | |
| 10 | 2,2 % | +3 |
Nejvíce ve shodě s trhem: TSM (17 dalších manažerů). Nejosamělejší pozice: YPF (2).
Překryv = Σ min(váha A, váha B) přes společné pozice, počítaný jen z namapovaných pozic obou manažerů.