13F filings cover long US equity positions only — no shorts, bonds or cash. “% of portfolio” refers to the manager’s reported 13F portfolio, not the entire fund. All facts come from public SEC filings with a link to the original document; this is not investment advice.
| # | Position | % of portfolio | Value | Shares | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 % | $1.2B | 2.8M | TRIM-2.5 % | |
| 2 | 5.3 % | $822.8M | 1.4M | TRIM-47.8 % | |
| 3 | 5 % | $765.1M | 4.5M | NEW | |
| 4 | 3.8 % | $580.6M | 10M | ADD+4.3 % | |
| 5 | 3.4 % | $525.1M | 5.2M | TRIM-12.8 % | |
| 6 | 3.4 % | $516M | 9.5M | TRIM-16.4 % | |
| 7 | 3.1 % | $474.5M | 4.2M | TRIM-0.5 % | |
| 8 | 3 % | $468.1M | 4.5M | TRIM-28.3 % | |
| 9 | 2.5 % | $383.5M | 10M | TRIM-14.6 % | |
| 10 | 2.5 % | $379.2M | 1.6M | ADD+17.4 % | |
| 11 | 2.4 % | $374.8M | 3.2M | ADD+3.3 % | |
| 12 | 2.4 % | $367.1M | 2.5M | ADD+5.8 % | |
| 13 | 2.3 % | $351.6M | 6.5M | ADD+9.7 % | |
| 14 | 2.3 % | $351.3M | 10.2M | TRIM-15.6 % | |
| 15 | 2 % | $312M | 644.8K | ADD+3.6 % | |
| 16 | 1.9 % | $285.5M | 16.9M | ADD+16.3 % | |
| 17 | 1.9 % | $285.5M | 4.6M | ADD+1.1 % | |
| 18 | 1.8 % | $276.4M | 1.4M | ADD+33.4 % | |
| 19 | 1.7 % | $264.5M | 2.7M | ADD+4.7 % | |
| 20 | 1.6 % | $249.3M | 393K | TRIM-1.5 % | |
| 21 | 1.5 % | $235.4M | 3.1M | HOLD+0.1 % | |
| 22 | 1.5 % | $233M | 4.7M | ADD+33.8 % | |
| 23 | 1.5 % | $230.3M | 482.3K | TRIM-23.2 % | |
| 24 | 1.2 % | $187M | 688.9K | ADD+0.7 % | |
| 25 | 1.2 % | $183.7M | 1M | TRIM-7.5 % | |
| 26 | 1.1 % | $169M | 764.6K | NEW | |
| 27 | 1.1 % | $165.8M | 1.6M | TRIM-27.3 % | |
| 28 | 1 % | $158.1M | 6.7M | ADD+2.8 % | |
| 29 | 1 % | $153.8M | 407.2K | HOLD-0.1 % | |
| 30 | 1 % | $151.7M | 41.3M | ADD+2.8 % | |
| 31 | 1 % | $151.2M | 32M | TRIM-14.6 % | |
| 32 | 1 % | $149.8M | 12.9M | TRIM-5.8 % | |
| 33 | 0.9 % | $134.8M | 2.3M | TRIM-24.8 % | |
| 34 | 0.9 % | $134.6M | 239K | ADD+55.2 % | |
| 35 | 0.8 % | $125.3M | 431.2K | ADD+10.6 % | |
| 36 | 0.8 % | $117.3M | 8.8M | TRIM-9.2 % | |
| 37 | 0.7 % | $110.8M | 8.3M | ADD+4.1 % | |
| 38 | 0.7 % | $110.5M | 1.6M | ADD+21.6 % | |
| 39 | 0.7 % | $107M | 549.9K | TRIM-11.7 % | |
| 40 | 0.7 % | $100.3M | 607.5K | ADD+8.6 % | |
| 41 | 0.6 % | $99.4M | 5.4M | NEW | |
| 42 | 0.6 % | $92.7M | 77.3K | ADD+509.5 % | |
| 43 | 0.5 % | $82.3M | 595.9K | TRIM-84.4 % | |
| 44 | 0.5 % | $76M | 506.4K | ADD+4.1 % | |
| 45 | 0.5 % | $70.1M | 380.1K | ADD+9.8 % | |
| 46 | 0.4 % | $68.6M | 269.5K | NEW | |
| 47 | 0.4 % | $68.2M | 1.3M | ADD+6.7 % | |
| 48 | 0.4 % | $67.1M | 3.7M | TRIM-2.4 % | |
| 49 | 0.4 % | $66.6M | 1.2M | TRIM-29.6 % | |
| 50 | 0.4 % | $59.7M | 6.7M | ADD+8.4 % | |
| 51 | 0.4 % | $59.6M | 56K | TRIM-4.4 % | |
| 52 | 0.4 % | $57.7M | 2.7M | ADD+1.6 % | |
| 53 | 0.4 % | $55.7M | 2M | TRIM-12.3 % | |
| 54 | 0.4 % | $55M | 3M | TRIM-10.3 % | |
| 55 | 0.4 % | $54.7M | 210.1K | TRIM-7.3 % | |
| 56 | 0.3 % | $52.4M | 17.9M | TRIM-6.4 % | |
| 57 | 0.3 % | $51.7M | 1.9M | ADD+2.7 % | |
| 58 | 0.3 % | $50.1M | 140.1K | NEW | |
| 59 | 0.3 % | $50M | 29.8M | TRIM-17.9 % | |
| 60 | 0.3 % | $48.8M | 3.5M | ADD+4.6 % | |
| 61 | 0.3 % | $47.6M | 62.7K | ADD+4 % | |
| 62 | 0.3 % | $44.8M | 2.1M | HOLD-0.1 % | |
| 63 | 0.3 % | $43.5M | 1.8M | ADD+4.2 % | |
| 64 | 0.3 % | $43.1M | 175.7K | TRIM-4.3 % | |
| 65 | 0.3 % | $42.8M | 5.1M | TRIM-2.7 % | |
| 66 | 0.3 % | $41.8M | 6.1M | TRIM-4.9 % | |
| 67 | 0.2 % | $37.4M | 22K | TRIM-8.1 % | |
| 68 | 0.2 % | $37.2M | 1.4M | NEW | |
| 69 | 0.2 % | $36.8M | 361.6K | TRIM-1.5 % | |
| 70 | 0.2 % | $36.6M | 54.9K | ADD+6.7 % | |
| 71 | 0.2 % | $36.3M | 81.3K | ADD+6.9 % | |
| 72 | 0.2 % | $35.8M | 796.7K | ADD+1.9 % | |
| 73 | 0.2 % | $35M | 2.2M | ADD+4.2 % | |
| 74 | 0.2 % | $34.5M | 301.9K | TRIM-73 % | |
| 75 | 0.2 % | $34.5M | 75.1K | ADD+10.8 % | |
| 76 | 0.2 % | $31.4M | 398K | TRIM-7.2 % | |
| 77 | 0.2 % | $31M | 1.2M | TRIM-9.2 % | |
| 78 | 0.2 % | $30.8M | 8.3M | ADD+33.6 % | |
| 79 | 0.2 % | $29.3M | 365.4K | TRIM-7.5 % | |
| 80 | 0.2 % | $28M | 70.4K | ADD+2 % | |
| 81 | 0.2 % | $26.2M | 5.2M | ADD+35.3 % | |
| 82 | 0.2 % | $23.8M | 300.8K | ADD+4.2 % | |
| 83 | 0.2 % | $23.4M | 768K | TRIM-7.1 % | |
| 84 | 0.1 % | $21.8M | 3.7M | ADD+2.6 % | |
| 85 | 0.1 % | $21.7M | 1.3M | ADD+157.7 % | |
| 86 | 0.1 % | $21.2M | 148.3K | TRIM-8.3 % | |
| 87 | 0.1 % | $19.5M | 2.9M | ADD+4.8 % | |
| 88 | 0.1 % | $19.5M | 372.3K | ADD+6 % | |
| 89 | 0.1 % | $18.6M | 3.1M | TRIM-8 % | |
| 90 | 0.1 % | $18M | 94.5K | TRIM-10.7 % | |
| 91 | 0.1 % | $17.8M | 50.1K | ADD+14.4 % | |
| 92 | 0.1 % | $17.6M | 2M | ADD+4.2 % | |
| 93 | 0.1 % | $16.1M | 224.9K | ADD+3.4 % | |
| 94 | 0.1 % | $15.4M | 2.2M | ADD+14.9 % | |
| 95 | 0.1 % | $15.2M | 158.4K | TRIM-8.5 % | |
| 96 | 0.1 % | $14.7M | 61.7K | ADD+14.9 % | |
| 97 | 0.1 % | $14.4M | 712.2K | TRIM-8.5 % | |
| 98 | 0.1 % | $14.4M | 2.7M | TRIM-63.4 % | |
| 99 | 0.1 % | $14.3M | 1.1M | TRIM-8.5 % | |
| 100 | 0.1 % | $12.5M | 315.6K | TRIM-10.4 % | |
| 101 | 0.1 % | $12.4M | 133.3K | ADD+4.3 % | |
| 102 | 0.1 % | $11.5M | 119.6K | TRIM-84.7 % | |
| 103 | 0.1 % | $10.3M | 3.7M | TRIM-1 % | |
| 104 | 0 % | $7.5M | 14.8K | ADD+11.6 % | |
| 105 | 0 % | $6.3M | 7.2M | ADD+4.2 % | |
| 106 | 0 % | $5.2M | 23.3K | TRIM-39.9 % | |
| 107 | 0 % | $5.1M | 23.3K | NEW | |
| 108 | 0 % | $5.1M | 834.7K | ADD+137.1 % | |
| 109 | 0 % | $4.6M | 50.6K | ADD+28 % | |
| 110 | 0 % | $4.4M | 46K | ADD+14.3 % | |
| 111 | 0 % | $4.4M | 512.2K | ADD+23 % | |
| 112 | 0 % | $3.7M | 101.5K | TRIM-12.1 % | |
| 113 | 0 % | $3.6M | 41.5K | TRIM-33.7 % | |
| 114 | 0 % | $3.5M | 245K | TRIM-8.5 % | |
| 115 | 0 % | $3.5M | 277.1K | TRIM-5.2 % | |
| 116 | 0 % | $3.4M | 194.8K | ADD+65.2 % | |
| 117 | 0 % | $3.2M | 1.4M | ADD+34.7 % | |
| 118 | 0 % | $3.1M | 1M | ADD+12.8 % | |
| 119 | 0 % | $3.1M | 419.8K | TRIM-5.5 % | |
| 120 | 0 % | $3M | 602.8K | ADD+14.9 % | |
| 121 | 0 % | $2.9M | 35.4K | TRIM-22.5 % | |
| 122 | 0 % | $2.7M | 281.1K | ADD+38.9 % | |
| 123 | 0 % | $2.7M | 147.6K | ADD+49 % | |
| 124 | 0 % | $2.7M | 86.3K | TRIM-5.8 % | |
| 125 | 0 % | $2.6M | 10.1K | TRIM-44 % | |
| 126 | 0 % | $2.6M | 297.7K | ADD+46.9 % | |
| 127 | 0 % | $2.5M | 52.3K | ADD+22.5 % | |
| 128 | 0 % | $2.5M | 235.5K | TRIM-11.7 % | |
| 129 | 0 % | $2.5M | 113.9K | TRIM-7.2 % | |
| 130 | 0 % | $2.5M | 170.9K | ADD+35.5 % | |
| 131 | 0 % | $2.5M | 488.8K | ADD+3.1 % | |
| 132 | 0 % | $2.5M | 174.2K | ADD+0.9 % | |
| 133 | 0 % | $2.4M | 40.1K | TRIM-20.6 % | |
| 134 | 0 % | $2.4M | 33.2K | ADD+95.2 % | |
| 135 | 0 % | $2.4M | 21K | ADD+7.6 % | |
| 136 | 0 % | $2.4M | 246.4K | TRIM-3.3 % | |
| 137 | 0 % | $2.4M | 12.2K | TRIM-1.8 % | |
| 138 | 0 % | $2.3M | 68.7K | ADD+0.5 % | |
| 139 | 0 % | $2.3M | 6.2K | TRIM-3.5 % | |
| 140 | 0 % | $2.3M | 4.2K | TRIM-17 % | |
| 141 | 0 % | $2.3M | 614K | HOLD | |
| 142 | 0 % | $2.2M | 153.2K | TRIM-2.9 % | |
| 143 | 0 % | $2.2M | 146.8K | ADD+124 % | |
| 144 | 0 % | $2.2M | 142.5K | TRIM-26.4 % | |
| 145 | 0 % | $2.2M | 33.3K | TRIM-11.4 % | |
| 146 | 0 % | $2.1M | 16.1K | ADD+36.9 % | |
| 147 | 0 % | $2.1M | 202K | ADD+57.7 % | |
| 148 | 0 % | $2.1M | 212K | TRIM-9.4 % | |
| 149 | 0 % | $2M | 12.2K | TRIM-20.8 % | |
| 150 | 0 % | $2M | 225.8K | TRIM-6.3 % | |
| 151 | 0 % | $1.9M | 263.3K | TRIM-2.3 % | |
| 152 | 0 % | $1.9M | 21K | ADD+9.3 % | |
| 153 | 0 % | $1.9M | 126.6K | TRIM-2.6 % | |
| 154 | 0 % | $1.8M | 1.2M | TRIM-11.9 % | |
| 155 | 0 % | $1.7M | 786.5K | TRIM-25.1 % | |
| 156 | 0 % | $1.6M | 118.6K | TRIM-6.5 % | |
| 157 | 0 % | $1.5M | 7.5K | TRIM-20 % | |
| 158 | 0 % | $1.5M | 32.3K | ADD+21.4 % | |
| 159 | 0 % | $1.5M | 3.5K | TRIM-16.7 % | |
| 160 | 0 % | $1.3M | 3.6K | TRIM-3 % | |
| 161 | 0 % | $1.3M | 2.4M | ADD+279.2 % | |
| 162 | 0 % | $1.1M | 4.2K | TRIM-9 % | |
| 163 | 0 % | $1M | 4.2K | TRIM-17.5 % | |
| 164 | 0 % | $935.7K | 806.6K | ADD+10 % | |
| 165 | 0 % | $887.8K | 5.3K | TRIM-17.2 % | |
| 166 | 0 % | $145K | 8.9K | NEW | |
| 167 | 0 % | $135.3K | 455 | TRIM-20.3 % | |
| 168 | 0 % | $109.8K | 178 | TRIM-29.6 % | |
| 169 | 0 % | $96K | 487 | TRIM-28.3 % | |
| 170 | 0 % | $94.4K | 245 | TRIM-27.3 % | |
| 171 | 0 % | $76.1K | 470 | TRIM-5.4 % | |
| 172 | 0 % | $74.5K | 2K | TRIM-14.6 % | |
| 173 | 0 % | $69.4K | 2K | TRIM-19.5 % | |
| 174 | 0 % | $64.3K | 4.3K | TRIM-4 % | |
| 175 | 0 % | $34.6K | 6.4K | ADD+6.8 % |
| # | Position | % of portfolio | Others |
|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 % | +8 | |
| 2 | 5.3 % | +11 | |
| 3 | 5 % | +10 | |
| 4 | 3.8 % | +3 | |
| 5 | 3.4 % | +4 | |
| 6 | 3.4 % | +2 | |
| 7 | 3.1 % | +4 | |
| 8 | 3 % | +4 | |
| 9 | 2.5 % | +5 | |
| 10 | 2.5 % | +15 |
Most in line with the market: AMZN (15 other managers). Loneliest position: CRSP (2).
Overlap = Σ min(weight A, weight B) across shared positions, computed only from the mapped positions of both managers.