Zgłoszenia 13F obejmują wyłącznie długie pozycje w akcjach USA — bez shortów, obligacji i gotówki. „% portfela” odnosi się do raportowanego portfela 13F zarządzającego, nie całego funduszu. Wszystkie dane pochodzą z publicznych zgłoszeń SEC z linkiem do oryginalnego dokumentu; to nie jest porada inwestycyjna.
| # | Pozycja | % portfela | Wartość | Akcje | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,3 % | 4 mld USD | 5,3 mln | DOKUPIŁ+21,9 % | |
| 2 | 3,2 % | 773,6 mln USD | 3,9 mln | REDUKCJA-17,6 % | |
| 3 | 2 % | 497,8 mln USD | 1,3 mln | REDUKCJA-28,2 % | |
| 4 | 2 % | 482,8 mln USD | 2 mln | REDUKCJA-53,8 % | |
| 5 | 1,9 % | 472,5 mln USD | 1,3 mln | REDUKCJA-33,8 % | |
| 6 | 1,7 % | 406,6 mln USD | 938,2 tys. | REDUKCJA-40,3 % | |
| 7 | 1,3 % | 312,9 mln USD | 538,6 tys. | DOKUPIŁ+25 % | |
| 8 | 1,1 % | 265,6 mln USD | 711,9 tys. | REDUKCJA-34,4 % | |
| 9 | 1 % | 251,7 mln USD | 2,7 mln | DOKUPIŁ+16,3 % | |
| 10 | 0,9 % | 210,7 mln USD | 291,4 tys. | DOKUPIŁ+4,1 % | |
| 11 | 0,9 % | 210 mln USD | 1,4 mln | REDUKCJA-10 % | |
| 12 | 0,8 % | 192,8 mln USD | 199,8 tys. | REDUKCJA-39,3 % | |
| 13 | 0,7 % | 169,9 mln USD | 669,1 tys. | REDUKCJA-4 % | |
| 14 | 0,6 % | 144,2 mln USD | 122,8 tys. | REDUKCJA-71,8 % | |
| 15 | 0,6 % | 139,9 mln USD | 514,3 tys. | REDUKCJA-3,5 % | |
| 16 | 0,6 % | 134,7 mln USD | 116,7 tys. | REDUKCJA-92,1 % | |
| 17 | 0,5 % | 124,3 mln USD | 1,7 mln | DOKUPIŁ+1,3 % | |
| 18 | 0,5 % | 123 mln USD | 697,6 tys. | REDUKCJA-19,2 % | |
| 19 | 0,5 % | 122,7 mln USD | 61,7 tys. | REDUKCJA-33,1 % | |
| 20 | 0,5 % | 121,4 mln USD | 3,3 mln | DOKUPIŁ+7,3 % | |
| 21 | 0,5 % | 120,6 mln USD | 330,7 tys. | REDUKCJA-37,1 % | |
| 22 | 0,5 % | 119,2 mln USD | 751,7 tys. | DOKUPIŁ+115,7 % | |
| 23 | 0,5 % | 118,3 mln USD | 1,5 mln | DOKUPIŁ+388,9 % | |
| 24 | 0,5 % | 115,4 mln USD | 1,2 mln | REDUKCJA-10 % | |
| 25 | 0,5 % | 114,4 mln USD | 513,4 tys. | REDUKCJA-17 % | |
| 26 | 0,5 % | 113,6 mln USD | 946,1 tys. | DOKUPIŁ+21,8 % | |
| 27 | 0,5 % | 110,1 mln USD | 172,4 tys. | REDUKCJA-30,8 % | |
| 28 | 0,4 % | 106 mln USD | 2,2 mln | REDUKCJA-6,1 % | |
| 29 | 0,4 % | 105,4 mln USD | 6,5 mln | DOKUPIŁ+466,9 % | |
| 30 | 0,4 % | 105,4 mln USD | 364,4 tys. | REDUKCJA-35,3 % | |
| 31 | 0,4 % | 104,4 mln USD | 87 tys. | DOKUPIŁ+22,9 % | |
| 32 | 0,4 % | 99,8 mln USD | 5,9 mln | DOKUPIŁ+24 078,9 % | |
| 33 | 0,4 % | 99 mln USD | 328,1 tys. | DOKUPIŁ+201,9 % | |
| 34 | 0,4 % | 96,1 mln USD | 48,5 tys. | REDUKCJA-43,9 % | |
| 35 | 0,4 % | 94,8 mln USD | 337,4 tys. | DOKUPIŁ+28,4 % | |
| 36 | 0,4 % | 94,7 mln USD | 1,1 mln | DOKUPIŁ+21,6 % | |
| 37 | 0,4 % | 91,9 mln USD | 1,2 mln | DOKUPIŁ+777,1 % | |
| 38 | 0,4 % | 89,3 mln USD | 349,2 tys. | DOKUPIŁ+351,9 % | |
| 39 | 0,4 % | 86,8 mln USD | 378,5 tys. | REDUKCJA-13,6 % | |
| 40 | 0,4 % | 86,4 mln USD | 1,2 mln | NOWA | |
| 41 | 0,4 % | 86 mln USD | 426,7 tys. | DOKUPIŁ+26,9 % | |
| 42 | 0,3 % | 80,7 mln USD | 203,2 tys. | DOKUPIŁ+269 % | |
| 43 | 0,3 % | 79,2 mln USD | 203,2 tys. | DOKUPIŁ+16,9 % | |
| 44 | 0,3 % | 79 mln USD | 539,4 tys. | DOKUPIŁ+68,4 % | |
| 45 | 0,3 % | 75,5 mln USD | 146,6 tys. | NOWA | |
| 46 | 0,3 % | 74,2 mln USD | 285 tys. | DOKUPIŁ+112,7 % | |
| 47 | 0,3 % | 73,2 mln USD | 522,7 tys. | REDUKCJA-34,1 % | |
| 48 | 0,3 % | 70 mln USD | 539,4 tys. | DOKUPIŁ+4190,7 % | |
| 49 | 0,3 % | 69 mln USD | 623,6 tys. | NOWA | |
| 50 | 0,3 % | 67,7 mln USD | 1,2 mln | REDUKCJA-11,7 % | |
| 51 | 0,3 % | 67 mln USD | 1,4 mln | NOWA | |
| 52 | 0,3 % | 65,6 mln USD | 989,8 tys. | DOKUPIŁ+294,7 % | |
| 53 | 0,3 % | 63,1 mln USD | 635,4 tys. | NOWA | |
| 54 | 0,3 % | 62,2 mln USD | 1,3 mln | DOKUPIŁ+79,8 % | |
| 55 | 0,3 % | 62 mln USD | 110,1 tys. | REDUKCJA-62,3 % | |
| 56 | 0,2 % | 60,3 mln USD | 111,3 tys. | TRZYMA+0,1 % | |
| 57 | 0,2 % | 59,4 mln USD | 847,9 tys. | DOKUPIŁ+18,8 % | |
| 58 | 0,2 % | 58,2 mln USD | 605,4 tys. | REDUKCJA-21,5 % | |
| 59 | 0,2 % | 58,2 mln USD | 1 mln | REDUKCJA-2,1 % | |
| 60 | 0,2 % | 56 mln USD | 442,1 tys. | NOWA | |
| 61 | 0,2 % | 54,8 mln USD | 1 mln | DOKUPIŁ+181,5 % | |
| 62 | 0,2 % | 54 mln USD | 1,6 mln | DOKUPIŁ+5441,4 % | |
| 63 | 0,2 % | 54 mln USD | 181,2 tys. | REDUKCJA-90,7 % | |
| 64 | 0,2 % | 53,8 mln USD | 665,6 tys. | DOKUPIŁ+11,4 % | |
| 65 | 0,2 % | 53,7 mln USD | 1,1 mln | DOKUPIŁ+47,4 % | |
| 66 | 0,2 % | 53,4 mln USD | 1,5 mln | DOKUPIŁ+245,1 % | |
| 67 | 0,2 % | 53,2 mln USD | 70,4 tys. | DOKUPIŁ+4,4 % | |
| 68 | 0,2 % | 53 mln USD | 1,5 mln | DOKUPIŁ+793,4 % | |
| 69 | 0,2 % | 52,6 mln USD | 1 mln | DOKUPIŁ+46,1 % | |
| 70 | 0,2 % | 52,6 mln USD | 621,5 tys. | REDUKCJA-0,8 % | |
| 71 | 0,2 % | 50,9 mln USD | 998,8 tys. | NOWA | |
| 72 | 0,2 % | 49,6 mln USD | 101 tys. | REDUKCJA-29,8 % | |
| 73 | 0,2 % | 48,7 mln USD | 179 tys. | REDUKCJA-82,6 % | |
| 74 | 0,2 % | 48,6 mln USD | 455,4 tys. | DOKUPIŁ+54,1 % | |
| 75 | 0,2 % | 48,3 mln USD | 5,7 mln | DOKUPIŁ+28,6 % | |
| 76 | 0,2 % | 47,7 mln USD | 98,6 tys. | REDUKCJA-70,9 % | |
| 77 | 0,2 % | 47 mln USD | 1,4 mln | NOWA | |
| 78 | 0,2 % | 46,7 mln USD | 121,5 tys. | REDUKCJA-54,3 % | |
| 79 | 0,2 % | 45,7 mln USD | 278,2 tys. | REDUKCJA-12,3 % | |
| 80 | 0,2 % | 45,6 mln USD | 441 tys. | REDUKCJA-28,7 % | |
| 81 | 0,2 % | 44,9 mln USD | 1,3 mln | DOKUPIŁ+17,6 % | |
| 82 | 0,2 % | 44,7 mln USD | 257,4 tys. | DOKUPIŁ+274,1 % | |
| 83 | 0,2 % | 44 mln USD | 302,7 tys. | DOKUPIŁ+57,7 % | |
| 84 | 0,2 % | 43,2 mln USD | 254,3 tys. | REDUKCJA-80,9 % | |
| 85 | 0,2 % | 41,9 mln USD | 1,6 mln | TRZYMA+0,1 % | |
| 86 | 0,2 % | 41,5 mln USD | 980,5 tys. | DOKUPIŁ+125,5 % | |
| 87 | 0,2 % | 41,4 mln USD | 623,5 tys. | REDUKCJA-4 % | |
| 88 | 0,2 % | 41,2 mln USD | 243 tys. | REDUKCJA-7 % | |
| 89 | 0,2 % | 40,9 mln USD | 591,4 tys. | REDUKCJA-18,4 % | |
| 90 | 0,2 % | 40,8 mln USD | 447,9 tys. | NOWA | |
| 91 | 0,2 % | 40,6 mln USD | 277,9 tys. | REDUKCJA-52,8 % | |
| 92 | 0,2 % | 39,8 mln USD | 151,3 tys. | DOKUPIŁ+947,8 % | |
| 93 | 0,2 % | 39,8 mln USD | 1,4 mln | DOKUPIŁ+323,7 % | |
| 94 | 0,2 % | 39,5 mln USD | 2,6 mln | REDUKCJA-34,1 % | |
| 95 | 0,2 % | 38,9 mln USD | 8 mln | DOKUPIŁ+1803 % | |
| 96 | 0,2 % | 38,7 mln USD | 95 tys. | DOKUPIŁ+190,6 % | |
| 97 | 0,2 % | 38,2 mln USD | 315,9 tys. | DOKUPIŁ+1225,1 % | |
| 98 | 0,2 % | 38,1 mln USD | 708,8 tys. | DOKUPIŁ+71,9 % | |
| 99 | 0,2 % | 38 mln USD | 101,6 tys. | REDUKCJA-15,8 % | |
| 100 | 0,2 % | 37,7 mln USD | 482,5 tys. | DOKUPIŁ+89 % | |
| 101 | 0,2 % | 37,5 mln USD | 99 tys. | REDUKCJA-71,6 % | |
| 102 | 0,2 % | 37,2 mln USD | 57,7 tys. | DOKUPIŁ+807,7 % | |
| 103 | 0,2 % | 36,7 mln USD | 290,9 tys. | DOKUPIŁ+60,9 % | |
| 104 | 0,1 % | 36,3 mln USD | 1,6 mln | DOKUPIŁ+63,1 % | |
| 105 | 0,1 % | 36,3 mln USD | 463,1 tys. | REDUKCJA-9,4 % | |
| 106 | 0,1 % | 36,2 mln USD | 63,2 tys. | DOKUPIŁ+1169,7 % | |
| 107 | 0,1 % | 36,1 mln USD | 1,9 mln | DOKUPIŁ+964,3 % | |
| 108 | 0,1 % | 35,6 mln USD | 510,5 tys. | DOKUPIŁ+63 % | |
| 109 | 0,1 % | 34,7 mln USD | 205,7 tys. | DOKUPIŁ+38,8 % | |
| 110 | 0,1 % | 34,4 mln USD | 1,8 mln | REDUKCJA-0,6 % | |
| 111 | 0,1 % | 33,9 mln USD | 228,1 tys. | DOKUPIŁ+67,3 % | |
| 112 | 0,1 % | 33,9 mln USD | 236,9 tys. | DOKUPIŁ+776,5 % | |
| 113 | 0,1 % | 33,7 mln USD | 87,5 tys. | DOKUPIŁ+121,2 % | |
| 114 | 0,1 % | 33,4 mln USD | 336,6 tys. | REDUKCJA-8,5 % | |
| 115 | 0,1 % | 33,4 mln USD | 448,1 tys. | DOKUPIŁ+72,7 % | |
| 116 | 0,1 % | 33 mln USD | 401,7 tys. | DOKUPIŁ+110,5 % | |
| 117 | 0,1 % | 32,1 mln USD | 108,7 tys. | NOWA | |
| 118 | 0,1 % | 32 mln USD | 51,3 tys. | DOKUPIŁ+125,9 % | |
| 119 | 0,1 % | 31,7 mln USD | 28 tys. | DOKUPIŁ+169,9 % | |
| 120 | 0,1 % | 31,5 mln USD | 568,2 tys. | DOKUPIŁ+1884,7 % | |
| 121 | 0,1 % | 31,4 mln USD | 413,1 tys. | DOKUPIŁ+193,6 % | |
| 122 | 0,1 % | 31,4 mln USD | 132,1 tys. | DOKUPIŁ+14,6 % | |
| 123 | 0,1 % | 31,3 mln USD | 506,7 tys. | REDUKCJA-33,8 % | |
| 124 | 0,1 % | 30,5 mln USD | 196,8 tys. | DOKUPIŁ+121,8 % | |
| 125 | 0,1 % | 30,4 mln USD | 735,2 tys. | NOWA | |
| 126 | 0,1 % | 30,1 mln USD | 48,9 tys. | DOKUPIŁ+15,1 % | |
| 127 | 0,1 % | 30 mln USD | 162,5 tys. | REDUKCJA-27,4 % | |
| 128 | 0,1 % | 30 mln USD | 99,6 tys. | REDUKCJA-6,6 % | |
| 129 | 0,1 % | 29,7 mln USD | 218,6 tys. | DOKUPIŁ+172,4 % | |
| 130 | 0,1 % | 29,6 mln USD | 216,2 tys. | NOWA | |
| 131 | 0,1 % | 29,3 mln USD | 1,2 mln | DOKUPIŁ+7 % | |
| 132 | 0,1 % | 29,3 mln USD | 258,8 tys. | DOKUPIŁ+2,8 % | |
| 133 | 0,1 % | 29,2 mln USD | 145,5 tys. | NOWA | |
| 134 | 0,1 % | 29 mln USD | 82,9 tys. | DOKUPIŁ+9,8 % | |
| 135 | 0,1 % | 28,9 mln USD | 172,6 tys. | DOKUPIŁ+75,3 % | |
| 136 | 0,1 % | 28,5 mln USD | 117,7 tys. | DOKUPIŁ+1 % | |
| 137 | 0,1 % | 28 mln USD | 81,5 tys. | DOKUPIŁ+223,9 % | |
| 138 | 0,1 % | 27,9 mln USD | 1,5 mln | NOWA | |
| 139 | 0,1 % | 27,9 mln USD | 7,4 mln | REDUKCJA-11,1 % | |
| 140 | 0,1 % | 27,8 mln USD | 116,8 tys. | DOKUPIŁ+3100,5 % | |
| 141 | 0,1 % | 27,8 mln USD | 352 tys. | DOKUPIŁ+6,5 % | |
| 142 | 0,1 % | 27,8 mln USD | 684,9 tys. | REDUKCJA-67,6 % | |
| 143 | 0,1 % | 27,1 mln USD | 159,9 tys. | DOKUPIŁ+74,2 % | |
| 144 | 0,1 % | 27 mln USD | 249,7 tys. | DOKUPIŁ+1220,9 % | |
| 145 | 0,1 % | 27 mln USD | 400,9 tys. | DOKUPIŁ+187 % | |
| 146 | 0,1 % | 27 mln USD | 1,7 mln | DOKUPIŁ+134 % | |
| 147 | 0,1 % | 26,9 mln USD | 126,4 tys. | DOKUPIŁ+26,1 % | |
| 148 | 0,1 % | 26,8 mln USD | 32,2 tys. | REDUKCJA-55,7 % | |
| 149 | 0,1 % | 26,4 mln USD | 504,2 tys. | REDUKCJA-27,8 % | |
| 150 | 0,1 % | 26,3 mln USD | 104 tys. | DOKUPIŁ+87,7 % | |
| 151 | 0,1 % | 26,1 mln USD | 364,3 tys. | DOKUPIŁ+30,8 % | |
| 152 | 0,1 % | 26 mln USD | 162,6 tys. | DOKUPIŁ+223,8 % | |
| 153 | 0,1 % | 25,8 mln USD | 72,2 tys. | DOKUPIŁ+310,6 % | |
| 154 | 0,1 % | 25,7 mln USD | 154,8 tys. | DOKUPIŁ+5374,1 % | |
| 155 | 0,1 % | 25,2 mln USD | 275,9 tys. | DOKUPIŁ+853,3 % | |
| 156 | 0,1 % | 25 mln USD | 446,3 tys. | DOKUPIŁ+313 % | |
| 157 | 0,1 % | 24,9 mln USD | 275,3 tys. | DOKUPIŁ+60,1 % | |
| 158 | 0,1 % | 24,9 mln USD | 387,2 tys. | DOKUPIŁ+130,3 % | |
| 159 | 0,1 % | 24,8 mln USD | 26,5 tys. | REDUKCJA-4 % | |
| 160 | 0,1 % | 24,6 mln USD | 110,5 tys. | DOKUPIŁ+6,8 % | |
| 161 | 0,1 % | 24,4 mln USD | 1,6 mln | REDUKCJA-4,6 % | |
| 162 | 0,1 % | 24,2 mln USD | 87,9 tys. | REDUKCJA-61,5 % | |
| 163 | 0,1 % | 24 mln USD | 75,6 tys. | REDUKCJA-8 % | |
| 164 | 0,1 % | 23,9 mln USD | 461,1 tys. | DOKUPIŁ+300,8 % | |
| 165 | 0,1 % | 23,8 mln USD | 156,4 tys. | DOKUPIŁ+342,6 % | |
| 166 | 0,1 % | 23,8 mln USD | 71,1 tys. | REDUKCJA-83,5 % | |
| 167 | 0,1 % | 23,6 mln USD | 236,3 tys. | DOKUPIŁ+974,2 % | |
| 168 | 0,1 % | 23,6 mln USD | 429,9 tys. | DOKUPIŁ+38 % | |
| 169 | 0,1 % | 23,4 mln USD | 321,7 tys. | DOKUPIŁ+796,2 % | |
| 170 | 0,1 % | 23,3 mln USD | 129,6 tys. | DOKUPIŁ+109,5 % | |
| 171 | 0,1 % | 23,1 mln USD | 883,7 tys. | DOKUPIŁ+312,5 % | |
| 172 | 0,1 % | 22,8 mln USD | 67,1 tys. | DOKUPIŁ+49,7 % | |
| 173 | 0,1 % | 22,7 mln USD | 114,9 tys. | DOKUPIŁ+423,6 % | |
| 174 | 0,1 % | 22,6 mln USD | 920,4 tys. | REDUKCJA-22,8 % | |
| 175 | 0,1 % | 22 mln USD | 295,1 tys. | DOKUPIŁ+67,4 % | |
| 176 | 0,1 % | 21,9 mln USD | 51,4 tys. | REDUKCJA-18,6 % | |
| 177 | 0,1 % | 21,8 mln USD | 159,6 tys. | DOKUPIŁ+207,7 % | |
| 178 | 0,1 % | 21,8 mln USD | 472 tys. | NOWA | |
| 179 | 0,1 % | 21,8 mln USD | 430,3 tys. | DOKUPIŁ+560,5 % | |
| 180 | 0,1 % | 21,8 mln USD | 400,9 tys. | REDUKCJA-16,7 % | |
| 181 | 0,1 % | 21,8 mln USD | 473,9 tys. | REDUKCJA-35,3 % | |
| 182 | 0,1 % | 21,7 mln USD | 223,9 tys. | REDUKCJA-9,1 % | |
| 183 | 0,1 % | 21,4 mln USD | 611,5 tys. | REDUKCJA-4,3 % | |
| 184 | 0,1 % | 21,2 mln USD | 125,5 tys. | REDUKCJA-18,1 % | |
| 185 | 0,1 % | 20,8 mln USD | 251,8 tys. | NOWA | |
| 186 | 0,1 % | 20,8 mln USD | 66,3 tys. | DOKUPIŁ+4635,8 % | |
| 187 | 0,1 % | 20,6 mln USD | 273,3 tys. | DOKUPIŁ+298 % | |
| 188 | 0,1 % | 20,6 mln USD | 243,1 tys. | NOWA | |
| 189 | 0,1 % | 20,6 mln USD | 924,8 tys. | REDUKCJA-1,8 % | |
| 190 | 0,1 % | 20,6 mln USD | 96,6 tys. | DOKUPIŁ+55,1 % | |
| 191 | 0,1 % | 20,4 mln USD | 1,3 mln | NOWA | |
| 192 | 0,1 % | 20,3 mln USD | 82,5 tys. | DOKUPIŁ+6,6 % | |
| 193 | 0,1 % | 20,3 mln USD | 226,5 tys. | REDUKCJA-8,4 % | |
| 194 | 0,1 % | 20,3 mln USD | 54,5 tys. | DOKUPIŁ+17,5 % | |
| 195 | 0,1 % | 20,2 mln USD | 137,7 tys. | REDUKCJA-12,8 % | |
| 196 | 0,1 % | 20,2 mln USD | 139,3 tys. | REDUKCJA-41 % | |
| 197 | 0,1 % | 20 mln USD | 47,9 tys. | NOWA | |
| 198 | 0,1 % | 19,8 mln USD | 171,9 tys. | REDUKCJA-20,6 % | |
| 199 | 0,1 % | 19,7 mln USD | 38,7 tys. | DOKUPIŁ+242,5 % | |
| 200 | 0,1 % | 19,7 mln USD | 821,8 tys. | DOKUPIŁ+159,2 % | |
| 201 | 0,1 % | 19,6 mln USD | 138,1 tys. | DOKUPIŁ+206,9 % | |
| 202 | 0,1 % | 19,5 mln USD | 161,6 tys. | REDUKCJA-11,7 % | |
| 203 | 0,1 % | 19,5 mln USD | 579,1 tys. | DOKUPIŁ+11,1 % | |
| 204 | 0,1 % | 19,3 mln USD | 472 tys. | DOKUPIŁ+2509 % | |
| 205 | 0,1 % | 19,1 mln USD | 168,3 tys. | DOKUPIŁ+29,1 % | |
| 206 | 0,1 % | 19 mln USD | 254,2 tys. | DOKUPIŁ+42,5 % | |
| 207 | 0,1 % | 19 mln USD | 24,8 tys. | DOKUPIŁ+520,3 % | |
| 208 | 0,1 % | 18,9 mln USD | 442 tys. | DOKUPIŁ+474,1 % | |
| 209 | 0,1 % | 18,3 mln USD | 225,5 tys. | TRZYMA+0,2 % | |
| 210 | 0,1 % | 18,2 mln USD | 88,8 tys. | DOKUPIŁ+6664,6 % | |
| 211 | 0,1 % | 18,2 mln USD | 393,7 tys. | DOKUPIŁ+603 % | |
| 212 | 0,1 % | 18,2 mln USD | 111,8 tys. | DOKUPIŁ+972,4 % | |
| 213 | 0,1 % | 18,1 mln USD | 381,1 tys. | NOWA | |
| 214 | 0,1 % | 18,1 mln USD | 169,1 tys. | DOKUPIŁ+2,6 % | |
| 215 | 0,1 % | 17,9 mln USD | 718,1 tys. | DOKUPIŁ+30,2 % | |
| 216 | 0,1 % | 17,9 mln USD | 40,2 tys. | REDUKCJA-80,7 % | |
| 217 | 0,1 % | 17,7 mln USD | 33,5 tys. | DOKUPIŁ+225,1 % | |
| 218 | 0,1 % | 17,6 mln USD | 608,2 tys. | DOKUPIŁ+184,3 % | |
| 219 | 0,1 % | 17,5 mln USD | 328,5 tys. | NOWA | |
| 220 | 0,1 % | 17,2 mln USD | 1,3 mln | REDUKCJA-37,9 % | |
| 221 | 0,1 % | 17,2 mln USD | 71,9 tys. | REDUKCJA-61,4 % | |
| 222 | 0,1 % | 17,2 mln USD | 1,2 mln | REDUKCJA-20,3 % | |
| 223 | 0,1 % | 17,1 mln USD | 159,2 tys. | DOKUPIŁ+41,8 % | |
| 224 | 0,1 % | 17,1 mln USD | 366,3 tys. | DOKUPIŁ+2071,9 % | |
| 225 | 0,1 % | 17 mln USD | 10 tys. | REDUKCJA-31,8 % | |
| 226 | 0,1 % | 16,9 mln USD | 20,2 tys. | DOKUPIŁ+8,9 % | |
| 227 | 0,1 % | 16,9 mln USD | 99,7 tys. | REDUKCJA-39,3 % | |
| 228 | 0,1 % | 16,8 mln USD | 200,8 tys. | REDUKCJA-2,2 % | |
| 229 | 0,1 % | 16,7 mln USD | 225,2 tys. | DOKUPIŁ+37,9 % | |
| 230 | 0,1 % | 16,5 mln USD | 109,1 tys. | DOKUPIŁ+14,2 % | |
| 231 | 0,1 % | 16,5 mln USD | 34,5 tys. | REDUKCJA-96,8 % | |
| 232 | 0,1 % | 16,5 mln USD | 150,1 tys. | DOKUPIŁ+677,1 % | |
| 233 | 0,1 % | 16,3 mln USD | 158,7 tys. | DOKUPIŁ+11 966,1 % | |
| 234 | 0,1 % | 16,3 mln USD | 120,4 tys. | DOKUPIŁ+16,2 % | |
| 235 | 0,1 % | 16,3 mln USD | 104,5 tys. | DOKUPIŁ+14,8 % | |
| 236 | 0,1 % | 16,2 mln USD | 368,9 tys. | DOKUPIŁ+126,5 % | |
| 237 | 0,1 % | 16,1 mln USD | 1 mln | NOWA | |
| 238 | 0,1 % | 16 mln USD | 141,9 tys. | DOKUPIŁ+172,5 % | |
| 239 | 0,1 % | 16 mln USD | 18,6 tys. | DOKUPIŁ+220,2 % | |
| 240 | 0,1 % | 15,9 mln USD | 120 tys. | REDUKCJA-48 % | |
| 241 | 0,1 % | 15,7 mln USD | 274,9 tys. | DOKUPIŁ+32,9 % | |
| 242 | 0,1 % | 15,7 mln USD | 116,3 tys. | DOKUPIŁ+253,1 % | |
| 243 | 0,1 % | 15,6 mln USD | 58,5 tys. | DOKUPIŁ+128,2 % | |
| 244 | 0,1 % | 15,5 mln USD | 473 tys. | DOKUPIŁ+584,8 % | |
| 245 | 0,1 % | 15,4 mln USD | 300,6 tys. | DOKUPIŁ+4285,2 % | |
| 246 | 0,1 % | 15,3 mln USD | 56,6 tys. | DOKUPIŁ+11,7 % | |
| 247 | 0,1 % | 15,2 mln USD | 21,3 tys. | REDUKCJA-46 % | |
| 248 | 0,1 % | 15,1 mln USD | 331,4 tys. | NOWA | |
| 249 | 0,1 % | 15 mln USD | 287,8 tys. | DOKUPIŁ+1,6 % | |
| 250 | 0,1 % | 14,9 mln USD | 466,3 tys. | DOKUPIŁ+16,6 % | |
| 251 | 0,1 % | 14,9 mln USD | 83 tys. | NOWA | |
| 252 | 0,1 % | 14,8 mln USD | 32,2 tys. | REDUKCJA-11,5 % | |
| 253 | 0,1 % | 14,6 mln USD | 90,1 tys. | NOWA | |
| 254 | 0,1 % | 14,5 mln USD | 168,1 tys. | DOKUPIŁ+8,8 % | |
| 255 | 0,1 % | 14,5 mln USD | 172,9 tys. | DOKUPIŁ+250,4 % | |
| 256 | 0,1 % | 14,2 mln USD | 58,2 tys. | DOKUPIŁ+2,2 % | |
| 257 | 0,1 % | 14,2 mln USD | 503,3 tys. | DOKUPIŁ+22,1 % | |
| 258 | 0,1 % | 14,1 mln USD | 172,7 tys. | DOKUPIŁ+26,1 % | |
| 259 | 0,1 % | 13,9 mln USD | 82,4 tys. | DOKUPIŁ+730,4 % | |
| 260 | 0,1 % | 13,8 mln USD | 523,9 tys. | DOKUPIŁ+110,7 % | |
| 261 | 0,1 % | 13,7 mln USD | 177,9 tys. | DOKUPIŁ+5167,1 % | |
| 262 | 0,1 % | 13,7 mln USD | 30,1 tys. | NOWA | |
| 263 | 0,1 % | 13,6 mln USD | 57,1 tys. | DOKUPIŁ+38,6 % | |
| 264 | 0,1 % | 13,4 mln USD | 56,1 tys. | REDUKCJA-72,9 % | |
| 265 | 0,1 % | 13,3 mln USD | 24,6 tys. | DOKUPIŁ+410,7 % | |
| 266 | 0,1 % | 13,2 mln USD | 354,8 tys. | NOWA | |
| 267 | 0,1 % | 13,1 mln USD | 67,4 tys. | DOKUPIŁ+71,7 % | |
| 268 | 0,1 % | 13 mln USD | 55,6 tys. | DOKUPIŁ+188,2 % | |
| 269 | 0,1 % | 13 mln USD | 6,2 tys. | REDUKCJA-33 % | |
| 270 | 0,1 % | 12,9 mln USD | 332,6 tys. | DOKUPIŁ+472,6 % | |
| 271 | 0,1 % | 12,9 mln USD | 576,3 tys. | DOKUPIŁ+145,5 % | |
| 272 | 0,1 % | 12,9 mln USD | 213,5 tys. | REDUKCJA-27,8 % | |
| 273 | 0,1 % | 12,8 mln USD | 336,9 tys. | NOWA | |
| 274 | 0,1 % | 12,8 mln USD | 67,8 tys. | DOKUPIŁ+300,7 % | |
| 275 | 0,1 % | 12,7 mln USD | 38,6 tys. | DOKUPIŁ+41,6 % | |
| 276 | 0,1 % | 12,7 mln USD | 144,4 tys. | REDUKCJA-37,9 % | |
| 277 | 0,1 % | 12,6 mln USD | 116,7 tys. | REDUKCJA-23,3 % | |
| 278 | 0,1 % | 12,5 mln USD | 109,6 tys. | NOWA | |
| 279 | 0,1 % | 12,4 mln USD | 277,6 tys. | DOKUPIŁ+83,3 % | |
| 280 | 0,1 % | 12,4 mln USD | 46,5 tys. | REDUKCJA-61 % | |
| 281 | 0,1 % | 12,3 mln USD | 170,1 tys. | NOWA | |
| 282 | 0,1 % | 12,3 mln USD | 219,7 tys. | NOWA | |
| 283 | 0,1 % | 12,2 mln USD | 36,5 tys. | REDUKCJA-26,3 % | |
| 284 | 0,1 % | 12,2 mln USD | 146,6 tys. | REDUKCJA-63,4 % | |
| 285 | 0 % | 12,2 mln USD | 135,5 tys. | DOKUPIŁ+69,8 % | |
| 286 | 0 % | 12,2 mln USD | 158,4 tys. | DOKUPIŁ+77,4 % | |
| 287 | 0 % | 12,1 mln USD | 27,2 tys. | REDUKCJA-28,7 % | |
| 288 | 0 % | 12,1 mln USD | 44,6 tys. | DOKUPIŁ+27,4 % | |
| 289 | 0 % | 12 mln USD | 369 tys. | DOKUPIŁ+1757,4 % | |
| 290 | 0 % | 11,9 mln USD | 105,9 tys. | DOKUPIŁ+3,7 % | |
| 291 | 0 % | 11,9 mln USD | 131,7 tys. | REDUKCJA-46,9 % | |
| 292 | 0 % | 11,8 mln USD | 66,1 tys. | DOKUPIŁ+1190,4 % | |
| 293 | 0 % | 11,8 mln USD | 159,8 tys. | REDUKCJA-1,2 % | |
| 294 | 0 % | 11,8 mln USD | 12 tys. | REDUKCJA-43,6 % | |
| 295 | 0 % | 11,7 mln USD | 86,4 tys. | REDUKCJA-33,8 % | |
| 296 | 0 % | 11,7 mln USD | 153,9 tys. | NOWA | |
| 297 | 0 % | 11,6 mln USD | 239,7 tys. | REDUKCJA-3,6 % | |
