ELI LILLY & Co (LLY) Analiza akcji
HealthcarePharmaceutical Preparations
| 2024 |
|---|
| 2023 |
|---|
| 2022 |
|---|
| 2021 |
|---|
| 2020 |
|---|
| 2019 |
|---|
| 2018 |
|---|
| 2017 |
|---|
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| $65.18B | $45.04B | $34.12B | $28.54B | $28.32B | $24.54B | $6.11B | $5.64B | $6.16B | $5.76B | $5.38B | $5.12B | $5.81B | $22.60B | $24.29B | |
| $11.05B | $8.42B | $7.08B | $6.63B | $7.31B | $5.48B | $1.28B | $1.13B | $1.62B | $1.47B | $1.39B | |||||
| $54.13B | $36.62B | $27.04B | $21.91B | $21.01B | $19.06B | $4.83B | $4.51B | $6.16B | $5.76B | $5.38B | |||||
| $11.09B | $8.59B | $7.40B | $6.44B | $6.43B | $6.12B | $6.21B | $5.98B | $6.59B | $6.45B | ||||||
| N/A | N/A | N/A | $7.19B | $7.03B | $6.09B | $5.60B | $5.05B | $5.28B | $5.24B | ||||||
Operacyjne koszty odsetkowe | $571.00M | $218.60M | $485.90M | $331.60M | $339.80M | $359.60M | $400.60M | $242.50M | $225.00M | $185.20M | $161.20M | $148.80M | $160.10M | ||
| $11.05B | $8.42B | $7.08B | $13.82B | $14.34B | $11.57B | $3.28B | $3.09B | $3.25B | $3.24B | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Pozaoperacyjne koszty odsetkowe | $895.00M | $780.60M | $485.90M | $331.60M | $339.80M | $359.60M | $400.60M | $242.50M | $225.00M | $185.20M | $161.20M | $148.80M | |||
Przychody i koszty pozaoperacyjne netto | -$895.00M | -$605.40M | -$312.30M | -$268.80M | -$314.40M | -$326.60M | -$320.20M | -$83.20M | -$57.70M | -$76.50M | -$74.20M | ||||
Pozostałe przychody i koszty | -$571.00M | -$218.60M | $96.70M | -$320.90M | -$201.60M | $1.17B | $291.60M | $145.60M | $52.40M | $15.80M | $44.70M | $137.20M | $9.10M | ||
Przychody z odsetek netto | -$895.00M | -$605.40M | -$312.30M | -$268.80M | -$314.40M | -$326.60M | -$320.20M | -$83.20M | -$57.70M | -$76.50M | -$74.20M | ||||
Zysk przed opodatkowaniem (EBT) | $25.73B | $12.68B | $6.55B | $6.81B | $6.16B | $7.23B | $5.27B | $3.68B | $2.20B | $3.37B | $2.79B | ||||
Podatek dochodowy | $5.09B | $2.09B | $1.31B | $561.60M | $573.80M | $1.04B | $167.40M | -$189.80M | $1.94B | $636.40M | $381.60M | ||||
Zysk z działalności kontynuowanej | $20.64B | $10.59B | $5.24B | $6.24B | $5.58B | $6.19B | $5.10B | $3.87B | $256.40M | $2.74B | $2.41B | -$609.80M | -$1.20B | ||
| $20.64B | $10.59B | $5.24B | $6.24B | $5.58B | $6.19B | $8.32B | $3.23B | -$204.10M | $771.80M | $478.40M | |||||
| $2.00B | $1.77B | $1.53B | $1.52B | $1.55B | $1.32B | $1.23B | $1.61B | $1.57B | $1.50B | $1.43B | $1.38B | ||||
Amortyzacja | $2.00B | $1.77B | $1.53B | $1.52B | $1.55B | $1.32B | $1.23B | $1.61B | $1.57B | $1.50B | $1.43B | $1.38B |
| $1.25B |
| $1.39B |
| $4.80B |
| $5.07B |
| $5.12B |
| $5.81B |
| $22.60B |
| $24.29B |
| $6.53B |
| $6.62B |
| $7.13B |
| $7.51B |
| $7.88B |
| $4.80B |
| $4.73B |
| $5.53B |
| $5.28B |
| $5.02B |
| $177.80M |
| $186.00M |
| $3.24B |
| $2.99B |
| $3.43B |
| $5.28B |
| $5.02B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $160.10M |
| $177.80M |
| $186.00M |
| -$27.80M |
| -$40.40M |
| -$72.80M |
| -$106.10M |
| $674.00M |
| -$179.00M |
| -$27.80M |
| -$40.40M |
| -$72.80M |
| -$106.10M |
| N/A |
| $4.90B |
| N/A |
| $609.80M |
| $1.20B |
| $1.32B |
| $1.00B |
| $3.58B |
| -$1.00B |
| $428.50M |
| $727.50M |
| $4.09B |
| $4.35B |
| $1.45B |
| $1.46B |
| $1.37B |
| $1.45B |
| $1.46B |
| $1.37B |