13F podania pokrývajú len long pozície v US akciách — bez shortov, dlhopisov a hotovosti. „% portfólia“ je podiel na reportovanom 13F portfóliu manažéra, nie na celom fonde. Všetky údaje pochádzajú z verejných podaní SEC s odkazom na originálny dokument; nejde o investičné odporúčanie.
| # | Pozícia | % portfólia | Hodnota | Akcie | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 % | 8,8 mld. USD | 51,4 mil. | NOVÁ | |
| 2 | 7,6 % | 8,4 mld. USD | 41,9 mil. | PRIDAL+2,8 % | |
| 3 | 5,8 % | 6,4 mld. USD | 26,9 mil. | ZNÍŽIL-4,2 % | |
| 4 | 4,7 % | 5,2 mld. USD | 3 mil. | ZNÍŽIL-6 % | |
| 5 | 3,3 % | 3,7 mld. USD | 38,4 mil. | ZNÍŽIL-3,1 % | |
| 6 | 3,3 % | 3,6 mld. USD | 7,9 mil. | ZNÍŽIL-3,5 % | |
| 7 | 3,2 % | 3,6 mld. USD | 14,6 mil. | ZNÍŽIL-8,3 % | |
| 8 | 3 % | 3,3 mld. USD | 6,5 mil. | ZNÍŽIL-3,4 % | |
| 9 | 2,9 % | 3,2 mld. USD | 28,4 mil. | ZNÍŽIL-2,1 % | |
| 10 | 2,8 % | 3,1 mld. USD | 229,9 mil. | ZNÍŽIL-6,7 % | |
| 11 | 1,8 % | 2 mld. USD | 26,6 mil. | ZNÍŽIL-6,2 % | |
| 12 | 1,7 % | 1,8 mld. USD | 56,4 mil. | ZNÍŽIL-2 % | |
| 13 | 1,6 % | 1,8 mld. USD | 3,2 mil. | ZNÍŽIL-21,9 % | |
| 14 | 1,6 % | 1,7 mld. USD | 3,1 mil. | PRIDAL+24,4 % | |
| 15 | 1,2 % | 1,4 mld. USD | 78,7 mil. | ZNÍŽIL-34,7 % | |
| 16 | 1,2 % | 1,3 mld. USD | 3,6 mil. | ZNÍŽIL-7,9 % | |
| 17 | 1,2 % | 1,3 mld. USD | 18,2 mil. | ZNÍŽIL-8,9 % | |
| 18 | 1,1 % | 1,3 mld. USD | 6,8 mil. | ZNÍŽIL-6 % | |
| 19 | 1,1 % | 1,2 mld. USD | 7,2 mil. | ZNÍŽIL-1,6 % | |
| 20 | 1 % | 1,2 mld. USD | 16,2 mil. | ZNÍŽIL-25,8 % | |
| 21 | 1 % | 1,1 mld. USD | 21,1 mil. | ZNÍŽIL-1,4 % | |
| 22 | 1 % | 1,1 mld. USD | 10,4 mil. | ZNÍŽIL-43,6 % | |
| 23 | 0,9 % | 1 mld. USD | 2,7 mil. | ZNÍŽIL-30 % | |
| 24 | 0,9 % | 1 mld. USD | 2,6 mil. | ZNÍŽIL-5,3 % | |
| 25 | 0,9 % | 1 mld. USD | 2,5 mil. | ZNÍŽIL-1,7 % | |
| 26 | 0,9 % | 1 mld. USD | 2,8 mil. | PRIDAL+44,2 % | |
| 27 | 0,9 % | 996,9 mil. USD | 14,8 mil. | ZNÍŽIL-5,1 % | |
| 28 | 0,8 % | 886,9 mil. USD | 1,7 mil. | PRIDAL+26,4 % | |
| 29 | 0,8 % | 827,2 mil. USD | 47,9 mil. | PRIDAL+251,3 % | |
| 30 | 0,7 % | 806,2 mil. USD | 5 mil. | PRIDAL+4,2 % | |
| 31 | 0,7 % | 785,7 mil. USD | 48,6 mil. | PRIDAL+9,4 % | |
| 32 | 0,7 % | 781,8 mil. USD | 14,7 mil. | ZNÍŽIL-2,3 % | |
| 33 | 0,7 % | 749,7 mil. USD | 43,2 mil. | ZNÍŽIL-1,4 % | |
| 34 | 0,7 % | 740,2 mil. USD | 3,6 mil. | PRIDAL+3 803 766 % | |
| 35 | 0,7 % | 734,5 mil. USD | 2,4 mil. | ZNÍŽIL-2,2 % | |
| 36 | 0,6 % | 657,7 mil. USD | 2,6 mil. | ZNÍŽIL-3,4 % | |
| 37 | 0,6 % | 641,5 mil. USD | 6 mil. | PRIDAL+1 294 698,3 % | |
| 38 | 0,5 % | 572 mil. USD | 991,8 tis. | ZNÍŽIL-8,8 % | |
| 39 | 0,5 % | 561,6 mil. USD | 10 mil. | ZNÍŽIL-38 % | |
| 40 | 0,5 % | 554,9 mil. USD | 4,8 mil. | ZNÍŽIL-1,1 % | |
| 41 | 0,5 % | 551,3 mil. USD | 12,3 mil. | ZNÍŽIL-1,7 % | |
| 42 | 0,5 % | 545,4 mil. USD | 61,1 mil. | ZNÍŽIL-2,1 % | |
| 43 | 0,5 % | 521,6 mil. USD | 7 mil. | ZNÍŽIL-1,9 % | |
| 44 | 0,5 % | 513 mil. USD | 1,4 mil. | PRIDAL+1 318,6 % | |
| 45 | 0,5 % | 509,4 mil. USD | 1,8 mil. | PRIDAL+152,9 % | |
| 46 | 0,5 % | 500,7 mil. USD | 5,8 mil. | PRIDAL+12,8 % | |
| 47 | 0,4 % | 489,8 mil. USD | 760,5 tis. | PRIDAL+158,5 % | |
| 48 | 0,4 % | 477,6 mil. USD | 5,9 mil. | PRIDAL+10,5 % | |
| 49 | 0,4 % | 474,5 mil. USD | 8,2 mil. | ZNÍŽIL-5,3 % | |
| 50 | 0,4 % | 470,7 mil. USD | 1,1 mil. | ZNÍŽIL-0,7 % | |
| 51 | 0,4 % | 461,1 mil. USD | 1,5 mil. | ZNÍŽIL-24,1 % | |
| 52 | 0,4 % | 458,8 mil. USD | 960,7 tis. | ZNÍŽIL-25,1 % | |
| 53 | 0,4 % | 447,4 mil. USD | 11,3 mil. | PRIDAL+13,7 % | |
| 54 | 0,4 % | 445,9 mil. USD | 796,2 tis. | ZNÍŽIL-6,6 % | |
| 55 | 0,4 % | 421,9 mil. USD | 5,6 mil. | ZNÍŽIL-35,5 % | |
| 56 | 0,4 % | 421,5 mil. USD | 212,7 tis. | ZNÍŽIL-5,5 % | |
| 57 | 0,4 % | 418,9 mil. USD | 1,1 mil. | ZNÍŽIL-7,6 % | |
| 58 | 0,4 % | 397,3 mil. USD | 6,1 mil. | ZNÍŽIL-33,5 % | |
| 59 | 0,3 % | 382,1 mil. USD | 2,5 mil. | ZNÍŽIL-4,9 % | |
| 60 | 0,3 % | 376,3 mil. USD | 55,2 mil. | ZNÍŽIL-24,7 % | |
| 61 | 0,3 % | 372,5 mil. USD | 13,2 mil. | ZNÍŽIL-3,4 % | |
| 62 | 0,3 % | 354,1 mil. USD | 2 mil. | PRIDAL+19,1 % | |
| 63 | 0,3 % | 350,8 mil. USD | 1,3 mil. | ZNÍŽIL-12,6 % | |
| 64 | 0,3 % | 350,3 mil. USD | 4,7 mil. | ZNÍŽIL-17,1 % | |
| 65 | 0,3 % | 345,1 mil. USD | 2,2 mil. | NOVÁ | |
| 66 | 0,3 % | 342,7 mil. USD | 2,3 mil. | ZNÍŽIL-40,8 % | |
| 67 | 0,3 % | 342 mil. USD | 2,7 mil. | ZNÍŽIL-12 % | |
| 68 | 0,3 % | 333,6 mil. USD | 2,9 mil. | ZNÍŽIL-8,1 % | |
| 69 | 0,3 % | 325,1 mil. USD | 717,9 tis. | ZNÍŽIL-6,1 % | |
| 70 | 0,3 % | 324,1 mil. USD | 101,4 tis. | PRIDAL+26,3 % | |
| 71 | 0,3 % | 323,7 mil. USD | 645,6 tis. | ZNÍŽIL-7,6 % | |
| 72 | 0,3 % | 323,7 mil. USD | 3,4 mil. | ZNÍŽIL-20,1 % | |
| 73 | 0,3 % | 317,9 mil. USD | 2,5 mil. | ZNÍŽIL-9,9 % | |
| 74 | 0,3 % | 311,3 mil. USD | 2,3 mil. | ZNÍŽIL-7,1 % | |
| 75 | 0,3 % | 310,9 mil. USD | 2 mil. | PRIDAL+0,6 % | |
| 76 | 0,3 % | 308,4 mil. USD | 157,9 tis. | ZNÍŽIL-9,8 % | |
| 77 | 0,3 % | 307,6 mil. USD | 12 mil. | ZNÍŽIL-0,9 % | |
| 78 | 0,3 % | 307,3 mil. USD | 730,6 tis. | ZNÍŽIL-43,9 % | |
| 79 | 0,3 % | 291,2 mil. USD | 1,9 mil. | ZNÍŽIL-1,4 % | |
| 80 | 0,3 % | 291 mil. USD | 5,5 mil. | PRIDAL+39,2 % | |
| 81 | 0,3 % | 288,1 mil. USD | 1,8 mil. | ZNÍŽIL-10,4 % | |
| 82 | 0,3 % | 285,6 mil. USD | 946,6 tis. | NOVÁ | |
| 83 | 0,3 % | 284,6 mil. USD | 3,7 mil. | ZNÍŽIL-63,3 % | |
| 84 | 0,3 % | 277,5 mil. USD | 12,4 mil. | PRIDAL+4,8 % | |
| 85 | 0,2 % | 271,5 mil. USD | 428,1 tis. | ZNÍŽIL-15,2 % | |
| 86 | 0,2 % | 259,8 mil. USD | 2,8 mil. | ZNÍŽIL-1,8 % | |
| 87 | 0,2 % | 255,2 mil. USD | 598,9 tis. | ZNÍŽIL-3 % | |
| 88 | 0,2 % | 253,1 mil. USD | 467,2 tis. | PRIDAL+9,1 % | |
| 89 | 0,2 % | 251,4 mil. USD | 3,5 mil. | ZNÍŽIL-5,2 % | |
| 90 | 0,2 % | 250,6 mil. USD | 473,2 tis. | ZNÍŽIL-6 % | |
| 91 | 0,2 % | 248,7 mil. USD | 5,8 mil. | ZNÍŽIL-11,8 % | |
| 92 | 0,2 % | 236,7 mil. USD | 3,8 mil. | ZNÍŽIL-5,6 % | |
| 93 | 0,2 % | 234,9 mil. USD | 1,3 mil. | ZNÍŽIL-13 % | |
| 94 | 0,2 % | 233,3 mil. USD | 415,1 tis. | ZNÍŽIL-9,9 % | |
| 95 | 0,2 % | 230,8 mil. USD | 2,7 mil. | ZNÍŽIL-5,2 % | |
| 96 | 0,2 % | 229,1 mil. USD | 2,7 mil. | PRIDAL+2,7 % | |
| 97 | 0,2 % | 219,4 mil. USD | 2,9 mil. | PRIDAL+8,3 % | |
| 98 | 0,2 % | 215,1 mil. USD | 2,9 mil. | ZNÍŽIL-5,3 % | |
| 99 | 0,2 % | 204,6 mil. USD | 734,2 tis. | PRIDAL+5,6 % | |
| 100 | 0,2 % | 196,7 mil. USD | 2,7 mil. | ZNÍŽIL-8,5 % | |
| 101 | 0,2 % | 191,8 mil. USD | 2,7 mil. | ZNÍŽIL-5,8 % | |
| 102 | 0,2 % | 189,9 mil. USD | 12,6 mil. | NOVÁ | |
| 103 | 0,2 % | 186,3 mil. USD | 353,8 tis. | NOVÁ | |
| 104 | 0,2 % | 185,1 mil. USD | 49,1 mil. | PRIDAL+4,8 % | |
| 105 | 0,2 % | 181,3 mil. USD | 7,2 mil. | ZNÍŽIL-0,5 % | |
| 106 | 0,2 % | 179 mil. USD | 2,8 mil. | ZNÍŽIL-0,6 % | |
| 107 | 0,2 % | 178,5 mil. USD | 3,6 mil. | ZNÍŽIL-2,6 % | |
| 108 | 0,2 % | 174 mil. USD | 2,7 mil. | PRIDAL+74 % | |
| 109 | 0,1 % | 165 mil. USD | 6,4 mil. | ZNÍŽIL-2,3 % | |
| 110 | 0,1 % | 159,7 mil. USD | 967,4 tis. | ZNÍŽIL-5,8 % | |
| 111 | 0,1 % | 158 mil. USD | 1,1 mil. | ZNÍŽIL-3,8 % | |
| 112 | 0,1 % | 156,5 mil. USD | 441,4 tis. | ZNÍŽIL-27,9 % | |
| 113 | 0,1 % | 146,7 mil. USD | 1,2 mil. | ZNÍŽIL-12,4 % | |
| 114 | 0,1 % | 145,8 mil. USD | 5 mil. | PRIDAL+2,2 % | |
| 115 | 0,1 % | 143,6 mil. USD | 361,6 tis. | ZNÍŽIL-14,8 % | |
| 116 | 0,1 % | 137,9 mil. USD | 776,9 tis. | PRIDAL+5,7 % | |
| 117 | 0,1 % | 135,4 mil. USD | 272,6 tis. | PRIDAL+36,7 % | |
| 118 | 0,1 % | 123,1 mil. USD | 9,6 mil. | ZNÍŽIL-3,9 % | |
| 119 | 0,1 % | 122,6 mil. USD | 975,4 tis. | ZNÍŽIL-36,6 % | |
| 120 | 0,1 % | 120,9 mil. USD | 34,8 mil. | ZNÍŽIL-4,3 % | |
| 121 | 0,1 % | 120,8 mil. USD | 4,2 mil. | ZNÍŽIL-6,8 % | |
| 122 | 0,1 % | 120,2 mil. USD | 819,5 tis. | ZNÍŽIL-4,6 % | |
| 123 | 0,1 % | 118,9 mil. USD | 749,4 tis. | NOVÁ | |
| 124 | 0,1 % | 117 mil. USD | 7,7 mil. | ZNÍŽIL-1 % | |
| 125 | 0,1 % | 115,3 mil. USD | 2,5 mil. | ZNÍŽIL-6,5 % | |
| 126 | 0,1 % | 111,8 mil. USD | 1,1 mil. | ZNÍŽIL-10,6 % | |
| 127 | 0,1 % | 111,3 mil. USD | 1,7 mil. | PRIDAL+154,9 % | |
| 128 | 0,1 % | 109,4 mil. USD | 1,2 mil. | PRIDAL+174,6 % | |
| 129 | 0,1 % | 108,2 mil. USD | 901,4 tis. | ZNÍŽIL-28,5 % | |
| 130 | 0,1 % | 105,5 mil. USD | 218,4 tis. | ZNÍŽIL-10,9 % | |
| 131 | 0,1 % | 102,1 mil. USD | 391,2 tis. | PRIDAL+11,9 % | |
| 132 | 0,1 % | 101,4 mil. USD | 863,6 tis. | ZNÍŽIL-11,3 % | |
| 133 | 0,1 % | 100,8 mil. USD | 5,6 mil. | DRŽÍ-0,1 % | |
| 134 | 0,1 % | 98,4 mil. USD | 2,3 mil. | ZNÍŽIL-11 % | |
| 135 | 0,1 % | 98,3 mil. USD | 1 mil. | ZNÍŽIL-9,3 % | |
| 136 | 0,1 % | 94,2 mil. USD | 484,4 tis. | ZNÍŽIL-25,4 % | |
| 137 | 0,1 % | 89,8 mil. USD | 267,3 tis. | DRŽÍ | |
| 138 | 0,1 % | 89,5 mil. USD | 10,2 mil. | ZNÍŽIL-1,5 % | |
| 139 | 0,1 % | 86,9 mil. USD | 15,4 mil. | PRIDAL+5,2 % | |
| 140 | 0,1 % | 86,9 mil. USD | 8,6 mil. | ZNÍŽIL-0,6 % | |
| 141 | 0,1 % | 86,3 mil. USD | 12,4 mil. | PRIDAL+95,3 % | |
| 142 | 0,1 % | 86,2 mil. USD | 23,5 mil. | ZNÍŽIL-0,8 % | |
| 143 | 0,1 % | 85,7 mil. USD | 1,8 mil. | ZNÍŽIL-3,6 % | |
| 144 | 0,1 % | 82,3 mil. USD | 572,3 tis. | ZNÍŽIL-36,2 % | |
| 145 | 0,1 % | 81,8 mil. USD | 603,8 tis. | ZNÍŽIL-3,7 % | |
| 146 | 0,1 % | 76,4 mil. USD | 796 tis. | PRIDAL+3,1 % | |
| 147 | 0,1 % | 72,1 mil. USD | 8,6 mil. | ZNÍŽIL-11,3 % | |
| 148 | 0,1 % | 64,5 mil. USD | 709,6 tis. | ZNÍŽIL-30,2 % | |
| 149 | 0,1 % | 64 mil. USD | 464,6 tis. | ZNÍŽIL-4 % | |
| 150 | 0,1 % | 61,2 mil. USD | 976,6 tis. | PRIDAL+178,7 % | |
| 151 | 0,1 % | 58,4 mil. USD | 7,1 mil. | ZNÍŽIL-13,2 % | |
| 152 | 0,1 % | 56,1 mil. USD | 548,9 tis. | ZNÍŽIL-12,3 % | |
| 153 | 0,1 % | 55,1 mil. USD | 592,4 tis. | ZNÍŽIL-32,9 % | |
| 154 | 0 % | 53,4 mil. USD | 657,3 tis. | ZNÍŽIL-7,5 % | |
| 155 | 0 % | 52,2 mil. USD | 148,1 tis. | ZNÍŽIL-2,6 % | |
| 156 | 0 % | 49,3 mil. USD | 263,5 tis. | PRIDAL+40,8 % | |
| 157 | 0 % | 45,1 mil. USD | 4,5 mil. | PRIDAL+5,3 % | |
| 158 | 0 % | 42,3 mil. USD | 184,1 tis. | PRIDAL+37,9 % | |
| 159 | 0 % | 40,8 mil. USD | 328,1 tis. | ZNÍŽIL-4,3 % | |
| 160 | 0 % | 40 mil. USD | 296,5 tis. | ZNÍŽIL-6,9 % | |
| 161 | 0 % | 38,9 mil. USD | 414,9 tis. | PRIDAL+3,3 % | |
| 162 | 0 % | 38,7 mil. USD | 933,3 tis. | ZNÍŽIL-35,5 % | |
| 163 | 0 % | 38,4 mil. USD | 1,1 mil. | ZNÍŽIL-2,3 % | |
| 164 | 0 % | 36,3 mil. USD | 464 tis. | PRIDAL+1,4 % | |
| 165 | 0 % | 34,3 mil. USD | 348,9 tis. | PRIDAL+7,8 % | |
| 166 | 0 % | 34,1 mil. USD | 746,8 tis. | ZNÍŽIL-9,9 % | |
| 167 | 0 % | 33,2 mil. USD | 2,6 mil. | ZNÍŽIL-11,8 % | |
| 168 | 0 % | 31,2 mil. USD | 388 tis. | PRIDAL+135 % | |
| 169 | 0 % | 31,1 mil. USD | 1,1 mil. | ZNÍŽIL-11,6 % | |
| 170 | 0 % | 30 mil. USD | 111 tis. | ZNÍŽIL-7 % | |
| 171 | 0 % | 26 mil. USD | 750,5 tis. | NOVÁ | |
| 172 | 0 % | 24,5 mil. USD | 345,5 tis. | NOVÁ | |
| 173 | 0 % | 23,7 mil. USD | 2,4 mil. | DRŽÍ | |
| 174 | 0 % | 22,3 mil. USD | 156 tis. | ZNÍŽIL-10,4 % | |
| 175 | 0 % | 21,7 mil. USD | 507,7 tis. | ZNÍŽIL-10,4 % | |
| 176 | 0 % | 21,2 mil. USD | 1,3 mil. | ZNÍŽIL-13,3 % | |
| 177 | 0 % | 20,6 mil. USD | 911,8 tis. | ZNÍŽIL-6,3 % | |
| 178 | 0 % | 20 mil. USD | 357,5 tis. | ZNÍŽIL-21,2 % | |
| 179 | 0 % | 19,6 mil. USD | 203,9 tis. | ZNÍŽIL-79,6 % | |
| 180 | 0 % | 19,3 mil. USD | 1,8 mil. | DRŽÍ-0,3 % | |
| 181 | 0 % | 18,8 mil. USD | 160,5 tis. | ZNÍŽIL-40,4 % | |
| 182 | 0 % | 18,1 mil. USD | 362,3 tis. | PRIDAL+35,4 % | |
| 183 | 0 % | 17,8 mil. USD | 267,9 tis. | ZNÍŽIL-12,2 % | |
| 184 | 0 % | 16,9 mil. USD | 517,3 tis. | ZNÍŽIL-10,1 % | |
| 185 | 0 % | 16,8 mil. USD | 735,2 tis. | ZNÍŽIL-18,8 % | |
| 186 | 0 % | 14,4 mil. USD | 952,1 tis. | ZNÍŽIL-11,2 % | |
| 187 | 0 % | 14,4 mil. USD | 28,8 tis. | NOVÁ | |
| 188 | 0 % | 13,9 mil. USD | 678,7 tis. | DRŽÍ | |
| 189 | 0 % | 13,6 mil. USD | 1,8 mil. | ZNÍŽIL-32,4 % | |
| 190 | 0 % | 13,3 mil. USD | 643,7 tis. | ZNÍŽIL-83,2 % | |
| 191 | 0 % | 11,5 mil. USD | 2 mil. | DRŽÍ | |
| 192 | 0 % | 11,2 mil. USD | 116,7 tis. | ZNÍŽIL-42,7 % | |
| 193 | 0 % | 10,9 mil. USD | 274 tis. | DRŽÍ+0 % | |
| 194 | 0 % | 10,8 mil. USD | 314,2 tis. | ZNÍŽIL-18,6 % | |
| 195 | 0 % | 10,5 mil. USD | 75,3 tis. | PRIDAL+15 954,4 % | |
| 196 | 0 % | 10,3 mil. USD | 87,9 tis. | ZNÍŽIL-7,7 % | |
| 197 | 0 % | 10,2 mil. USD | 231 tis. | ZNÍŽIL-29,8 % | |
| 198 | 0 % | 10 mil. USD | 138,6 tis. | ZNÍŽIL-14,5 % | |
| 199 | 0 % | 8,7 mil. USD | 21,4 tis. | ZNÍŽIL-46,3 % | |
| 200 | 0 % | 8,7 mil. USD | 40 tis. | ZNÍŽIL-51,3 % | |
| 201 | 0 % | 8,6 mil. USD | 20,7 tis. | ZNÍŽIL-44,5 % | |
| 202 | 0 % | 8,6 mil. USD | 98,9 tis. | PRIDAL+0,5 % | |
| 203 | 0 % | 8,1 mil. USD | 194,9 tis. | DRŽÍ+0 % | |
| 204 | 0 % | 8 mil. USD | 90,8 tis. | ZNÍŽIL-35,9 % | |
| 205 | 0 % | 7,5 mil. USD | 252,1 tis. | ZNÍŽIL-43,4 % | |
| 206 | 0 % | 7,5 mil. USD | 45,9 tis. | ZNÍŽIL-8,3 % | |
| 207 | 0 % | 7,1 mil. USD | 74,3 tis. | ZNÍŽIL-24 % | |
| 208 | 0 % | 6,8 mil. USD | 38 tis. | PRIDAL+1 183,3 % | |
| 209 | 0 % | 6,8 mil. USD | 105,4 tis. | ZNÍŽIL-43,1 % | |
| 210 | 0 % | 6,4 mil. USD | 112,3 tis. | ZNÍŽIL-38,5 % | |
| 211 | 0 % | 6,1 mil. USD | 90,1 tis. | ZNÍŽIL-19,8 % | |
| 212 | 0 % | 6,1 mil. USD | 29,1 tis. | PRIDAL+22,9 % | |
| 213 | 0 % | 5,9 mil. USD | 33,1 tis. | ZNÍŽIL-18,5 % | |
| 214 | 0 % | 5,7 mil. USD | 265,1 tis. | ZNÍŽIL-20,8 % | |
| 215 | 0 % | 5,7 mil. USD | 152,4 tis. | ZNÍŽIL-32,2 % | |
| 216 | 0 % | 5 mil. USD | 158,4 tis. | ZNÍŽIL-3 % | |
| 217 | 0 % | 4,3 mil. USD | 662 tis. | ZNÍŽIL-9,7 % | |
| 218 | 0 % | 4 mil. USD | 86,2 tis. | ZNÍŽIL-60,5 % | |
| 219 | 0 % | 3,7 mil. USD | 27,4 tis. | ZNÍŽIL-22,9 % | |
| 220 | 0 % | 3,6 mil. USD | 29,8 tis. | ZNÍŽIL-21,8 % | |
| 221 | 0 % | 1,7 mil. USD | 11,9 tis. | PRIDAL+10,2 % | |
| 222 | 0 % | 1,6 mil. USD | 395,6 tis. | ZNÍŽIL-0,7 % | |
| 223 | 0 % | 1,4 mil. USD | 45,8 tis. | DRŽÍ | |
| 224 | 0 % | 1,2 mil. USD | 16,7 tis. | ZNÍŽIL-11,9 % | |
| 225 | 0 % | 898,3 tis. USD | 3,1 tis. | NOVÁ | |
| 226 | 0 % | 650,1 tis. USD | 3,2 tis. | ZNÍŽIL-93,5 % | |
| 227 | 0 % | 221 tis. USD | 1 tis. | NOVÁ | |
| 228 | 0 % | 171,9 tis. USD | 16,3 tis. | PRIDAL+3 542,1 % | |
| 229 | 0 % | 97,3 tis. USD | 201 | PRIDAL+31,4 % | |
| 230 | 0 % | 92,3 tis. USD | 80 | NOVÁ | |
| 231 | 0 % | 85,2 tis. USD | 511 | ZNÍŽIL-99,2 % | |
| 232 | 0 % | 65,8 tis. USD | 231 | PRIDAL+4 520 % | |
| 233 | 0 % | 56,2 tis. USD | 492 | PRIDAL+3 684,6 % | |
| 234 | 0 % | 49,7 tis. USD | 524 | ZNÍŽIL-11,2 % | |
| 235 | 0 % | 47,6 tis. USD | 82 | NOVÁ | |
| 236 | 0 % | 42,9 tis. USD | 82 | PRIDAL+17,1 % | |
| 237 | 0 % | 40,9 tis. USD | 1,2 tis. | ZNÍŽIL-24,6 % | |
| 238 | 0 % | 38,6 tis. USD | 40 | NOVÁ | |
| 239 | 0 % | 37,6 tis. USD | 52 | NOVÁ | |
| 240 | 0 % | 37,4 tis. USD | 314 | ZNÍŽIL-25,2 % | |
| 241 | 0 % | 35,2 tis. USD | 97 | ZNÍŽIL-99,4 % | |
| 242 | 0 % | 32,2 tis. USD | 1,1 tis. | ZNÍŽIL-99,6 % | |
| 243 | 0 % | 31,9 tis. USD | 778 | PRIDAL+15,1 % | |
| 244 | 0 % | 31,4 tis. USD | 165 | NOVÁ | |
| 245 | 0 % | 30,5 tis. USD | 40 | ZNÍŽIL-99,9 % | |
| 246 | 0 % | 29,9 tis. USD | 1,5 tis. | ZNÍŽIL-11 % | |
| 247 | 0 % | 25,1 tis. USD | 58 | NOVÁ | |
| 248 | 0 % | 24,9 tis. USD | 506 | ZNÍŽIL-100 % | |
| 249 | 0 % | 21 tis. USD | 350 | ZNÍŽIL-8,4 % | |
| 250 | 0 % | 20,1 tis. USD | 162 | PRIDAL+18,2 % | |
| 251 | 0 % | 16,6 tis. USD | 213 | ZNÍŽIL-7,4 % | |
| 252 | 0 % | 16,4 tis. USD | 55 | NOVÁ | |
| 253 | 0 % | 16,3 tis. USD | 362 | ZNÍŽIL-14,6 % | |
| 254 | 0 % | 15,7 tis. USD | 52 | NOVÁ | |
| 255 | 0 % | 14,8 tis. USD | 16 | NOVÁ | |
| 256 | 0 % | 13,9 tis. USD | 37 | ZNÍŽIL-99,8 % | |
| 257 | 0 % | 11,9 tis. USD | 43 | NOVÁ | |
| 258 | 0 % | 10,8 tis. USD | 619 | ZNÍŽIL-6,8 % | |
| 259 | 0 % | 7,4 tis. USD | 22 | NOVÁ | |
| 260 | 0 % | 6,9 tis. USD | 5 | NOVÁ | |
| 261 | 0 % | 5,2 tis. USD | 434 | NOVÁ | |
| 262 | 0 % | 5,1 tis. USD | 6 | NOVÁ | |
| 263 | 0 % | 5 tis. USD | 50 | NOVÁ | |
| 264 | 0 % | 4,4 tis. USD | 578 | ZNÍŽIL-100 % | |
| 265 | 0 % | 3,9 tis. USD | 82 | DRŽÍ | |
| 266 | 0 % | 3,3 tis. USD | 28 | NOVÁ | |
| 267 | 0 % | 1 tis. USD | 25 | NOVÁ | |
| 268 | 0 % | 62 USD | 123,3 tis. | DRŽÍ |
| # | Pozícia | % portfólia | Ďalších |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 % | +10 | |
| 2 | 7,6 % | +11 | |
| 3 | 5,8 % | +15 | |
| 4 | 4,7 % | +8 | |
| 5 |
| 3,3 % |
| +10 |
| 6 | 3,3 % | +8 |
| 7 | 3,2 % | +7 |
| 8 | 3 % | +6 |
| 9 | 2,9 % | +4 |
| 10 | 2,8 % | +8 |
Najviac v zhode s trhom: AMZN (15 ďalších manažérov). Najosamelejšia pozícia: SHOP (4).
Prekryv = Σ min(váha A, váha B) cez spoločné pozície, počítaný len z mapovaných pozícií oboch manažérov.