13F podania pokrývajú len long pozície v US akciách — bez shortov, dlhopisov a hotovosti. „% portfólia“ je podiel na reportovanom 13F portfóliu manažéra, nie na celom fonde. Všetky údaje pochádzajú z verejných podaní SEC s odkazom na originálny dokument; nejde o investičné odporúčanie.
| # | Pozícia | % portfólia | Hodnota | Akcie | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,8 % | 4,3 mld. USD | 8,9 mil. | ZNÍŽIL-4 % | |
| 2 | 8,4 % | 4,1 mld. USD | 9,4 mil. | ZNÍŽIL-6 % | |
| 3 | 7,5 % | 3,6 mld. USD | 3,1 mil. | PRIDAL+1 793,7 % | |
| 4 | 6,5 % | 3,2 mld. USD | 18,6 mil. | NOVÁ | |
| 5 | 6,3 % | 3 mld. USD | 4,2 mil. | ZNÍŽIL-19,7 % | |
| 6 | 6,2 % | 3 mld. USD | 2,6 mil. | ZNÍŽIL-0,6 % | |
| 7 | 5,8 % | 2,8 mld. USD | 11,8 mil. | PRIDAL+49,2 % | |
| 8 | 4,5 % | 2,2 mld. USD | 5,8 mil. | PRIDAL+6,2 % | |
| 9 | 4,4 % | 2,1 mld. USD | 5 mil. | PRIDAL+4,6 % | |
| 10 | 3,6 % | 1,7 mld. USD | 4,9 mil. | PRIDAL+12,6 % | |
| 11 | 3,5 % | 1,7 mld. USD | 12,1 mil. | NOVÁ | |
| 12 | 3,2 % | 1,5 mld. USD | 7 mil. | NOVÁ | |
| 13 | 2,9 % | 1,4 mld. USD | 2,5 mil. | ZNÍŽIL-10,2 % | |
| 14 | 2,7 % | 1,3 mld. USD | 1,3 mil. | PRIDAL+16,7 % | |
| 15 | 2,5 % | 1,2 mld. USD | 6,1 mil. | ZNÍŽIL-4,4 % | |
| 16 | 2,4 % | 1,2 mld. USD | 4,6 mil. | DRŽÍ | |
| 17 | 2,4 % | 1,1 mld. USD | 20,5 mil. | NOVÁ | |
| 18 | 2,3 % | 1,1 mld. USD | 9,7 mil. | NOVÁ | |
| 19 | 2,3 % | 1,1 mld. USD | 2,9 mil. | PRIDAL+18,4 % | |
| 20 | 1,4 % | 680 mil. USD | 2,5 mil. | ZNÍŽIL-1,4 % | |
| 21 | 1,2 % | 603,4 mil. USD | 1,2 mil. | ZNÍŽIL-9,2 % | |
| 22 | 1,2 % | 601,8 mil. USD | 1,3 mil. | ZNÍŽIL-0,8 % | |
| 23 | 1,2 % | 587,7 mil. USD | 295,4 tis. | ZNÍŽIL-40,5 % | |
| 24 | 1 % | 484,3 mil. USD | 2,8 mil. | DRŽÍ | |
| 25 | 0,8 % | 391,9 mil. USD | 29,3 mil. | DRŽÍ | |
| 26 | 0,7 % | 336,3 mil. USD | 4,7 mil. | ZNÍŽIL-31,7 % | |
| 27 | 0,6 % | 315,6 mil. USD | 793,7 tis. | ZNÍŽIL-7,2 % | |
| 28 | 0,6 % | 290,3 mil. USD | 139,5 tis. | DRŽÍ | |
| 29 | 0,6 % | 270,1 mil. USD | 806,6 tis. | ZNÍŽIL-17,8 % | |
| 30 | 0,5 % | 256,4 mil. USD | 1,4 mil. | DRŽÍ | |
| 31 | 0,4 % | 215,8 mil. USD | 3,3 mil. | ZNÍŽIL-3,7 % | |
| 32 | 0,4 % | 215,2 mil. USD | 517,3 tis. | ZNÍŽIL-11,4 % | |
| 33 | 0,4 % | 175 mil. USD | 9,8 mil. | DRŽÍ | |
| 34 | 0,3 % | 141,6 mil. USD | 317,5 tis. | ZNÍŽIL-58,3 % | |
| 35 | 0,2 % | 114,3 mil. USD | 390,5 tis. | DRŽÍ | |
| 36 | 0,2 % | 101,8 mil. USD | 1,2 mil. | DRŽÍ | |
| 37 | 0,2 % | 96,8 mil. USD | 524,8 tis. | ZNÍŽIL-4,9 % | |
| 38 | 0,2 % | 76,7 mil. USD | 1,6 mil. | ZNÍŽIL-5,5 % | |
| 39 | 0,1 % | 65,7 mil. USD | 1,1 mil. | NOVÁ | |
| 40 | 0,1 % | 55,8 mil. USD | 96 tis. | NOVÁ | |
| 41 | 0,1 % | 53,7 mil. USD | 1,2 mil. | DRŽÍ | |
| 42 | 0,1 % | 36,1 mil. USD | 3,8 mil. | DRŽÍ | |
| 43 | 0,1 % | 35,3 mil. USD | 17,8 tis. | NOVÁ | |
| 44 | 0,1 % | 32,5 mil. USD | 4,3 mil. | DRŽÍ | |
| 45 | 0,1 % | 30,9 mil. USD | 870,9 tis. | DRŽÍ | |
| 46 | 0,1 % | 28,8 mil. USD | 36,1 tis. | NOVÁ | |
| 47 | 0,1 % | 25,2 mil. USD | 60 tis. | PRIDAL+1,9 % | |
| 48 | 0,1 % | 25,2 mil. USD | 1,2 mil. | ZNÍŽIL-28,7 % | |
| 49 | 0,1 % | 25,1 mil. USD | 1,4 mil. | DRŽÍ | |
| 50 | 0 % | 22,7 mil. USD | 4,2 mil. | DRŽÍ | |
| 51 | 0 % | 21,3 mil. USD | 2 mil. | ZNÍŽIL-13,6 % | |
| 52 | 0 % | 20,9 mil. USD | 4,5 mil. | DRŽÍ | |
| 53 | 0 % | 16 mil. USD | 411,4 tis. | DRŽÍ | |
| 54 | 0 % | 14,8 mil. USD | 2,5 mil. | DRŽÍ | |
| 55 | 0 % | 10,3 mil. USD | 328,2 tis. | DRŽÍ | |
| 56 | 0 % | 6,9 mil. USD | 2,5 mil. | DRŽÍ | |
| 57 | 0 % | 3 mil. USD | 735,4 tis. | DRŽÍ | |
| 58 | 0 % | 2,6 mil. USD | 1,3 mil. | DRŽÍ | |
| 59 | 0 % | 2 mil. USD | 295,4 tis. | DRŽÍ | |
| 60 | 0 % | 910,6 tis. USD | 154,1 tis. | DRŽÍ | |
| 61 | 0 % | 433,5 tis. USD | 228,1 tis. | DRŽÍ | |
| 62 | 0 % | 242 tis. USD | 106,8 tis. | DRŽÍ | |
| 63 | 0 % | 224,9 tis. USD | 299,9 tis. | ZNÍŽIL-12,7 % |
| # | Pozícia | % portfólia | Ďalších |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,8 % | +17 | |
| 2 | 8,4 % | +9 | |
| 3 | 7,5 % | +9 | |
| 4 | 6,5 % | +10 | |
| 5 | 6,3 % | +7 | |
| 6 | 6,2 % | +7 | |
| 7 | 5,8 % | +15 | |
| 8 | 4,5 % | +11 | |
| 9 | 4,4 % | +3 | |
| 10 | 3,6 % | +16 |
Najviac v zhode s trhom: TSM (17 ďalších manažérov). Najosamelejšia pozícia: ETN (3).
Prekryv = Σ min(váha A, váha B) cez spoločné pozície, počítaný len z mapovaných pozícií oboch manažérov.