13F podania pokrývajú len long pozície v US akciách — bez shortov, dlhopisov a hotovosti. „% portfólia“ je podiel na reportovanom 13F portfóliu manažéra, nie na celom fonde. Všetky údaje pochádzajú z verejných podaní SEC s odkazom na originálny dokument; nejde o investičné odporúčanie.
| # | Pozícia | % portfólia | Hodnota | Akcie | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,3 % | 8,1 mld. USD | 55,8 mil. | ZNÍŽIL-3 % | |
| 2 | 3,7 % | 7,1 mld. USD | 77 mil. | PRIDAL+2,6 % | |
| 3 | 3,5 % | 6,7 mld. USD | 35,1 mil. | ZNÍŽIL-1 % | |
| 4 | 2,7 % | 5,2 mld. USD | 50 mil. | ZNÍŽIL-3,4 % | |
| 5 | 2,5 % | 4,8 mld. USD | 12,8 mil. | PRIDAL+7,3 % | |
| 6 | 2,4 % | 4,6 mld. USD | 25,5 mil. | PRIDAL+2,4 % | |
| 7 | 2,3 % | 4,3 mld. USD | 10,9 mil. | ZNÍŽIL-3,9 % | |
| 8 | 2,1 % | 4,1 mld. USD | 48,4 mil. | ZNÍŽIL-5,3 % | |
| 9 | 2,1 % | 4,1 mld. USD | 54,8 mil. | PRIDAL+3,1 % | |
| 10 | 2,1 % | 4 mld. USD | 16,7 mil. | PRIDAL+10,6 % | |
| 11 | 2 % | 3,8 mld. USD | 10,7 mil. | DRŽÍ+0,3 % | |
| 12 | 2 % | 3,8 mld. USD | 9,1 mil. | ZNÍŽIL-4,2 % | |
| 13 | 1,9 % | 3,7 mld. USD | 6,5 mil. | PRIDAL+29,4 % | |
| 14 | 1,9 % | 3,5 mld. USD | 72,8 mil. | ZNÍŽIL-1,8 % | |
| 15 | 1,8 % | 3,4 mld. USD | 17 mil. | PRIDAL+15,5 % | |
| 16 | 1,8 % | 3,4 mld. USD | 12,2 mil. | PRIDAL+5,3 % | |
| 17 | 1,6 % | 3 mld. USD | 4,9 mil. | PRIDAL+9,3 % | |
| 18 | 1,6 % | 3 mld. USD | 23,7 mil. | ZNÍŽIL-2,4 % | |
| 19 | 1,5 % | 2,9 mld. USD | 37 mil. | PRIDAL+1,5 % | |
| 20 | 1,5 % | 2,9 mld. USD | 8,6 mil. | PRIDAL+5,9 % | |
| 21 | 1,5 % | 2,8 mld. USD | 115,9 mil. | PRIDAL+2,5 % | |
| 22 | 1,4 % | 2,8 mld. USD | 9,4 mil. | PRIDAL+1,8 % | |
| 23 | 1,4 % | 2,7 mld. USD | 44 mil. | PRIDAL+1,9 % | |
| 24 | 1,4 % | 2,6 mld. USD | 61,2 mil. | PRIDAL+3,4 % | |
| 25 | 1,4 % | 2,6 mld. USD | 31,3 mil. | PRIDAL+0,5 % | |
| 26 | 1,3 % | 2,5 mld. USD | 48,2 mil. | ZNÍŽIL-17,8 % | |
| 27 | 1,3 % | 2,5 mld. USD | 50,2 mil. | DRŽÍ-0,1 % | |
| 28 | 1,3 % | 2,4 mld. USD | 29,5 mil. | ZNÍŽIL-0,7 % | |
| 29 | 1,3 % | 2,4 mld. USD | 37,9 mil. | PRIDAL+20,9 % | |
| 30 | 1,3 % | 2,4 mld. USD | 16,6 mil. | ZNÍŽIL-29 % | |
| 31 | 1,3 % | 2,4 mld. USD | 7,1 mil. | PRIDAL+111,2 % | |
| 32 | 1,2 % | 2,3 mld. USD | 7,2 mil. | ZNÍŽIL-27,5 % | |
| 33 | 1,1 % | 2,2 mld. USD | 12,3 mil. | PRIDAL+2 % | |
| 34 | 1,1 % | 2,1 mld. USD | 9,4 mil. | PRIDAL+27,3 % | |
| 35 | 1,1 % | 2,1 mld. USD | 15 mil. | PRIDAL+2,8 % | |
| 36 | 1,1 % | 2,1 mld. USD | 8 mil. | PRIDAL+9,5 % | |
| 37 | 1,1 % | 2,1 mld. USD | 24,1 mil. | PRIDAL+2,5 % | |
| 38 | 1,1 % | 2 mld. USD | 27,5 mil. | PRIDAL+3,2 % | |
| 39 | 1 % | 1,9 mld. USD | 34,9 mil. | ZNÍŽIL-2,8 % | |
| 40 | 1 % | 1,9 mld. USD | 49,1 mil. | DRŽÍ-0 % | |
| 41 | 1 % | 1,9 mld. USD | 5,4 mil. | PRIDAL+630 554,9 % | |
| 42 | 1 % | 1,8 mld. USD | 9,1 mil. | PRIDAL+3,9 % | |
| 43 | 0,9 % | 1,7 mld. USD | 24,2 mil. | PRIDAL+49,5 % | |
| 44 | 0,9 % | 1,7 mld. USD | 33,6 mil. | DRŽÍ-0 % | |
| 45 | 0,9 % | 1,7 mld. USD | 67,4 mil. | ZNÍŽIL-2,2 % | |
| 46 | 0,8 % | 1,5 mld. USD | 3,1 mil. | PRIDAL+11 767,4 % | |
| 47 | 0,7 % | 1,4 mld. USD | 149,9 mil. | PRIDAL+2,3 % | |
| 48 | 0,7 % | 1,4 mld. USD | 25,4 mil. | ZNÍŽIL-3,4 % | |
| 49 | 0,7 % | 1,4 mld. USD | 12 mil. | ZNÍŽIL-2,4 % | |
| 50 | 0,7 % | 1,3 mld. USD | 4,6 mil. | PRIDAL+10,4 % | |
| 51 | 0,7 % | 1,3 mld. USD | 72,2 mil. | DRŽÍ+0,3 % | |
| 52 | 0,7 % | 1,2 mld. USD | 18,3 mil. | ZNÍŽIL-6 % | |
| 53 | 0,7 % | 1,2 mld. USD | 58,4 mil. | PRIDAL+2 % | |
| 54 | 0,6 % | 1,2 mld. USD | 28,1 mil. | ZNÍŽIL-4,8 % | |
| 55 | 0,6 % | 1,2 mld. USD | 120 mil. | DRŽÍ+0,3 % | |
| 56 | 0,6 % | 1,2 mld. USD | 8,7 mil. | ZNÍŽIL-0,7 % | |
| 57 | 0,6 % | 1,1 mld. USD | 9,5 mil. | ZNÍŽIL-33,4 % | |
| 58 | 0,6 % | 1,1 mld. USD | 7,2 mil. | NOVÁ | |
| 59 | 0,6 % | 1,1 mld. USD | 14,2 mil. | ZNÍŽIL-10 % | |
| 60 | 0,6 % | 1,1 mld. USD | 1,6 mil. | PRIDAL+0,5 % | |
| 61 | 0,6 % | 1,1 mld. USD | 6,3 mil. | PRIDAL+2,9 % | |
| 62 | 0,5 % | 1 mld. USD | 14 mil. | PRIDAL+1,9 % | |
| 63 | 0,5 % | 1 mld. USD | 2,6 mil. | ZNÍŽIL-23,3 % | |
| 64 | 0,5 % | 977,8 mil. USD | 20,4 mil. | PRIDAL+5,5 % | |
| 65 | 0,5 % | 963,3 mil. USD | 9,3 mil. | ZNÍŽIL-3,9 % | |
| 66 | 0,5 % | 962,3 mil. USD | 80,2 mil. | ZNÍŽIL-5,9 % | |
| 67 | 0,5 % | 955,8 mil. USD | 10 mil. | DRŽÍ+0,4 % | |
| 68 | 0,5 % | 941,2 mil. USD | 5,6 mil. | PRIDAL+2,3 % | |
| 69 | 0,5 % | 935,3 mil. USD | 42,6 mil. | PRIDAL+2,5 % | |
| 70 | 0,4 % | 849,4 mil. USD | 14,8 mil. | PRIDAL+1,9 % | |
| 71 | 0,4 % | 841,1 mil. USD | 404,2 tis. | PRIDAL+2,8 % | |
| 72 | 0,4 % | 789 mil. USD | 2,5 mil. | ZNÍŽIL-59,9 % | |
| 73 | 0,4 % | 745,9 mil. USD | 8,2 mil. | PRIDAL+0,7 % | |
| 74 | 0,4 % | 742,8 mil. USD | 19,1 mil. | PRIDAL+2,9 % | |
| 75 | 0,4 % | 739,8 mil. USD | 8,1 mil. | NOVÁ | |
| 76 | 0,4 % | 703 mil. USD | 15,3 mil. | DRŽÍ-0,4 % | |
| 77 | 0,4 % | 688,4 mil. USD | 1,3 mil. | DRŽÍ | |
| 78 | 0,4 % | 688,1 mil. USD | 1,4 mil. | PRIDAL+1 236,5 % | |
| 79 | 0,3 % | 638,6 mil. USD | 3,1 mil. | PRIDAL+24,8 % | |
| 80 | 0,3 % | 616,1 mil. USD | 7,9 mil. | PRIDAL+2,4 % | |
| 81 | 0,3 % | 613,3 mil. USD | 13,8 mil. | PRIDAL+2,3 % | |
| 82 | 0,3 % | 588,6 mil. USD | 2 mil. | PRIDAL+1,4 % | |
| 83 | 0,3 % | 585,4 mil. USD | 11,2 mil. | PRIDAL+3 % | |
| 84 | 0,3 % | 563,2 mil. USD | 14,5 mil. | PRIDAL+1,9 % | |
| 85 | 0,3 % | 529,5 mil. USD | 32,6 mil. | DRŽÍ-0,5 % | |
| 86 | 0,3 % | 504,6 mil. USD | 5,5 mil. | ZNÍŽIL-9,7 % | |
| 87 | 0,2 % | 376,7 mil. USD | 44,6 mil. | ZNÍŽIL-11,7 % | |
| 88 | 0,2 % | 373,7 mil. USD | 22,4 mil. | ZNÍŽIL-32,2 % | |
| 89 | 0,2 % | 347,1 mil. USD | 4,6 mil. | DRŽÍ+0,3 % | |
| 90 | 0,2 % | 342,2 mil. USD | 3,7 mil. | DRŽÍ+0 % | |
| 91 | 0,2 % | 341,9 mil. USD | 8,4 mil. | DRŽÍ+0,2 % | |
| 92 | 0,2 % | 333,8 mil. USD | 5 mil. | ZNÍŽIL-43,4 % | |
| 93 | 0,2 % | 311,3 mil. USD | 12,5 mil. | PRIDAL+2,3 % | |
| 94 | 0,2 % | 310,7 mil. USD | 12,2 mil. | DRŽÍ | |
| 95 | 0,1 % | 277,1 mil. USD | 2,2 mil. | DRŽÍ+0,3 % | |
| 96 | 0,1 % | 223,5 mil. USD | 598,1 tis. | ZNÍŽIL-19 % | |
| 97 | 0,1 % | 214,7 mil. USD | 544,2 tis. | ZNÍŽIL-2,6 % | |
| 98 | 0,1 % | 172,5 mil. USD | 6,7 mil. | PRIDAL+17,4 % | |
| 99 | 0,1 % | 161 mil. USD | 4,5 mil. | ZNÍŽIL-0,9 % | |
| 100 | 0,1 % | 148,6 mil. USD | 18,2 mil. | ZNÍŽIL-5,1 % | |
| 101 | 0,1 % | 144,4 mil. USD | 122,9 tis. | ZNÍŽIL-4,9 % | |
| 102 | 0,1 % | 135,7 mil. USD | 134,1 tis. | ZNÍŽIL-90,3 % | |
| 103 | 0,1 % | 119 mil. USD | 759,4 tis. | ZNÍŽIL-89,1 % | |
| 104 | 0,1 % | 99,3 mil. USD | 1,7 mil. | ZNÍŽIL-4,3 % | |
| 105 | 0 % | 91,8 mil. USD | 271,3 tis. | ZNÍŽIL-2,2 % | |
| 106 | 0 % | 86,5 mil. USD | 3,8 mil. | DRŽÍ | |
| 107 | 0 % | 85,6 mil. USD | 228 tis. | ZNÍŽIL-1,3 % | |
| 108 | 0 % | 71 mil. USD | 260,9 tis. | DRŽÍ-0 % | |
| 109 | 0 % | 70,2 mil. USD | 944,5 tis. | ZNÍŽIL-2,3 % | |
| 110 | 0 % | 64,3 mil. USD | 628,9 tis. | DRŽÍ | |
| 111 | 0 % | 49,5 mil. USD | 41,3 tis. | ZNÍŽIL-1,8 % | |
| 112 | 0 % | 49 mil. USD | 257 tis. | PRIDAL+1 462,5 % | |
| 113 | 0 % | 47,8 mil. USD | 1,6 mil. | DRŽÍ-0,3 % | |
| 114 | 0 % | 42 mil. USD | 39,4 tis. | ZNÍŽIL-1,5 % | |
| 115 | 0 % | 38,3 mil. USD | 117,1 tis. | ZNÍŽIL-1,1 % | |
| 116 | 0 % | 33,6 mil. USD | 202,5 tis. | ZNÍŽIL-1,3 % | |
| 117 | 0 % | 29,8 mil. USD | 90,1 tis. | ZNÍŽIL-2,9 % | |
| 118 | 0 % | 26,9 mil. USD | 2,4 mil. | PRIDAL+14,2 % | |
| 119 | 0 % | 25,1 mil. USD | 261 tis. | ZNÍŽIL-2,2 % | |
| 120 | 0 % | 21,9 mil. USD | 252,8 tis. | PRIDAL+20,3 % | |
| 121 | 0 % | 19,5 mil. USD | 172,4 tis. | ZNÍŽIL-1,1 % | |
| 122 | 0 % | 17,4 mil. USD | 135,8 tis. | DRŽÍ-0,2 % | |
| 123 | 0 % | 14,8 mil. USD | 116,4 tis. | ZNÍŽIL-2,9 % | |
| 124 | 0 % | 13,3 mil. USD | 90,7 tis. | DRŽÍ-0,1 % | |
| 125 | 0 % | 12,9 mil. USD | 46 tis. | ZNÍŽIL-1,3 % | |
| 126 | 0 % | 12,5 mil. USD | 95,6 tis. | ZNÍŽIL-1,1 % | |
| 127 | 0 % | 10,6 mil. USD | 55,9 tis. | ZNÍŽIL-2,7 % | |
| 128 | 0 % | 10,4 mil. USD | 88,4 tis. | ZNÍŽIL-15,9 % | |
| 129 | 0 % | 10,1 mil. USD | 73,9 tis. | DRŽÍ | |
| 130 | 0 % | 9,1 mil. USD | 31,4 tis. | ZNÍŽIL-0,7 % | |
| 131 | 0 % | 8,9 mil. USD | 34,7 tis. | ZNÍŽIL-4,6 % | |
| 132 | 0 % | 8 mil. USD | 12,6 tis. | DRŽÍ | |
| 133 | 0 % | 7,9 mil. USD | 22,4 tis. | DRŽÍ-0,3 % | |
| 134 | 0 % | 7,6 mil. USD | 19,2 tis. | ZNÍŽIL-4,1 % | |
| 135 | 0 % | 7,4 mil. USD | 17,3 tis. | ZNÍŽIL-8,7 % | |
| 136 | 0 % | 7,3 mil. USD | 19,3 tis. | DRŽÍ | |
| 137 | 0 % | 7,1 mil. USD | 24 tis. | DRŽÍ | |
| 138 | 0 % | 5,7 mil. USD | 11,4 tis. | DRŽÍ | |
| 139 | 0 % | 5,7 mil. USD | 33,3 tis. | ZNÍŽIL-99 % | |
| 140 | 0 % | 5,3 mil. USD | 20,9 tis. | DRŽÍ | |
| 141 | 0 % | 4,6 mil. USD | 12,8 tis. | ZNÍŽIL-4,1 % | |
| 142 | 0 % | 4,6 mil. USD | 98,4 tis. | ZNÍŽIL-10,4 % | |
| 143 | 0 % | 4,5 mil. USD | 10,9 tis. | ZNÍŽIL-3,5 % | |
| 144 | 0 % | 4,5 mil. USD | 10,1 tis. | ZNÍŽIL-1 % | |
| 145 | 0 % | 4,2 mil. USD | 54,3 tis. | ZNÍŽIL-1,3 % | |
| 146 | 0 % | 3,8 mil. USD | 90,7 tis. | DRŽÍ | |
| 147 | 0 % | 3,7 mil. USD | 87,5 tis. | ZNÍŽIL-1,6 % | |
| 148 | 0 % | 3,4 mil. USD | 69,7 tis. | PRIDAL+65,1 % | |
| 149 | 0 % | 3,4 mil. USD | 14 tis. | DRŽÍ-0,3 % | |
| 150 | 0 % | 3,4 mil. USD | 2 tis. | DRŽÍ | |
| 151 | 0 % | 3 mil. USD | 16,5 tis. | DRŽÍ | |
| 152 | 0 % | 3 mil. USD | 26 tis. | ZNÍŽIL-5,5 % | |
| 153 | 0 % | 2,9 mil. USD | 63,5 tis. | ZNÍŽIL-17,3 % | |
| 154 | 0 % | 2,7 mil. USD | 41 tis. | ZNÍŽIL-2,4 % | |
| 155 | 0 % | 2,6 mil. USD | 10,4 tis. | DRŽÍ | |
| 156 | 0 % | 2,5 mil. USD | 190,8 tis. | DRŽÍ | |
| 157 | 0 % | 2,4 mil. USD | 2,5 tis. | DRŽÍ | |
| 158 | 0 % | 2,4 mil. USD | 42,4 tis. | ZNÍŽIL-99,1 % | |
| 159 | 0 % | 2,2 mil. USD | 23 tis. | NOVÁ | |
| 160 | 0 % | 2,1 mil. USD | 5,2 tis. | ZNÍŽIL-3,7 % | |
| 161 | 0 % | 2,1 mil. USD | 87,8 tis. | ZNÍŽIL-0,8 % | |
| 162 | 0 % | 2 mil. USD | 23 tis. | ZNÍŽIL-2,5 % | |
| 163 | 0 % | 2 mil. USD | 49,3 tis. | DRŽÍ | |
| 164 | 0 % | 2 mil. USD | 24 tis. | DRŽÍ | |
| 165 | 0 % | 1,7 mil. USD | 6,4 tis. | DRŽÍ | |
| 166 | 0 % | 1,7 mil. USD | 20,2 tis. | ZNÍŽIL-0,7 % | |
| 167 | 0 % | 1,6 mil. USD | 17,3 tis. | DRŽÍ | |
| 168 | 0 % | 1,6 mil. USD | 501,1 tis. | PRIDAL+4,2 % | |
| 169 | 0 % | 1,5 mil. USD | 20,5 tis. | DRŽÍ | |
| 170 | 0 % | 1,5 mil. USD | 45,7 tis. | PRIDAL+62,2 % | |
| 171 | 0 % | 1,4 mil. USD | 6,2 tis. | DRŽÍ | |
| 172 | 0 % | 1,3 mil. USD | 28,2 tis. | DRŽÍ | |
| 173 | 0 % | 1,3 mil. USD | 14 tis. | DRŽÍ | |
| 174 | 0 % | 1,3 mil. USD | 115,7 tis. | PRIDAL+120 % | |
| 175 | 0 % | 1,2 mil. USD | 7,6 tis. | ZNÍŽIL-1,5 % | |
| 176 | 0 % | 1,1 mil. USD | 7,3 tis. | PRIDAL+20,8 % | |
| 177 | 0 % | 1 mil. USD | 6,4 tis. | ZNÍŽIL-5,3 % | |
| 178 | 0 % | 990,6 tis. USD | 17,4 tis. | DRŽÍ | |
| 179 | 0 % | 987,9 tis. USD | 27,2 tis. | PRIDAL+25,3 % | |
| 180 | 0 % | 954,1 tis. USD | 19,2 tis. | DRŽÍ | |
| 181 | 0 % | 910,5 tis. USD | 113 tis. | DRŽÍ | |
| 182 | 0 % | 897,7 tis. USD | 4 tis. | ZNÍŽIL-50 % | |
| 183 | 0 % | 890,4 tis. USD | 11,1 tis. | DRŽÍ | |
| 184 | 0 % | 886,3 tis. USD | 4 tis. | NOVÁ | |
| 185 | 0 % | 846,7 tis. USD | 93 tis. | DRŽÍ | |
| 186 | 0 % | 806,6 tis. USD | 2,6 tis. | PRIDAL+110,4 % | |
| 187 | 0 % | 799,2 tis. USD | 61,5 tis. | PRIDAL+37,6 % | |
| 188 | 0 % | 796,9 tis. USD | 67,3 tis. | PRIDAL+50,3 % | |
| 189 | 0 % | 793,5 tis. USD | 252,7 tis. | ZNÍŽIL-17,5 % | |
| 190 | 0 % | 761,1 tis. USD | 51,3 tis. | DRŽÍ | |
| 191 | 0 % | 688,1 tis. USD | 1,5 tis. | DRŽÍ | |
| 192 | 0 % | 684,8 tis. USD | 11,8 tis. | DRŽÍ | |
| 193 | 0 % | 683,7 tis. USD | 711 | DRŽÍ | |
| 194 | 0 % | 680,3 tis. USD | 3,4 tis. | DRŽÍ | |
| 195 | 0 % | 638,1 tis. USD | 4,7 tis. | ZNÍŽIL-3,8 % | |
| 196 | 0 % | 635,1 tis. USD | 19,5 tis. | ZNÍŽIL-9,3 % | |
| 197 | 0 % | 617,5 tis. USD | 2,6 tis. | DRŽÍ | |
| 198 | 0 % | 549,4 tis. USD | 1,2 tis. | DRŽÍ | |
| 199 | 0 % | 525 tis. USD | 4,5 tis. | ZNÍŽIL-4,3 % | |
| 200 | 0 % | 502,7 tis. USD | 1,3 tis. | DRŽÍ | |
| 201 | 0 % | 484,8 tis. USD | 30 tis. | ZNÍŽIL-3,8 % | |
| 202 | 0 % | 439,5 tis. USD | 2,6 tis. | DRŽÍ | |
| 203 | 0 % | 416,4 tis. USD | 3,1 tis. | DRŽÍ | |
| 204 | 0 % | 394,8 tis. USD | 775 | DRŽÍ | |
| 205 | 0 % | 393,7 tis. USD | 4,2 tis. | NOVÁ | |
| 206 | 0 % | 389,8 tis. USD | 11,2 tis. | DRŽÍ | |
| 207 | 0 % | 373 tis. USD | 5,2 tis. | ZNÍŽIL-13,3 % | |
| 208 | 0 % | 315,2 tis. USD | 5,2 tis. | DRŽÍ | |
| 209 | 0 % | 306,1 tis. USD | 1,8 tis. | DRŽÍ | |
| 210 | 0 % | 286,9 tis. USD | 6 tis. | ZNÍŽIL-7,7 % | |
| 211 | 0 % | 284,8 tis. USD | 3 tis. | DRŽÍ | |
| 212 | 0 % | 274,7 tis. USD | 1,5 tis. | DRŽÍ | |
| 213 | 0 % | 266,8 tis. USD | 2,2 tis. | DRŽÍ | |
| 214 | 0 % | 249,4 tis. USD | 9,1 tis. | ZNÍŽIL-6,2 % | |
| 215 | 0 % | 246 tis. USD | 722 | DRŽÍ | |
| 216 | 0 % | 232,9 tis. USD | 5,5 tis. | DRŽÍ | |
| 217 | 0 % | 203 tis. USD | 600 | NOVÁ | |
| 218 | 0 % | 31,5 tis. USD | 15 tis. | DRŽÍ |
| # | Pozícia | % portfólia | Ďalších |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,3 % | +4 | |
| 2 | 3,7 % | +7 | |
| 3 | 3,5 % | +4 | |
| 4 | 2,7 % | +5 | |
| 5 | 2,5 % | +12 | |
| 6 | 2,4 % | +4 | |
| 7 | 2,3 % | +4 | |
| 8 | 2,1 % | +3 | |
| 9 | 2,1 % | +4 | |
| 10 | 2,1 % | +15 |
Najviac v zhode s trhom: AMZN (15 ďalších manažérov). Najosamelejšia pozícia: MET (3).
Prekryv = Σ min(váha A, váha B) cez spoločné pozície, počítaný len z mapovaných pozícií oboch manažérov.