13F podania pokrývajú len long pozície v US akciách — bez shortov, dlhopisov a hotovosti. „% portfólia“ je podiel na reportovanom 13F portfóliu manažéra, nie na celom fonde. Všetky údaje pochádzajú z verejných podaní SEC s odkazom na originálny dokument; nejde o investičné odporúčanie.
| # | Pozícia | % portfólia | Hodnota | Akcie | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,1 % | 712,7 mil. USD | 2 mil. | ZNÍŽIL-5,8 % | |
| 2 | 8,7 % | 560,1 mil. USD | 1,2 mil. | ZNÍŽIL-3 % | |
| 3 | 6,6 % | 421,8 mil. USD | 4,6 mil. | ZNÍŽIL-3 % | |
| 4 | 6,1 % | 392,4 mil. USD | 2 mil. | ZNÍŽIL-3,1 % | |
| 5 | 5,9 % | 378,8 mil. USD | 979,6 tis. | ZNÍŽIL-29,4 % | |
| 6 | 5,5 % | 355,8 mil. USD | 2 mil. | PRIDAL+25,3 % | |
| 7 | 5 % | 318,8 mil. USD | 4,3 mil. | ZNÍŽIL-22,4 % | |
| 8 | 4,9 % | 315,3 mil. USD | 2,6 mil. | ZNÍŽIL-3 % | |
| 9 | 4,7 % | 300,5 mil. USD | 1,7 mil. | ZNÍŽIL-3,1 % | |
| 10 | 4,6 % | 293,2 mil. USD | 705,6 tis. | ZNÍŽIL-3,1 % | |
| 11 | 3,7 % | 236,6 mil. USD | 3,3 mil. | ZNÍŽIL-1,3 % | |
| 12 | 3,6 % | 228,4 mil. USD | 674,9 tis. | NOVÁ | |
| 13 | 3,1 % | 197,6 mil. USD | 1,2 mil. | ZNÍŽIL-2,9 % | |
| 14 | 3 % | 190,6 mil. USD | 1,2 mil. | PRIDAL+64,9 % | |
| 15 | 2,6 % | 169,1 mil. USD | 2,4 mil. | ZNÍŽIL-3 % | |
| 16 | 2,3 % | 150,5 mil. USD | 300,7 tis. | ZNÍŽIL-3,1 % | |
| 17 | 1,7 % | 112,2 mil. USD | 901,8 tis. | ZNÍŽIL-2,8 % | |
| 18 | 1,4 % | 86,9 mil. USD | 154,3 tis. | ZNÍŽIL-23,3 % | |
| 19 | 0,9 % | 60,9 mil. USD | 695,7 tis. | ZNÍŽIL-3,9 % | |
| 20 | 0,2 % | 11,1 mil. USD | 537,2 tis. | ZNÍŽIL-66,9 % | |
| 21 | 0,1 % | 3,4 mil. USD | 5,3 tis. | ZNÍŽIL-96,4 % | |
| 22 | 0 % | 2,5 mil. USD | 2,2 tis. | DRŽÍ | |
| 23 | 0 % | 2,5 mil. USD | 73,9 tis. | ZNÍŽIL-67 % | |
| 24 | 0 % | 1,8 mil. USD | 40,3 tis. | DRŽÍ-0,4 % | |
| 25 | 0 % | 1,4 mil. USD | 4,9 tis. | PRIDAL+21,7 % | |
| 26 | 0 % | 852 tis. USD | 2,9 tis. | ZNÍŽIL-1,8 % | |
| 27 | 0 % | 786,7 tis. USD | 6,2 tis. | ZNÍŽIL-0,7 % | |
| 28 | 0 % | 616,7 tis. USD | 28,2 tis. | ZNÍŽIL-77,9 % | |
| 29 | 0 % | 577,7 tis. USD | 8,1 tis. | DRŽÍ | |
| 30 | 0 % | 474,7 tis. USD | 6 tis. | DRŽÍ | |
| 31 | 0 % | 423,9 tis. USD | 27,3 tis. | PRIDAL+88,2 % | |
| 32 | 0 % | 397,5 tis. USD | 2,6 tis. | DRŽÍ | |
| 33 | 0 % | 340,8 tis. USD | 3,9 tis. | ZNÍŽIL-3,6 % | |
| 34 | 0 % | 315,2 tis. USD | 932 | DRŽÍ | |
| 35 | 0 % | 278,1 tis. USD | 961 | DRŽÍ | |
| 36 | 0 % | 274,9 tis. USD | 737 | DRŽÍ | |
| 37 | 0 % | 255,9 tis. USD | 18 tis. | DRŽÍ | |
| 38 | 0 % | 251,9 tis. USD | 2,2 tis. | DRŽÍ | |
| 39 | 0 % | 237,3 tis. USD | 1 tis. | DRŽÍ | |
| 40 | 0 % | 221,9 tis. USD | 42,1 tis. | DRŽÍ | |
| 41 | 0 % | 221,3 tis. USD | 1,6 tis. | ZNÍŽIL-99 % | |
| 42 | 0 % | 219,4 tis. USD | 4,2 tis. | NOVÁ | |
| 43 | 0 % | 216,3 tis. USD | 531 | DRŽÍ | |
| 44 | 0 % | 206,6 tis. USD | 3,6 tis. | NOVÁ | |
| 45 | 0 % | 143,9 tis. USD | 25,1 tis. | DRŽÍ | |
| 46 | 0 % | 143,4 tis. USD | 33,7 tis. | ZNÍŽIL-4,5 % |
| # | Pozícia | % portfólia | Ďalších |
|---|---|---|---|
| 1 | 11,1 % | +16 | |
| 2 | 8,7 % | +17 | |
| 3 | 6,6 % | +7 | |
| 4 | 6,1 % | +10 | |
| 5 | 5,9 % | +7 | |
| 6 | 5,5 % | +3 | |
| 7 | 5 % | +4 | |
| 8 | 4,9 % | +5 | |
| 9 | 4,7 % | +3 | |
| 10 | 4,6 % | +8 |
Najviac v zhode s trhom: TSM (17 ďalších manažérov). Najosamelejšia pozícia: ICLR (3).
Prekryv = Σ min(váha A, váha B) cez spoločné pozície, počítaný len z mapovaných pozícií oboch manažérov.