13F podania pokrývajú len long pozície v US akciách — bez shortov, dlhopisov a hotovosti. „% portfólia“ je podiel na reportovanom 13F portfóliu manažéra, nie na celom fonde. Všetky údaje pochádzajú z verejných podaní SEC s odkazom na originálny dokument; nejde o investičné odporúčanie.
| # | Pozícia | % portfólia | Hodnota | Akcie | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,3 % | 2,2 mld. USD | 6,4 mil. | PRIDAL+1 % | |
| 2 | 4,3 % | 1,5 mld. USD | 3,2 mil. | ZNÍŽIL-29 % | |
| 3 | 4 % | 1,4 mld. USD | 4,7 mil. | PRIDAL+15,5 % | |
| 4 | 3,8 % | 1,3 mld. USD | 3,9 mil. | PRIDAL+24,5 % | |
| 5 | 3,5 % | 1,2 mld. USD | 19,9 mil. | ZNÍŽIL-11,3 % | |
| 6 | 3 % | 1,1 mld. USD | 1,9 mil. | PRIDAL+75,8 % | |
| 7 | 2,8 % | 981,6 mil. USD | 10,6 mil. | ZNÍŽIL-27,5 % | |
| 8 | 2,8 % | 971,3 mil. USD | 1,9 mil. | PRIDAL+16,2 % | |
| 9 | 2,7 % | 949,1 mil. USD | 2,9 mil. | PRIDAL+7,2 % | |
| 10 | 2,6 % | 911,5 mil. USD | 1,6 mil. | PRIDAL+1,2 % | |
| 11 | 2,5 % | 882,1 mil. USD | 3,7 mil. | PRIDAL+209,6 % | |
| 12 | 2,3 % | 816,9 mil. USD | 2,2 mil. | NOVÁ | |
| 13 | 2,3 % | 811,1 mil. USD | 12,3 mil. | ZNÍŽIL-11,4 % | |
| 14 | 2,2 % | 764,7 mil. USD | 2,8 mil. | ZNÍŽIL-22 % | |
| 15 | 2,1 % | 741 mil. USD | 9,9 mil. | ZNÍŽIL-16 % | |
| 16 | 2 % | 708,9 mil. USD | 3,3 mil. | PRIDAL+2,5 % | |
| 17 | 2 % | 700,7 mil. USD | 5 mil. | PRIDAL+5,1 % | |
| 18 | 2 % | 689 mil. USD | 7,2 mil. | ZNÍŽIL-46,2 % | |
| 19 | 1,9 % | 673,9 mil. USD | 2,2 mil. | PRIDAL+11,4 % | |
| 20 | 1,9 % | 650 mil. USD | 1,2 mil. | NOVÁ | |
| 21 | 1,8 % | 643,4 mil. USD | 30 mil. | DRŽÍ | |
| 22 | 1,8 % | 623,4 mil. USD | 1,7 mil. | PRIDAL+32,3 % | |
| 23 | 1,8 % | 614,1 mil. USD | 4,2 mil. | ZNÍŽIL-4,9 % | |
| 24 | 1,6 % | 556,9 mil. USD | 2 mil. | NOVÁ | |
| 25 | 1,6 % | 544,1 mil. USD | 1,5 mil. | ZNÍŽIL-36,8 % | |
| 26 | 1,5 % | 543,3 mil. USD | 5,7 mil. | PRIDAL+19,7 % | |
| 27 | 1,5 % | 516,7 mil. USD | 4,5 mil. | ZNÍŽIL-4,3 % | |
| 28 | 1,4 % | 500,6 mil. USD | 2,1 mil. | ZNÍŽIL-33,1 % | |
| 29 | 1,2 % | 435,8 mil. USD | 7,6 mil. | PRIDAL+7,9 % | |
| 30 | 1,2 % | 420,5 mil. USD | 4,8 mil. | PRIDAL+246,5 % | |
| 31 | 1,2 % | 414,9 mil. USD | 2,3 mil. | NOVÁ | |
| 32 | 1,2 % | 408,5 mil. USD | 14,3 mil. | PRIDAL+4,2 % | |
| 33 | 1,1 % | 385,8 mil. USD | 5 mil. | ZNÍŽIL-45,5 % | |
| 34 | 1,1 % | 381,9 mil. USD | 1,2 mil. | PRIDAL+5,9 % | |
| 35 | 1,1 % | 379 mil. USD | 3,7 mil. | NOVÁ | |
| 36 | 1 % | 357,4 mil. USD | 2,4 mil. | NOVÁ | |
| 37 | 1 % | 341,9 mil. USD | 2,8 mil. | ZNÍŽIL-42,6 % | |
| 38 | 1 % | 339,2 mil. USD | 1,6 mil. | NOVÁ | |
| 39 | 0,9 % | 324,7 mil. USD | 920,6 tis. | PRIDAL+82,6 % | |
| 40 | 0,8 % | 289,8 mil. USD | 35,8 mil. | DRŽÍ | |
| 41 | 0,8 % | 279,8 mil. USD | 1,5 mil. | NOVÁ | |
| 42 | 0,8 % | 279,5 mil. USD | 4,6 mil. | NOVÁ | |
| 43 | 0,8 % | 271,7 mil. USD | 1,6 mil. | ZNÍŽIL-38,6 % | |
| 44 | 0,7 % | 256,6 mil. USD | 3,1 mil. | ZNÍŽIL-16,9 % | |
| 45 | 0,7 % | 252,8 mil. USD | 1,3 mil. | NOVÁ | |
| 46 | 0,7 % | 250,9 mil. USD | 1,1 mil. | ZNÍŽIL-12,5 % | |
| 47 | 0,7 % | 244,4 mil. USD | 960,1 tis. | NOVÁ | |
| 48 | 0,7 % | 236,9 mil. USD | 5,4 mil. | NOVÁ | |
| 49 | 0,7 % | 235,1 mil. USD | 940,6 tis. | NOVÁ | |
| 50 | 0,7 % | 230,4 mil. USD | 547,8 tis. | ZNÍŽIL-78 % | |
| 51 | 0,6 % | 227,4 mil. USD | 1,2 mil. | ZNÍŽIL-65,4 % | |
| 52 | 0,6 % | 221,9 mil. USD | 6,3 mil. | ZNÍŽIL-5,7 % | |
| 53 | 0,6 % | 205 mil. USD | 1,2 mil. | NOVÁ | |
| 54 | 0,6 % | 201,5 mil. USD | 6 mil. | ZNÍŽIL-18,1 % | |
| 55 | 0,5 % | 192 mil. USD | 1,6 mil. | ZNÍŽIL-7,6 % | |
| 56 | 0,5 % | 190,9 mil. USD | 4,8 mil. | ZNÍŽIL-57,7 % | |
| 57 | 0,5 % | 180,6 mil. USD | 8,4 mil. | NOVÁ | |
| 58 | 0,5 % | 177,3 mil. USD | 1,7 mil. | NOVÁ | |
| 59 | 0,4 % | 143,1 mil. USD | 1,5 mil. | ZNÍŽIL-43,6 % | |
| 60 | 0,4 % | 142,5 mil. USD | 4,2 mil. | DRŽÍ | |
| 61 | 0,4 % | 140,6 mil. USD | 3,2 mil. | DRŽÍ | |
| 62 | 0,4 % | 128,6 mil. USD | 377,3 tis. | ZNÍŽIL-70,9 % | |
| 63 | 0,4 % | 126,3 mil. USD | 3,7 mil. | DRŽÍ | |
| 64 | 0,3 % | 120,8 mil. USD | 2,4 mil. | NOVÁ | |
| 65 | 0,3 % | 112,9 mil. USD | 1,6 mil. | NOVÁ | |
| 66 | 0,3 % | 106,5 mil. USD | 1,1 mil. | ZNÍŽIL-21,8 % | |
| 67 | 0,3 % | 106,1 mil. USD | 390,7 tis. | NOVÁ | |
| 68 | 0,2 % | 85 mil. USD | 2,5 mil. | NOVÁ | |
| 69 | 0,2 % | 77,8 mil. USD | 387,8 tis. | ZNÍŽIL-75,9 % | |
| 70 | 0,2 % | 76,7 mil. USD | 2,7 mil. | NOVÁ | |
| 71 | 0,2 % | 63,6 mil. USD | 1,1 mil. | NOVÁ | |
| 72 | 0,2 % | 60,1 mil. USD | 2,3 mil. | DRŽÍ | |
| 73 | 0,2 % | 55,5 mil. USD | 5,1 mil. | ZNÍŽIL-12 % | |
| 74 | 0,2 % | 53,8 mil. USD | 893,5 tis. | NOVÁ | |
| 75 | 0,1 % | 48,3 mil. USD | 58,7 mil. | DRŽÍ | |
| 76 | 0,1 % | 35,4 mil. USD | 3,6 mil. | DRŽÍ | |
| 77 | 0,1 % | 33,8 mil. USD | 153 tis. | NOVÁ | |
| 78 | 0,1 % | 31,3 mil. USD | 314,2 tis. | NOVÁ | |
| 79 | 0,1 % | 28,8 mil. USD | 1,5 mil. | ZNÍŽIL-51,7 % | |
| 80 | 0,1 % | 27,1 mil. USD | 2 mil. | NOVÁ | |
| 81 | 0,1 % | 25,3 mil. USD | 2,6 mil. | NOVÁ | |
| 82 | 0,1 % | 25 mil. USD | 306,1 tis. | NOVÁ | |
| 83 | 0,1 % | 21,9 mil. USD | 750 tis. | NOVÁ | |
| 84 | 0,1 % | 20,4 mil. USD | 6,7 mil. | NOVÁ | |
| 85 | 0,1 % | 18,1 mil. USD | 109,9 tis. | NOVÁ | |
| 86 | 0 % | 13,1 mil. USD | 714,3 tis. | NOVÁ | |
| 87 | 0 % | 12,1 mil. USD | 1,3 mil. | NOVÁ | |
| 88 | 0 % | 8,4 mil. USD | 524,3 tis. | DRŽÍ | |
| 89 | 0 % | 6,3 mil. USD | 3,5 mil. | DRŽÍ |
| # | Pozícia | % portfólia | Ďalších |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,3 % | +10 | |
| 2 | 4,3 % | +17 | |
| 3 | 4 % | +3 | |
| 4 | 3,8 % | +4 | |
| 5 | 3,5 % | +4 | |
| 6 | 3 % | +13 | |
| 7 | 2,8 % | +7 | |
| 8 | 2,8 % | +7 | |
| 9 | 2,7 % | +7 | |
| 10 | 2,6 % | +3 |
Najviac v zhode s trhom: TSM (17 ďalších manažérov). Najosamelejšia pozícia: APD (3).
Prekryv = Σ min(váha A, váha B) cez spoločné pozície, počítaný len z mapovaných pozícií oboch manažérov.