MICROSOFT CORP (MSFT) Analýza akcie
TechnologyServices-Prepackaged Software
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $20.94B | $30.24B | $18.32B | $34.70B | $13.93B | $14.22B | $13.58B | $11.36B | $11.95B | $7.66B | $6.51B | $5.60B | $8.67B | $3.80B | $6.94B | $9.61B | |
| $55.91B | $64.32B | $57.23B | $76.56B | $90.83B | $116.11B | $122.95B | $122.46B | $121.82B | $125.32B | |||||||
| $76.84B | $94.57B | $75.54B | $111.26B | $104.76B | $130.33B | $136.53B | $133.82B | $11.95B | ||||||||
| $80.88B | $69.91B | $56.92B | $48.69B | $44.26B | $38.04B | $32.01B | $29.52B | $26.48B | $19.79B | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| $80.88B | $69.91B | $56.92B | $48.69B | $44.26B | $38.04B | $32.01B | $29.52B | $26.48B | $19.79B | |||||||
| $1.40B | $938.00M | $1.25B | $2.50B | $3.74B | $2.64B | $1.90B | $2.06B | $2.66B | $2.18B | $2.25B | ||||||
| $1.40B | $938.00M | $1.25B | $2.50B | $3.74B | $2.64B | $1.90B | $2.06B | $2.66B | $2.18B | $2.25B | ||||||
| $1.40B | $938.00M | $1.25B | $2.50B | $3.74B | $2.64B | $1.90B | $2.06B | $2.66B | $2.18B | |||||||
| $48.59B | $25.72B | $26.02B | $21.81B | $16.92B | $13.39B | $11.48B | $10.15B | $6.75B | $4.90B | $5.89B | ||||||
| $207.71B | $191.13B | $159.73B | $184.26B | $169.68B | $184.41B | $181.92B | $175.55B | $169.66B | $159.85B | |||||||
| $313.08B | $204.97B | $135.59B | $95.64B | $74.40B | $59.72B | $44.15B | $36.48B | $29.46B | $23.73B | $18.36B | ||||||
| $313.08B | $204.97B | $135.59B | $95.64B | $74.40B | $59.72B | $44.15B | $36.48B | $29.46B | $23.73B | $18.36B | ||||||
| $431.77B | $298.62B | $212.01B | $163.89B | $134.06B | $111.07B | $87.35B | $71.81B | $58.68B | $47.91B | |||||||
| $118.69B | $93.65B | $76.42B | $68.25B | $59.66B | $51.35B | $43.20B | $35.33B | $29.22B | $24.18B | $19.80B | ||||||
| $119.65B | $119.51B | $119.22B | $67.89B | $67.52B | $49.71B | $43.35B | $42.03B | $35.68B | $35.12B | $17.87B | ||||||
| -$119.65B | -$119.51B | -$119.22B | -$67.89B | -$67.52B | -$49.71B | -$43.35B | -$42.03B | -$35.68B | -$35.12B | |||||||
| $119.65B | $119.51B | $119.22B | $67.89B | $67.52B | $49.71B | $43.35B | $42.03B | $35.68B | ||||||||
| $12.00B | $6.00B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
| $54.73B | $45.94B | $32.10B | $29.91B | $22.56B | $17.39B | $14.59B | $12.48B | $2.88B | $6.02B | |||||||
| $38.81B | $40.57B | $36.46B | $30.60B | $21.90B | $15.08B | $13.14B | $14.72B | $7.44B | $6.25B | |||||||
| $475.51B | $371.90B | $301.37B | $187.24B | $166.37B | $128.31B | $103.29B | $93.63B | $79.88B | ||||||||
| $758.38B | $619.00B | $512.16B | $411.98B | $364.84B | $333.78B | $301.31B | $286.56B | $258.85B | $241.09B | |||||||
| $42.42B | $27.72B | $22.00B | $18.10B | $19.00B | $15.16B | $12.53B | $9.38B | $8.62B | $7.39B | $6.90B | ||||||
| $42.42B | $27.72B | $22.00B | $18.10B | $19.00B | $15.16B | $12.53B | $9.38B | $8.62B | $7.39B | |||||||
| $26.74B | $25.02B | $19.19B | $14.75B | $13.07B | $11.67B | $10.03B | $9.35B | $8.74B | $6.28B | $5.95B | ||||||
| $42.42B | $27.72B | $22.00B | $18.10B | $19.00B | $15.16B | $12.53B | $9.38B | $8.62B | $7.39B | |||||||
| N/A | N/A | $6.69B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
| $9.23B | $3.00B | $2.25B | $5.25B | $2.75B | $8.07B | $3.75B | $5.52B | $4.00B | $1.05B | |||||||
| $9.23B | $3.00B | $2.25B | $5.25B | $2.75B | $8.07B | $3.75B | $5.52B | $4.00B | ||||||||
| $72.97B | $64.56B | $57.58B | $50.90B | $45.54B | $41.53B | $36.00B | $32.68B | $28.91B | $34.10B | |||||||
| $72.97B | $64.56B | $57.58B | $50.90B | $45.54B | $41.53B | $36.00B | $32.68B | $28.91B | ||||||||
| $26.74B | $25.02B | $19.19B | $14.75B | $13.07B | $11.67B | $10.03B | $9.35B | $8.74B | $6.28B | |||||||
| $168.83B | $141.22B | $125.29B | $104.15B | $95.08B | $88.66B | $72.31B | $69.42B | $58.49B | $64.53B | |||||||
| $31.07B | $40.15B | $42.69B | $41.99B | $47.03B | $50.07B | $59.58B | $66.66B | $72.24B | $76.07B | |||||||
| $31.07B | $40.15B | $42.69B | $41.99B | $47.03B | $50.07B | $59.58B | $66.66B | $72.24B | ||||||||
| $42.67B | $19.67B | $12.45B | $10.18B | $9.27B | $10.41B | $8.38B | $233.00M | $5.49B | $1.26B | |||||||
| $2.75B | $2.71B | $2.60B | $2.91B | $2.87B | $2.62B | $3.18B | $4.53B | |||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| $65.12B | $45.19B | $27.06B | $17.98B | $15.53B | $13.43B | $10.63B | $7.58B | $5.21B | $17.18B | |||||||
| $147.16B | $134.31B | $118.40B | $101.60B | $103.22B | $103.13B | $110.70B | $114.81B | $117.64B | ||||||||
| $315.99B | $275.52B | $243.69B | $205.75B | $198.30B | $191.79B | $183.01B | $184.23B | $176.13B | ||||||||
| $117.41B | $109.10B | $100.92B | $93.72B | $86.94B | $83.11B | $80.55B | $78.52B | $71.22B | $69.32B | $68.18B | ||||||
| $328.27B | $237.73B | $173.14B | $118.85B | $84.28B | $57.06B | $34.57B | $24.15B | $13.68B | $2.65B | $2.28B | ||||||
| -$3.28B | -$3.35B | -$5.59B | -$6.34B | -$4.68B | $1.82B | $3.19B | -$340.00M | -$2.19B | ||||||||
| $442.39B | $343.48B | $268.48B | $206.22B | $166.54B | $141.99B | $118.30B | $102.33B | $82.72B | $72.39B |
| $106.73B |
| $90.93B |
| $77.04B |
| $73.22B |
| $56.10B |
| $43.16B |
| $7.66B |
| $6.51B |
| $5.60B |
| $8.67B |
| $3.80B |
| $6.94B |
| $9.61B |
| $18.28B |
| $17.91B |
| $19.54B |
| $17.49B |
| $15.78B |
| $14.99B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $18.28B |
| $17.91B |
| $19.54B |
| $17.49B |
| $15.78B |
| $14.99B |
| $2.90B |
| $2.66B |
| $1.94B |
| $1.14B |
| $1.37B |
| $2.90B |
| $2.66B |
| $1.94B |
| $1.14B |
| $1.37B |
| $2.25B |
| $2.90B |
| $2.66B |
| $1.94B |
| $1.14B |
| $1.37B |
| $5.46B |
| $4.39B |
| $3.39B |
| $3.09B |
| $3.32B |
| $139.66B |
| $124.71B |
| $114.25B |
| $101.47B |
| $85.08B |
| $74.92B |
| $14.73B |
| $13.01B |
| $9.99B |
| $8.27B |
| $8.16B |
| $14.73B |
| $13.01B |
| $9.99B |
| $8.27B |
| $8.16B |
| $38.16B |
| $32.34B |
| $27.80B |
| $22.50B |
| $19.23B |
| $17.99B |
| $17.61B |
| $14.79B |
| $12.51B |
| $10.96B |
| $9.83B |
| $16.94B |
| $20.13B |
| $14.66B |
| $13.45B |
| $12.58B |
| -$17.87B |
| -$16.94B |
| -$20.13B |
| -$14.66B |
| -$13.45B |
| -$12.58B |
| $35.12B |
| $17.87B |
| $16.94B |
| $20.13B |
| $14.66B |
| $13.45B |
| $12.58B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $3.15B |
| $3.15B |
| $2.83B |
| $2.69B |
| $2.73B |
| $3.45B |
| $3.64B |
| $2.95B |
| $3.42B |
| $2.39B |
| $1.52B |
| $1.43B |
| $68.96B |
| $39.96B |
| $36.51B |
| $40.12B |
| $27.73B |
| $36.19B |
| $33.79B |
| $193.69B |
| $176.22B |
| $172.38B |
| $142.43B |
| $121.27B |
| $108.70B |
| $6.59B |
| $7.43B |
| $4.83B |
| $4.18B |
| $4.20B |
| $6.90B |
| $6.59B |
| $7.43B |
| $4.83B |
| $4.18B |
| $4.20B |
| $6.77B |
| $6.91B |
| $3.60B |
| $3.15B |
| $3.49B |
| $6.90B |
| $6.59B |
| $7.43B |
| $4.83B |
| $4.18B |
| $4.20B |
| $9.10B |
| $12.90B |
| $5.00B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $2.50B |
| N/A |
| $3.00B |
| N/A |
| N/A |
| $1.05B |
| N/A |
| $2.50B |
| N/A |
| $3.00B |
| N/A |
| N/A |
| $27.47B |
| $23.22B |
| $23.15B |
| $20.64B |
| $18.65B |
| $15.72B |
| N/A |
| N/A |
| $1.92B |
| $1.94B |
| $1.63B |
| $2.04B |
| $2.47B |
| $5.95B |
| $6.77B |
| $6.91B |
| $3.60B |
| $3.15B |
| $3.49B |
| $59.36B |
| $49.86B |
| $45.63B |
| $37.42B |
| $32.69B |
| $28.77B |
| $40.78B |
| $27.81B |
| $20.65B |
| $12.60B |
| $10.71B |
| $11.92B |
| $76.07B |
| $40.78B |
| $27.81B |
| $20.65B |
| $12.60B |
| $10.71B |
| $11.92B |
| $1.48B |
| $2.84B |
| $2.73B |
| $1.71B |
| $1.89B |
| $2.44B |
| $5.49B |
| $1.26B |
| $6.44B |
| $2.10B |
| $2.01B |
| $1.76B |
| $1.41B |
| $2.44B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $13.64B |
| $13.54B |
| $11.59B |
| $10.00B |
| $8.21B |
| $8.07B |
| $104.17B |
| $62.34B |
| $46.28B |
| $36.98B |
| $26.07B |
| $22.22B |
| $22.85B |
| $168.69B |
| $121.70B |
| $96.14B |
| $82.60B |
| $63.49B |
| $54.91B |
| $51.62B |
| $68.47B |
| $68.37B |
| $67.31B |
| N/A |
| N/A |
| $9.10B |
| $17.71B |
| $9.90B |
| N/A |
| N/A |
| $431.00M |
| $1.54B |
| $2.52B |
| $3.71B |
| $1.74B |
| $1.42B |
| $1.86B |
| $72.00B |
| $80.08B |
| $89.78B |
| $78.94B |
| $66.36B |
| $57.08B |