MICROSOFT CORP (MSFT) Analýza akcie
TechnologyServices-Prepackaged Software
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čistý zisk | $133.75B | $101.83B | $88.14B | $72.36B | $72.74B | $61.27B | $11.20B | $13.19B | $8.87B | $6.51B | $3.12B | -$3.20B | $4.61B | $4.97B | -$492.00M | $5.87B |
| $34.30B | $22.00B | $15.20B | $11.00B | $12.60B | $9.30B | $10.70B | $9.70B | $7.70B | $6.10B | |||||||
| $34.30B | $22.00B | $15.20B | $11.00B | $12.60B | $9.30B | $10.70B | $9.70B | $7.70B | $6.10B | |||||||
| $14.42B | -$7.06B | -$4.74B | -$6.06B | -$5.70B | -$150.00M | $11.00M | -$6.46B | -$5.14B | -$3.30B | $332.00M | ||||||
| $12.41B | $11.97B | $10.73B | $9.61B | $7.50B | $6.12B | $5.29B | $4.65B | $3.94B | $3.27B | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| -$12.74B | -$10.58B | -$7.19B | -$4.09B | -$6.83B | -$6.48B | -$2.58B | -$2.81B | -$3.86B | -$925.00M | |||||||
| -$461.00M | $309.00M | $1.28B | $1.24B | -$1.12B | -$737.00M | $168.00M | $597.00M | -$465.00M | $50.00M | |||||||
| $5.27B | $569.00M | $3.55B | -$2.72B | $2.94B | $2.80B | $3.02B | $232.00M | $1.15B | $81.00M | |||||||
| $9.36B | $5.44B | $5.35B | $5.54B | $5.11B | $4.63B | $2.21B | $4.46B | $5.92B | ||||||||
| $1.43B | -$4.27B | $2.99B | -$31.00M | $95.00M | $213.00M | $2.82B | $2.48B | $2.74B | -$794.00M | |||||||
| $182.94B | $136.16B | $118.55B | $87.58B | $89.04B | $76.74B | $60.68B | $52.19B | $43.88B | $39.51B | |||||||
| $115.95B | $64.55B | $44.48B | $28.11B | $23.89B | $20.62B | $15.44B | $13.93B | $11.63B | $8.13B | $8.34B | ||||||
| $66.99B | $71.61B | $74.07B | $59.48B | $65.15B | $56.12B | $45.23B | $38.26B | $32.25B | $31.38B | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
| -$139.50B | -$72.60B | -$96.97B | -$22.68B | -$30.31B | -$27.58B | -$12.22B | -$15.77B | |||||||||
| -$3.00B | -$3.22B | -$4.68B | -$2.75B | -$9.02B | -$3.75B | -$5.52B | -$4.00B | -$2.88B | $36.42B | $11.09B | ||||||
| N/A | -$5.75B | $5.25B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -$7.32B | -$4.96B | |||||||
| -$3.00B | -$3.22B | -$4.68B | -$2.75B | -$9.02B | -$3.75B | -$5.52B | -$4.00B | -$2.88B | $36.42B | $11.09B | ||||||
| $2.01B | $2.06B | $2.00B | $1.87B | $1.84B | $1.69B | $1.34B | $1.14B | $1.00B | $772.00M | $668.00M | ||||||
| $22.27B | $18.42B | $17.25B | $22.25B | $32.70B | $27.39B | $22.97B | $19.54B | $10.72B | $11.79B | |||||||
| -$20.26B | -$16.36B | -$15.25B | -$20.38B | -$30.86B | -$25.69B | -$21.63B | -$18.40B | -$9.72B | -$11.02B | |||||||
| $26.45B | $24.08B | $21.77B | $19.80B | $18.14B | $16.52B | $15.14B | $13.81B | $12.70B | $11.85B | |||||||
| $26.45B | $24.08B | $21.77B | $19.80B | $18.14B | $16.52B | $15.14B | $13.81B | $12.70B | $11.85B | |||||||
| -$2.84B | -$2.29B | -$1.31B | -$1.01B | -$863.00M | -$769.00M | -$334.00M | -$675.00M | -$971.00M | -$190.00M | |||||||
| -$52.55B | -$51.70B | -$37.76B | -$43.94B | -$58.88B | -$48.49B | -$46.03B | -$36.89B | -$33.59B | $8.41B | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -$590.00M | $4.28B | ||||||||
| -$9.31B | $11.93B | -$16.39B | $20.77B | -$293.00M | $648.00M | $2.22B | N/A | N/A | ||||||||
| $20.94B | $30.24B | $18.32B | $34.70B | $13.93B | $14.22B | $13.58B | $11.36B | $11.95B | $7.66B | $6.51B | ||||||
| $2.01B | $2.06B | $2.00B | $1.87B | $1.84B | $1.69B | $1.34B | $1.14B | $1.00B | $772.00M | |||||||
| N/A | N/A | $24.40B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $7.18B | $44.34B | |||||||
| $3.00B | $3.22B | $29.07B | $2.75B | $9.02B | $3.75B | $5.52B | $4.00B | $10.06B | $7.92B | $2.80B | ||||||
| $22.27B | $18.42B | $17.25B | $22.25B | $32.70B | $27.39B | $22.97B | $19.54B | $10.72B | $11.79B |
| $4.90B |
| $4.10B |
| $3.40B |
| $2.60B |
| $2.20B |
| $2.00B |
| $4.90B |
| $4.10B |
| $3.40B |
| $2.60B |
| $2.20B |
| $2.00B |
| $224.00M |
| -$331.00M |
| -$19.00M |
| $954.00M |
| $2.00M |
| $2.67B |
| $2.57B |
| $2.45B |
| $2.41B |
| $2.24B |
| $2.17B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| -$530.00M |
| $1.46B |
| -$1.12B |
| -$1.81B |
| -$1.16B |
| -$1.45B |
| $600.00M |
| -$272.00M |
| -$161.00M |
| -$802.00M |
| $184.00M |
| -$561.00M |
| $88.00M |
| -$1.05B |
| $473.00M |
| $537.00M |
| -$31.00M |
| $58.00M |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $158.00M |
| $130.00M |
| -$808.00M |
| -$2.07B |
| -$1.00B |
| -$1.95B |
| $33.33B |
| $29.08B |
| $32.23B |
| $28.83B |
| $31.63B |
| $26.99B |
| $5.94B |
| $5.49B |
| $4.26B |
| $2.31B |
| $2.36B |
| $24.98B |
| $23.14B |
| $26.75B |
| $24.58B |
| $29.32B |
| $24.64B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $71.00M |
| -$6.06B |
| -$46.78B |
| -$23.95B |
| -$23.00B |
| -$18.83B |
| -$23.81B |
| -$24.79B |
| -$14.62B |
| $9.18B |
| $6.46B |
| $3.54B |
| N/A |
| N/A |
| $7.20B |
| $4.48B |
| $500.00M |
| N/A |
| N/A |
| -$186.00M |
| $9.18B |
| $6.46B |
| $3.54B |
| N/A |
| N/A |
| $634.00M |
| $607.00M |
| $931.00M |
| $1.91B |
| $2.42B |
| $15.97B |
| $14.44B |
| $7.32B |
| $5.36B |
| $5.03B |
| $11.56B |
| -$15.30B |
| -$13.81B |
| -$6.71B |
| -$4.43B |
| -$3.12B |
| -$9.13B |
| $11.01B |
| $9.88B |
| $8.88B |
| $7.46B |
| $6.39B |
| $5.18B |
| $11.01B |
| $9.88B |
| $8.88B |
| $7.46B |
| $6.39B |
| $5.18B |
| -$369.00M |
| $362.00M |
| -$39.00M |
| -$10.00M |
| N/A |
| -$40.00M |
| -$8.39B |
| -$9.08B |
| -$8.39B |
| -$8.15B |
| -$9.41B |
| -$8.38B |
| $1.15B |
| $915.00M |
| -$3.07B |
| $4.87B |
| -$3.13B |
| -$2.67B |
| $4.11B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $5.60B |
| $8.67B |
| $3.80B |
| $6.94B |
| $9.61B |
| $668.00M |
| $634.00M |
| $607.00M |
| $931.00M |
| $1.91B |
| $2.42B |
| $13.88B |
| $10.68B |
| $10.35B |
| $4.88B |
| N/A |
| N/A |
| $1.50B |
| $3.89B |
| $1.35B |
| N/A |
| N/A |
| $15.97B |
| $14.44B |
| $7.32B |
| $5.36B |
| $5.03B |
| $11.56B |