13F-Meldungen erfassen nur Long-Positionen in US-Aktien — keine Shorts, Anleihen oder Cash. „% des Portfolios“ bezieht sich auf das gemeldete 13F-Portfolio des Managers, nicht auf den gesamten Fonds. Alle Angaben stammen aus öffentlichen SEC-Meldungen mit Link zum Originaldokument; dies ist keine Anlageberatung.
| # | Position | % des Portfolios | Wert | Aktien | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,3 % | 8,1 Mrd. $ | 55,8 Mio. | ABBAU-3 % | |
| 2 | 3,7 % | 7,1 Mrd. $ | 77 Mio. | KAUF+2,6 % | |
| 3 | 3,5 % | 6,7 Mrd. $ | 35,1 Mio. | ABBAU-1 % | |
| 4 | 2,7 % | 5,2 Mrd. $ | 50 Mio. | ABBAU-3,4 % | |
| 5 | 2,5 % | 4,8 Mrd. $ | 12,8 Mio. | KAUF+7,3 % | |
| 6 | 2,4 % | 4,6 Mrd. $ | 25,5 Mio. | KAUF+2,4 % | |
| 7 | 2,3 % | 4,3 Mrd. $ | 10,9 Mio. | ABBAU-3,9 % | |
| 8 | 2,1 % | 4,1 Mrd. $ | 48,4 Mio. | ABBAU-5,3 % | |
| 9 | 2,1 % | 4,1 Mrd. $ | 54,8 Mio. | KAUF+3,1 % | |
| 10 | 2,1 % | 4 Mrd. $ | 16,7 Mio. | KAUF+10,6 % | |
| 11 | 2 % | 3,8 Mrd. $ | 10,7 Mio. | HÄLT+0,3 % | |
| 12 | 2 % | 3,8 Mrd. $ | 9,1 Mio. | ABBAU-4,2 % | |
| 13 | 1,9 % | 3,7 Mrd. $ | 6,5 Mio. | KAUF+29,4 % | |
| 14 | 1,9 % | 3,5 Mrd. $ | 72,8 Mio. | ABBAU-1,8 % | |
| 15 | 1,8 % | 3,4 Mrd. $ | 17 Mio. | KAUF+15,5 % | |
| 16 | 1,8 % | 3,4 Mrd. $ | 12,2 Mio. | KAUF+5,3 % | |
| 17 | 1,6 % | 3 Mrd. $ | 4,9 Mio. | KAUF+9,3 % | |
| 18 | 1,6 % | 3 Mrd. $ | 23,7 Mio. | ABBAU-2,4 % | |
| 19 | 1,5 % | 2,9 Mrd. $ | 37 Mio. | KAUF+1,5 % | |
| 20 | 1,5 % | 2,9 Mrd. $ | 8,6 Mio. | KAUF+5,9 % | |
| 21 | 1,5 % | 2,8 Mrd. $ | 115,9 Mio. | KAUF+2,5 % | |
| 22 | 1,4 % | 2,8 Mrd. $ | 9,4 Mio. | KAUF+1,8 % | |
| 23 | 1,4 % | 2,7 Mrd. $ | 44 Mio. | KAUF+1,9 % | |
| 24 | 1,4 % | 2,6 Mrd. $ | 61,2 Mio. | KAUF+3,4 % | |
| 25 | 1,4 % | 2,6 Mrd. $ | 31,3 Mio. | KAUF+0,5 % | |
| 26 | 1,3 % | 2,5 Mrd. $ | 48,2 Mio. | ABBAU-17,8 % | |
| 27 | 1,3 % | 2,5 Mrd. $ | 50,2 Mio. | HÄLT-0,1 % | |
| 28 | 1,3 % | 2,4 Mrd. $ | 29,5 Mio. | ABBAU-0,7 % | |
| 29 | 1,3 % | 2,4 Mrd. $ | 37,9 Mio. | KAUF+20,9 % | |
| 30 | 1,3 % | 2,4 Mrd. $ | 16,6 Mio. | ABBAU-29 % | |
| 31 | 1,3 % | 2,4 Mrd. $ | 7,1 Mio. | KAUF+111,2 % | |
| 32 | 1,2 % | 2,3 Mrd. $ | 7,2 Mio. | ABBAU-27,5 % | |
| 33 | 1,1 % | 2,2 Mrd. $ | 12,3 Mio. | KAUF+2 % | |
| 34 | 1,1 % | 2,1 Mrd. $ | 9,4 Mio. | KAUF+27,3 % | |
| 35 | 1,1 % | 2,1 Mrd. $ | 15 Mio. | KAUF+2,8 % | |
| 36 | 1,1 % | 2,1 Mrd. $ | 8 Mio. | KAUF+9,5 % | |
| 37 | 1,1 % | 2,1 Mrd. $ | 24,1 Mio. | KAUF+2,5 % | |
| 38 | 1,1 % | 2 Mrd. $ | 27,5 Mio. | KAUF+3,2 % | |
| 39 | 1 % | 1,9 Mrd. $ | 34,9 Mio. | ABBAU-2,8 % | |
| 40 | 1 % | 1,9 Mrd. $ | 49,1 Mio. | HÄLT-0 % | |
| 41 | 1 % | 1,9 Mrd. $ | 5,4 Mio. | KAUF+630.554,9 % | |
| 42 | 1 % | 1,8 Mrd. $ | 9,1 Mio. | KAUF+3,9 % | |
| 43 | 0,9 % | 1,7 Mrd. $ | 24,2 Mio. | KAUF+49,5 % | |
| 44 | 0,9 % | 1,7 Mrd. $ | 33,6 Mio. | HÄLT-0 % | |
| 45 | 0,9 % | 1,7 Mrd. $ | 67,4 Mio. | ABBAU-2,2 % | |
| 46 | 0,8 % | 1,5 Mrd. $ | 3,1 Mio. | KAUF+11.767,4 % | |
| 47 | 0,7 % | 1,4 Mrd. $ | 149,9 Mio. | KAUF+2,3 % | |
| 48 | 0,7 % | 1,4 Mrd. $ | 25,4 Mio. | ABBAU-3,4 % | |
| 49 | 0,7 % | 1,4 Mrd. $ | 12 Mio. | ABBAU-2,4 % | |
| 50 | 0,7 % | 1,3 Mrd. $ | 4,6 Mio. | KAUF+10,4 % | |
| 51 | 0,7 % | 1,3 Mrd. $ | 72,2 Mio. | HÄLT+0,3 % | |
| 52 | 0,7 % | 1,2 Mrd. $ | 18,3 Mio. | ABBAU-6 % | |
| 53 | 0,7 % | 1,2 Mrd. $ | 58,4 Mio. | KAUF+2 % | |
| 54 | 0,6 % | 1,2 Mrd. $ | 28,1 Mio. | ABBAU-4,8 % | |
| 55 | 0,6 % | 1,2 Mrd. $ | 120 Mio. | HÄLT+0,3 % | |
| 56 | 0,6 % | 1,2 Mrd. $ | 8,7 Mio. | ABBAU-0,7 % | |
| 57 | 0,6 % | 1,1 Mrd. $ | 9,5 Mio. | ABBAU-33,4 % | |
| 58 | 0,6 % | 1,1 Mrd. $ | 7,2 Mio. | NEU | |
| 59 | 0,6 % | 1,1 Mrd. $ | 14,2 Mio. | ABBAU-10 % | |
| 60 | 0,6 % | 1,1 Mrd. $ | 1,6 Mio. | KAUF+0,5 % | |
| 61 | 0,6 % | 1,1 Mrd. $ | 6,3 Mio. | KAUF+2,9 % | |
| 62 | 0,5 % | 1 Mrd. $ | 14 Mio. | KAUF+1,9 % | |
| 63 | 0,5 % | 1 Mrd. $ | 2,6 Mio. | ABBAU-23,3 % | |
| 64 | 0,5 % | 977,8 Mio. $ | 20,4 Mio. | KAUF+5,5 % | |
| 65 | 0,5 % | 963,3 Mio. $ | 9,3 Mio. | ABBAU-3,9 % | |
| 66 | 0,5 % | 962,3 Mio. $ | 80,2 Mio. | ABBAU-5,9 % | |
| 67 | 0,5 % | 955,8 Mio. $ | 10 Mio. | HÄLT+0,4 % | |
| 68 | 0,5 % | 941,2 Mio. $ | 5,6 Mio. | KAUF+2,3 % | |
| 69 | 0,5 % | 935,3 Mio. $ | 42,6 Mio. | KAUF+2,5 % | |
| 70 | 0,4 % | 849,4 Mio. $ | 14,8 Mio. | KAUF+1,9 % | |
| 71 | 0,4 % | 841,1 Mio. $ | 404.215 | KAUF+2,8 % | |
| 72 | 0,4 % | 789 Mio. $ | 2,5 Mio. | ABBAU-59,9 % | |
| 73 | 0,4 % | 745,9 Mio. $ | 8,2 Mio. | KAUF+0,7 % | |
| 74 | 0,4 % | 742,8 Mio. $ | 19,1 Mio. | KAUF+2,9 % | |
| 75 | 0,4 % | 739,8 Mio. $ | 8,1 Mio. | NEU | |
| 76 | 0,4 % | 703 Mio. $ | 15,3 Mio. | HÄLT-0,4 % | |
| 77 | 0,4 % | 688,4 Mio. $ | 1,3 Mio. | HÄLT | |
| 78 | 0,4 % | 688,1 Mio. $ | 1,4 Mio. | KAUF+1.236,5 % | |
| 79 | 0,3 % | 638,6 Mio. $ | 3,1 Mio. | KAUF+24,8 % | |
| 80 | 0,3 % | 616,1 Mio. $ | 7,9 Mio. | KAUF+2,4 % | |
| 81 | 0,3 % | 613,3 Mio. $ | 13,8 Mio. | KAUF+2,3 % | |
| 82 | 0,3 % | 588,6 Mio. $ | 2 Mio. | KAUF+1,4 % | |
| 83 | 0,3 % | 585,4 Mio. $ | 11,2 Mio. | KAUF+3 % | |
| 84 | 0,3 % | 563,2 Mio. $ | 14,5 Mio. | KAUF+1,9 % | |
| 85 | 0,3 % | 529,5 Mio. $ | 32,6 Mio. | HÄLT-0,5 % | |
| 86 | 0,3 % | 504,6 Mio. $ | 5,5 Mio. | ABBAU-9,7 % | |
| 87 | 0,2 % | 376,7 Mio. $ | 44,6 Mio. | ABBAU-11,7 % | |
| 88 | 0,2 % | 373,7 Mio. $ | 22,4 Mio. | ABBAU-32,2 % | |
| 89 | 0,2 % | 347,1 Mio. $ | 4,6 Mio. | HÄLT+0,3 % | |
| 90 | 0,2 % | 342,2 Mio. $ | 3,7 Mio. | HÄLT+0 % | |
| 91 | 0,2 % | 341,9 Mio. $ | 8,4 Mio. | HÄLT+0,2 % | |
| 92 | 0,2 % | 333,8 Mio. $ | 5 Mio. | ABBAU-43,4 % | |
| 93 | 0,2 % | 311,3 Mio. $ | 12,5 Mio. | KAUF+2,3 % | |
| 94 | 0,2 % | 310,7 Mio. $ | 12,2 Mio. | HÄLT | |
| 95 | 0,1 % | 277,1 Mio. $ | 2,2 Mio. | HÄLT+0,3 % | |
| 96 | 0,1 % | 223,5 Mio. $ | 598.052 | ABBAU-19 % | |
| 97 | 0,1 % | 214,7 Mio. $ | 544.160 | ABBAU-2,6 % | |
| 98 | 0,1 % | 172,5 Mio. $ | 6,7 Mio. | KAUF+17,4 % | |
| 99 | 0,1 % | 161 Mio. $ | 4,5 Mio. | ABBAU-0,9 % | |
| 100 | 0,1 % | 148,6 Mio. $ | 18,2 Mio. | ABBAU-5,1 % | |
| 101 | 0,1 % | 144,4 Mio. $ | 122.871 | ABBAU-4,9 % | |
| 102 | 0,1 % | 135,7 Mio. $ | 134.131 | ABBAU-90,3 % | |
| 103 | 0,1 % | 119 Mio. $ | 759.373 | ABBAU-89,1 % | |
| 104 | 0,1 % | 99,3 Mio. $ | 1,7 Mio. | ABBAU-4,3 % | |
| 105 | 0 % | 91,8 Mio. $ | 271.279 | ABBAU-2,2 % | |
| 106 | 0 % | 86,5 Mio. $ | 3,8 Mio. | HÄLT | |
| 107 | 0 % | 85,6 Mio. $ | 228.012 | ABBAU-1,3 % | |
| 108 | 0 % | 71 Mio. $ | 260.902 | HÄLT-0 % | |
| 109 | 0 % | 70,2 Mio. $ | 944.450 | ABBAU-2,3 % | |
| 110 | 0 % | 64,3 Mio. $ | 628.878 | HÄLT | |
| 111 | 0 % | 49,5 Mio. $ | 41.258 | ABBAU-1,8 % | |
| 112 | 0 % | 49 Mio. $ | 257.039 | KAUF+1.462,5 % | |
| 113 | 0 % | 47,8 Mio. $ | 1,6 Mio. | HÄLT-0,3 % | |
| 114 | 0 % | 42 Mio. $ | 39.404 | ABBAU-1,5 % | |
| 115 | 0 % | 38,3 Mio. $ | 117.130 | ABBAU-1,1 % | |
| 116 | 0 % | 33,6 Mio. $ | 202.503 | ABBAU-1,3 % | |
| 117 | 0 % | 29,8 Mio. $ | 90.119 | ABBAU-2,9 % | |
| 118 | 0 % | 26,9 Mio. $ | 2,4 Mio. | KAUF+14,2 % | |
| 119 | 0 % | 25,1 Mio. $ | 261.007 | ABBAU-2,2 % | |
| 120 | 0 % | 21,9 Mio. $ | 252.826 | KAUF+20,3 % | |
| 121 | 0 % | 19,5 Mio. $ | 172.435 | ABBAU-1,1 % | |
| 122 | 0 % | 17,4 Mio. $ | 135.750 | HÄLT-0,2 % | |
| 123 | 0 % | 14,8 Mio. $ | 116.392 | ABBAU-2,9 % | |
| 124 | 0 % | 13,3 Mio. $ | 90.706 | HÄLT-0,1 % | |
| 125 | 0 % | 12,9 Mio. $ | 45.995 | ABBAU-1,3 % | |
| 126 | 0 % | 12,5 Mio. $ | 95.639 | ABBAU-1,1 % | |
| 127 | 0 % | 10,6 Mio. $ | 55.949 | ABBAU-2,7 % | |
| 128 | 0 % | 10,4 Mio. $ | 88.409 | ABBAU-15,9 % | |
| 129 | 0 % | 10,1 Mio. $ | 73.858 | HÄLT | |
| 130 | 0 % | 9,1 Mio. $ | 31.382 | ABBAU-0,7 % | |
| 131 | 0 % | 8,9 Mio. $ | 34.665 | ABBAU-4,6 % | |
| 132 | 0 % | 8 Mio. $ | 12.626 | HÄLT | |
| 133 | 0 % | 7,9 Mio. $ | 22.382 | HÄLT-0,3 % | |
| 134 | 0 % | 7,6 Mio. $ | 19.210 | ABBAU-4,1 % | |
| 135 | 0 % | 7,4 Mio. $ | 17.250 | ABBAU-8,7 % | |
| 136 | 0 % | 7,3 Mio. $ | 19.290 | HÄLT | |
| 137 | 0 % | 7,1 Mio. $ | 24.000 | HÄLT | |
| 138 | 0 % | 5,7 Mio. $ | 11.440 | HÄLT | |
| 139 | 0 % | 5,7 Mio. $ | 33.325 | ABBAU-99 % | |
| 140 | 0 % | 5,3 Mio. $ | 20.947 | HÄLT | |
| 141 | 0 % | 4,6 Mio. $ | 12.817 | ABBAU-4,1 % | |
| 142 | 0 % | 4,6 Mio. $ | 98.424 | ABBAU-10,4 % | |
| 143 | 0 % | 4,5 Mio. $ | 10.866 | ABBAU-3,5 % | |
| 144 | 0 % | 4,5 Mio. $ | 10.100 | ABBAU-1 % | |
| 145 | 0 % | 4,2 Mio. $ | 54.269 | ABBAU-1,3 % | |
| 146 | 0 % | 3,8 Mio. $ | 90.700 | HÄLT | |
| 147 | 0 % | 3,7 Mio. $ | 87.485 | ABBAU-1,6 % | |
| 148 | 0 % | 3,4 Mio. $ | 69.733 | KAUF+65,1 % | |
| 149 | 0 % | 3,4 Mio. $ | 13.960 | HÄLT-0,3 % | |
| 150 | 0 % | 3,4 Mio. $ | 1987 | HÄLT | |
| 151 | 0 % | 3 Mio. $ | 16.500 | HÄLT | |
| 152 | 0 % | 3 Mio. $ | 26.006 | ABBAU-5,5 % | |
| 153 | 0 % | 2,9 Mio. $ | 63.450 | ABBAU-17,3 % | |
| 154 | 0 % | 2,7 Mio. $ | 41.006 | ABBAU-2,4 % | |
| 155 | 0 % | 2,6 Mio. $ | 10.393 | HÄLT | |
| 156 | 0 % | 2,5 Mio. $ | 190.797 | HÄLT | |
| 157 | 0 % | 2,4 Mio. $ | 2500 | HÄLT | |
| 158 | 0 % | 2,4 Mio. $ | 42.361 | ABBAU-99,1 % | |
| 159 | 0 % | 2,2 Mio. $ | 22.950 | NEU | |
| 160 | 0 % | 2,1 Mio. $ | 5200 | ABBAU-3,7 % | |
| 161 | 0 % | 2,1 Mio. $ | 87.814 | ABBAU-0,8 % | |
| 162 | 0 % | 2 Mio. $ | 23.000 | ABBAU-2,5 % | |
| 163 | 0 % | 2 Mio. $ | 49.250 | HÄLT | |
| 164 | 0 % | 2 Mio. $ | 24.000 | HÄLT | |
| 165 | 0 % | 1,7 Mio. $ | 6425 | HÄLT | |
| 166 | 0 % | 1,7 Mio. $ | 20.203 | ABBAU-0,7 % | |
| 167 | 0 % | 1,6 Mio. $ | 17.324 | HÄLT | |
| 168 | 0 % | 1,6 Mio. $ | 501.092 | KAUF+4,2 % | |
| 169 | 0 % | 1,5 Mio. $ | 20.500 | HÄLT | |
| 170 | 0 % | 1,5 Mio. $ | 45.652 | KAUF+62,2 % | |
| 171 | 0 % | 1,4 Mio. $ | 6200 | HÄLT | |
| 172 | 0 % | 1,3 Mio. $ | 28.186 | HÄLT | |
| 173 | 0 % | 1,3 Mio. $ | 14.000 | HÄLT | |
| 174 | 0 % | 1,3 Mio. $ | 115.700 | KAUF+120 % | |
| 175 | 0 % | 1,2 Mio. $ | 7558 | ABBAU-1,5 % | |
| 176 | 0 % | 1,1 Mio. $ | 7250 | KAUF+20,8 % | |
| 177 | 0 % | 1 Mio. $ | 6369 | ABBAU-5,3 % | |
| 178 | 0 % | 990.591 $ | 17.391 | HÄLT | |
| 179 | 0 % | 987.904 $ | 27.200 | KAUF+25,3 % | |
| 180 | 0 % | 954.103 $ | 19.151 | HÄLT | |
| 181 | 0 % | 910.506 $ | 112.966 | HÄLT | |
| 182 | 0 % | 897.727 $ | 4010 | ABBAU-50 % | |
| 183 | 0 % | 890.369 $ | 11.077 | HÄLT | |
| 184 | 0 % | 886.310 $ | 4009 | NEU | |
| 185 | 0 % | 846.710 $ | 93.045 | HÄLT | |
| 186 | 0 % | 806.621 $ | 2630 | KAUF+110,4 % | |
| 187 | 0 % | 799.193 $ | 61.500 | KAUF+37,6 % | |
| 188 | 0 % | 796.913 $ | 67.250 | KAUF+50,3 % | |
| 189 | 0 % | 793.478 $ | 252.700 | ABBAU-17,5 % | |
| 190 | 0 % | 761.099 $ | 51.287 | HÄLT | |
| 191 | 0 % | 688.140 $ | 1500 | HÄLT | |
| 192 | 0 % | 684.826 $ | 11.840 | HÄLT | |
| 193 | 0 % | 683.669 $ | 711 | HÄLT | |
| 194 | 0 % | 680.306 $ | 3400 | HÄLT | |
| 195 | 0 % | 638.141 $ | 4705 | ABBAU-3,8 % | |
| 196 | 0 % | 635.115 $ | 19.500 | ABBAU-9,3 % | |
| 197 | 0 % | 617.454 $ | 2595 | HÄLT | |
| 198 | 0 % | 549.392 $ | 1213 | HÄLT | |
| 199 | 0 % | 525.011 $ | 4450 | ABBAU-4,3 % | |
| 200 | 0 % | 502.749 $ | 1300 | HÄLT | |
| 201 | 0 % | 484.800 $ | 30.000 | ABBAU-3,8 % | |
| 202 | 0 % | 439.530 $ | 2600 | HÄLT | |
| 203 | 0 % | 416.355 $ | 3075 | HÄLT | |
| 204 | 0 % | 394.832 $ | 775 | HÄLT | |
| 205 | 0 % | 393.708 $ | 4200 | NEU | |
| 206 | 0 % | 389.760 $ | 11.200 | HÄLT | |
| 207 | 0 % | 373.036 $ | 5210 | ABBAU-13,3 % | |
| 208 | 0 % | 315.209 $ | 5243 | HÄLT | |
| 209 | 0 % | 306.144 $ | 1800 | HÄLT | |
| 210 | 0 % | 286.860 $ | 6000 | ABBAU-7,7 % | |
| 211 | 0 % | 284.790 $ | 3000 | HÄLT | |
| 212 | 0 % | 274.665 $ | 1500 | HÄLT | |
| 213 | 0 % | 266.838 $ | 2200 | HÄLT | |
| 214 | 0 % | 249.359 $ | 9114 | ABBAU-6,2 % | |
| 215 | 0 % | 246.014 $ | 722 | HÄLT | |
| 216 | 0 % | 232.870 $ | 5500 | HÄLT | |
| 217 | 0 % | 203.040 $ | 600 | NEU | |
| 218 | 0 % | 31.500 $ | 15.000 | HÄLT |
| # | Position | % des Portfolios | Weitere |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,3 % | +4 | |
| 2 | 3,7 % | +7 | |
| 3 | 3,5 % | +4 | |
| 4 | 2,7 % | +5 | |
| 5 | 2,5 % | +12 | |
| 6 | 2,4 % | +4 | |
| 7 | 2,3 % | +4 | |
| 8 | 2,1 % | +3 | |
| 9 | 2,1 % | +4 | |
| 10 | 2,1 % | +15 |
Am ehesten im Einklang mit dem Markt: AMZN (15 weitere Manager). Einsamste Position: MET (3).
Überschneidung = Σ min(Gewicht A, Gewicht B) über gemeinsame Positionen, berechnet nur aus den zugeordneten Positionen beider Manager.