13F-Meldungen erfassen nur Long-Positionen in US-Aktien — keine Shorts, Anleihen oder Cash. „% des Portfolios“ bezieht sich auf das gemeldete 13F-Portfolio des Managers, nicht auf den gesamten Fonds. Alle Angaben stammen aus öffentlichen SEC-Meldungen mit Link zum Originaldokument; dies ist keine Anlageberatung.
| # | Position | % des Portfolios | Wert | Aktien | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37,4 % | 24,9 Mrd. $ | 145,8 Mio. | NEU | |
| 2 | 7,9 % | 5,3 Mrd. $ | 12,5 Mio. | KAUF+5 % | |
| 3 | 2,7 % | 1,8 Mrd. $ | 3,2 Mio. | KAUF+19 % | |
| 4 | 2,3 % | 1,5 Mrd. $ | 15,9 Mio. | ABBAU-5 % | |
| 5 | 2,1 % | 1,4 Mrd. $ | 7,3 Mio. | KAUF+14,8 % | |
| 6 | 1,9 % | 1,3 Mrd. $ | 11,2 Mio. | KAUF+136,4 % | |
| 7 | 1,7 % | 1,1 Mrd. $ | 2,4 Mio. | KAUF+84,4 % | |
| 8 | 1,7 % | 1,1 Mrd. $ | 9 Mio. | KAUF+36,3 % | |
| 9 | 1,6 % | 1,1 Mrd. $ | 11,7 Mio. | KAUF+56,2 % | |
| 10 | 1,6 % | 1,1 Mrd. $ | 16,4 Mio. | KAUF+22,2 % | |
| 11 | 1,6 % | 1 Mrd. $ | 2 Mio. | KAUF+21 % | |
| 12 | 1,5 % | 1 Mrd. $ | 9,3 Mio. | KAUF+21,3 % | |
| 13 | 1,5 % | 985,2 Mio. $ | 7,6 Mio. | KAUF+28,4 % | |
| 14 | 1,5 % | 966,5 Mio. $ | 4,2 Mio. | KAUF+11,8 % | |
| 15 | 1,3 % | 890 Mio. $ | 6,5 Mio. | KAUF+29,6 % | |
| 16 | 1,3 % | 878,6 Mio. $ | 2,7 Mio. | KAUF+31,4 % | |
| 17 | 1,3 % | 844,3 Mio. $ | 4,7 Mio. | KAUF+87,2 % | |
| 18 | 1 % | 634,2 Mio. $ | 14,7 Mio. | KAUF+57,4 % | |
| 19 | 0,9 % | 613,4 Mio. $ | 60 Mio. | HÄLT | |
| 20 | 0,9 % | 612,5 Mio. $ | 21,6 Mio. | KAUF+32,6 % | |
| 21 | 0,9 % | 599,7 Mio. $ | 16,9 Mio. | KAUF+74,3 % | |
| 22 | 0,9 % | 593,3 Mio. $ | 3 Mio. | KAUF+1,6 % | |
| 23 | 0,8 % | 545,9 Mio. $ | 3,5 Mio. | KAUF+360,7 % | |
| 24 | 0,7 % | 466,3 Mio. $ | 2 Mio. | KAUF+51,1 % | |
| 25 | 0,6 % | 418,4 Mio. $ | 4,8 Mio. | KAUF+18,8 % | |
| 26 | 0,5 % | 328,1 Mio. $ | 979.821 | ABBAU-17 % | |
| 27 | 0,5 % | 318,9 Mio. $ | 667.698 | KAUF+4,9 % | |
| 28 | 0,4 % | 281,8 Mio. $ | 1,6 Mio. | ABBAU-3,7 % | |
| 29 | 0,4 % | 279,6 Mio. $ | 1,2 Mio. | ABBAU-8,4 % | |
| 30 | 0,4 % | 255,6 Mio. $ | 7,9 Mio. | KAUF+53,9 % | |
| 31 | 0,4 % | 251,6 Mio. $ | 1,8 Mio. | KAUF+22 % | |
| 32 | 0,3 % | 232,1 Mio. $ | 2 Mio. | ABBAU-1,5 % | |
| 33 | 0,3 % | 227,5 Mio. $ | 4,1 Mio. | ABBAU-12,9 % | |
| 34 | 0,3 % | 227,4 Mio. $ | 315.789 | ABBAU-3,1 % | |
| 35 | 0,3 % | 203,9 Mio. $ | 195.637 | ABBAU-19,8 % | |
| 36 | 0,3 % | 203,4 Mio. $ | 2,5 Mio. | KAUF+6,6 % | |
| 37 | 0,3 % | 195,2 Mio. $ | 546.232 | KAUF+42,8 % | |
| 38 | 0,3 % | 194,4 Mio. $ | 514.536 | ABBAU-1,7 % | |
| 39 | 0,3 % | 190,8 Mio. $ | 671.453 | ABBAU-21,9 % | |
| 40 | 0,3 % | 176,9 Mio. $ | 138.464 | KAUF+3,6 % | |
| 41 | 0,3 % | 174,8 Mio. $ | 3,8 Mio. | KAUF+208,6 % | |
| 42 | 0,3 % | 168,6 Mio. $ | 140.540 | KAUF+65,2 % | |
| 43 | 0,2 % | 166,2 Mio. $ | 1 Mio. | KAUF+8,3 % | |
| 44 | 0,2 % | 164,8 Mio. $ | 7,6 Mio. | NEU | |
| 45 | 0,2 % | 150,6 Mio. $ | 399.482 | KAUF+2 % | |
| 46 | 0,2 % | 139,3 Mio. $ | 2 Mio. | NEU | |
| 47 | 0,2 % | 138 Mio. $ | 850.494 | ABBAU-7,1 % | |
| 48 | 0,2 % | 132,4 Mio. $ | 508.356 | ABBAU-13,5 % | |
| 49 | 0,2 % | 131,9 Mio. $ | 978.961 | ABBAU-8,9 % | |
| 50 | 0,2 % | 131,4 Mio. $ | 233.313 | ABBAU-9,1 % | |
| 51 | 0,2 % | 127,5 Mio. $ | 4,2 Mio. | ABBAU-7,7 % | |
| 52 | 0,2 % | 126,8 Mio. $ | 136.654 | ABBAU-1,4 % | |
| 53 | 0,2 % | 125,9 Mio. $ | 5 Mio. | KAUF+22,4 % | |
| 54 | 0,2 % | 116,6 Mio. $ | 869.544 | ABBAU-18,1 % | |
| 55 | 0,2 % | 115,7 Mio. $ | 471.598 | KAUF+3,1 % | |
| 56 | 0,2 % | 112,5 Mio. $ | 1,3 Mio. | NEU | |
| 57 | 0,2 % | 107,1 Mio. $ | 790.347 | ABBAU-25,8 % | |
| 58 | 0,2 % | 107 Mio. $ | 2,1 Mio. | KAUF+40 % | |
| 59 | 0,2 % | 106,8 Mio. $ | 680.431 | KAUF+133,7 % | |
| 60 | 0,2 % | 104,6 Mio. $ | 78.501 | HÄLT-0,2 % | |
| 61 | 0,2 % | 103,3 Mio. $ | 23 Mio. | ABBAU-1,4 % | |
| 62 | 0,2 % | 102,1 Mio. $ | 748.466 | KAUF+36,5 % | |
| 63 | 0,1 % | 96,5 Mio. $ | 126.394 | KAUF+14,3 % | |
| 64 | 0,1 % | 96,3 Mio. $ | 291.397 | KAUF+9,8 % | |
| 65 | 0,1 % | 96,1 Mio. $ | 149.226 | ABBAU-17,8 % | |
| 66 | 0,1 % | 95,8 Mio. $ | 660.557 | HÄLT+0,1 % | |
| 67 | 0,1 % | 95,2 Mio. $ | 3,8 Mio. | ABBAU-10,7 % | |
| 68 | 0,1 % | 94,6 Mio. $ | 3,2 Mio. | ABBAU-15,7 % | |
| 69 | 0,1 % | 93,6 Mio. $ | 965.239 | KAUF+34,3 % | |
| 70 | 0,1 % | 92,8 Mio. $ | 1,1 Mio. | ABBAU-1,1 % | |
| 71 | 0,1 % | 90,8 Mio. $ | 2,1 Mio. | ABBAU-26,6 % | |
| 72 | 0,1 % | 90,6 Mio. $ | 1,3 Mio. | ABBAU-28,1 % | |
| 73 | 0,1 % | 89,5 Mio. $ | 1,1 Mio. | KAUF+301,9 % | |
| 74 | 0,1 % | 89 Mio. $ | 742.093 | HÄLT+0,1 % | |
| 75 | 0,1 % | 87 Mio. $ | 341.931 | ABBAU-14,2 % | |
| 76 | 0,1 % | 86,1 Mio. $ | 153.615 | KAUF+30,2 % | |
| 77 | 0,1 % | 82,1 Mio. $ | 1,8 Mio. | HÄLT-0,1 % | |
| 78 | 0,1 % | 81 Mio. $ | 58.604 | ABBAU-7 % | |
| 79 | 0,1 % | 79,7 Mio. $ | 46.955 | KAUF+9,7 % | |
| 80 | 0,1 % | 78 Mio. $ | 218.976 | KAUF+30,4 % | |
| 81 | 0,1 % | 77,8 Mio. $ | 1,3 Mio. | KAUF+55,7 % | |
| 82 | 0,1 % | 77,1 Mio. $ | 4,3 Mio. | KAUF+107,8 % | |
| 83 | 0,1 % | 76,7 Mio. $ | 241.020 | ABBAU-9,7 % | |
| 84 | 0,1 % | 74,8 Mio. $ | 1,1 Mio. | ABBAU-4,3 % | |
| 85 | 0,1 % | 74,8 Mio. $ | 5,6 Mio. | KAUF+58,6 % | |
| 86 | 0,1 % | 74,6 Mio. $ | 430.165 | KAUF+106,8 % | |
| 87 | 0,1 % | 74,2 Mio. $ | 606.919 | ABBAU-5,9 % | |
| 88 | 0,1 % | 72,4 Mio. $ | 1,5 Mio. | KAUF+13,4 % | |
| 89 | 0,1 % | 72,2 Mio. $ | 36.286 | KAUF+1,9 % | |
| 90 | 0,1 % | 72,1 Mio. $ | 2,7 Mio. | HÄLT+0,1 % | |
| 91 | 0,1 % | 71,1 Mio. $ | 740.460 | KAUF+16,5 % | |
| 92 | 0,1 % | 70 Mio. $ | 3,9 Mio. | KAUF+221,8 % | |
| 93 | 0,1 % | 69,6 Mio. $ | 591.248 | KAUF+525 % | |
| 94 | 0,1 % | 69,5 Mio. $ | 649.916 | ABBAU-12,1 % | |
| 95 | 0,1 % | 69,1 Mio. $ | 544.402 | ABBAU-35,5 % | |
| 96 | 0,1 % | 68,9 Mio. $ | 1,6 Mio. | ABBAU-27,3 % | |
| 97 | 0,1 % | 67,8 Mio. $ | 750.394 | HÄLT+0 % | |
| 98 | 0,1 % | 67,2 Mio. $ | 692.338 | ABBAU-60,1 % | |
| 99 | 0,1 % | 65,5 Mio. $ | 376.805 | ABBAU-11,7 % | |
| 100 | 0,1 % | 65,2 Mio. $ | 295.028 | NEU | |
| 101 | 0,1 % | 64,4 Mio. $ | 218.448 | KAUF+42 % | |
| 102 | 0,1 % | 63,6 Mio. $ | 1,2 Mio. | NEU | |
| 103 | 0,1 % | 63,2 Mio. $ | 3,5 Mio. | ABBAU-6,6 % | |
| 104 | 0,1 % | 62,8 Mio. $ | 4,5 Mio. | HÄLT+0,1 % | |
| 105 | 0,1 % | 62,1 Mio. $ | 1,5 Mio. | KAUF+2 % | |
| 106 | 0,1 % | 61,8 Mio. $ | 180.071 | HÄLT-0 % | |
| 107 | 0,1 % | 60,3 Mio. $ | 150.116 | ABBAU-9 % | |
| 108 | 0,1 % | 60,1 Mio. $ | 311.275 | ABBAU-1,4 % | |
| 109 | 0,1 % | 58,9 Mio. $ | 164.174 | ABBAU-17,8 % | |
| 110 | 0,1 % | 58,9 Mio. $ | 173.931 | ABBAU-6,6 % | |
| 111 | 0,1 % | 58,6 Mio. $ | 2,7 Mio. | KAUF+31,2 % | |
| 112 | 0,1 % | 58,2 Mio. $ | 165.104 | KAUF+8.155,2 % | |
| 113 | 0,1 % | 58 Mio. $ | 1 Mio. | NEU | |
| 114 | 0,1 % | 56,6 Mio. $ | 309.044 | KAUF+4,2 % | |
| 115 | 0,1 % | 56,1 Mio. $ | 1,1 Mio. | ABBAU-10,4 % | |
| 116 | 0,1 % | 56 Mio. $ | 129.318 | KAUF+10,8 % | |
| 117 | 0,1 % | 55,2 Mio. $ | 1,9 Mio. | ABBAU-41,9 % | |
| 118 | 0,1 % | 54 Mio. $ | 2,2 Mio. | KAUF+1,1 % | |
| 119 | 0,1 % | 53,7 Mio. $ | 1,1 Mio. | KAUF+50,7 % | |
| 120 | 0,1 % | 52,4 Mio. $ | 904.259 | KAUF+0,6 % | |
| 121 | 0,1 % | 52,3 Mio. $ | 70.204 | ABBAU-40 % | |
| 122 | 0,1 % | 52 Mio. $ | 139.367 | ABBAU-48,1 % | |
| 123 | 0,1 % | 50,9 Mio. $ | 510.853 | KAUF+39 % | |
| 124 | 0,1 % | 50,2 Mio. $ | 128.884 | ABBAU-42 % | |
| 125 | 0,1 % | 50,2 Mio. $ | 2 Mio. | ABBAU-7,2 % | |
| 126 | 0,1 % | 50 Mio. $ | 43.335 | KAUF+1.194,7 % | |
| 127 | 0,1 % | 50 Mio. $ | 4,6 Mio. | KAUF+19,4 % | |
| 128 | 0,1 % | 49,9 Mio. $ | 705.163 | ABBAU-36,7 % | |
| 129 | 0,1 % | 49,6 Mio. $ | 1,6 Mio. | HÄLT+0,1 % | |
| 130 | 0,1 % | 49,5 Mio. $ | 2,2 Mio. | NEU | |
| 131 | 0,1 % | 48,3 Mio. $ | 2,8 Mio. | ABBAU-1,1 % | |
| 132 | 0,1 % | 46,9 Mio. $ | 261.118 | ABBAU-46,1 % | |
| 133 | 0,1 % | 46,8 Mio. $ | 151.040 | ABBAU-37,4 % | |
| 134 | 0,1 % | 45,6 Mio. $ | 1,2 Mio. | NEU | |
| 135 | 0,1 % | 45,6 Mio. $ | 198.310 | HÄLT+0 % | |
| 136 | 0,1 % | 45,3 Mio. $ | 982.805 | NEU | |
| 137 | 0,1 % | 45,2 Mio. $ | 329.727 | NEU | |
| 138 | 0,1 % | 45,1 Mio. $ | 5 Mio. | HÄLT+0,1 % | |
| 139 | 0,1 % | 45,1 Mio. $ | 2,5 Mio. | HÄLT-0,2 % | |
| 140 | 0,1 % | 43,8 Mio. $ | 198.685 | ABBAU-3,9 % | |
| 141 | 0,1 % | 43,2 Mio. $ | 2,1 Mio. | ABBAU-1,4 % | |
| 142 | 0,1 % | 42,8 Mio. $ | 2,6 Mio. | ABBAU-1,5 % | |
| 143 | 0,1 % | 42 Mio. $ | 479.738 | KAUF+51,5 % | |
| 144 | 0,1 % | 41,9 Mio. $ | 1 Mio. | KAUF+0,5 % | |
| 145 | 0,1 % | 41,2 Mio. $ | 466.256 | KAUF+485 % | |
| 146 | 0,1 % | 40,9 Mio. $ | 79.709 | HÄLT-0,1 % | |
| 147 | 0,1 % | 40,5 Mio. $ | 475.469 | ABBAU-61,8 % | |
| 148 | 0,1 % | 39,9 Mio. $ | 227.094 | KAUF+3,5 % | |
| 149 | 0,1 % | 39,2 Mio. $ | 310.721 | ABBAU-40,8 % | |
| 150 | 0,1 % | 39,2 Mio. $ | 544.036 | ABBAU-15,2 % | |
| 151 | 0,1 % | 38,2 Mio. $ | 650.686 | ABBAU-0,7 % | |
| 152 | 0,1 % | 37,5 Mio. $ | 599.141 | NEU | |
| 153 | 0,1 % | 37,4 Mio. $ | 93.927 | ABBAU-3,5 % | |
| 154 | 0,1 % | 37,3 Mio. $ | 410.585 | ABBAU-33,8 % | |
| 155 | 0,1 % | 36,7 Mio. $ | 1,8 Mio. | ABBAU-23,1 % | |
| 156 | 0,1 % | 36,6 Mio. $ | 163.566 | ABBAU-1,5 % | |
| 157 | 0,1 % | 36,1 Mio. $ | 1,5 Mio. | NEU | |
| 158 | 0,1 % | 36 Mio. $ | 4,4 Mio. | KAUF+5,9 % | |
| 159 | 0,1 % | 35,9 Mio. $ | 1,8 Mio. | HÄLT+0,2 % | |
| 160 | 0,1 % | 35,8 Mio. $ | 450.000 | ABBAU-55 % | |
| 161 | 0,1 % | 35,7 Mio. $ | 2,3 Mio. | ABBAU-19,9 % | |
| 162 | 0,1 % | 35,5 Mio. $ | 29.748 | ABBAU-48,6 % | |
| 163 | 0,1 % | 34,8 Mio. $ | 560.789 | ABBAU-2 % | |
| 164 | 0,1 % | 34,4 Mio. $ | 809.350 | NEU | |
| 165 | 0,1 % | 34,3 Mio. $ | 828.911 | HÄLT-0,2 % | |
| 166 | 0,1 % | 34,2 Mio. $ | 740.210 | KAUF+15 % | |
| 167 | 0,1 % | 34 Mio. $ | 901.874 | HÄLT+0,2 % | |
| 168 | 0,1 % | 33,5 Mio. $ | 3,5 Mio. | HÄLT | |
| 169 | 0,1 % | 33,4 Mio. $ | 523.234 | ABBAU-1,3 % | |
| 170 | 0 % | 32,9 Mio. $ | 1,3 Mio. | KAUF+16,9 % | |
| 171 | 0 % | 32,7 Mio. $ | 60.244 | KAUF+0,6 % | |
| 172 | 0 % | 32,4 Mio. $ | 1,9 Mio. | HÄLT+0,1 % | |
| 173 | 0 % | 32,3 Mio. $ | 193.920 | KAUF+0,7 % | |
| 174 | 0 % | 32,2 Mio. $ | 114.224 | ABBAU-6,2 % | |
| 175 | 0 % | 32 Mio. $ | 1,2 Mio. | NEU | |
| 176 | 0 % | 30,9 Mio. $ | 1,6 Mio. | ABBAU-2,1 % | |
| 177 | 0 % | 30,7 Mio. $ | 427.888 | ABBAU-5,9 % | |
| 178 | 0 % | 30,5 Mio. $ | 1,9 Mio. | ABBAU-8,9 % | |
| 179 | 0 % | 29,8 Mio. $ | 167.676 | HÄLT-0,3 % | |
| 180 | 0 % | 28,2 Mio. $ | 229.581 | KAUF+284,8 % | |
| 181 | 0 % | 27,4 Mio. $ | 99.259 | KAUF+81 % | |
| 182 | 0 % | 27,3 Mio. $ | 1,1 Mio. | HÄLT-0 % | |
| 183 | 0 % | 27,1 Mio. $ | 2,2 Mio. | HÄLT+0,2 % | |
| 184 | 0 % | 25,9 Mio. $ | 700.000 | ABBAU-10 % | |
| 185 | 0 % | 25,5 Mio. $ | 455.258 | KAUF+18.444,1 % | |
| 186 | 0 % | 25,3 Mio. $ | 7,3 Mio. | ABBAU-27,6 % | |
| 187 | 0 % | 25 Mio. $ | 281.483 | ABBAU-71,8 % | |
| 188 | 0 % | 25 Mio. $ | 63.346 | ABBAU-5,4 % | |
| 189 | 0 % | 24,6 Mio. $ | 286.098 | ABBAU-70,3 % | |
| 190 | 0 % | 24,5 Mio. $ | 520.108 | NEU | |
| 191 | 0 % | 24,2 Mio. $ | 172.116 | ABBAU-15 % | |
| 192 | 0 % | 23,8 Mio. $ | 63.695 | ABBAU-13,6 % | |
| 193 | 0 % | 22,9 Mio. $ | 479.107 | ABBAU-51,9 % | |
| 194 | 0 % | 22,9 Mio. $ | 100.166 | KAUF+33,5 % | |
| 195 | 0 % | 22 Mio. $ | 84.157 | ABBAU-2 % | |
| 196 | 0 % | 22 Mio. $ | 751.114 | NEU | |
| 197 | 0 % | 21,6 Mio. $ | 181.430 | ABBAU-1,3 % | |
| 198 | 0 % | 21,4 Mio. $ | 364.297 | ABBAU-26,7 % | |
| 199 | 0 % | 20,9 Mio. $ | 1,6 Mio. | NEU | |
| 200 | 0 % | 20,8 Mio. $ | 171.703 | NEU | |
| 201 | 0 % | 20,8 Mio. $ | 229.603 | KAUF+457,6 % | |
| 202 | 0 % | 20,7 Mio. $ | 312.545 | NEU | |
| 203 | 0 % | 20,6 Mio. $ | 197.104 | ABBAU-4,5 % | |
| 204 | 0 % | 20,2 Mio. $ | 2,4 Mio. | KAUF+17,7 % | |
| 205 | 0 % | 20,2 Mio. $ | 1,6 Mio. | ABBAU-18,6 % | |
| 206 | 0 % | 19,9 Mio. $ | 140.953 | ABBAU-18,5 % | |
| 207 | 0 % | 19,6 Mio. $ | 288.564 | ABBAU-39,1 % | |
| 208 | 0 % | 19,2 Mio. $ | 608.692 | ABBAU-14,1 % | |
| 209 | 0 % | 19 Mio. $ | 256.786 | ABBAU-54,2 % | |
| 210 | 0 % | 18,9 Mio. $ | 2,7 Mio. | KAUF+28 % | |
| 211 | 0 % | 17,8 Mio. $ | 336.176 | NEU | |
| 212 | 0 % | 17,6 Mio. $ | 190.243 | ABBAU-17,4 % | |
| 213 | 0 % | 17,5 Mio. $ | 20.447 | ABBAU-2,5 % | |
| 214 | 0 % | 17,5 Mio. $ | 1,2 Mio. | ABBAU-20,7 % | |
| 215 | 0 % | 17,2 Mio. $ | 101.174 | ABBAU-3,4 % | |
| 216 | 0 % | 17 Mio. $ | 3 Mio. | HÄLT-0 % | |
| 217 | 0 % | 16,5 Mio. $ | 245.000 | KAUF+1,7 % | |
| 218 | 0 % | 16,5 Mio. $ | 36.429 | KAUF+0,5 % | |
| 219 | 0 % | 16,3 Mio. $ | 910.800 | ABBAU-14,1 % | |
| 220 | 0 % | 16 Mio. $ | 445.669 | HÄLT-0,4 % | |
| 221 | 0 % | 15,9 Mio. $ | 1,1 Mio. | KAUF+271,5 % | |
| 222 | 0 % | 15,9 Mio. $ | 173.118 | ABBAU-25,8 % | |
| 223 | 0 % | 14,9 Mio. $ | 36.576 | ABBAU-6,6 % | |
| 224 | 0 % | 14,9 Mio. $ | 372.699 | ABBAU-51,8 % | |
| 225 | 0 % | 14,8 Mio. $ | 144.788 | ABBAU-32,4 % | |
| 226 | 0 % | 14,1 Mio. $ | 694.909 | NEU | |
| 227 | 0 % | 13,8 Mio. $ | 67.985 | ABBAU-19,7 % | |
| 228 | 0 % | 13,4 Mio. $ | 1 Mio. | NEU | |
| 229 | 0 % | 13,4 Mio. $ | 220.626 | ABBAU-56,5 % | |
| 230 | 0 % | 13,2 Mio. $ | 459.600 | KAUF+104,3 % | |
| 231 | 0 % | 13 Mio. $ | 109.894 | HÄLT-0,2 % | |
| 232 | 0 % | 12,8 Mio. $ | 695.538 | NEU | |
| 233 | 0 % | 12,1 Mio. $ | 624.157 | ABBAU-10,7 % | |
| 234 | 0 % | 11,7 Mio. $ | 153.511 | ABBAU-7 % | |
| 235 | 0 % | 11,1 Mio. $ | 50.234 | ABBAU-2,8 % | |
| 236 | 0 % | 11,1 Mio. $ | 287.744 | NEU | |
| 237 | 0 % | 10,9 Mio. $ | 454.031 | KAUF+0,5 % | |
| 238 | 0 % | 10,8 Mio. $ | 142.692 | ABBAU-13,9 % | |
| 239 | 0 % | 10,7 Mio. $ | 452.588 | ABBAU-34,8 % | |
| 240 | 0 % | 10,6 Mio. $ | 46.717 | ABBAU-11,5 % | |
| 241 | 0 % | 9,3 Mio. $ | 233.813 | KAUF+24,5 % | |
| 242 | 0 % | 9,1 Mio. $ | 47.835 | ABBAU-25,1 % | |
| 243 | 0 % | 8,3 Mio. $ | 3,3 Mio. | HÄLT | |
| 244 | 0 % | 7,4 Mio. $ | 25.225 | KAUF+56,4 % | |
| 245 | 0 % | 7,1 Mio. $ | 12.293 | NEU | |
| 246 | 0 % | 6,9 Mio. $ | 175.001 | NEU | |
| 247 | 0 % | 6,7 Mio. $ | 336.533 | HÄLT | |
| 248 | 0 % | 6,4 Mio. $ | 25.172 | KAUF+11,9 % | |
| 249 | 0 % | 5,8 Mio. $ | 110.200 | HÄLT | |
| 250 | 0 % | 5,8 Mio. $ | 189.643 | NEU | |
| 251 | 0 % | 5,2 Mio. $ | 5569 | ABBAU-12,3 % | |
| 252 | 0 % | 4,9 Mio. $ | 33.611 | ABBAU-44 % | |
| 253 | 0 % | 4,9 Mio. $ | 36.589 | HÄLT | |
| 254 | 0 % | 4,7 Mio. $ | 138.987 | KAUF+6,9 % | |
| 255 | 0 % | 4,6 Mio. $ | 9219 | ABBAU-61,1 % | |
| 256 | 0 % | 4,6 Mio. $ | 102.513 | ABBAU-74,2 % | |
| 257 | 0 % | 4,4 Mio. $ | 125.000 | HÄLT | |
| 258 | 0 % | 4,4 Mio. $ | 67.525 | HÄLT | |
| 259 | 0 % | 4,2 Mio. $ | 10.059 | NEU | |
| 260 | 0 % | 3,9 Mio. $ | 120.000 | HÄLT | |
| 261 | 0 % | 3,7 Mio. $ | 10.774 | ABBAU-39,9 % | |
| 262 | 0 % | 3,2 Mio. $ | 190.942 | ABBAU-87,8 % | |
| 263 | 0 % | 3 Mio. $ | 6000 | ABBAU-20 % | |
| 264 | 0 % | 2,9 Mio. $ | 118.039 | ABBAU-27,8 % | |
| 265 | 0 % | 2,8 Mio. $ | 11.326 | ABBAU-21,4 % | |
| 266 | 0 % | 2,8 Mio. $ | 22.000 | ABBAU-12 % | |
| 267 | 0 % | 2,8 Mio. $ | 43.050 | ABBAU-73,6 % | |
| 268 | 0 % | 2,8 Mio. $ | 10.238 | ABBAU-38,5 % | |
| 269 | 0 % | 2,5 Mio. $ | 16.500 | KAUF+3,1 % | |
| 270 | 0 % | 2,5 Mio. $ | 3392 | NEU | |
| 271 | 0 % | 2,4 Mio. $ | 4500 | ABBAU-15,1 % | |
| 272 | 0 % | 2,3 Mio. $ | 12.500 | KAUF+400 % | |
| 273 | 0 % | 2,3 Mio. $ | 40.994 | KAUF+45,4 % | |
| 274 | 0 % | 2,3 Mio. $ | 20.000 | HÄLT | |
| 275 | 0 % | 2,3 Mio. $ | 18.000 | ABBAU-40 % | |
| 276 | 0 % | 2,2 Mio. $ | 25.964 | NEU | |
| 277 | 0 % | 2,2 Mio. $ | 7204 | NEU | |
| 278 | 0 % | 2 Mio. $ | 9620 | KAUF+5,7 % | |
| 279 | 0 % | 2 Mio. $ | 16.000 | KAUF+6,7 % | |
| 280 | 0 % | 1,9 Mio. $ | 5000 | NEU | |
| 281 | 0 % | 1,9 Mio. $ | 12.129 | ABBAU-9,3 % | |
| 282 | 0 % | 1,7 Mio. $ | 51.421 | ABBAU-63,2 % | |
| 283 | 0 % | 1,7 Mio. $ | 5300 | NEU | |
| 284 | 0 % | 1,5 Mio. $ | 25.000 | HÄLT | |
| 285 | 0 % | 1,5 Mio. $ | 124.363 | HÄLT | |
| 286 | 0 % | 1,4 Mio. $ | 89.307 | KAUF+42,6 % | |
| 287 | 0 % | 1,3 Mio. $ | 1352 | KAUF+21,8 % | |
| 288 | 0 % | 1,2 Mio. $ | 5919 | ABBAU-1,4 % | |
| 289 | 0 % | 1,1 Mio. $ | 14.000 | ABBAU-68,9 % | |
| 290 | 0 % | 1,1 Mio. $ | 10.000 | ABBAU-50 % | |
| 291 | 0 % | 913.275 $ | 2700 | NEU | |
| 292 | 0 % | 906.675 $ | 5203 | NEU | |
| 293 | 0 % | 903.836 $ | 6200 | NEU | |
| 294 | 0 % | 851.900 $ | 10.000 | ABBAU-56,5 % | |
| 295 | 0 % | 809.096 $ | 800 | HÄLT | |
| 296 | 0 % | 787.285 $ | 5147 | ABBAU-29,4 % | |
| 297 | 0 % | 752.100 $ | 7500 | ABBAU-2,8 % | |
| 298 | 0 % | 739.160 $ | 4000 | HÄLT | |
| 299 | 0 % | 734.310 $ | 3000 | NEU | |
| 300 | 0 % | 728.944 $ | 1958 | KAUF+30,3 % | |
| 301 | 0 % | 686.002 $ | 83.966 | NEU | |
| 302 | 0 % | 681.400 $ | 4947 | ABBAU-1,4 % | |
| 303 | 0 % | 666.272 $ | 3050 | ABBAU-11,6 % | |
| 304 | 0 % | 526.989 $ | 3036 | KAUF+10 % | |
| 305 | 0 % | 508.543 $ | 7449 | ABBAU-3,4 % | |
| 306 | 0 % | 468.900 $ | 15.000 | NEU | |
| 307 | 0 % | 468.608 $ | 4477 | NEU | |
| 308 | 0 % | 463.862 $ | 13.643 | ABBAU-1,2 % | |
| 309 | 0 % | 463.836 $ | 5884 | KAUF+47,1 % | |
| 310 | 0 % | 454.760 $ | 4000 | HÄLT | |
| 311 | 0 % | 439.379 $ | 985 | ABBAU-78 % | |
| 312 | 0 % | 423.465 $ | 2668 | ABBAU-1,3 % | |
| 313 | 0 % | 406.459 $ | 1680 | NEU | |
| 314 | 0 % | 400.080 $ | 1500 | ABBAU-73,2 % | |
| 315 | 0 % | 380.625 $ | 7500 | NEU | |
| 316 | 0 % | 346.866 $ | 1782 | KAUF+9,6 % | |
| 317 | 0 % | 333.150 $ | 2500 | ABBAU-54,5 % | |
| 318 | 0 % | 305.010 $ | 9000 | NEU | |
| 319 | 0 % | 301.643 $ | 18.666 | NEU | |
| 320 | 0 % | 294.916 $ | 3290 | ABBAU-36,7 % | |
| 321 | 0 % | 293.765 $ | 11.373 | ABBAU-82 % | |
| 322 | 0 % | 217.689 $ | 14.474 | NEU | |
| 323 | 0 % | 215.837 $ | 1550 | HÄLT | |
| 324 | 0 % | 142.203 $ | 276 | KAUF+54,2 % | |
| 325 | 0 % | 130.500 $ | 500 | ABBAU-97,5 % | |
| 326 | 0 % | 127.170 $ | 1800 | ABBAU-99,7 % | |
| 327 | 0 % | 118.059 $ | 408 | NEU | |
