13F-Meldungen erfassen nur Long-Positionen in US-Aktien — keine Shorts, Anleihen oder Cash. „% des Portfolios“ bezieht sich auf das gemeldete 13F-Portfolio des Managers, nicht auf den gesamten Fonds. Alle Angaben stammen aus öffentlichen SEC-Meldungen mit Link zum Originaldokument; dies ist keine Anlageberatung.
| # | Position | % des Portfolios | Wert | Aktien | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,5 % | 281,8 Mio. $ | 1,2 Mio. | ABBAU-39,2 % | |
| 2 | 3,1 % | 249,4 Mio. $ | 522.158 | HÄLT-0 % | |
| 3 | 2,6 % | 213,1 Mio. $ | 596.286 | KAUF+3,9 % | |
| 4 | 2,6 % | 213 Mio. $ | 1,1 Mio. | ABBAU-0,8 % | |
| 5 | 2,4 % | 199,1 Mio. $ | 970.990 | KAUF+0,5 % | |
| 6 | 1,9 % | 153,2 Mio. $ | 529.538 | KAUF+5,8 % | |
| 7 | 1,7 % | 138,7 Mio. $ | 267.349 | KAUF+2,9 % | |
| 8 | 1,4 % | 116,4 Mio. $ | 578.157 | ABBAU-4,3 % | |
| 9 | 1,3 % | 105,1 Mio. $ | 768.000 | NEU | |
| 10 | 1,3 % | 105 Mio. $ | 913.912 | KAUF+1.084,2 % | |
| 11 | 1,2 % | 98,5 Mio. $ | 1,1 Mio. | KAUF+46,4 % | |
| 12 | 1,2 % | 96,9 Mio. $ | 539.618 | KAUF+839,8 % | |
| 13 | 1,1 % | 87 Mio. $ | 416.233 | ABBAU-11,5 % | |
| 14 | 1,1 % | 85,6 Mio. $ | 310.000 | NEU | |
| 15 | 1 % | 85,1 Mio. $ | 1,1 Mio. | KAUF+56,4 % | |
| 16 | 1 % | 82,6 Mio. $ | 546.085 | ABBAU-5,4 % | |
| 17 | 0,9 % | 76,2 Mio. $ | 1,3 Mio. | KAUF+2,1 % | |
| 18 | 0,9 % | 74,9 Mio. $ | 564.500 | NEU | |
| 19 | 0,9 % | 74,2 Mio. $ | 970.362 | ABBAU-6,2 % | |
| 20 | 0,9 % | 70,9 Mio. $ | 189.971 | ABBAU-10,4 % | |
| 21 | 0,9 % | 70,7 Mio. $ | 1,1 Mio. | KAUF+31,8 % | |
| 22 | 0,9 % | 70 Mio. $ | 1,5 Mio. | ABBAU-40 % | |
| 23 | 0,8 % | 66,7 Mio. $ | 133.277 | HÄLT | |
| 24 | 0,8 % | 65 Mio. $ | 4,1 Mio. | NEU | |
| 25 | 0,8 % | 64,6 Mio. $ | 1,6 Mio. | KAUF+27,3 % | |
| 26 | 0,8 % | 62,4 Mio. $ | 165.246 | KAUF+6,5 % | |
| 27 | 0,8 % | 61,7 Mio. $ | 528.369 | KAUF+3 % | |
| 28 | 0,6 % | 52,5 Mio. $ | 2,7 Mio. | ABBAU-13 % | |
| 29 | 0,6 % | 51,9 Mio. $ | 723.523 | NEU | |
| 30 | 0,6 % | 49,6 Mio. $ | 9,8 Mio. | HÄLT | |
| 31 | 0,6 % | 48,8 Mio. $ | 1,9 Mio. | NEU | |
| 32 | 0,6 % | 46,1 Mio. $ | 249.897 | KAUF+46,9 % | |
| 33 | 0,6 % | 44,9 Mio. $ | 1 Mio. | KAUF+41,5 % | |
| 34 | 0,5 % | 43,6 Mio. $ | 610.248 | ABBAU-5,9 % | |
| 35 | 0,5 % | 42,8 Mio. $ | 533.324 | KAUF+4,9 % | |
| 36 | 0,5 % | 41,2 Mio. $ | 2,2 Mio. | NEU | |
| 37 | 0,5 % | 41,1 Mio. $ | 100.834 | KAUF+509,9 % | |
| 38 | 0,5 % | 40,9 Mio. $ | 441.114 | KAUF+306,3 % | |
| 39 | 0,5 % | 39,7 Mio. $ | 1,5 Mio. | KAUF+36,3 % | |
| 40 | 0,5 % | 39 Mio. $ | 174.025 | ABBAU-51,4 % | |
| 41 | 0,5 % | 38,7 Mio. $ | 118.358 | HÄLT | |
| 42 | 0,5 % | 38,6 Mio. $ | 516.034 | ABBAU-5,5 % | |
| 43 | 0,5 % | 37,8 Mio. $ | 535.400 | NEU | |
| 44 | 0,5 % | 37,7 Mio. $ | 3,1 Mio. | KAUF+4,9 % | |
| 45 | 0,5 % | 37,2 Mio. $ | 3,5 Mio. | ABBAU-17,1 % | |
| 46 | 0,5 % | 37,1 Mio. $ | 300.017 | NEU | |
| 47 | 0,5 % | 37 Mio. $ | 936.264 | NEU | |
| 48 | 0,4 % | 36,5 Mio. $ | 86.846 | KAUF+63,6 % | |
| 49 | 0,4 % | 36 Mio. $ | 162.940 | NEU | |
| 50 | 0,4 % | 35,7 Mio. $ | 459.150 | ABBAU-14,3 % | |
| 51 | 0,4 % | 35,1 Mio. $ | 629.106 | KAUF+515,6 % | |
| 52 | 0,4 % | 34,8 Mio. $ | 136.568 | KAUF+185,6 % | |
| 53 | 0,4 % | 34 Mio. $ | 333.960 | ABBAU-15,5 % | |
| 54 | 0,4 % | 33,4 Mio. $ | 123.562 | HÄLT | |
| 55 | 0,4 % | 33,2 Mio. $ | 150.000 | NEU | |
| 56 | 0,4 % | 32,1 Mio. $ | 443.008 | NEU | |
| 57 | 0,4 % | 31,4 Mio. $ | 3,3 Mio. | NEU | |
| 58 | 0,4 % | 29,9 Mio. $ | 300.000 | ABBAU-31,7 % | |
| 59 | 0,4 % | 29,5 Mio. $ | 147.062 | ABBAU-18,3 % | |
| 60 | 0,4 % | 29,5 Mio. $ | 50.757 | KAUF+46,5 % | |
| 61 | 0,3 % | 28 Mio. $ | 328.000 | KAUF+147,3 % | |
| 62 | 0,3 % | 27,5 Mio. $ | 120.327 | ABBAU-23,5 % | |
| 63 | 0,3 % | 26,6 Mio. $ | 2,5 Mio. | HÄLT | |
| 64 | 0,3 % | 26,6 Mio. $ | 22.199 | HÄLT | |
| 65 | 0,3 % | 25,9 Mio. $ | 500.000 | ABBAU-1,2 % | |
| 66 | 0,3 % | 25,9 Mio. $ | 22.422 | KAUF+694 % | |
| 67 | 0,3 % | 25,8 Mio. $ | 3 Mio. | NEU | |
| 68 | 0,3 % | 24,5 Mio. $ | 583.666 | NEU | |
| 69 | 0,3 % | 24,4 Mio. $ | 625.004 | NEU | |
| 70 | 0,3 % | 22,8 Mio. $ | 3,2 Mio. | NEU | |
| 71 | 0,3 % | 22,5 Mio. $ | 155.000 | NEU | |
| 72 | 0,3 % | 22,4 Mio. $ | 297.000 | KAUF+38,1 % | |
| 73 | 0,3 % | 22,4 Mio. $ | 428.630 | NEU | |
| 74 | 0,3 % | 22,1 Mio. $ | 607.306 | KAUF+418,2 % | |
| 75 | 0,3 % | 21,7 Mio. $ | 266.000 | NEU | |
| 76 | 0,3 % | 21,6 Mio. $ | 228.022 | NEU | |
| 77 | 0,3 % | 21,5 Mio. $ | 155.800 | NEU | |
| 78 | 0,3 % | 21,3 Mio. $ | 124.000 | NEU | |
| 79 | 0,3 % | 21,3 Mio. $ | 50.000 | NEU | |
| 80 | 0,3 % | 21 Mio. $ | 733.788 | ABBAU-65,6 % | |
| 81 | 0,3 % | 20,8 Mio. $ | 227.800 | NEU | |
| 82 | 0,2 % | 20,3 Mio. $ | 442.344 | ABBAU-39 % | |
| 83 | 0,2 % | 20,3 Mio. $ | 112.294 | HÄLT | |
| 84 | 0,2 % | 20,1 Mio. $ | 287.540 | ABBAU-3,7 % | |
| 85 | 0,2 % | 19,6 Mio. $ | 1,9 Mio. | HÄLT | |
| 86 | 0,2 % | 19,6 Mio. $ | 669.350 | NEU | |
| 87 | 0,2 % | 18,7 Mio. $ | 25.000 | HÄLT | |
| 88 | 0,2 % | 16,8 Mio. $ | 84.740 | ABBAU-5,6 % | |
| 89 | 0,2 % | 16,1 Mio. $ | 53.962 | NEU | |
| 90 | 0,2 % | 15,7 Mio. $ | 526.440 | ABBAU-24,8 % | |
| 91 | 0,2 % | 15,6 Mio. $ | 30.452 | HÄLT | |
| 92 | 0,2 % | 15,4 Mio. $ | 507.718 | NEU | |
| 93 | 0,2 % | 14,9 Mio. $ | 494.990 | NEU | |
| 94 | 0,2 % | 14,9 Mio. $ | 436.664 | KAUF+210,8 % | |
| 95 | 0,2 % | 14,5 Mio. $ | 73.339 | KAUF+38,8 % | |
| 96 | 0,2 % | 14,4 Mio. $ | 2,8 Mio. | HÄLT | |
| 97 | 0,2 % | 14 Mio. $ | 100.000 | NEU | |
| 98 | 0,2 % | 13,3 Mio. $ | 123.942 | KAUF+7,8 % | |
| 99 | 0,2 % | 13,2 Mio. $ | 33.228 | ABBAU-1,8 % | |
| 100 | 0,2 % | 13,2 Mio. $ | 151.470 | ABBAU-76,5 % | |
| 101 | 0,2 % | 13,1 Mio. $ | 325.320 | NEU | |
| 102 | 0,2 % | 12,3 Mio. $ | 21.776 | ABBAU-37,1 % | |
| 103 | 0,2 % | 12,2 Mio. $ | 150.643 | HÄLT | |
| 104 | 0,1 % | 11,7 Mio. $ | 781.685 | NEU | |
| 105 | 0,1 % | 11,4 Mio. $ | 236.431 | KAUF+1,7 % | |
| 106 | 0,1 % | 11,3 Mio. $ | 165.344 | NEU | |
| 107 | 0,1 % | 10,8 Mio. $ | 344.593 | NEU | |
| 108 | 0,1 % | 10,8 Mio. $ | 144.410 | ABBAU-3,7 % | |
| 109 | 0,1 % | 10,6 Mio. $ | 24.854 | ABBAU-75,1 % | |
| 110 | 0,1 % | 10,4 Mio. $ | 1 Mio. | HÄLT | |
| 111 | 0,1 % | 10,2 Mio. $ | 5,4 Mio. | ABBAU-11,4 % | |
| 112 | 0,1 % | 10,2 Mio. $ | 70.000 | NEU | |
| 113 | 0,1 % | 9,5 Mio. $ | 226.767 | ABBAU-7,4 % | |
| 114 | 0,1 % | 9,4 Mio. $ | 326.320 | KAUF+42,6 % | |
| 115 | 0,1 % | 8,7 Mio. $ | 106.813 | NEU | |
| 116 | 0,1 % | 8,6 Mio. $ | 34.019 | ABBAU-2,4 % | |
| 117 | 0,1 % | 8,5 Mio. $ | 973.500 | ABBAU-51,8 % | |
| 118 | 0,1 % | 8,3 Mio. $ | 204.488 | KAUF+18,3 % | |
| 119 | 0,1 % | 8,1 Mio. $ | 88.715 | ABBAU-63,7 % | |
| 120 | 0,1 % | 8,1 Mio. $ | 175.000 | NEU | |
| 121 | 0,1 % | 7,8 Mio. $ | 22.890 | HÄLT | |
| 122 | 0,1 % | 7,2 Mio. $ | 116.588 | ABBAU-73,4 % | |
| 123 | 0,1 % | 7,1 Mio. $ | 63.099 | HÄLT | |
| 124 | 0,1 % | 6,7 Mio. $ | 226.680 | NEU | |
| 125 | 0,1 % | 6,6 Mio. $ | 30.028 | HÄLT | |
| 126 | 0,1 % | 6,5 Mio. $ | 90.337 | ABBAU-71,2 % | |
| 127 | 0,1 % | 6,2 Mio. $ | 72.748 | NEU | |
| 128 | 0,1 % | 6 Mio. $ | 54.026 | ABBAU-72,4 % | |
| 129 | 0,1 % | 6 Mio. $ | 51.080 | ABBAU-70,6 % | |
| 130 | 0,1 % | 6 Mio. $ | 33.267 | ABBAU-37,8 % | |
| 131 | 0,1 % | 5,7 Mio. $ | 208.600 | ABBAU-47,9 % | |
| 132 | 0,1 % | 5,6 Mio. $ | 204.478 | ABBAU-24,8 % | |
| 133 | 0,1 % | 5,5 Mio. $ | 376.206 | NEU | |
| 134 | 0,1 % | 5,4 Mio. $ | 172.280 | KAUF+0,7 % | |
| 135 | 0,1 % | 5,4 Mio. $ | 100.000 | NEU | |
| 136 | 0,1 % | 5,2 Mio. $ | 7000 | NEU | |
| 137 | 0,1 % | 5 Mio. $ | 49.273 | NEU | |
| 138 | 0,1 % | 4,9 Mio. $ | 50.000 | ABBAU-33,3 % | |
| 139 | 0,1 % | 4,9 Mio. $ | 9660 | HÄLT | |
| 140 | 0,1 % | 4,8 Mio. $ | 48.570 | ABBAU-68,5 % | |
| 141 | 0,1 % | 4,8 Mio. $ | 23.419 | NEU | |
| 142 | 0,1 % | 4,8 Mio. $ | 228.650 | NEU | |
| 143 | 0,1 % | 4,8 Mio. $ | 200.000 | NEU | |
| 144 | 0,1 % | 4,3 Mio. $ | 6610 | KAUF+35,6 % | |
| 145 | 0,1 % | 4,1 Mio. $ | 35.000 | ABBAU-73,4 % | |
| 146 | 0 % | 4,1 Mio. $ | 44.750 | HÄLT | |
| 147 | 0 % | 4 Mio. $ | 19.096 | NEU | |
| 148 | 0 % | 3,9 Mio. $ | 62.294 | NEU | |
| 149 | 0 % | 3,8 Mio. $ | 30.122 | NEU | |
| 150 | 0 % | 3,7 Mio. $ | 100.000 | NEU | |
| 151 | 0 % | 3,5 Mio. $ | 33.054 | ABBAU-51,9 % | |
| 152 | 0 % | 3,5 Mio. $ | 46.071 | NEU | |
| 153 | 0 % | 3,4 Mio. $ | 8275 | KAUF+110,5 % | |
| 154 | 0 % | 3,4 Mio. $ | 80.000 | NEU | |
| 155 | 0 % | 3,3 Mio. $ | 46.451 | ABBAU-3 % | |
| 156 | 0 % | 3,2 Mio. $ | 100.000 | HÄLT | |
| 157 | 0 % | 3,1 Mio. $ | 100.000 | ABBAU-90 % | |
| 158 | 0 % | 2,7 Mio. $ | 72.600 | KAUF+45,2 % | |
| 159 | 0 % | 2,7 Mio. $ | 4308 | ABBAU-48,9 % | |
| 160 | 0 % | 2,6 Mio. $ | 106.980 | NEU | |
| 161 | 0 % | 2,5 Mio. $ | 9662 | ABBAU-90,5 % | |
| 162 | 0 % | 2,4 Mio. $ | 118.276 | KAUF+9,9 % | |
| 163 | 0 % | 2,4 Mio. $ | 85.000 | NEU | |
| 164 | 0 % | 2,4 Mio. $ | 757.358 | NEU | |
| 165 | 0 % | 2,4 Mio. $ | 116.280 | NEU | |
| 166 | 0 % | 2,3 Mio. $ | 100.000 | NEU | |
| 167 | 0 % | 2,1 Mio. $ | 302.795 | ABBAU-76,6 % | |
| 168 | 0 % | 2,1 Mio. $ | 9472 | HÄLT | |
| 169 | 0 % | 2 Mio. $ | 27.808 | NEU | |
| 170 | 0 % | 2 Mio. $ | 6640 | NEU | |
| 171 | 0 % | 1,9 Mio. $ | 11.003 | ABBAU-54,3 % | |
| 172 | 0 % | 1,9 Mio. $ | 38.752 | NEU | |
| 173 | 0 % | 1,8 Mio. $ | 43.292 | HÄLT | |
| 174 | 0 % | 1,6 Mio. $ | 60.000 | NEU | |
| 175 | 0 % | 1,6 Mio. $ | 3885 | ABBAU-94 % | |
| 176 | 0 % | 1,6 Mio. $ | 35.000 | ABBAU-86 % | |
| 177 | 0 % | 1,4 Mio. $ | 205.470 | KAUF+18,8 % | |
| 178 | 0 % | 1,4 Mio. $ | 18.322 | NEU | |
| 179 | 0 % | 1,3 Mio. $ | 100.000 | KAUF+412,8 % | |
| 180 | 0 % | 1,3 Mio. $ | 19.400 | NEU | |
| 181 | 0 % | 1,2 Mio. $ | 27.049 | NEU | |
| 182 | 0 % | 1,1 Mio. $ | 4467 | ABBAU-58,6 % | |
| 183 | 0 % | 1,1 Mio. $ | 14.890 | HÄLT-0 % | |
| 184 | 0 % | 1,1 Mio. $ | 13.542 | ABBAU-92,4 % | |
| 185 | 0 % | 1 Mio. $ | 100.000 | HÄLT | |
| 186 | 0 % | 1 Mio. $ | 10.339 | NEU | |
| 187 | 0 % | 1 Mio. $ | 50.000 | NEU | |
| 188 | 0 % | 1 Mio. $ | 10.518 | HÄLT | |
| 189 | 0 % | 1 Mio. $ | 445.207 | NEU | |
| 190 | 0 % | 995.773 $ | 20.946 | HÄLT | |
| 191 | 0 % | 927.938 $ | 25.662 | ABBAU-76 % | |
| 192 | 0 % | 926.143 $ | 3925 | NEU | |
| 193 | 0 % | 918.407 $ | 46.667 | NEU | |
| 194 | 0 % | 918.250 $ | 25.000 | NEU | |
| 195 | 0 % | 899.412 $ | 35.147 | ABBAU-89,3 % | |
| 196 | 0 % | 882.773 $ | 14.448 | NEU | |
| 197 | 0 % | 869.036 $ | 151.400 | NEU | |
| 198 | 0 % | 861.149 $ | 49.835 | NEU | |
| 199 | 0 % | 809.438 $ | 3259 | NEU | |
| 200 | 0 % | 762.433 $ | 132.828 | ABBAU-64,9 % | |
| 201 | 0 % | 747.592 $ | 8540 | ABBAU-67,2 % | |
| 202 | 0 % | 720.252 $ | 7071 | NEU | |
| 203 | 0 % | 704.349 $ | 1833 | NEU | |
| 204 | 0 % | 673.749 $ | 31.221 | KAUF+48,7 % | |
| 205 | 0 % | 669.894 $ | 4223 | ABBAU-98,3 % | |
| 206 | 0 % | 602.781 $ | 56.759 | KAUF+38,4 % | |
| 207 | 0 % | 540.944 $ | 11.165 | ABBAU-64,4 % | |
| 208 | 0 % | 454.295 $ | 26.154 | ABBAU-64,2 % | |
| 209 | 0 % | 440.600 $ | 20.000 | NEU | |
| 210 | 0 % | 435.909 $ | 45.982 | KAUF+4,1 % | |
| 211 | 0 % | 430.140 $ | 12.711 | ABBAU-68,7 % | |
| 212 | 0 % | 427.349 $ | 1437 | ABBAU-93,2 % | |
| 213 | 0 % | 365.095 $ | 11.087 | ABBAU-77,9 % | |
| 214 | 0 % | 357.750 $ | 15.000 | NEU | |
| 215 | 0 % | 341.669 $ | 9287 | ABBAU-98,2 % | |
| 216 | 0 % | 333.833 $ | 4574 | ABBAU-67,2 % | |
| 217 | 0 % | 329.200 $ | 10.000 | NEU | |
| 218 | 0 % | 305.600 $ | 20.000 | NEU | |
| 219 | 0 % | 304.937 $ | 2129 | ABBAU-45,1 % | |
| 220 | 0 % | 276.852 $ | 11.245 | NEU | |
| 221 | 0 % | 262.332 $ | 2082 | ABBAU-17,6 % | |
| 222 | 0 % | 214.939 $ | 259 | ABBAU-21 % |
| # | Position | % des Portfolios | Weitere |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,5 % | +15 | |
| 2 | 3,1 % | +17 | |
| 3 | 2,6 % | +16 | |
| 4 | 2,6 % | +11 | |
| 5 | 2,4 % | +3 | |
| 6 | 1,9 % | +10 | |
| 7 | 1,7 % | +7 | |
| 8 | 1,4 % | +1 | |
| 9 | 1,3 % | +5 | |
| 10 | 1,3 % | +3 |
Am ehesten im Einklang mit dem Markt: TSM (17 weitere Manager). Einsamste Position: TKO (1).
Überschneidung = Σ min(Gewicht A, Gewicht B) über gemeinsame Positionen, berechnet nur aus den zugeordneten Positionen beider Manager.