Costco Wholesale (COST) Analiza akcji
Consumer CyclicalRetail-Variety Stores
Consumer CyclicalRetail-Variety Stores
Używamy kilku cookies
Finrys używa wyłącznie cookies potrzebnych do logowania i zapamiętywania preferencji. Brak analityki ani śledzenia.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $20.21B | $14.16B | $9.91B | $13.70B | $10.20B | $11.26B | $12.28B | $6.06B | $4.55B | $3.38B | $4.80B | $5.74B | $4.64B | $3.53B | $4.01B | |
| $1.09B | $1.12B | $1.24B | $1.53B | $846.00M | $917.00M | $1.03B | $1.20B | $1.23B | $1.35B | $1.62B | $1.58B | $1.48B | $1.33B | $1.60B | |
| $21.30B | $15.28B | $11.14B | $15.23B | $11.05B | $12.18B | $13.31B | $7.26B | $5.78B | $4.73B | $6.42B | $7.32B | $6.12B | $4.85B | $5.61B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $19.32B | $18.12B | $18.65B | $16.65B | $17.91B | $14.22B | $12.24B | $11.04B | $9.83B | $8.97B | $8.91B | $8.46B | $7.89B | $7.10B | $6.64B | |
| $19.32B | $18.12B | $18.65B | $16.65B | $17.91B | $14.22B | $12.24B | $11.04B | $9.83B | $8.97B | $8.91B | $8.46B | $7.89B | $7.10B | $6.64B | |
| $19.32B | $18.12B | $18.65B | $16.65B | $17.91B | $14.22B | $12.24B | $11.04B | $9.83B | $8.97B | $8.91B | $8.46B | $7.89B | $7.10B | $6.64B | |
| $2.00B | $1.78B | $1.73B | $1.71B | $1.50B | $1.31B | $1.02B | $321.00M | $272.00M | $268.00M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $46.58B | $38.38B | $34.25B | $35.88B | $32.70B | $29.51B | $28.12B | $20.29B | $17.32B | $15.22B | $17.30B | $17.59B | $15.84B | $13.53B | $13.71B | |
| $35.63B | $31.91B | $29.03B | $26.68B | $24.65B | $23.49B | $21.81B | $19.68B | $18.16B | $17.04B | $15.40B | $14.83B | $13.88B | $12.96B | $12.43B | |
| $35.63B | $31.91B | $29.03B | $26.68B | $24.65B | $23.49B | $21.81B | $19.68B | $18.16B | $17.04B | $15.40B | $14.83B | $13.88B | $12.96B | $12.43B | |
| $56.61B | $50.84B | $46.95B | $43.37B | $39.93B | $37.66B | $34.70B | $30.71B | $28.34B | $26.17B | $23.66B | $22.68B | $21.02B | $19.55B | $18.37B | |
| $20.98B | $18.93B | $17.92B | $16.69B | $15.29B | $14.17B | $12.90B | $11.03B | $10.18B | $9.12B | $8.26B | $7.85B | $7.14B | $6.59B | $5.94B | |
| $994.00M | $994.00M | $994.00M | $994.00M | $993.00M | $996.00M | $988.00M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $63.00M | $66.00M | $74.00M | |
| -$994.00M | -$994.00M | -$994.00M | -$994.00M | -$993.00M | -$996.00M | -$988.00M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -$63.00M | -$66.00M | -$74.00M | |
| $994.00M | $994.00M | $994.00M | $994.00M | $993.00M | $996.00M | $988.00M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $63.00M | $66.00M | $74.00M | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $2.10B | $1.92B | $1.78B | $1.69B | $1.70B | $1.68B | $406.00M | $316.00M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $743.00M | $684.00M | |
| $4.13B | $4.09B | $3.94B | $3.72B | $4.05B | $3.38B | $2.84B | $860.00M | $869.00M | $902.00M | $740.00M | $606.00M | $562.00M | $653.00M | $623.00M | |
| $42.46B | $38.72B | $35.59B | $33.12B | $31.47B | $29.76B | $27.44B | $20.54B | $19.03B | $17.95B | $16.14B | $15.44B | $14.44B | $13.61B | $13.06B | |
| $89.05B | $77.10B | $69.83B | $68.99B | $64.17B | $59.27B | $55.56B | $40.83B | $36.35B | $33.16B | $33.44B | $33.02B | $30.28B | $27.14B | $26.76B | |
| $22.59B | $19.78B | $19.42B | $17.48B | $17.85B | $16.28B | $14.17B | $11.24B | $9.61B | $7.61B | $9.01B | $8.49B | $7.87B | $7.30B | $6.54B | |
| $22.59B | $19.78B | $19.42B | $17.48B | $17.85B | $16.28B | $14.17B | $11.24B | $9.61B | $7.61B | $9.01B | $8.49B | $7.87B | $7.30B | $6.54B | |
| $3.04B | $2.68B | $2.44B | $2.15B | $1.91B | $1.67B | $3.73B | $3.01B | $2.64B | $314.00M | $185.00M | $169.00M | $162.00M | $104.00M | $96.00M | |
| $22.59B | $19.78B | $19.42B | $17.48B | $17.85B | $16.28B | $14.17B | $11.24B | $9.61B | $7.93B | $9.20B | $8.66B | $8.03B | $7.41B | $6.64B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $2.25B | $75.00M | $103.00M | $1.08B | $73.00M | $799.00M | $95.00M | $90.00M | $86.00M | $1.10B | $1.28B | N/A | N/A | $1.00M | $900.00M | |
| $2.34B | $153.00M | $103.00M | $1.08B | $73.00M | $799.00M | $126.00M | $90.00M | $86.00M | $1.10B | $1.28B | N/A | N/A | $1.00M | $900.00M | |
| $3.01B | $2.85B | $2.50B | $2.34B | $2.17B | $2.04B | $1.85B | $1.62B | $1.50B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| $7.43B | $6.59B | $6.21B | $6.25B | $5.61B | $4.56B | $3.73B | $3.01B | $2.64B | $2.00B | $1.70B | $1.22B | $1.09B | $965.00M | $1.54B | |
| $43.95B | $37.11B | $35.46B | $33.58B | $32.00B | $29.44B | $24.84B | $19.93B | $17.50B | $15.58B | $16.54B | $14.41B | $13.26B | $12.26B | $12.05B | |
| $3.91B | $5.71B | $5.79B | $5.38B | $6.48B | $6.69B | $7.51B | $6.49B | $6.57B | $4.06B | $4.86B | $5.09B | $5.00B | $1.38B | $1.25B | |
| $5.23B | $7.11B | $5.79B | $5.38B | $6.48B | $6.69B | $8.17B | $6.49B | $6.57B | $4.06B | $4.86B | $5.09B | $5.00B | $1.38B | $1.25B | |
| $431.00M | $132.00M | $221.00M | $304.00M | $279.00M | $310.00M | $1.95B | $317.00M | $58.00M | $95.00M | $462.00M | $429.00M | $450.00M | $704.00M | $658.00M | |
| $431.00M | $132.00M | $221.00M | $304.00M | $279.00M | $310.00M | $1.95B | $1.31B | $58.00M | $95.00M | N/A | N/A | N/A | $704.00M | $658.00M | |
| $1.32B | $1.40B | N/A | N/A | N/A | N/A | $657.00M | $390.00M | $373.00M | $364.00M | $286.00M | $186.00M | $192.00M | $181.00M | $166.00M | |
| $2.96B | $2.65B | $2.58B | $2.55B | $2.56B | $2.42B | $1.94B | $1.31B | $1.20B | $1.20B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $9.29B | $10.83B | $10.75B | $10.35B | $11.52B | $11.75B | $12.01B | $7.80B | $7.77B | $5.26B | $6.06B | $6.10B | $6.01B | $2.36B | $2.14B | |
| $53.24B | $47.94B | $46.21B | $43.94B | $43.52B | $41.19B | $36.85B | $27.73B | $25.27B | $20.83B | $22.60B | $20.51B | $19.27B | $14.62B | $14.19B | |
| $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $4.00M | $4.00M | $4.00M | $4.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | $2.00M | |
| $28.59B | $22.65B | $17.62B | $19.52B | $15.59B | $11.67B | $12.88B | $7.89B | $5.99B | $7.69B | $6.52B | $7.46B | $6.28B | $7.83B | $7.11B | |
| -$1.62B | -$1.77B | -$1.83B | -$1.81B | -$1.83B | -$1.14B | -$1.30B | -$1.20B | -$1.01B | -$1.10B | -$1.12B | -$76.00M | -$122.00M | $156.00M | $373.00M | |
| $35.80B | $29.16B | $23.62B | $25.06B | $20.64B | $17.56B | $18.28B | $12.80B | $10.78B | $12.08B | $10.62B | $12.30B | $10.83B | $12.36B | $12.00B |
| N/A |