Costco Wholesale (COST) Analiza akcji
Consumer CyclicalRetail-Variety Stores
Consumer CyclicalRetail-Variety Stores
Używamy kilku cookies
Finrys używa wyłącznie cookies potrzebnych do logowania i zapamiętywania preferencji. Brak analityki ani śledzenia.
| Inwestor | Historia 8Q | Akcje | Wartość | % portfela | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mln | 941,3 mln USD | 0,7 % | DOKUPIŁ+15 % | 13F ↗ | ||
| 873,3 tys. | 817 mln USD | 0,4 % | REDUKCJA-1,3 % | 13F ↗ | ||
| 26,5 tys. | 24,8 mln USD | 0,1 % | REDUKCJA-4 % | 13F ↗ | ||
| 5,6 tys. | 5,2 mln USD | 0 % | REDUKCJA-12,3 % | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | SPRZEDAŁ |
Zgłoszenia 13F obejmują wyłącznie długie pozycje w akcjach USA — bez shortów, obligacji i gotówki. „% portfela” odnosi się do raportowanego portfela 13F zarządzającego, nie całego funduszu. Wszystkie dane pochodzą z publicznych zgłoszeń SEC z linkiem do oryginalnego dokumentu; to nie jest porada inwestycyjna.