Oracle (ORCL) Analýza akcie
TechnologyServices-Prepackaged Software
Technology·Services-Prepackaged Software
Používame zopár cookies
Finrys používa iba cookies potrebné na tvoje prihlásenie a zapamätanie preferencií. Žiadna analytika ani sledovanie.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $31.29B | $10.79B | $10.45B | $9.77B | $21.38B | $30.10B | $37.24B | $20.51B | $21.62B | $21.78B | $20.15B | $21.72B | $17.77B | $14.61B | $14.96B | $16.16B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $45.64B | $44.29B | $35.97B | $32.65B | $21.05B | $17.60B | $15.72B | $12.69B | |
| $31.29B | $10.79B | $10.45B | $9.77B | $21.38B | $30.10B | $37.24B | $20.51B | $21.62B | $21.78B | $20.15B | $21.72B | $17.77B | $14.61B | $14.96B | $16.16B | |
| $10.39B | $8.56B | $7.87B | $6.92B | $5.95B | $5.41B | $5.55B | $5.13B | $5.28B | $5.30B | $5.39B | $5.62B | $6.09B | $6.05B | $6.38B | $6.63B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $10.39B | $8.56B | $7.87B | $6.92B | $5.95B | $5.41B | $5.55B | $5.13B | $5.28B | $5.30B | $5.39B | $5.62B | $6.09B | $6.05B | $6.38B | $6.63B | |
| N/A | $303.00M | $334.00M | $298.00M | $314.00M | $142.00M | $211.00M | $320.00M | $398.00M | $300.00M | $212.00M | $314.00M | $189.00M | $240.00M | $158.00M | $303.00M | |
| N/A | $303.00M | $334.00M | $298.00M | $314.00M | $142.00M | $211.00M | $320.00M | $398.00M | $300.00M | $212.00M | $314.00M | $189.00M | $240.00M | $158.00M | $303.00M | |
| N/A | $303.00M | $334.00M | $298.00M | $314.00M | $142.00M | $211.00M | $320.00M | $398.00M | $300.00M | $212.00M | $314.00M | $189.00M | $240.00M | $158.00M | $303.00M | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $2.59B | $2.22B | $2.13B | $2.21B | $1.94B | $2.21B | |
| $46.57B | $24.58B | $22.55B | $21.00B | $31.63B | $55.57B | $52.14B | $46.39B | $75.96B | $74.52B | $64.31B | $63.18B | $48.14B | $41.69B | $40.02B | $39.17B | |
| $99.96B | $43.52B | $21.54B | $17.07B | $9.72B | $7.05B | $6.24B | $6.25B | $5.90B | $5.32B | $4.00B | $3.69B | $3.06B | $3.05B | $3.02B | $2.86B | |
| $99.96B | $43.52B | $21.54B | $17.07B | $9.72B | $7.05B | $6.24B | $6.25B | $5.90B | $5.32B | $4.00B | $3.69B | $3.06B | $3.05B | $3.02B | $2.86B | |
| $122.65B | $59.55B | $34.82B | $28.67B | $19.67B | $15.80B | $13.83B | $13.08B | $11.81B | $10.29B | $8.10B | $7.30B | $6.24B | $5.76B | $5.42B | $5.10B | |
| $22.69B | $16.03B | $13.28B | $11.61B | $9.96B | $8.75B | $7.58B | $6.82B | $5.91B | $4.98B | $4.10B | $3.61B | $3.18B | $2.70B | $2.40B | $2.24B | |
| $62.26B | $62.21B | $62.23B | $62.26B | $43.81B | $43.94B | $43.77B | $43.78B | $43.76B | $43.05B | $34.59B | $34.09B | $29.65B | $27.34B | $25.12B | $21.55B | |
| -$62.26B | -$62.21B | -$62.23B | -$62.26B | -$43.81B | -$43.94B | -$43.77B | -$43.78B | -$43.76B | -$43.05B | $4.94B | $6.41B | $6.14B | $6.64B | $7.90B | $7.86B | |
| $62.26B | $62.21B | $62.23B | $62.26B | $43.81B | $43.94B | $43.77B | $43.78B | $43.76B | $43.05B | $39.53B | $40.49B | $35.79B | $33.98B | $33.02B | $29.41B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $29.29B | $21.88B | $19.67B | $18.04B | $16.79B | $16.85B | $5.51B | $5.20B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $2.11B | |
| $11.74B | $21.59B | $15.49B | $11.99B | $9.92B | $8.49B | $6.30B | $4.32B | $3.49B | $3.29B | $3.04B | $2.75B | $2.52B | $2.32B | $1.67B | $1.02B | |
| $215.19B | $143.78B | $118.42B | $113.38B | $77.66B | $75.54B | $63.30B | $62.32B | $61.30B | $60.48B | $47.87B | $47.72B | $42.21B | $40.12B | $38.30B | $34.36B | |
| $261.76B | $168.36B | $140.98B | $134.38B | $109.30B | $131.11B | $115.44B | $108.71B | $137.26B | $134.99B | $112.18B | $110.90B | $90.34B | $81.81B | $78.33B | $73.54B | |
| $10.98B | $5.11B | $2.36B | $1.20B | $1.32B | $745.00M | $637.00M | $580.00M | $529.00M | $599.00M | $504.00M | $806.00M | $471.00M | $419.00M | $438.00M | $701.00M | |
| $10.98B | $5.11B | $2.36B | $1.20B | $1.32B | $745.00M | $637.00M | $580.00M | $529.00M | $599.00M | $504.00M | $806.00M | $471.00M | $419.00M | $438.00M | $701.00M | |
| $11.45B | $8.63B | $7.35B | $6.80B | $4.14B | $4.38B | $4.74B | $3.55B | $3.96B | $3.58B | $3.33B | $2.87B | $2.79B | $2.57B | $2.96B | $3.22B | |
| $10.98B | $5.11B | $2.36B | $1.20B | $1.32B | $745.00M | $637.00M | $580.00M | $529.00M | $599.00M | $504.00M | $806.00M | $471.00M | $419.00M | $438.00M | $701.00M | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $7.20B | $7.27B | $10.61B | $4.06B | $3.75B | $8.25B | $2.37B | $4.49B | $4.49B | $9.80B | $3.75B | $2.00B | $1.51B | $2.95B | $2.95B | N/A | |
| $9.92B | $9.39B | $9.31B | $8.97B | $8.36B | $8.78B | $8.00B | $8.37B | $8.43B | $8.23B | $7.66B | $7.25B | $7.27B | $7.12B | $7.04B | $6.80B | |
| $9.92B | $9.39B | $9.31B | $8.97B | $8.36B | $8.78B | $8.00B | $8.37B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $11.45B | $8.63B | $7.35B | $6.80B | $4.14B | $4.38B | $4.74B | $3.55B | $3.96B | $3.58B | $3.33B | $2.87B | $2.79B | $2.57B | $2.96B | $3.22B | |
| $41.76B | $32.64B | $31.54B | $23.09B | $19.51B | $24.16B | $17.20B | $18.63B | $19.20B | $24.18B | $17.21B | $15.29B | $14.39B | $12.87B | $15.39B | $14.19B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $7.08B | $2.70B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $18.07B | $11.63B | $11.09B | $11.58B | $10.04B | $11.08B | $2.30B | $2.77B | $1.54B | $4.35B | $2.63B | $2.67B | $2.44B | $2.17B | $2.43B | $1.99B | |
| $18.07B | $11.63B | $11.09B | $11.58B | $10.04B | $11.08B | $2.30B | $2.77B | $1.54B | $4.35B | $2.63B | $2.67B | $2.44B | $2.17B | $2.43B | $1.99B | |
| $7.08B | $2.70B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $16.18B | $7.65B | $9.42B | $6.47B | $5.20B | $4.79B | $3.83B | $2.75B | $2.30B | $2.77B | $2.17B | $2.17B | $1.66B | $1.40B | $1.57B | $1.10B | |
| $176.94B | $114.75B | $100.19B | $109.74B | $95.55B | $100.99B | $85.52B | $67.72B | $71.85B | $56.57B | $47.18B | $46.51B | $28.51B | $23.80B | $18.85B | $19.10B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| $43.24B | $37.11B | $32.76B | $30.22B | $26.81B | $26.53B | $26.49B | $26.91B | $28.95B | $27.07B | $24.22B | $23.16B | $21.08B | N/A | N/A | N/A | |
| -$4.31B | -$15.48B | -$22.63B | -$27.62B | -$31.34B | -$20.12B | -$12.70B | -$3.50B | $18.41B | $27.60B | $23.89B | $26.50B | $25.97B | $25.85B | $26.09B | $22.58B | |
| -$1.38B | -$1.18B | -$1.43B | -$1.52B | -$1.69B | -$1.18B | -$1.72B | -$1.63B | -$1.64B | -$803.00M | -$816.00M | -$996.00M | -$164.00M | -$99.00M | $112.00M | $542.00M | |
| $42.51B | $20.45B | $8.70B | $1.07B | -$6.22B | $5.24B | $12.07B | $21.79B | $45.73B | $53.86B | $47.29B | $48.66B | $46.88B | $44.65B | $43.69B | $39.78B |
| N/A |