Home Depot (HD) Analýza akcie
Consumer CyclicalRetail-Lumber & Other Building Materials Dealers
Consumer CyclicalRetail-Lumber & Other Building Materials Dealers
Používáme pár cookies
Finrys používá pouze cookies potřebné k tvému přihlášení a zapamatování preferencí. Žádná analytika ani sledování.
| Investor | 8Q historie | Akcie | Hodnota | % portfolia | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 mil. | 1,5 mld. US$ | 0,7 % | PŘIDAL+14,8 % | 13F ↗ | ||
| 2,6 mil. | 918,1 mil. US$ | 5,6 % | NOVÁ | 13F ↗ | ||
| 1 mil. | 352,7 mil. US$ | 1 % | NOVÁ | 13F ↗ | ||
| 920,6 tis. | 324,7 mil. US$ | 0,9 % | PŘIDAL+82,6 % | 13F ↗ | ||
| 165,1 tis. | 58,2 mil. US$ | 0,1 % | PŘIDAL+8 155,2 % | 13F ↗ | ||
| 148,1 tis. | 52,2 mil. US$ | 0 % | SNÍŽIL-2,6 % | 13F ↗ | ||
| 22,4 tis. | 7,9 mil. US$ | 0 % | DRŽÍ-0,3 % | 13F ↗ | ||
| 13,6 tis. | 4,8 mil. US$ | 0 % | NOVÁ | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | PRODAL |
13F podání pokrývají jen long pozice v US akciích — bez shortů, dluhopisů a hotovosti. „% portfolia“ je podíl na reportovaném 13F portfoliu manažera, ne na celém fondu. Všechny údaje pocházejí z veřejných podání SEC s odkazem na původní dokument; nejde o investiční doporučení.