13F-Meldungen erfassen nur Long-Positionen in US-Aktien — keine Shorts, Anleihen oder Cash. „% des Portfolios“ bezieht sich auf das gemeldete 13F-Portfolio des Managers, nicht auf den gesamten Fonds. Alle Angaben stammen aus öffentlichen SEC-Meldungen mit Link zum Originaldokument; dies ist keine Anlageberatung.
| # | Position | % des Portfolios | Wert | Aktien | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,3 % | 4 Mrd. $ | 5,3 Mio. | KAUF+21,9 % | |
| 2 | 3,2 % | 773,6 Mio. $ | 3,9 Mio. | ABBAU-17,6 % | |
| 3 | 2 % | 497,8 Mio. $ | 1,3 Mio. | ABBAU-28,2 % | |
| 4 | 2 % | 482,8 Mio. $ | 2 Mio. | ABBAU-53,8 % | |
| 5 | 1,9 % | 472,5 Mio. $ | 1,3 Mio. | ABBAU-33,8 % | |
| 6 | 1,7 % | 406,6 Mio. $ | 938.224 | ABBAU-40,3 % | |
| 7 | 1,3 % | 312,9 Mio. $ | 538.632 | KAUF+25 % | |
| 8 | 1,1 % | 265,6 Mio. $ | 711.896 | ABBAU-34,4 % | |
| 9 | 1 % | 251,7 Mio. $ | 2,7 Mio. | KAUF+16,3 % | |
| 10 | 0,9 % | 210,7 Mio. $ | 291.426 | KAUF+4,1 % | |
| 11 | 0,9 % | 210 Mio. $ | 1,4 Mio. | ABBAU-10 % | |
| 12 | 0,8 % | 192,8 Mio. $ | 199.822 | ABBAU-39,3 % | |
| 13 | 0,7 % | 169,9 Mio. $ | 669.135 | ABBAU-4 % | |
| 14 | 0,6 % | 144,2 Mio. $ | 122.768 | ABBAU-71,8 % | |
| 15 | 0,6 % | 139,9 Mio. $ | 514.266 | ABBAU-3,5 % | |
| 16 | 0,6 % | 134,7 Mio. $ | 116.666 | ABBAU-92,1 % | |
| 17 | 0,5 % | 124,3 Mio. $ | 1,7 Mio. | KAUF+1,3 % | |
| 18 | 0,5 % | 123 Mio. $ | 697.612 | ABBAU-19,2 % | |
| 19 | 0,5 % | 122,7 Mio. $ | 61.675 | ABBAU-33,1 % | |
| 20 | 0,5 % | 121,4 Mio. $ | 3,3 Mio. | KAUF+7,3 % | |
| 21 | 0,5 % | 120,6 Mio. $ | 330.689 | ABBAU-37,1 % | |
| 22 | 0,5 % | 119,2 Mio. $ | 751.695 | KAUF+115,7 % | |
| 23 | 0,5 % | 118,3 Mio. $ | 1,5 Mio. | KAUF+388,9 % | |
| 24 | 0,5 % | 115,4 Mio. $ | 1,2 Mio. | ABBAU-10 % | |
| 25 | 0,5 % | 114,4 Mio. $ | 513.423 | ABBAU-17 % | |
| 26 | 0,5 % | 113,6 Mio. $ | 946.107 | KAUF+21,8 % | |
| 27 | 0,5 % | 110,1 Mio. $ | 172.415 | ABBAU-30,8 % | |
| 28 | 0,4 % | 106 Mio. $ | 2,2 Mio. | ABBAU-6,1 % | |
| 29 | 0,4 % | 105,4 Mio. $ | 6,5 Mio. | KAUF+466,9 % | |
| 30 | 0,4 % | 105,4 Mio. $ | 364.377 | ABBAU-35,3 % | |
| 31 | 0,4 % | 104,4 Mio. $ | 87.023 | KAUF+22,9 % | |
| 32 | 0,4 % | 99,8 Mio. $ | 5,9 Mio. | KAUF+24.078,9 % | |
| 33 | 0,4 % | 99 Mio. $ | 328.070 | KAUF+201,9 % | |
| 34 | 0,4 % | 96,1 Mio. $ | 48.506 | ABBAU-43,9 % | |
| 35 | 0,4 % | 94,8 Mio. $ | 337.405 | KAUF+28,4 % | |
| 36 | 0,4 % | 94,7 Mio. $ | 1,1 Mio. | KAUF+21,6 % | |
| 37 | 0,4 % | 91,9 Mio. $ | 1,2 Mio. | KAUF+777,1 % | |
| 38 | 0,4 % | 89,3 Mio. $ | 349.224 | KAUF+351,9 % | |
| 39 | 0,4 % | 86,8 Mio. $ | 378.490 | ABBAU-13,6 % | |
| 40 | 0,4 % | 86,4 Mio. $ | 1,2 Mio. | NEU | |
| 41 | 0,4 % | 86 Mio. $ | 426.718 | KAUF+26,9 % | |
| 42 | 0,3 % | 80,7 Mio. $ | 203.208 | KAUF+269 % | |
| 43 | 0,3 % | 79,2 Mio. $ | 203.204 | KAUF+16,9 % | |
| 44 | 0,3 % | 79 Mio. $ | 539.444 | KAUF+68,4 % | |
| 45 | 0,3 % | 75,5 Mio. $ | 146.602 | NEU | |
| 46 | 0,3 % | 74,2 Mio. $ | 285.001 | KAUF+112,7 % | |
| 47 | 0,3 % | 73,2 Mio. $ | 522.666 | ABBAU-34,1 % | |
| 48 | 0,3 % | 70 Mio. $ | 539.429 | KAUF+4.190,7 % | |
| 49 | 0,3 % | 69 Mio. $ | 623.641 | NEU | |
| 50 | 0,3 % | 67,7 Mio. $ | 1,2 Mio. | ABBAU-11,7 % | |
| 51 | 0,3 % | 67 Mio. $ | 1,4 Mio. | NEU | |
| 52 | 0,3 % | 65,6 Mio. $ | 989.841 | KAUF+294,7 % | |
| 53 | 0,3 % | 63,1 Mio. $ | 635.381 | NEU | |
| 54 | 0,3 % | 62,2 Mio. $ | 1,3 Mio. | KAUF+79,8 % | |
| 55 | 0,3 % | 62 Mio. $ | 110.083 | ABBAU-62,3 % | |
| 56 | 0,2 % | 60,3 Mio. $ | 111.326 | HÄLT+0,1 % | |
| 57 | 0,2 % | 59,4 Mio. $ | 847.858 | KAUF+18,8 % | |
| 58 | 0,2 % | 58,2 Mio. $ | 605.394 | ABBAU-21,5 % | |
| 59 | 0,2 % | 58,2 Mio. $ | 1 Mio. | ABBAU-2,1 % | |
| 60 | 0,2 % | 56 Mio. $ | 442.098 | NEU | |
| 61 | 0,2 % | 54,8 Mio. $ | 1 Mio. | KAUF+181,5 % | |
| 62 | 0,2 % | 54 Mio. $ | 1,6 Mio. | KAUF+5.441,4 % | |
| 63 | 0,2 % | 54 Mio. $ | 181.176 | ABBAU-90,7 % | |
| 64 | 0,2 % | 53,8 Mio. $ | 665.558 | KAUF+11,4 % | |
| 65 | 0,2 % | 53,7 Mio. $ | 1,1 Mio. | KAUF+47,4 % | |
| 66 | 0,2 % | 53,4 Mio. $ | 1,5 Mio. | KAUF+245,1 % | |
| 67 | 0,2 % | 53,2 Mio. $ | 70.358 | KAUF+4,4 % | |
| 68 | 0,2 % | 53 Mio. $ | 1,5 Mio. | KAUF+793,4 % | |
| 69 | 0,2 % | 52,6 Mio. $ | 1 Mio. | KAUF+46,1 % | |
| 70 | 0,2 % | 52,6 Mio. $ | 621.519 | ABBAU-0,8 % | |
| 71 | 0,2 % | 50,9 Mio. $ | 998.761 | NEU | |
| 72 | 0,2 % | 49,6 Mio. $ | 101.038 | ABBAU-29,8 % | |
| 73 | 0,2 % | 48,7 Mio. $ | 178.996 | ABBAU-82,6 % | |
| 74 | 0,2 % | 48,6 Mio. $ | 455.392 | KAUF+54,1 % | |
| 75 | 0,2 % | 48,3 Mio. $ | 5,7 Mio. | KAUF+28,6 % | |
| 76 | 0,2 % | 47,7 Mio. $ | 98.627 | ABBAU-70,9 % | |
| 77 | 0,2 % | 47 Mio. $ | 1,4 Mio. | NEU | |
| 78 | 0,2 % | 46,7 Mio. $ | 121.506 | ABBAU-54,3 % | |
| 79 | 0,2 % | 45,7 Mio. $ | 278.207 | ABBAU-12,3 % | |
| 80 | 0,2 % | 45,6 Mio. $ | 440.972 | ABBAU-28,7 % | |
| 81 | 0,2 % | 44,9 Mio. $ | 1,3 Mio. | KAUF+17,6 % | |
| 82 | 0,2 % | 44,7 Mio. $ | 257.428 | KAUF+274,1 % | |
| 83 | 0,2 % | 44 Mio. $ | 302.724 | KAUF+57,7 % | |
| 84 | 0,2 % | 43,2 Mio. $ | 254.275 | ABBAU-80,9 % | |
| 85 | 0,2 % | 41,9 Mio. $ | 1,6 Mio. | HÄLT+0,1 % | |
| 86 | 0,2 % | 41,5 Mio. $ | 980.458 | KAUF+125,5 % | |
| 87 | 0,2 % | 41,4 Mio. $ | 623.455 | ABBAU-4 % | |
| 88 | 0,2 % | 41,2 Mio. $ | 242.970 | ABBAU-7 % | |
| 89 | 0,2 % | 40,9 Mio. $ | 591.357 | ABBAU-18,4 % | |
| 90 | 0,2 % | 40,8 Mio. $ | 447.886 | NEU | |
| 91 | 0,2 % | 40,6 Mio. $ | 277.935 | ABBAU-52,8 % | |
| 92 | 0,2 % | 39,8 Mio. $ | 151.328 | KAUF+947,8 % | |
| 93 | 0,2 % | 39,8 Mio. $ | 1,4 Mio. | KAUF+323,7 % | |
| 94 | 0,2 % | 39,5 Mio. $ | 2,6 Mio. | ABBAU-34,1 % | |
| 95 | 0,2 % | 38,9 Mio. $ | 8 Mio. | KAUF+1.803 % | |
| 96 | 0,2 % | 38,7 Mio. $ | 95.012 | KAUF+190,6 % | |
| 97 | 0,2 % | 38,2 Mio. $ | 315.855 | KAUF+1.225,1 % | |
| 98 | 0,2 % | 38,1 Mio. $ | 708.762 | KAUF+71,9 % | |
| 99 | 0,2 % | 38 Mio. $ | 101.569 | ABBAU-15,8 % | |
| 100 | 0,2 % | 37,7 Mio. $ | 482.525 | KAUF+89 % | |
| 101 | 0,2 % | 37,5 Mio. $ | 99.020 | ABBAU-71,6 % | |
| 102 | 0,2 % | 37,2 Mio. $ | 57.741 | KAUF+807,7 % | |
| 103 | 0,2 % | 36,7 Mio. $ | 290.881 | KAUF+60,9 % | |
| 104 | 0,1 % | 36,3 Mio. $ | 1,6 Mio. | KAUF+63,1 % | |
| 105 | 0,1 % | 36,3 Mio. $ | 463.146 | ABBAU-9,4 % | |
| 106 | 0,1 % | 36,2 Mio. $ | 63.229 | KAUF+1.169,7 % | |
| 107 | 0,1 % | 36,1 Mio. $ | 1,9 Mio. | KAUF+964,3 % | |
| 108 | 0,1 % | 35,6 Mio. $ | 510.527 | KAUF+63 % | |
| 109 | 0,1 % | 34,7 Mio. $ | 205.677 | KAUF+38,8 % | |
| 110 | 0,1 % | 34,4 Mio. $ | 1,8 Mio. | ABBAU-0,6 % | |
| 111 | 0,1 % | 33,9 Mio. $ | 228.121 | KAUF+67,3 % | |
| 112 | 0,1 % | 33,9 Mio. $ | 236.935 | KAUF+776,5 % | |
| 113 | 0,1 % | 33,7 Mio. $ | 87.526 | KAUF+121,2 % | |
| 114 | 0,1 % | 33,4 Mio. $ | 336.573 | ABBAU-8,5 % | |
| 115 | 0,1 % | 33,4 Mio. $ | 448.143 | KAUF+72,7 % | |
| 116 | 0,1 % | 33 Mio. $ | 401.678 | KAUF+110,5 % | |
| 117 | 0,1 % | 32,1 Mio. $ | 108.687 | NEU | |
| 118 | 0,1 % | 32 Mio. $ | 51.333 | KAUF+125,9 % | |
| 119 | 0,1 % | 31,7 Mio. $ | 27.950 | KAUF+169,9 % | |
| 120 | 0,1 % | 31,5 Mio. $ | 568.223 | KAUF+1.884,7 % | |
| 121 | 0,1 % | 31,4 Mio. $ | 413.101 | KAUF+193,6 % | |
| 122 | 0,1 % | 31,4 Mio. $ | 132.077 | KAUF+14,6 % | |
| 123 | 0,1 % | 31,3 Mio. $ | 506.686 | ABBAU-33,8 % | |
| 124 | 0,1 % | 30,5 Mio. $ | 196.829 | KAUF+121,8 % | |
| 125 | 0,1 % | 30,4 Mio. $ | 735.174 | NEU | |
| 126 | 0,1 % | 30,1 Mio. $ | 48.856 | KAUF+15,1 % | |
| 127 | 0,1 % | 30 Mio. $ | 162.466 | ABBAU-27,4 % | |
| 128 | 0,1 % | 30 Mio. $ | 99.584 | ABBAU-6,6 % | |
| 129 | 0,1 % | 29,7 Mio. $ | 218.601 | KAUF+172,4 % | |
| 130 | 0,1 % | 29,6 Mio. $ | 216.225 | NEU | |
| 131 | 0,1 % | 29,3 Mio. $ | 1,2 Mio. | KAUF+7 % | |
| 132 | 0,1 % | 29,3 Mio. $ | 258.759 | KAUF+2,8 % | |
| 133 | 0,1 % | 29,2 Mio. $ | 145.544 | NEU | |
| 134 | 0,1 % | 29 Mio. $ | 82.934 | KAUF+9,8 % | |
| 135 | 0,1 % | 28,9 Mio. $ | 172.592 | KAUF+75,3 % | |
| 136 | 0,1 % | 28,5 Mio. $ | 117.720 | KAUF+1 % | |
| 137 | 0,1 % | 28 Mio. $ | 81.537 | KAUF+223,9 % | |
| 138 | 0,1 % | 27,9 Mio. $ | 1,5 Mio. | NEU | |
| 139 | 0,1 % | 27,9 Mio. $ | 7,4 Mio. | ABBAU-11,1 % | |
| 140 | 0,1 % | 27,8 Mio. $ | 116.787 | KAUF+3.100,5 % | |
| 141 | 0,1 % | 27,8 Mio. $ | 351.974 | KAUF+6,5 % | |
| 142 | 0,1 % | 27,8 Mio. $ | 684.949 | ABBAU-67,6 % | |
| 143 | 0,1 % | 27,1 Mio. $ | 159.943 | KAUF+74,2 % | |
| 144 | 0,1 % | 27 Mio. $ | 249.708 | KAUF+1.220,9 % | |
| 145 | 0,1 % | 27 Mio. $ | 400.929 | KAUF+187 % | |
| 146 | 0,1 % | 27 Mio. $ | 1,7 Mio. | KAUF+134 % | |
| 147 | 0,1 % | 26,9 Mio. $ | 126.415 | KAUF+26,1 % | |
| 148 | 0,1 % | 26,8 Mio. $ | 32.248 | ABBAU-55,7 % | |
| 149 | 0,1 % | 26,4 Mio. $ | 504.171 | ABBAU-27,8 % | |
| 150 | 0,1 % | 26,3 Mio. $ | 103.959 | KAUF+87,7 % | |
| 151 | 0,1 % | 26,1 Mio. $ | 364.278 | KAUF+30,8 % | |
| 152 | 0,1 % | 26 Mio. $ | 162.592 | KAUF+223,8 % | |
| 153 | 0,1 % | 25,8 Mio. $ | 72.182 | KAUF+310,6 % | |
| 154 | 0,1 % | 25,7 Mio. $ | 154.753 | KAUF+5.374,1 % | |
| 155 | 0,1 % | 25,2 Mio. $ | 275.882 | KAUF+853,3 % | |
| 156 | 0,1 % | 25 Mio. $ | 446.310 | KAUF+313 % | |
| 157 | 0,1 % | 24,9 Mio. $ | 275.279 | KAUF+60,1 % | |
| 158 | 0,1 % | 24,9 Mio. $ | 387.225 | KAUF+130,3 % | |
| 159 | 0,1 % | 24,8 Mio. $ | 26.503 | ABBAU-4 % | |
| 160 | 0,1 % | 24,6 Mio. $ | 110.458 | KAUF+6,8 % | |
| 161 | 0,1 % | 24,4 Mio. $ | 1,6 Mio. | ABBAU-4,6 % | |
| 162 | 0,1 % | 24,2 Mio. $ | 87.905 | ABBAU-61,5 % | |
| 163 | 0,1 % | 24 Mio. $ | 75.611 | ABBAU-8 % | |
| 164 | 0,1 % | 23,9 Mio. $ | 461.107 | KAUF+300,8 % | |
| 165 | 0,1 % | 23,8 Mio. $ | 156.413 | KAUF+342,6 % | |
| 166 | 0,1 % | 23,8 Mio. $ | 71.078 | ABBAU-83,5 % | |
| 167 | 0,1 % | 23,6 Mio. $ | 236.251 | KAUF+974,2 % | |
| 168 | 0,1 % | 23,6 Mio. $ | 429.904 | KAUF+38 % | |
| 169 | 0,1 % | 23,4 Mio. $ | 321.713 | KAUF+796,2 % | |
| 170 | 0,1 % | 23,3 Mio. $ | 129.642 | KAUF+109,5 % | |
| 171 | 0,1 % | 23,1 Mio. $ | 883.746 | KAUF+312,5 % | |
| 172 | 0,1 % | 22,8 Mio. $ | 67.050 | KAUF+49,7 % | |
| 173 | 0,1 % | 22,7 Mio. $ | 114.940 | KAUF+423,6 % | |
| 174 | 0,1 % | 22,6 Mio. $ | 920.357 | ABBAU-22,8 % | |
| 175 | 0,1 % | 22 Mio. $ | 295.074 | KAUF+67,4 % | |
| 176 | 0,1 % | 21,9 Mio. $ | 51.359 | ABBAU-18,6 % | |
| 177 | 0,1 % | 21,8 Mio. $ | 159.591 | KAUF+207,7 % | |
| 178 | 0,1 % | 21,8 Mio. $ | 471.953 | NEU | |
| 179 | 0,1 % | 21,8 Mio. $ | 430.309 | KAUF+560,5 % | |
| 180 | 0,1 % | 21,8 Mio. $ | 400.859 | ABBAU-16,7 % | |
| 181 | 0,1 % | 21,8 Mio. $ | 473.928 | ABBAU-35,3 % | |
| 182 | 0,1 % | 21,7 Mio. $ | 223.860 | ABBAU-9,1 % | |
| 183 | 0,1 % | 21,4 Mio. $ | 611.543 | ABBAU-4,3 % | |
| 184 | 0,1 % | 21,2 Mio. $ | 125.491 | ABBAU-18,1 % | |
| 185 | 0,1 % | 20,8 Mio. $ | 251.786 | NEU | |
| 186 | 0,1 % | 20,8 Mio. $ | 66.349 | KAUF+4.635,8 % | |
| 187 | 0,1 % | 20,6 Mio. $ | 273.253 | KAUF+298 % | |
| 188 | 0,1 % | 20,6 Mio. $ | 243.050 | NEU | |
| 189 | 0,1 % | 20,6 Mio. $ | 924.805 | ABBAU-1,8 % | |
| 190 | 0,1 % | 20,6 Mio. $ | 96.587 | KAUF+55,1 % | |
| 191 | 0,1 % | 20,4 Mio. $ | 1,3 Mio. | NEU | |
| 192 | 0,1 % | 20,3 Mio. $ | 82.490 | KAUF+6,6 % | |
| 193 | 0,1 % | 20,3 Mio. $ | 226.541 | ABBAU-8,4 % | |
| 194 | 0,1 % | 20,3 Mio. $ | 54.489 | KAUF+17,5 % | |
| 195 | 0,1 % | 20,2 Mio. $ | 137.724 | ABBAU-12,8 % | |
| 196 | 0,1 % | 20,2 Mio. $ | 139.347 | ABBAU-41 % | |
| 197 | 0,1 % | 20 Mio. $ | 47.897 | NEU | |
| 198 | 0,1 % | 19,8 Mio. $ | 171.855 | ABBAU-20,6 % | |
| 199 | 0,1 % | 19,7 Mio. $ | 38.715 | KAUF+242,5 % | |
| 200 | 0,1 % | 19,7 Mio. $ | 821.804 | KAUF+159,2 % | |
| 201 | 0,1 % | 19,6 Mio. $ | 138.062 | KAUF+206,9 % | |
| 202 | 0,1 % | 19,5 Mio. $ | 161.617 | ABBAU-11,7 % | |
| 203 | 0,1 % | 19,5 Mio. $ | 579.117 | KAUF+11,1 % | |
| 204 | 0,1 % | 19,3 Mio. $ | 471.986 | KAUF+2.509 % | |
| 205 | 0,1 % | 19,1 Mio. $ | 168.253 | KAUF+29,1 % | |
| 206 | 0,1 % | 19 Mio. $ | 254.223 | KAUF+42,5 % | |
| 207 | 0,1 % | 19 Mio. $ | 24.845 | KAUF+520,3 % | |
| 208 | 0,1 % | 18,9 Mio. $ | 442.036 | KAUF+474,1 % | |
| 209 | 0,1 % | 18,3 Mio. $ | 225.480 | HÄLT+0,2 % | |
| 210 | 0,1 % | 18,2 Mio. $ | 88.751 | KAUF+6.664,6 % | |
| 211 | 0,1 % | 18,2 Mio. $ | 393.665 | KAUF+603 % | |
| 212 | 0,1 % | 18,2 Mio. $ | 111.819 | KAUF+972,4 % | |
| 213 | 0,1 % | 18,1 Mio. $ | 381.107 | NEU | |
| 214 | 0,1 % | 18,1 Mio. $ | 169.107 | KAUF+2,6 % | |
| 215 | 0,1 % | 17,9 Mio. $ | 718.057 | KAUF+30,2 % | |
| 216 | 0,1 % | 17,9 Mio. $ | 40.180 | ABBAU-80,7 % | |
| 217 | 0,1 % | 17,7 Mio. $ | 33.528 | KAUF+225,1 % | |
| 218 | 0,1 % | 17,6 Mio. $ | 608.211 | KAUF+184,3 % | |
| 219 | 0,1 % | 17,5 Mio. $ | 328.455 | NEU | |
| 220 | 0,1 % | 17,2 Mio. $ | 1,3 Mio. | ABBAU-37,9 % | |
| 221 | 0,1 % | 17,2 Mio. $ | 71.854 | ABBAU-61,4 % | |
| 222 | 0,1 % | 17,2 Mio. $ | 1,2 Mio. | ABBAU-20,3 % | |
| 223 | 0,1 % | 17,1 Mio. $ | 159.157 | KAUF+41,8 % | |
| 224 | 0,1 % | 17,1 Mio. $ | 366.296 | KAUF+2.071,9 % | |
| 225 | 0,1 % | 17 Mio. $ | 10.009 | ABBAU-31,8 % | |
| 226 | 0,1 % | 16,9 Mio. $ | 20.185 | KAUF+8,9 % | |
| 227 | 0,1 % | 16,9 Mio. $ | 99.738 | ABBAU-39,3 % | |
| 228 | 0,1 % | 16,8 Mio. $ | 200.771 | ABBAU-2,2 % | |
| 229 | 0,1 % | 16,7 Mio. $ | 225.223 | KAUF+37,9 % | |
| 230 | 0,1 % | 16,5 Mio. $ | 109.136 | KAUF+14,2 % | |
| 231 | 0,1 % | 16,5 Mio. $ | 34.525 | ABBAU-96,8 % | |
| 232 | 0,1 % | 16,5 Mio. $ | 150.116 | KAUF+677,1 % | |
| 233 | 0,1 % | 16,3 Mio. $ | 158.669 | KAUF+11.966,1 % | |
| 234 | 0,1 % | 16,3 Mio. $ | 120.370 | KAUF+16,2 % | |
| 235 | 0,1 % | 16,3 Mio. $ | 104.487 | KAUF+14,8 % | |
| 236 | 0,1 % | 16,2 Mio. $ | 368.920 | KAUF+126,5 % | |
| 237 | 0,1 % | 16,1 Mio. $ | 1 Mio. | NEU | |
| 238 | 0,1 % | 16 Mio. $ | 141.897 | KAUF+172,5 % | |
| 239 | 0,1 % | 16 Mio. $ | 18.629 | KAUF+220,2 % | |
| 240 | 0,1 % | 15,9 Mio. $ | 120.033 | ABBAU-48 % | |
| 241 | 0,1 % | 15,7 Mio. $ | 274.911 | KAUF+32,9 % | |
| 242 | 0,1 % | 15,7 Mio. $ | 116.250 | KAUF+253,1 % | |
| 243 | 0,1 % | 15,6 Mio. $ | 58.526 | KAUF+128,2 % | |
| 244 | 0,1 % | 15,5 Mio. $ | 472.990 | KAUF+584,8 % | |
| 245 | 0,1 % | 15,4 Mio. $ | 300.604 | KAUF+4.285,2 % | |
| 246 | 0,1 % | 15,3 Mio. $ | 56.643 | KAUF+11,7 % | |
| 247 | 0,1 % | 15,2 Mio. $ | 21.316 | ABBAU-46 % | |
| 248 | 0,1 % | 15,1 Mio. $ | 331.413 | NEU | |
| 249 | 0,1 % | 15 Mio. $ | 287.790 | KAUF+1,6 % | |
| 250 | 0,1 % | 14,9 Mio. $ | 466.337 | KAUF+16,6 % | |
| 251 | 0,1 % | 14,9 Mio. $ | 83.031 | NEU | |
| 252 | 0,1 % | 14,8 Mio. $ | 32.219 | ABBAU-11,5 % | |
| 253 | 0,1 % | 14,6 Mio. $ | 90.124 | NEU | |
| 254 | 0,1 % | 14,5 Mio. $ | 168.059 | KAUF+8,8 % | |
| 255 | 0,1 % | 14,5 Mio. $ | 172.898 | KAUF+250,4 % | |
| 256 | 0,1 % | 14,2 Mio. $ | 58.217 | KAUF+2,2 % | |
| 257 | 0,1 % | 14,2 Mio. $ | 503.309 | KAUF+22,1 % | |
| 258 | 0,1 % | 14,1 Mio. $ | 172.689 | KAUF+26,1 % | |
| 259 | 0,1 % | 13,9 Mio. $ | 82.400 | KAUF+730,4 % | |
| 260 | 0,1 % | 13,8 Mio. $ | 523.865 | KAUF+110,7 % | |
| 261 | 0,1 % | 13,7 Mio. $ | 177.921 | KAUF+5.167,1 % | |
| 262 | 0,1 % | 13,7 Mio. $ | 30.139 | NEU | |
| 263 | 0,1 % | 13,6 Mio. $ | 57.083 | KAUF+38,6 % | |
| 264 | 0,1 % | 13,4 Mio. $ | 56.149 | ABBAU-72,9 % | |
| 265 | 0,1 % | 13,3 Mio. $ | 24.628 | KAUF+410,7 % | |
| 266 | 0,1 % | 13,2 Mio. $ | 354.817 | NEU | |
| 267 | 0,1 % | 13,1 Mio. $ | 67.381 | KAUF+71,7 % | |
| 268 | 0,1 % | 13 Mio. $ | 55.597 | KAUF+188,2 % | |
| 269 | 0,1 % | 13 Mio. $ | 6236 | ABBAU-33 % | |
| 270 | 0,1 % | 12,9 Mio. $ | 332.616 | KAUF+472,6 % | |
| 271 | 0,1 % | 12,9 Mio. $ | 576.318 | KAUF+145,5 % | |
| 272 | 0,1 % | 12,9 Mio. $ | 213.493 | ABBAU-27,8 % | |
| 273 | 0,1 % | 12,8 Mio. $ | 336.896 | NEU | |
| 274 | 0,1 % | 12,8 Mio. $ | 67.802 | KAUF+300,7 % | |
| 275 | 0,1 % | 12,7 Mio. $ | 38.570 | KAUF+41,6 % | |
| 276 | 0,1 % | 12,7 Mio. $ | 144.423 | ABBAU-37,9 % | |
| 277 | 0,1 % | 12,6 Mio. $ | 116.719 | ABBAU-23,3 % | |
| 278 | 0,1 % | 12,5 Mio. $ | 109.612 | NEU | |
| 279 | 0,1 % | 12,4 Mio. $ | 277.592 | KAUF+83,3 % | |
| 280 | 0,1 % | 12,4 Mio. $ | 46.474 | ABBAU-61 % | |
| 281 | 0,1 % | 12,3 Mio. $ | 170.130 | NEU | |
| 282 | 0,1 % | 12,3 Mio. $ | 219.687 | NEU | |
| 283 | 0,1 % | 12,2 Mio. $ | 36.467 | ABBAU-26,3 % | |
| 284 | 0,1 % | 12,2 Mio. $ | 146.639 | ABBAU-63,4 % | |
| 285 | 0 % | 12,2 Mio. $ | 135.517 | KAUF+69,8 % | |
| 286 | 0 % | 12,2 Mio. $ | 158.444 | KAUF+77,4 % | |
| 287 | 0 % | 12,1 Mio. $ | 27.198 | ABBAU-28,7 % | |
| 288 | 0 % | 12,1 Mio. $ | 44.644 | KAUF+27,4 % | |
| 289 | 0 % | 12 Mio. $ | 369.028 | KAUF+1.757,4 % | |
| 290 | 0 % | 11,9 Mio. $ | 105.870 | KAUF+3,7 % | |
| 291 | 0 % | 11,9 Mio. $ | 131.677 | ABBAU-46,9 % | |
| 292 | 0 % | 11,8 Mio. $ | 66.120 | KAUF+1.190,4 % | |
| 293 | 0 % | 11,8 Mio. $ | 159.840 | ABBAU-1,2 % | |
| 294 | 0 % | 11,8 Mio. $ | 12.017 | ABBAU-43,6 % | |
| 295 | 0 % | 11,7 Mio. $ | 86.416 | ABBAU-33,8 % | |
| 296 | 0 % | 11,7 Mio. $ | 153.894 | NEU | |
| 297 | 0 % | 11,6 Mio. $ | 239.674 | ABBAU-3,6 % | |
| 298 | 0 % | 11,6 Mio. $ | 144.263 | NEU | |
| 299 | 0 % | 11,5 Mio. $ | 183.455 | NEU | |
| 300 | 0 % | 11,5 Mio. $ | 209.736 | KAUF+46,9 % | |
| 301 | 0 % | 11,5 Mio. $ | 261.023 | ABBAU-43,1 % | |
| 302 | 0 % | 11,4 Mio. $ | 28.435 | KAUF+305 % | |
| 303 | 0 % | 11,4 Mio. $ | 163.405 | ABBAU-10,8 % | |
| 304 | 0 % | 11,4 Mio. $ | 164.254 | KAUF+87,8 % | |
| 305 | 0 % | 11,4 Mio. $ | 102.973 | KAUF+764 % | |
| 306 | 0 % | 11,3 Mio. $ | 84.777 | KAUF+152,7 % | |
| 307 | 0 % | 11,3 Mio. $ | 33.194 | ABBAU-63,3 % | |
| 308 | 0 % | 11,2 Mio. $ | 114.986 | KAUF+100,6 % | |
| 309 | 0 % | 10,9 Mio. $ | 30.108 | KAUF+27,3 % | |
| 310 | 0 % | 10,9 Mio. $ | 77.989 | KAUF+26,4 % | |
| 311 | 0 % | 10,8 Mio. $ | 177.749 | KAUF+454,4 % | |
| 312 | 0 % | 10,7 Mio. $ | 136.271 | ABBAU-19,4 % | |
| 313 | 0 % | 10,6 Mio. $ | 44.686 | KAUF+16,7 % | |
| 314 | 0 % | 10,6 Mio. $ | 1,2 Mio. | KAUF+1.270,6 % | |
| 315 | 0 % | 10,6 Mio. $ | 20.897 | ABBAU-22,4 % | |
| 316 | 0 % | 10,4 Mio. $ | 9966 | ABBAU-59,8 % | |
| 317 | 0 % | 10,3 Mio. $ | 108.233 | KAUF+49,7 % | |
| 318 | 0 % | 10 Mio. $ | 29.582 | KAUF+35,8 % | |
| 319 | 0 % | 10 Mio. $ | 4,7 Mio. | NEU | |
| 320 | 0 % | 9,9 Mio. $ | 311.558 | ABBAU-38,1 % | |
| 321 | 0 % | 9,9 Mio. $ | 206.951 | KAUF+18,3 % | |
| 322 | 0 % | 9,8 Mio. $ | 325.788 | KAUF+77,7 % | |
| 323 | 0 % | 9,8 Mio. $ | 334.434 | KAUF+62,6 % | |
