13F-Meldungen erfassen nur Long-Positionen in US-Aktien — keine Shorts, Anleihen oder Cash. „% des Portfolios“ bezieht sich auf das gemeldete 13F-Portfolio des Managers, nicht auf den gesamten Fonds. Alle Angaben stammen aus öffentlichen SEC-Meldungen mit Link zum Originaldokument; dies ist keine Anlageberatung.
| # | Position | % des Portfolios | Wert | Aktien | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5 % | 1,2 Mrd. $ | 2,8 Mio. | ABBAU-2,5 % | |
| 2 | 5,3 % | 822,8 Mio. $ | 1,4 Mio. | ABBAU-47,8 % | |
| 3 | 5 % | 765,1 Mio. $ | 4,5 Mio. | NEU | |
| 4 | 3,8 % | 580,6 Mio. $ | 10 Mio. | KAUF+4,3 % | |
| 5 | 3,4 % | 525,1 Mio. $ | 5,2 Mio. | ABBAU-12,8 % | |
| 6 | 3,4 % | 516 Mio. $ | 9,5 Mio. | ABBAU-16,4 % | |
| 7 | 3,1 % | 474,5 Mio. $ | 4,2 Mio. | ABBAU-0,5 % | |
| 8 | 3 % | 468,1 Mio. $ | 4,5 Mio. | ABBAU-28,3 % | |
| 9 | 2,5 % | 383,5 Mio. $ | 10 Mio. | ABBAU-14,6 % | |
| 10 | 2,5 % | 379,2 Mio. $ | 1,6 Mio. | KAUF+17,4 % | |
| 11 | 2,4 % | 374,8 Mio. $ | 3,2 Mio. | KAUF+3,3 % | |
| 12 | 2,4 % | 367,1 Mio. $ | 2,5 Mio. | KAUF+5,8 % | |
| 13 | 2,3 % | 351,6 Mio. $ | 6,5 Mio. | KAUF+9,7 % | |
| 14 | 2,3 % | 351,3 Mio. $ | 10,2 Mio. | ABBAU-15,6 % | |
| 15 | 2 % | 312 Mio. $ | 644.782 | KAUF+3,6 % | |
| 16 | 1,9 % | 285,5 Mio. $ | 16,9 Mio. | KAUF+16,3 % | |
| 17 | 1,9 % | 285,5 Mio. $ | 4,6 Mio. | KAUF+1,1 % | |
| 18 | 1,8 % | 276,4 Mio. $ | 1,4 Mio. | KAUF+33,4 % | |
| 19 | 1,7 % | 264,5 Mio. $ | 2,7 Mio. | KAUF+4,7 % | |
| 20 | 1,6 % | 249,3 Mio. $ | 393.025 | ABBAU-1,5 % | |
| 21 | 1,5 % | 235,4 Mio. $ | 3,1 Mio. | HÄLT+0,1 % | |
| 22 | 1,5 % | 233 Mio. $ | 4,7 Mio. | KAUF+33,8 % | |
| 23 | 1,5 % | 230,3 Mio. $ | 482.286 | ABBAU-23,2 % | |
| 24 | 1,2 % | 187 Mio. $ | 688.855 | KAUF+0,7 % | |
| 25 | 1,2 % | 183,7 Mio. $ | 1 Mio. | ABBAU-7,5 % | |
| 26 | 1,1 % | 169 Mio. $ | 764.613 | NEU | |
| 27 | 1,1 % | 165,8 Mio. $ | 1,6 Mio. | ABBAU-27,3 % | |
| 28 | 1 % | 158,1 Mio. $ | 6,7 Mio. | KAUF+2,8 % | |
| 29 | 1 % | 153,8 Mio. $ | 407.202 | HÄLT-0,1 % | |
| 30 | 1 % | 151,7 Mio. $ | 41,3 Mio. | KAUF+2,8 % | |
| 31 | 1 % | 151,2 Mio. $ | 32 Mio. | ABBAU-14,6 % | |
| 32 | 1 % | 149,8 Mio. $ | 12,9 Mio. | ABBAU-5,8 % | |
| 33 | 0,9 % | 134,8 Mio. $ | 2,3 Mio. | ABBAU-24,8 % | |
| 34 | 0,9 % | 134,6 Mio. $ | 238.973 | KAUF+55,2 % | |
| 35 | 0,8 % | 125,3 Mio. $ | 431.179 | KAUF+10,6 % | |
| 36 | 0,8 % | 117,3 Mio. $ | 8,8 Mio. | ABBAU-9,2 % | |
| 37 | 0,7 % | 110,8 Mio. $ | 8,3 Mio. | KAUF+4,1 % | |
| 38 | 0,7 % | 110,5 Mio. $ | 1,6 Mio. | KAUF+21,6 % | |
| 39 | 0,7 % | 107 Mio. $ | 549.881 | ABBAU-11,7 % | |
| 40 | 0,7 % | 100,3 Mio. $ | 607.502 | KAUF+8,6 % | |
| 41 | 0,6 % | 99,4 Mio. $ | 5,4 Mio. | NEU | |
| 42 | 0,6 % | 92,7 Mio. $ | 77.254 | KAUF+509,5 % | |
| 43 | 0,5 % | 82,3 Mio. $ | 595.880 | ABBAU-84,4 % | |
| 44 | 0,5 % | 76 Mio. $ | 506.416 | KAUF+4,1 % | |
| 45 | 0,5 % | 70,1 Mio. $ | 380.139 | KAUF+9,8 % | |
| 46 | 0,4 % | 68,6 Mio. $ | 269.539 | NEU | |
| 47 | 0,4 % | 68,2 Mio. $ | 1,3 Mio. | KAUF+6,7 % | |
| 48 | 0,4 % | 67,1 Mio. $ | 3,7 Mio. | ABBAU-2,4 % | |
| 49 | 0,4 % | 66,6 Mio. $ | 1,2 Mio. | ABBAU-29,6 % | |
| 50 | 0,4 % | 59,7 Mio. $ | 6,7 Mio. | KAUF+8,4 % | |
| 51 | 0,4 % | 59,6 Mio. $ | 56.008 | ABBAU-4,4 % | |
| 52 | 0,4 % | 57,7 Mio. $ | 2,7 Mio. | KAUF+1,6 % | |
| 53 | 0,4 % | 55,7 Mio. $ | 2 Mio. | ABBAU-12,3 % | |
| 54 | 0,4 % | 55 Mio. $ | 3 Mio. | ABBAU-10,3 % | |
| 55 | 0,4 % | 54,7 Mio. $ | 210.148 | ABBAU-7,3 % | |
| 56 | 0,3 % | 52,4 Mio. $ | 17,9 Mio. | ABBAU-6,4 % | |
| 57 | 0,3 % | 51,7 Mio. $ | 1,9 Mio. | KAUF+2,7 % | |
| 58 | 0,3 % | 50,1 Mio. $ | 140.122 | NEU | |
| 59 | 0,3 % | 50 Mio. $ | 29,8 Mio. | ABBAU-17,9 % | |
| 60 | 0,3 % | 48,8 Mio. $ | 3,5 Mio. | KAUF+4,6 % | |
| 61 | 0,3 % | 47,6 Mio. $ | 62.709 | KAUF+4 % | |
| 62 | 0,3 % | 44,8 Mio. $ | 2,1 Mio. | HÄLT-0,1 % | |
| 63 | 0,3 % | 43,5 Mio. $ | 1,8 Mio. | KAUF+4,2 % | |
| 64 | 0,3 % | 43,1 Mio. $ | 175.723 | ABBAU-4,3 % | |
| 65 | 0,3 % | 42,8 Mio. $ | 5,1 Mio. | ABBAU-2,7 % | |
| 66 | 0,3 % | 41,8 Mio. $ | 6,1 Mio. | ABBAU-4,9 % | |
| 67 | 0,2 % | 37,4 Mio. $ | 22.044 | ABBAU-8,1 % | |
| 68 | 0,2 % | 37,2 Mio. $ | 1,4 Mio. | NEU | |
| 69 | 0,2 % | 36,8 Mio. $ | 361.570 | ABBAU-1,5 % | |
| 70 | 0,2 % | 36,6 Mio. $ | 54.873 | KAUF+6,7 % | |
| 71 | 0,2 % | 36,3 Mio. $ | 81.283 | KAUF+6,9 % | |
| 72 | 0,2 % | 35,8 Mio. $ | 796.749 | KAUF+1,9 % | |
| 73 | 0,2 % | 35 Mio. $ | 2,2 Mio. | KAUF+4,2 % | |
| 74 | 0,2 % | 34,5 Mio. $ | 301.934 | ABBAU-73 % | |
| 75 | 0,2 % | 34,5 Mio. $ | 75.108 | KAUF+10,8 % | |
| 76 | 0,2 % | 31,4 Mio. $ | 397.952 | ABBAU-7,2 % | |
| 77 | 0,2 % | 31 Mio. $ | 1,2 Mio. | ABBAU-9,2 % | |
| 78 | 0,2 % | 30,8 Mio. $ | 8,3 Mio. | KAUF+33,6 % | |
| 79 | 0,2 % | 29,3 Mio. $ | 365.426 | ABBAU-7,5 % | |
| 80 | 0,2 % | 28 Mio. $ | 70.375 | KAUF+2 % | |
| 81 | 0,2 % | 26,2 Mio. $ | 5,2 Mio. | KAUF+35,3 % | |
| 82 | 0,2 % | 23,8 Mio. $ | 300.770 | KAUF+4,2 % | |
| 83 | 0,2 % | 23,4 Mio. $ | 767.998 | ABBAU-7,1 % | |
| 84 | 0,1 % | 21,8 Mio. $ | 3,7 Mio. | KAUF+2,6 % | |
| 85 | 0,1 % | 21,7 Mio. $ | 1,3 Mio. | KAUF+157,7 % | |
| 86 | 0,1 % | 21,2 Mio. $ | 148.320 | ABBAU-8,3 % | |
| 87 | 0,1 % | 19,5 Mio. $ | 2,9 Mio. | KAUF+4,8 % | |
| 88 | 0,1 % | 19,5 Mio. $ | 372.257 | KAUF+6 % | |
| 89 | 0,1 % | 18,6 Mio. $ | 3,1 Mio. | ABBAU-8 % | |
| 90 | 0,1 % | 18 Mio. $ | 94.500 | ABBAU-10,7 % | |
| 91 | 0,1 % | 17,8 Mio. $ | 50.052 | KAUF+14,4 % | |
| 92 | 0,1 % | 17,6 Mio. $ | 2 Mio. | KAUF+4,2 % | |
| 93 | 0,1 % | 16,1 Mio. $ | 224.871 | KAUF+3,4 % | |
| 94 | 0,1 % | 15,4 Mio. $ | 2,2 Mio. | KAUF+14,9 % | |
| 95 | 0,1 % | 15,2 Mio. $ | 158.412 | ABBAU-8,5 % | |
| 96 | 0,1 % | 14,7 Mio. $ | 61.682 | KAUF+14,9 % | |
| 97 | 0,1 % | 14,4 Mio. $ | 712.201 | ABBAU-8,5 % | |
| 98 | 0,1 % | 14,4 Mio. $ | 2,7 Mio. | ABBAU-63,4 % | |
| 99 | 0,1 % | 14,3 Mio. $ | 1,1 Mio. | ABBAU-8,5 % | |
| 100 | 0,1 % | 12,5 Mio. $ | 315.645 | ABBAU-10,4 % | |
| 101 | 0,1 % | 12,4 Mio. $ | 133.333 | KAUF+4,3 % | |
| 102 | 0,1 % | 11,5 Mio. $ | 119.555 | ABBAU-84,7 % | |
| 103 | 0,1 % | 10,3 Mio. $ | 3,7 Mio. | ABBAU-1 % | |
| 104 | 0 % | 7,5 Mio. $ | 14.806 | KAUF+11,6 % | |
| 105 | 0 % | 6,3 Mio. $ | 7,2 Mio. | KAUF+4,2 % | |
| 106 | 0 % | 5,2 Mio. $ | 23.262 | ABBAU-39,9 % | |
| 107 | 0 % | 5,1 Mio. $ | 23.262 | NEU | |
| 108 | 0 % | 5,1 Mio. $ | 834.663 | KAUF+137,1 % | |
| 109 | 0 % | 4,6 Mio. $ | 50.621 | KAUF+28 % | |
| 110 | 0 % | 4,4 Mio. $ | 46.048 | KAUF+14,3 % | |
| 111 | 0 % | 4,4 Mio. $ | 512.180 | KAUF+23 % | |
| 112 | 0 % | 3,7 Mio. $ | 101.508 | ABBAU-12,1 % | |
| 113 | 0 % | 3,6 Mio. $ | 41.525 | ABBAU-33,7 % | |
| 114 | 0 % | 3,5 Mio. $ | 244.985 | ABBAU-8,5 % | |
| 115 | 0 % | 3,5 Mio. $ | 277.086 | ABBAU-5,2 % | |
| 116 | 0 % | 3,4 Mio. $ | 194.753 | KAUF+65,2 % | |
| 117 | 0 % | 3,2 Mio. $ | 1,4 Mio. | KAUF+34,7 % | |
| 118 | 0 % | 3,1 Mio. $ | 1 Mio. | KAUF+12,8 % | |
| 119 | 0 % | 3,1 Mio. $ | 419.784 | ABBAU-5,5 % | |
| 120 | 0 % | 3 Mio. $ | 602.812 | KAUF+14,9 % | |
| 121 | 0 % | 2,9 Mio. $ | 35.418 | ABBAU-22,5 % | |
| 122 | 0 % | 2,7 Mio. $ | 281.104 | KAUF+38,9 % | |
| 123 | 0 % | 2,7 Mio. $ | 147.603 | KAUF+49 % | |
| 124 | 0 % | 2,7 Mio. $ | 86.280 | ABBAU-5,8 % | |
| 125 | 0 % | 2,6 Mio. $ | 10.126 | ABBAU-44 % | |
| 126 | 0 % | 2,6 Mio. $ | 297.726 | KAUF+46,9 % | |
| 127 | 0 % | 2,5 Mio. $ | 52.284 | KAUF+22,5 % | |
| 128 | 0 % | 2,5 Mio. $ | 235.538 | ABBAU-11,7 % | |
| 129 | 0 % | 2,5 Mio. $ | 113.869 | ABBAU-7,2 % | |
| 130 | 0 % | 2,5 Mio. $ | 170.923 | KAUF+35,5 % | |
| 131 | 0 % | 2,5 Mio. $ | 488.797 | KAUF+3,1 % | |
| 132 | 0 % | 2,5 Mio. $ | 174.214 | KAUF+0,9 % | |
| 133 | 0 % | 2,4 Mio. $ | 40.137 | ABBAU-20,6 % | |
| 134 | 0 % | 2,4 Mio. $ | 33.167 | KAUF+95,2 % | |
| 135 | 0 % | 2,4 Mio. $ | 21.049 | KAUF+7,6 % | |
| 136 | 0 % | 2,4 Mio. $ | 246.438 | ABBAU-3,3 % | |
| 137 | 0 % | 2,4 Mio. $ | 12.226 | ABBAU-1,8 % | |
| 138 | 0 % | 2,3 Mio. $ | 68.653 | KAUF+0,5 % | |
| 139 | 0 % | 2,3 Mio. $ | 6177 | ABBAU-3,5 % | |
| 140 | 0 % | 2,3 Mio. $ | 4220 | ABBAU-17 % | |
| 141 | 0 % | 2,3 Mio. $ | 614.004 | HÄLT | |
| 142 | 0 % | 2,2 Mio. $ | 153.224 | ABBAU-2,9 % | |
| 143 | 0 % | 2,2 Mio. $ | 146.754 | KAUF+124 % | |
| 144 | 0 % | 2,2 Mio. $ | 142.500 | ABBAU-26,4 % | |
| 145 | 0 % | 2,2 Mio. $ | 33.306 | ABBAU-11,4 % | |
| 146 | 0 % | 2,1 Mio. $ | 16.112 | KAUF+36,9 % | |
| 147 | 0 % | 2,1 Mio. $ | 202.039 | KAUF+57,7 % | |
| 148 | 0 % | 2,1 Mio. $ | 211.984 | ABBAU-9,4 % | |
| 149 | 0 % | 2 Mio. $ | 12.161 | ABBAU-20,8 % | |
| 150 | 0 % | 2 Mio. $ | 225.795 | ABBAU-6,3 % | |
| 151 | 0 % | 1,9 Mio. $ | 263.304 | ABBAU-2,3 % | |
| 152 | 0 % | 1,9 Mio. $ | 21.035 | KAUF+9,3 % | |
| 153 | 0 % | 1,9 Mio. $ | 126.576 | ABBAU-2,6 % | |
| 154 | 0 % | 1,8 Mio. $ | 1,2 Mio. | ABBAU-11,9 % | |
| 155 | 0 % | 1,7 Mio. $ | 786.536 | ABBAU-25,1 % | |
| 156 | 0 % | 1,6 Mio. $ | 118.601 | ABBAU-6,5 % | |
| 157 | 0 % | 1,5 Mio. $ | 7530 | ABBAU-20 % | |
| 158 | 0 % | 1,5 Mio. $ | 32.312 | KAUF+21,4 % | |
| 159 | 0 % | 1,5 Mio. $ | 3455 | ABBAU-16,7 % | |
| 160 | 0 % | 1,3 Mio. $ | 3610 | ABBAU-3 % | |
| 161 | 0 % | 1,3 Mio. $ | 2,4 Mio. | KAUF+279,2 % | |
| 162 | 0 % | 1,1 Mio. $ | 4193 | ABBAU-9 % | |
| 163 | 0 % | 1 Mio. $ | 4186 | ABBAU-17,5 % | |
| 164 | 0 % | 935.672 $ | 806.614 | KAUF+10 % | |
| 165 | 0 % | 887.826 $ | 5264 | ABBAU-17,2 % | |
| 166 | 0 % | 145.021 $ | 8897 | NEU | |
| 167 | 0 % | 135.312 $ | 455 | ABBAU-20,3 % | |
| 168 | 0 % | 109.798 $ | 178 | ABBAU-29,6 % | |
| 169 | 0 % | 95.988 $ | 487 | ABBAU-28,3 % | |
| 170 | 0 % | 94.443 $ | 245 | ABBAU-27,3 % | |
| 171 | 0 % | 76.098 $ | 470 | ABBAU-5,4 % | |
| 172 | 0 % | 74.474 $ | 2015 | ABBAU-14,6 % | |
| 173 | 0 % | 69.364 $ | 1979 | ABBAU-19,5 % | |
| 174 | 0 % | 64.328 $ | 4280 | ABBAU-4 % | |
| 175 | 0 % | 34.612 $ | 6386 | KAUF+6,8 % |
| # | Position | % des Portfolios | Weitere |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,5 % | +8 | |
| 2 | 5,3 % | +11 | |
| 3 | 5 % | +10 | |
| 4 | 3,8 % | +3 | |
| 5 | 3,4 % | +4 | |
| 6 | 3,4 % | +2 | |
| 7 | 3,1 % | +4 | |
| 8 | 3 % | +4 | |
| 9 | 2,5 % | +5 | |
| 10 | 2,5 % | +15 |
Am ehesten im Einklang mit dem Markt: AMZN (15 weitere Manager). Einsamste Position: CRSP (2).
Überschneidung = Σ min(Gewicht A, Gewicht B) über gemeinsame Positionen, berechnet nur aus den zugeordneten Positionen beider Manager.