Walmart (WMT) Aktienanalyse
Consumer CyclicalRetail-Variety Stores
Consumer CyclicalRetail-Variety Stores
Wir verwenden einige Cookies
Finrys nutzt nur die Cookies, die für die Anmeldung und das Speichern deiner Einstellungen nötig sind. Keine Analyse, keine Nachverfolgung.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.73B | $9.04B | $9.87B | $8.63B | $14.76B | $17.74B | $9.47B | $7.72B | $6.76B | $6.87B | $8.71B | $9.14B | $7.28B | $7.78B | $6.60B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $10.73B | $9.04B | $9.87B | $8.63B | $14.76B | $17.74B | $9.47B | $7.72B | $6.76B | $6.87B | $8.71B | $9.14B | $7.28B | $7.78B | $6.60B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $58.85B | $56.44B | $54.89B | $56.58B | $56.51B | $44.95B | $44.44B | $44.27B | $43.78B | $43.05B | $44.47B | $45.14B | $44.86B | $43.80B | $40.71B | |
| $58.85B | $56.44B | $54.89B | $56.58B | $56.51B | $44.95B | $44.44B | $44.27B | $43.78B | $43.05B | $44.47B | $45.14B | $44.86B | $43.80B | $40.71B | |
| $58.85B | $56.44B | $54.89B | $56.58B | $56.51B | $44.95B | $44.44B | $44.27B | $43.78B | $43.05B | $44.47B | $45.14B | $44.86B | $43.80B | $40.71B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $84.87B | $79.46B | $76.88B | $75.66B | $81.07B | $90.07B | $61.81B | $61.90B | $59.66B | $57.69B | $60.24B | $63.28B | $61.19B | $59.94B | $54.98B | |
| $136.08B | $119.99B | $110.81B | $100.76B | $94.52B | $92.20B | $105.21B | $104.32B | $107.68B | $107.71B | $110.17B | $114.28B | $115.36B | $113.93B | $109.60B | |
| $136.08B | $119.99B | $110.81B | $100.76B | $94.52B | $92.20B | $105.21B | $104.32B | $107.68B | $107.71B | $110.17B | $114.28B | $115.36B | $113.93B | $109.60B | |
| $256.42B | $231.62B | $219.86B | $202.37B | $189.32B | $180.57B | $195.03B | $185.81B | $185.15B | $179.49B | $176.96B | $177.40B | $173.09B | $165.83B | $155.00B | |
| $120.34B | $111.62B | $109.05B | $101.61B | $94.81B | $88.37B | $89.82B | $81.49B | $77.48B | $71.78B | $66.79B | $63.12B | $57.73B | $51.90B | $45.40B | |
| $28.74B | $28.79B | $28.11B | $28.17B | $29.01B | $28.98B | $31.07B | $31.18B | $18.24B | $17.04B | $16.70B | $18.10B | $19.51B | $20.50B | $20.65B | |
| -$28.74B | -$28.79B | -$28.11B | -$28.17B | -$29.01B | -$28.98B | -$31.07B | -$31.18B | -$18.24B | -$17.04B | -$16.70B | -$18.10B | -$19.51B | -$20.50B | -$20.65B | |
| $28.74B | $28.79B | $28.11B | $28.17B | $29.01B | $28.98B | $31.07B | $31.18B | $18.24B | $17.04B | $16.70B | $18.10B | $19.51B | $20.50B | $20.65B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $10.12B | $9.09B | $8.91B | $8.92B | $8.11B | $8.24B | $8.32B | $4.03B | $4.10B | $7.36B | $7.20B | $6.45B | $6.45B | $5.69B | $4.82B | |
| $14.10B | $12.87B | $17.07B | $20.13B | $22.15B | $23.60B | $16.57B | $14.82B | $11.80B | $9.92B | $6.13B | $5.67B | $6.15B | $5.99B | $5.46B | |
| $156.96B | $139.71B | $130.34B | $119.23B | $112.62B | $109.85B | $127.05B | $111.40B | $114.82B | $114.18B | $116.52B | $116.66B | $143.57B | $143.17B | $138.43B | |
| $284.67B | $260.82B | $252.40B | $243.20B | $244.86B | $252.50B | $236.50B | $219.30B | $204.52B | $198.83B | $199.58B | $203.71B | $204.75B | $203.11B | $193.41B | |
| $63.06B | $58.67B | $56.81B | $53.74B | $55.26B | $49.14B | $46.97B | $47.06B | $46.09B | $41.43B | $38.49B | $38.41B | $37.42B | $38.08B | $36.61B | |
| $63.06B | $58.67B | $56.81B | $53.74B | $55.26B | $49.14B | $46.97B | $47.06B | $46.09B | $41.43B | $38.49B | $38.41B | $37.42B | $38.08B | $36.61B | |
| $10.73B | $10.21B | $9.13B | $9.25B | $7.67B | $7.24B | $6.71B | $6.77B | $6.30B | $7.81B | $7.84B | $8.30B | $8.11B | $7.53B | $9.43B | |
| $73.79B | $68.88B | $65.94B | $63.00B | $62.93B | $56.38B | $53.68B | $53.83B | $52.39B | $49.24B | $46.32B | $46.71B | $45.53B | $45.61B | $46.04B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $3.54B | $2.60B | $3.45B | $4.19B | $2.80B | $3.12B | $5.36B | $1.88B | $3.74B | $2.26B | $2.75B | $4.81B | $4.10B | $5.59B | $1.98B | |
| $4.40B | $3.40B | $4.17B | $4.76B | $3.31B | $3.61B | $5.87B | $1.88B | $3.74B | $2.26B | $2.75B | $4.81B | $4.10B | $5.59B | $1.98B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| $31.19B | $29.35B | $28.76B | $31.13B | $26.06B | $37.97B | $22.30B | $22.16B | $22.12B | $20.65B | $19.61B | $19.15B | $18.79B | $18.81B | $18.15B | |
| $107.47B | $96.58B | $92.42B | $92.20B | $87.38B | $92.65B | $77.79B | $77.48B | $78.52B | $66.93B | $64.62B | $65.27B | $69.35B | $71.82B | $62.30B | |
| $34.62B | $33.40B | $36.13B | $34.65B | $34.86B | $41.19B | $43.71B | $43.52B | $30.05B | $36.02B | $38.21B | $41.09B | $41.77B | $38.39B | $44.07B | |
| $40.53B | $39.32B | $41.84B | $39.49B | $39.11B | $45.04B | $48.02B | $43.52B | $30.05B | $36.02B | $38.21B | $41.09B | $41.77B | $38.39B | $44.07B | |
| $7.36B | $5.27B | $5.59B | $5.77B | $5.44B | $6.61B | $4.29B | $4.50B | $1.95B | $2.77B | $1.85B | $2.97B | $9.76B | $8.90B | $7.93B | |
| $7.36B | $5.27B | $5.59B | $5.77B | $5.44B | $6.61B | $4.29B | $4.50B | $1.95B | $2.77B | $1.85B | $2.97B | $9.76B | $8.90B | $7.93B | |
| $5.91B | $5.92B | $5.71B | $4.84B | $4.24B | $3.85B | $4.31B | $6.68B | $6.78B | $6.00B | $5.82B | $2.61B | $2.79B | $3.02B | $3.01B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| -$107.47B | -$96.58B | -$92.42B | -$92.20B | -$87.38B | -$92.65B | -$77.79B | -$77.48B | -$78.52B | -$66.93B | -$64.62B | -$65.27B | -$69.35B | -$71.82B | -$62.30B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| $797.00M | $802.00M | $805.00M | $269.00M | $276.00M | $282.00M | $284.00M | $288.00M | $295.00M | $305.00M | $317.00M | $323.00M | $323.00M | $332.00M | $342.00M | |
| $104.77B | $98.31B | $89.81B | $83.14B | $86.90B | $88.76B | $83.94B | $80.79B | $85.11B | $89.35B | $90.02B | $85.78B | $76.57B | $72.98B | $68.69B | |
| -$12.77B | -$13.61B | -$11.30B | -$11.68B | -$8.77B | -$11.77B | -$12.81B | -$11.54B | -$10.18B | -$14.23B | -$11.60B | -$7.17B | -$3.00B | -$587.00M | -$1.41B | |
| $99.62B | $91.01B | $83.86B | $76.69B | $83.25B | $80.93B | $74.67B | $72.50B | $77.87B | $77.80B | $80.55B | $81.39B | $76.26B | $76.34B | $71.32B |
| N/A |
| N/A |