Usamos unas pocas cookies
Finrys usa solo las cookies necesarias para iniciar tu sesión y recordar tus preferencias. Sin analítica ni seguimiento.
Los informes 13F solo cubren posiciones largas en acciones de EE. UU. — sin cortos, bonos ni liquidez. «% de la cartera» se refiere a la cartera 13F declarada por el gestor, no a todo el fondo. Todos los datos proceden de informes públicos ante la SEC con enlace al documento original; esto no es asesoramiento de inversión.
| # | Posición | % de la cartera | Valor | Acciones | Δ T/T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,3 % | 3973 M US$ | 5,3 M | AUMENTA+21,9 % | |
| 2 | 3,2 % | 773,6 M US$ | 3,9 M | REDUCE-17,6 % | |
| 3 | 2 % | 497,8 M US$ | 1,3 M | REDUCE-28,2 % | |
| 4 | 2 % | 482,8 M US$ | 2 M | REDUCE-53,8 % | |
| 5 | 1,9 % | 472,5 M US$ | 1,3 M | REDUCE-33,8 % | |
| 6 | 1,7 % | 406,6 M US$ | 938,2 mil | REDUCE-40,3 % | |
| 7 | 1,3 % | 312,9 M US$ | 538,6 mil | AUMENTA+25 % | |
| 8 | 1,1 % | 265,6 M US$ | 711,9 mil | REDUCE-34,4 % | |
| 9 | 1 % | 251,7 M US$ | 2,7 M | AUMENTA+16,3 % | |
| 10 | 0,9 % | 210,7 M US$ | 291,4 mil | AUMENTA+4,1 % | |
| 11 | 0,9 % | 210 M US$ | 1,4 M | REDUCE-10 % | |
| 12 | 0,8 % | 192,8 M US$ | 199,8 mil | REDUCE-39,3 % | |
| 13 | 0,7 % | 169,9 M US$ | 669,1 mil | REDUCE-4 % | |
| 14 | 0,6 % | 144,2 M US$ | 122,8 mil | REDUCE-71,8 % | |
| 15 | 0,6 % | 139,9 M US$ | 514,3 mil | REDUCE-3,5 % | |
| 16 | 0,6 % | 134,7 M US$ | 116,7 mil | REDUCE-92,1 % | |
| 17 | 0,5 % | 124,3 M US$ | 1,7 M | AUMENTA+1,3 % | |
| 18 | 0,5 % | 123 M US$ | 697,6 mil | REDUCE-19,2 % | |
| 19 | 0,5 % | 122,7 M US$ | 61,7 mil | REDUCE-33,1 % | |
| 20 | 0,5 % | 121,4 M US$ | 3,3 M | AUMENTA+7,3 % | |
| 21 | 0,5 % | 120,6 M US$ | 330,7 mil | REDUCE-37,1 % | |
| 22 | 0,5 % | 119,2 M US$ | 751,7 mil | AUMENTA+115,7 % | |
| 23 | 0,5 % | 118,3 M US$ | 1,5 M | AUMENTA+388,9 % | |
| 24 | 0,5 % | 115,4 M US$ | 1,2 M | REDUCE-10 % | |
| 25 | 0,5 % | 114,4 M US$ | 513,4 mil | REDUCE-17 % | |
| 26 | 0,5 % | 113,6 M US$ | 946,1 mil | AUMENTA+21,8 % | |
| 27 | 0,5 % | 110,1 M US$ | 172,4 mil | REDUCE-30,8 % | |
| 28 | 0,4 % | 106 M US$ | 2,2 M | REDUCE-6,1 % | |
| 29 | 0,4 % | 105,4 M US$ | 6,5 M | AUMENTA+466,9 % | |
| 30 | 0,4 % | 105,4 M US$ | 364,4 mil | REDUCE-35,3 % | |
| 31 | 0,4 % | 104,4 M US$ | 87 mil | AUMENTA+22,9 % | |
| 32 | 0,4 % | 99,8 M US$ | 5,9 M | AUMENTA+24.078,9 % | |
| 33 | 0,4 % | 99 M US$ | 328,1 mil | AUMENTA+201,9 % | |
| 34 | 0,4 % | 96,1 M US$ | 48,5 mil | REDUCE-43,9 % | |
| 35 | 0,4 % | 94,8 M US$ | 337,4 mil | AUMENTA+28,4 % | |
| 36 | 0,4 % | 94,7 M US$ | 1,1 M | AUMENTA+21,6 % | |
| 37 | 0,4 % | 91,9 M US$ | 1,2 M | AUMENTA+777,1 % | |
| 38 | 0,4 % | 89,3 M US$ | 349,2 mil | AUMENTA+351,9 % | |
| 39 | 0,4 % | 86,8 M US$ | 378,5 mil | REDUCE-13,6 % | |
| 40 | 0,4 % | 86,4 M US$ | 1,2 M | NUEVA | |
| 41 | 0,4 % | 86 M US$ | 426,7 mil | AUMENTA+26,9 % | |
| 42 | 0,3 % | 80,7 M US$ | 203,2 mil | AUMENTA+269 % | |
| 43 | 0,3 % | 79,2 M US$ | 203,2 mil | AUMENTA+16,9 % | |
| 44 | 0,3 % | 79 M US$ | 539,4 mil | AUMENTA+68,4 % | |
| 45 | 0,3 % | 75,5 M US$ | 146,6 mil | NUEVA | |
| 46 | 0,3 % | 74,2 M US$ | 285 mil | AUMENTA+112,7 % | |
| 47 | 0,3 % | 73,2 M US$ | 522,7 mil | REDUCE-34,1 % | |
| 48 | 0,3 % | 70 M US$ | 539,4 mil | AUMENTA+4190,7 % | |
| 49 | 0,3 % | 69 M US$ | 623,6 mil | NUEVA | |
| 50 | 0,3 % | 67,7 M US$ | 1,2 M | REDUCE-11,7 % | |
| 51 | 0,3 % | 67 M US$ | 1,4 M | NUEVA | |
| 52 | 0,3 % | 65,6 M US$ | 989,8 mil | AUMENTA+294,7 % | |
| 53 | 0,3 % | 63,1 M US$ | 635,4 mil | NUEVA | |
| 54 | 0,3 % | 62,2 M US$ | 1,3 M | AUMENTA+79,8 % | |
| 55 | 0,3 % | 62 M US$ | 110,1 mil | REDUCE-62,3 % | |
| 56 | 0,2 % | 60,3 M US$ | 111,3 mil | MANTIENE+0,1 % | |
| 57 | 0,2 % | 59,4 M US$ | 847,9 mil | AUMENTA+18,8 % | |
| 58 | 0,2 % | 58,2 M US$ | 605,4 mil | REDUCE-21,5 % | |
| 59 | 0,2 % | 58,2 M US$ | 1 M | REDUCE-2,1 % | |
| 60 | 0,2 % | 56 M US$ | 442,1 mil | NUEVA | |
| 61 | 0,2 % | 54,8 M US$ | 1 M | AUMENTA+181,5 % | |
| 62 | 0,2 % | 54 M US$ | 1,6 M | AUMENTA+5441,4 % | |
| 63 | 0,2 % | 54 M US$ | 181,2 mil | REDUCE-90,7 % | |
| 64 | 0,2 % | 53,8 M US$ | 665,6 mil | AUMENTA+11,4 % | |
| 65 | 0,2 % | 53,7 M US$ | 1,1 M | AUMENTA+47,4 % | |
| 66 | 0,2 % | 53,4 M US$ | 1,5 M | AUMENTA+245,1 % | |
| 67 | 0,2 % | 53,2 M US$ | 70,4 mil | AUMENTA+4,4 % | |
| 68 | 0,2 % | 53 M US$ | 1,5 M | AUMENTA+793,4 % | |
| 69 | 0,2 % | 52,6 M US$ | 1 M | AUMENTA+46,1 % | |
| 70 | 0,2 % | 52,6 M US$ | 621,5 mil | REDUCE-0,8 % | |
| 71 | 0,2 % | 50,9 M US$ | 998,8 mil | NUEVA | |
| 72 | 0,2 % | 49,6 M US$ | 101 mil | REDUCE-29,8 % | |
| 73 | 0,2 % | 48,7 M US$ | 179 mil | REDUCE-82,6 % | |
| 74 | 0,2 % | 48,6 M US$ | 455,4 mil | AUMENTA+54,1 % | |
| 75 | 0,2 % | 48,3 M US$ | 5,7 M | AUMENTA+28,6 % | |
| 76 | 0,2 % | 47,7 M US$ | 98,6 mil | REDUCE-70,9 % | |
| 77 | 0,2 % | 47 M US$ | 1,4 M | NUEVA | |
| 78 | 0,2 % | 46,7 M US$ | 121,5 mil | REDUCE-54,3 % | |
| 79 | 0,2 % | 45,7 M US$ | 278,2 mil | REDUCE-12,3 % | |
| 80 | 0,2 % | 45,6 M US$ | 441 mil | REDUCE-28,7 % | |
| 81 | 0,2 % | 44,9 M US$ | 1,3 M | AUMENTA+17,6 % | |
| 82 | 0,2 % | 44,7 M US$ | 257,4 mil | AUMENTA+274,1 % | |
| 83 | 0,2 % | 44 M US$ | 302,7 mil | AUMENTA+57,7 % | |
| 84 | 0,2 % | 43,2 M US$ | 254,3 mil | REDUCE-80,9 % | |
| 85 | 0,2 % | 41,9 M US$ | 1,6 M | MANTIENE+0,1 % | |
| 86 | 0,2 % | 41,5 M US$ | 980,5 mil | AUMENTA+125,5 % | |
| 87 | 0,2 % | 41,4 M US$ | 623,5 mil | REDUCE-4 % | |
| 88 | 0,2 % | 41,2 M US$ | 243 mil | REDUCE-7 % | |
| 89 | 0,2 % | 40,9 M US$ | 591,4 mil | REDUCE-18,4 % | |
| 90 | 0,2 % | 40,8 M US$ | 447,9 mil | NUEVA | |
| 91 | 0,2 % | 40,6 M US$ | 277,9 mil | REDUCE-52,8 % | |
| 92 | 0,2 % | 39,8 M US$ | 151,3 mil | AUMENTA+947,8 % | |
| 93 | 0,2 % | 39,8 M US$ | 1,4 M | AUMENTA+323,7 % | |
| 94 | 0,2 % | 39,5 M US$ | 2,6 M | REDUCE-34,1 % | |
| 95 | 0,2 % | 38,9 M US$ | 8 M | AUMENTA+1803 % | |
| 96 | 0,2 % | 38,7 M US$ | 95 mil | AUMENTA+190,6 % | |
| 97 | 0,2 % | 38,2 M US$ | 315,9 mil | AUMENTA+1225,1 % | |
| 98 | 0,2 % | 38,1 M US$ | 708,8 mil | AUMENTA+71,9 % | |
| 99 | 0,2 % | 38 M US$ | 101,6 mil | REDUCE-15,8 % | |
| 100 | 0,2 % | 37,7 M US$ | 482,5 mil | AUMENTA+89 % | |
| 101 | 0,2 % | 37,5 M US$ | 99 mil | REDUCE-71,6 % | |
| 102 | 0,2 % | 37,2 M US$ | 57,7 mil | AUMENTA+807,7 % | |
| 103 | 0,2 % | 36,7 M US$ | 290,9 mil | AUMENTA+60,9 % | |
| 104 | 0,1 % | 36,3 M US$ | 1,6 M | AUMENTA+63,1 % | |
| 105 | 0,1 % | 36,3 M US$ | 463,1 mil | REDUCE-9,4 % | |
| 106 | 0,1 % | 36,2 M US$ | 63,2 mil | AUMENTA+1169,7 % | |
| 107 | 0,1 % | 36,1 M US$ | 1,9 M | AUMENTA+964,3 % | |
| 108 | 0,1 % | 35,6 M US$ | 510,5 mil | AUMENTA+63 % | |
| 109 | 0,1 % | 34,7 M US$ | 205,7 mil | AUMENTA+38,8 % | |
| 110 | 0,1 % | 34,4 M US$ | 1,8 M | REDUCE-0,6 % | |
| 111 | 0,1 % | 33,9 M US$ | 228,1 mil | AUMENTA+67,3 % | |
| 112 | 0,1 % | 33,9 M US$ | 236,9 mil | AUMENTA+776,5 % | |
| 113 | 0,1 % | 33,7 M US$ | 87,5 mil | AUMENTA+121,2 % | |
| 114 | 0,1 % | 33,4 M US$ | 336,6 mil | REDUCE-8,5 % | |
| 115 | 0,1 % | 33,4 M US$ | 448,1 mil | AUMENTA+72,7 % | |
| 116 | 0,1 % | 33 M US$ | 401,7 mil | AUMENTA+110,5 % | |
| 117 | 0,1 % | 32,1 M US$ | 108,7 mil | NUEVA | |
| 118 | 0,1 % | 32 M US$ | 51,3 mil | AUMENTA+125,9 % | |
| 119 | 0,1 % | 31,7 M US$ | 28 mil | AUMENTA+169,9 % | |
| 120 | 0,1 % | 31,5 M US$ | 568,2 mil | AUMENTA+1884,7 % | |
| 121 | 0,1 % | 31,4 M US$ | 413,1 mil | AUMENTA+193,6 % | |
| 122 | 0,1 % | 31,4 M US$ | 132,1 mil | AUMENTA+14,6 % | |
| 123 | 0,1 % | 31,3 M US$ | 506,7 mil | REDUCE-33,8 % | |
| 124 | 0,1 % | 30,5 M US$ | 196,8 mil | AUMENTA+121,8 % | |
| 125 | 0,1 % | 30,4 M US$ | 735,2 mil | NUEVA | |
| 126 | 0,1 % | 30,1 M US$ | 48,9 mil | AUMENTA+15,1 % | |
| 127 | 0,1 % | 30 M US$ | 162,5 mil | REDUCE-27,4 % | |
| 128 | 0,1 % | 30 M US$ | 99,6 mil | REDUCE-6,6 % | |
| 129 | 0,1 % | 29,7 M US$ | 218,6 mil | AUMENTA+172,4 % | |
| 130 | 0,1 % | 29,6 M US$ | 216,2 mil | NUEVA | |
| 131 | 0,1 % | 29,3 M US$ | 1,2 M | AUMENTA+7 % | |
| 132 | 0,1 % | 29,3 M US$ | 258,8 mil | AUMENTA+2,8 % | |
| 133 | 0,1 % | 29,2 M US$ | 145,5 mil | NUEVA | |
| 134 | 0,1 % | 29 M US$ | 82,9 mil | AUMENTA+9,8 % | |
| 135 | 0,1 % | 28,9 M US$ | 172,6 mil | AUMENTA+75,3 % | |
| 136 | 0,1 % | 28,5 M US$ | 117,7 mil | AUMENTA+1 % | |
| 137 | 0,1 % | 28 M US$ | 81,5 mil | AUMENTA+223,9 % | |
| 138 | 0,1 % | 27,9 M US$ | 1,5 M | NUEVA | |
| 139 | 0,1 % | 27,9 M US$ | 7,4 M | REDUCE-11,1 % | |
| 140 | 0,1 % | 27,8 M US$ | 116,8 mil | AUMENTA+3100,5 % | |
| 141 | 0,1 % | 27,8 M US$ | 352 mil | AUMENTA+6,5 % | |
| 142 | 0,1 % | 27,8 M US$ | 684,9 mil | REDUCE-67,6 % | |
| 143 | 0,1 % | 27,1 M US$ | 159,9 mil | AUMENTA+74,2 % | |
| 144 | 0,1 % | 27 M US$ | 249,7 mil | AUMENTA+1220,9 % | |
| 145 | 0,1 % | 27 M US$ | 400,9 mil | AUMENTA+187 % | |
| 146 | 0,1 % | 27 M US$ | 1,7 M | AUMENTA+134 % | |
| 147 | 0,1 % | 26,9 M US$ | 126,4 mil | AUMENTA+26,1 % | |
| 148 | 0,1 % | 26,8 M US$ | 32,2 mil | REDUCE-55,7 % | |
| 149 | 0,1 % | 26,4 M US$ | 504,2 mil | REDUCE-27,8 % | |
| 150 | 0,1 % | 26,3 M US$ | 104 mil | AUMENTA+87,7 % | |
| 151 | 0,1 % | 26,1 M US$ | 364,3 mil | AUMENTA+30,8 % | |
| 152 | 0,1 % | 26 M US$ | 162,6 mil | AUMENTA+223,8 % | |
| 153 | 0,1 % | 25,8 M US$ | 72,2 mil | AUMENTA+310,6 % | |
| 154 | 0,1 % | 25,7 M US$ | 154,8 mil | AUMENTA+5374,1 % | |
| 155 | 0,1 % | 25,2 M US$ | 275,9 mil | AUMENTA+853,3 % | |
| 156 | 0,1 % | 25 M US$ | 446,3 mil | AUMENTA+313 % | |
| 157 | 0,1 % | 24,9 M US$ | 275,3 mil | AUMENTA+60,1 % | |
| 158 | 0,1 % | 24,9 M US$ | 387,2 mil | AUMENTA+130,3 % | |
| 159 | 0,1 % | 24,8 M US$ | 26,5 mil | REDUCE-4 % | |
| 160 | 0,1 % | 24,6 M US$ | 110,5 mil | AUMENTA+6,8 % | |
| 161 | 0,1 % | 24,4 M US$ | 1,6 M | REDUCE-4,6 % | |
| 162 | 0,1 % | 24,2 M US$ | 87,9 mil | REDUCE-61,5 % | |
| 163 | 0,1 % | 24 M US$ | 75,6 mil | REDUCE-8 % | |
| 164 | 0,1 % | 23,9 M US$ | 461,1 mil | AUMENTA+300,8 % | |
| 165 | 0,1 % | 23,8 M US$ | 156,4 mil | AUMENTA+342,6 % | |
| 166 | 0,1 % | 23,8 M US$ | 71,1 mil | REDUCE-83,5 % | |
| 167 | 0,1 % | 23,6 M US$ | 236,3 mil | AUMENTA+974,2 % | |
| 168 | 0,1 % | 23,6 M US$ | 429,9 mil | AUMENTA+38 % | |
| 169 | 0,1 % | 23,4 M US$ | 321,7 mil | AUMENTA+796,2 % | |
| 170 | 0,1 % | 23,3 M US$ | 129,6 mil | AUMENTA+109,5 % | |
| 171 | 0,1 % | 23,1 M US$ | 883,7 mil | AUMENTA+312,5 % | |
| 172 | 0,1 % | 22,8 M US$ | 67,1 mil | AUMENTA+49,7 % | |
| 173 | 0,1 % | 22,7 M US$ | 114,9 mil | AUMENTA+423,6 % | |
| 174 | 0,1 % | 22,6 M US$ | 920,4 mil | REDUCE-22,8 % | |
| 175 | 0,1 % | 22 M US$ | 295,1 mil | AUMENTA+67,4 % | |
| 176 | 0,1 % | 21,9 M US$ | 51,4 mil | REDUCE-18,6 % | |
| 177 | 0,1 % | 21,8 M US$ | 159,6 mil | AUMENTA+207,7 % | |
| 178 | 0,1 % | 21,8 M US$ | 472 mil | NUEVA | |
| 179 | 0,1 % | 21,8 M US$ | 430,3 mil | AUMENTA+560,5 % | |
| 180 | 0,1 % | 21,8 M US$ | 400,9 mil | REDUCE-16,7 % | |
| 181 | 0,1 % | 21,8 M US$ | 473,9 mil | REDUCE-35,3 % | |
| 182 | 0,1 % | 21,7 M US$ | 223,9 mil | REDUCE-9,1 % | |
| 183 | 0,1 % | 21,4 M US$ | 611,5 mil | REDUCE-4,3 % | |
| 184 | 0,1 % | 21,2 M US$ | 125,5 mil | REDUCE-18,1 % | |
| 185 | 0,1 % | 20,8 M US$ | 251,8 mil | NUEVA | |
| 186 | 0,1 % | 20,8 M US$ | 66,3 mil | AUMENTA+4635,8 % | |
| 187 | 0,1 % | 20,6 M US$ | 273,3 mil | AUMENTA+298 % | |
| 188 | 0,1 % | 20,6 M US$ | 243,1 mil | NUEVA | |
| 189 | 0,1 % | 20,6 M US$ | 924,8 mil | REDUCE-1,8 % | |
| 190 | 0,1 % | 20,6 M US$ | 96,6 mil | AUMENTA+55,1 % | |
| 191 | 0,1 % | 20,4 M US$ | 1,3 M | NUEVA | |
| 192 | 0,1 % | 20,3 M US$ | 82,5 mil | AUMENTA+6,6 % | |
| 193 | 0,1 % | 20,3 M US$ | 226,5 mil | REDUCE-8,4 % | |
| 194 | 0,1 % | 20,3 M US$ | 54,5 mil | AUMENTA+17,5 % | |
| 195 | 0,1 % | 20,2 M US$ | 137,7 mil | REDUCE-12,8 % | |
| 196 | 0,1 % | 20,2 M US$ | 139,3 mil | REDUCE-41 % | |
| 197 | 0,1 % | 20 M US$ | 47,9 mil | NUEVA | |
| 198 | 0,1 % | 19,8 M US$ | 171,9 mil | REDUCE-20,6 % | |
| 199 | 0,1 % | 19,7 M US$ | 38,7 mil | AUMENTA+242,5 % | |
| 200 | 0,1 % | 19,7 M US$ | 821,8 mil | AUMENTA+159,2 % | |
| 201 | 0,1 % | 19,6 M US$ | 138,1 mil | AUMENTA+206,9 % | |
| 202 | 0,1 % | 19,5 M US$ | 161,6 mil | REDUCE-11,7 % | |
| 203 | 0,1 % | 19,5 M US$ | 579,1 mil | AUMENTA+11,1 % | |
| 204 | 0,1 % | 19,3 M US$ | 472 mil | AUMENTA+2509 % | |
| 205 | 0,1 % | 19,1 M US$ | 168,3 mil | AUMENTA+29,1 % | |
| 206 | 0,1 % | 19 M US$ | 254,2 mil | AUMENTA+42,5 % | |
| 207 | 0,1 % | 19 M US$ | 24,8 mil | AUMENTA+520,3 % | |
| 208 | 0,1 % | 18,9 M US$ | 442 mil | AUMENTA+474,1 % | |
| 209 | 0,1 % | 18,3 M US$ | 225,5 mil | MANTIENE+0,2 % | |
| 210 | 0,1 % | 18,2 M US$ | 88,8 mil | AUMENTA+6664,6 % | |
| 211 | 0,1 % | 18,2 M US$ | 393,7 mil | AUMENTA+603 % | |
| 212 | 0,1 % | 18,2 M US$ | 111,8 mil | AUMENTA+972,4 % | |
| 213 | 0,1 % | 18,1 M US$ | 381,1 mil | NUEVA | |
| 214 | 0,1 % | 18,1 M US$ | 169,1 mil | AUMENTA+2,6 % | |
| 215 | 0,1 % | 17,9 M US$ | 718,1 mil | AUMENTA+30,2 % | |
| 216 | 0,1 % | 17,9 M US$ | 40,2 mil | REDUCE-80,7 % | |
| 217 | 0,1 % | 17,7 M US$ | 33,5 mil | AUMENTA+225,1 % | |
| 218 | 0,1 % | 17,6 M US$ | 608,2 mil | AUMENTA+184,3 % | |
| 219 | 0,1 % | 17,5 M US$ | 328,5 mil | NUEVA | |
| 220 | 0,1 % | 17,2 M US$ | 1,3 M | REDUCE-37,9 % | |
| 221 | 0,1 % | 17,2 M US$ | 71,9 mil | REDUCE-61,4 % | |
| 222 | 0,1 % | 17,2 M US$ | 1,2 M | REDUCE-20,3 % | |
| 223 | 0,1 % | 17,1 M US$ | 159,2 mil | AUMENTA+41,8 % | |
| 224 | 0,1 % | 17,1 M US$ | 366,3 mil | AUMENTA+2071,9 % | |
| 225 | 0,1 % | 17 M US$ | 10 mil | REDUCE-31,8 % | |
| 226 | 0,1 % | 16,9 M US$ | 20,2 mil | AUMENTA+8,9 % | |
| 227 | 0,1 % | 16,9 M US$ | 99,7 mil | REDUCE-39,3 % | |
| 228 | 0,1 % | 16,8 M US$ | 200,8 mil | REDUCE-2,2 % | |
| 229 | 0,1 % | 16,7 M US$ | 225,2 mil | AUMENTA+37,9 % | |
| 230 | 0,1 % | 16,5 M US$ | 109,1 mil | AUMENTA+14,2 % | |
| 231 | 0,1 % | 16,5 M US$ | 34,5 mil | REDUCE-96,8 % | |
| 232 | 0,1 % | 16,5 M US$ | 150,1 mil | AUMENTA+677,1 % | |
| 233 | 0,1 % | 16,3 M US$ | 158,7 mil | AUMENTA+11.966,1 % | |
| 234 | 0,1 % | 16,3 M US$ | 120,4 mil | AUMENTA+16,2 % | |
| 235 | 0,1 % | 16,3 M US$ | 104,5 mil | AUMENTA+14,8 % | |
| 236 | 0,1 % | 16,2 M US$ | 368,9 mil | AUMENTA+126,5 % | |
| 237 | 0,1 % | 16,1 M US$ | 1 M | NUEVA | |
| 238 | 0,1 % | 16 M US$ | 141,9 mil | AUMENTA+172,5 % | |
| 239 | 0,1 % | 16 M US$ | 18,6 mil | AUMENTA+220,2 % | |
| 240 | 0,1 % | 15,9 M US$ | 120 mil | REDUCE-48 % | |
| 241 | 0,1 % | 15,7 M US$ | 274,9 mil | AUMENTA+32,9 % | |
| 242 | 0,1 % | 15,7 M US$ | 116,3 mil | AUMENTA+253,1 % | |
| 243 | 0,1 % | 15,6 M US$ | 58,5 mil | AUMENTA+128,2 % | |
| 244 | 0,1 % | 15,5 M US$ | 473 mil | AUMENTA+584,8 % | |
| 245 | 0,1 % | 15,4 M US$ | 300,6 mil | AUMENTA+4285,2 % | |
| 246 | 0,1 % | 15,3 M US$ | 56,6 mil | AUMENTA+11,7 % | |
| 247 | 0,1 % | 15,2 M US$ | 21,3 mil | REDUCE-46 % | |
| 248 | 0,1 % | 15,1 M US$ | 331,4 mil | NUEVA | |
| 249 | 0,1 % | 15 M US$ | 287,8 mil | AUMENTA+1,6 % | |
| 250 | 0,1 % | 14,9 M US$ | 466,3 mil | AUMENTA+16,6 % | |
| 251 | 0,1 % | 14,9 M US$ | 83 mil | NUEVA | |
| 252 | 0,1 % | 14,8 M US$ | 32,2 mil | REDUCE-11,5 % | |
| 253 | 0,1 % | 14,6 M US$ | 90,1 mil | NUEVA | |
| 254 | 0,1 % | 14,5 M US$ | 168,1 mil | AUMENTA+8,8 % | |
| 255 | 0,1 % | 14,5 M US$ | 172,9 mil | AUMENTA+250,4 % | |
| 256 | 0,1 % | 14,2 M US$ | 58,2 mil | AUMENTA+2,2 % | |
| 257 | 0,1 % | 14,2 M US$ | 503,3 mil | AUMENTA+22,1 % | |
| 258 | 0,1 % | 14,1 M US$ | 172,7 mil | AUMENTA+26,1 % | |
| 259 | 0,1 % | 13,9 M US$ | 82,4 mil | AUMENTA+730,4 % | |
| 260 | 0,1 % | 13,8 M US$ | 523,9 mil | AUMENTA+110,7 % | |
| 261 | 0,1 % | 13,7 M US$ | 177,9 mil | AUMENTA+5167,1 % | |
| 262 | 0,1 % | 13,7 M US$ | 30,1 mil | NUEVA | |
| 263 | 0,1 % | 13,6 M US$ | 57,1 mil | AUMENTA+38,6 % | |
| 264 | 0,1 % | 13,4 M US$ | 56,1 mil | REDUCE-72,9 % | |
| 265 | 0,1 % | 13,3 M US$ | 24,6 mil | AUMENTA+410,7 % | |
| 266 | 0,1 % | 13,2 M US$ | 354,8 mil | NUEVA | |
| 267 | 0,1 % | 13,1 M US$ | 67,4 mil | AUMENTA+71,7 % | |
| 268 | 0,1 % | 13 M US$ | 55,6 mil | AUMENTA+188,2 % | |
| 269 | 0,1 % | 13 M US$ | 6,2 mil | REDUCE-33 % | |
| 270 | 0,1 % | 12,9 M US$ | 332,6 mil | AUMENTA+472,6 % | |
| 271 | 0,1 % | 12,9 M US$ | 576,3 mil | AUMENTA+145,5 % | |
| 272 | 0,1 % | 12,9 M US$ | 213,5 mil | REDUCE-27,8 % | |
| 273 | 0,1 % | 12,8 M US$ | 336,9 mil | NUEVA | |
| 274 | 0,1 % | 12,8 M US$ | 67,8 mil | AUMENTA+300,7 % | |
| 275 | 0,1 % | 12,7 M US$ | 38,6 mil | AUMENTA+41,6 % | |
| 276 | 0,1 % | 12,7 M US$ | 144,4 mil | REDUCE-37,9 % | |
| 277 | 0,1 % | 12,6 M US$ | 116,7 mil | REDUCE-23,3 % | |
| 278 | 0,1 % | 12,5 M US$ | 109,6 mil | NUEVA | |
| 279 | 0,1 % | 12,4 M US$ | 277,6 mil | AUMENTA+83,3 % | |
| 280 | 0,1 % | 12,4 M US$ | 46,5 mil | REDUCE-61 % | |
| 281 | 0,1 % | 12,3 M US$ | 170,1 mil | NUEVA | |
| 282 | 0,1 % | 12,3 M US$ | 219,7 mil | NUEVA | |
| 283 | 0,1 % | 12,2 M US$ | 36,5 mil | REDUCE-26,3 % | |
| 284 | 0,1 % | 12,2 M US$ | 146,6 mil | REDUCE-63,4 % | |
| 285 | 0 % | 12,2 M US$ | 135,5 mil | AUMENTA+69,8 % | |
| 286 | 0 % | 12,2 M US$ | 158,4 mil | AUMENTA+77,4 % | |
| 287 | 0 % | 12,1 M US$ | 27,2 mil | REDUCE-28,7 % | |
| 288 | 0 % | 12,1 M US$ | 44,6 mil | AUMENTA+27,4 % | |
| 289 | 0 % | 12 M US$ | 369 mil | AUMENTA+1757,4 % | |
| 290 | 0 % | 11,9 M US$ | 105,9 mil | AUMENTA+3,7 % | |
| 291 | 0 % | 11,9 M US$ | 131,7 mil | REDUCE-46,9 % | |
| 292 | 0 % | 11,8 M US$ | 66,1 mil | AUMENTA+1190,4 % | |
| 293 | 0 % | 11,8 M US$ | 159,8 mil | REDUCE-1,2 % | |
| 294 | 0 % | 11,8 M US$ | 12 mil | REDUCE-43,6 % | |
| 295 | 0 % | 11,7 M US$ | 86,4 mil | REDUCE-33,8 % | |
| 296 | 0 % | 11,7 M US$ | 153,9 mil | NUEVA | |
| 297 | 0 % | 11,6 M US$ | 239,7 mil | REDUCE-3,6 % | |
| 298 | 0 % | 11,6 M US$ | 144,3 mil | NUEVA | |
| 299 | 0 % | 11,5 M US$ | 183,5 mil | NUEVA | |
| 300 | 0 % | 11,5 M US$ | 209,7 mil | AUMENTA+46,9 % | |
| 301 | 0 % | 11,5 M US$ | 261 mil | REDUCE-43,1 % | |
| 302 | 0 % | 11,4 M US$ | 28,4 mil | AUMENTA+305 % | |
| 303 | 0 % | 11,4 M US$ | 163,4 mil | REDUCE-10,8 % | |
| 304 | 0 % | 11,4 M US$ | 164,3 mil | AUMENTA+87,8 % | |
| 305 | 0 % | 11,4 M US$ | 103 mil | AUMENTA+764 % | |
| 306 | 0 % | 11,3 M US$ | 84,8 mil | AUMENTA+152,7 % | |
| 307 | 0 % | 11,3 M US$ | 33,2 mil | REDUCE-63,3 % | |
| 308 | 0 % | 11,2 M US$ | 115 mil | AUMENTA+100,6 % | |
| 309 | 0 % | 10,9 M US$ | 30,1 mil | AUMENTA+27,3 % | |
| 310 | 0 % | 10,9 M US$ | 78 mil | AUMENTA+26,4 % | |
| 311 | 0 % | 10,8 M US$ | 177,7 mil | AUMENTA+454,4 % | |
| 312 | 0 % | 10,7 M US$ | 136,3 mil | REDUCE-19,4 % | |
| 313 | 0 % | 10,6 M US$ | 44,7 mil | AUMENTA+16,7 % | |
| 314 | 0 % | 10,6 M US$ | 1,2 M | AUMENTA+1270,6 % | |
| 315 | 0 % | 10,6 M US$ | 20,9 mil | REDUCE-22,4 % | |
| 316 | 0 % | 10,4 M US$ | 10 mil | REDUCE-59,8 % | |
| 317 | 0 % | 10,3 M US$ | 108,2 mil | AUMENTA+49,7 % | |
| 318 | 0 % | 10 M US$ | 29,6 mil | AUMENTA+35,8 % | |
