Netflix (NFLX) Análisis de acciones
Communication ServicesServices-Video Tape Rental
Communication ServicesServices-Video Tape Rental
Usamos unas pocas cookies
Finrys usa solo las cookies necesarias para iniciar tu sesión y recordar tus preferencias. Sin analítica ni seguimiento.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $9.03B | $7.80B | $7.12B | $5.15B | $6.03B | $8.21B | $5.02B | $3.79B | $2.82B | $1.47B | $1.81B | $1.11B | $604.97M | $290.29M | $508.05M | |
| $28.68M | $1.78B | $20.97M | $911.28M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $266.21M | $501.39M | $494.89M | $595.44M | $457.79M | $289.76M | |
| $9.06B | $9.58B | $7.14B | $6.06B | $6.03B | $8.21B | $5.02B | $3.79B | $2.82B | $1.47B | $1.81B | $1.11B | $604.97M | $290.29M | $508.05M | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $3.96B | $3.52B | $2.78B | $3.21B | $2.04B | $1.56B | $1.16B | $748.47M | $536.25M | $260.20M | $215.13M | $206.27M | $151.94M | $64.62M | $57.33M | |
| $13.02B | $13.10B | $9.92B | $9.27B | $8.07B | $9.76B | $6.18B | $9.69B | $7.67B | $5.72B | $5.43B | $3.94B | $3.06B | $2.24B | $1.83B | |
| $2.00B | $1.59B | $1.49B | $1.40B | $1.32B | $960.18M | $565.22M | $418.28M | $319.40M | $250.40M | $173.41M | $149.88M | $133.61M | $131.68M | $136.35M | |
| $2.00B | $1.59B | $1.49B | $1.40B | $1.32B | $960.18M | $565.22M | $418.28M | $319.40M | $250.40M | $173.41M | $149.88M | $133.61M | $131.68M | $136.35M | |
| $3.10B | $2.51B | $2.35B | $2.15B | $1.94B | $1.45B | $981.23M | $786.80M | $641.22M | $544.60M | $470.76M | $414.69M | $357.20M | $336.04M | $306.04M | |
| $1.10B | $917.54M | $855.04M | $753.74M | $616.31M | $494.79M | $416.01M | $368.52M | $321.81M | $294.21M | $297.35M | $264.82M | $223.59M | $204.36M | $169.69M | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $2.70B | $2.52B | $1.91B | $261.54M | $148.10M | $589.09M | $658.21M | $564.43M | $478.27M | $227.25M | N/A | $120.34M | $90.60M | $67.86M | $38.33M | |
| $7.79B | $6.48B | $5.66B | $5.19B | $4.27B | $3.17B | $2.73B | $901.03M | $652.31M | $341.42M | $284.80M | $192.98M | $129.12M | $89.41M | $55.05M | |
| $42.58B | $40.53B | $38.81B | $39.33B | $36.51B | $29.52B | $27.80B | $16.28B | $11.34B | $7.87B | $4.77B | $3.12B | $2.35B | $1.73B | $1.24B | |
| $55.60B | $53.63B | $48.73B | $48.59B | $44.58B | $39.28B | $33.98B | $25.97B | $19.01B | $13.59B | $10.20B | $7.06B | $5.41B | $3.97B | $3.07B | |
| $900.61M | $899.91M | $747.41M | $671.51M | $837.48M | $656.18M | $674.35M | $562.99M | $359.56M | $312.84M | $253.49M | $201.58M | $108.44M | $86.47M | $87.86M | |
| $900.61M | $899.91M | $747.41M | $671.51M | $837.48M | $656.18M | $674.35M | $562.99M | $359.56M | $312.84M | $253.49M | $201.58M | $108.44M | $86.47M | $87.86M | |
| $3.22B | $2.16B | $1.80B | $1.51B | $1.45B | $1.10B | $843.04M | $477.42M | $315.09M | $197.63M | $140.39M | $69.75M | $54.02M | $53.14M | $63.69M | |
| $900.61M | $899.91M | $747.41M | $671.51M | $837.48M | $656.18M | $674.35M | $562.99M | $359.56M | $312.84M | $253.49M | $201.58M | $108.44M | $86.47M | $87.86M | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| $1.78B | $1.52B | $1.44B | $1.26B | $1.21B | $1.12B | $924.75M | $760.90M | $618.62M | $443.47M | $346.72M | $274.59M | $215.77M | $169.47M | $148.80M | |
| $1.78B | $1.52B | $1.44B | $1.26B | $1.21B | $1.12B | $924.75M | $760.90M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $2.96B | $2.55B | $2.56B | $2.45B | $2.46B | $1.98B | $1.44B | $129.23M | $135.25M | $61.19M | $52.10M | $59.96M | $79.21M | $70.67M | $7.16M | |
| $10.98B | $10.76B | $8.86B | $7.93B | $8.49B | $7.81B | $6.86B | $6.49B | $5.47B | $4.59B | $3.53B | $2.66B | $2.15B | $1.68B | $1.23B | |
| $13.46B | $13.80B | $14.14B | $14.35B | $14.69B | $15.81B | $14.76B | $10.36B | $6.50B | $3.36B | $2.37B | $900.00M | $500.00M | N/A | N/A | |
| $13.46B | $13.80B | $14.14B | $14.35B | $14.69B | $15.81B | $14.76B | $10.36B | $6.50B | $3.36B | $2.37B | $900.00M | $500.00M | N/A | N/A | |
| $749.72M | $1.34B | $1.04B | $1.16B | $1.13B | $629.52M | $410.09M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $2.96B | $2.55B | $2.56B | $2.45B | $2.46B | $1.98B | $1.44B | $129.23M | $135.25M | $61.19M | $52.10M | $59.96M | $79.21M | $70.67M | $61.70M | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $2.96B | $2.55B | $2.56B | $2.45B | $2.46B | $1.98B | $1.44B | $129.23M | $135.25M | $61.19M | $52.10M | $59.96M | $79.21M | $70.67M | $61.70M | |
| $18.00B | $18.13B | $19.28B | $19.89B | $20.25B | $20.41B | $19.54B | $14.25B | $9.96B | $6.32B | $4.45B | $2.54B | $1.92B | $1.55B | $1.20B | |
| $28.98B | $28.89B | $28.14B | $27.82B | $28.74B | $28.22B | $26.39B | $20.74B | $15.43B | $10.91B | $7.98B | $5.20B | $4.08B | $3.22B | $2.43B | |
| $7.29B | $6.25B | $5.15B | $4.64B | $4.02B | $3.45B | $2.79B | $2.32B | $1.87B | $1.60B | $1.32B | $60.00K | $60.00K | $56.00K | $55.00K | |
| $42.28B | $31.30B | $22.59B | $17.18B | $12.69B | $7.57B | $4.81B | $2.94B | $1.73B | $1.13B | $941.93M | $819.28M | $552.49M | $440.08M | $422.93M | |
| -$580.38M | $362.16M | -$223.95M | -$217.31M | -$40.50M | $44.40M | -$23.52M | -$19.58M | -$20.56M | -$48.57M | -$43.31M | -$4.45M | $3.58M | $2.92M | $706.00K | |
| $26.62B | $24.74B | $20.59B | $20.78B | $15.85B | $11.07B | $7.58B | $5.24B | $3.58B | $2.68B | $2.22B | $1.86B | $1.33B | $744.67M | $642.81M |
| N/A |
| N/A |