Oracle (ORCL) Analiza akcji
TechnologyServices-Prepackaged Software
TechnologyServices-Prepackaged Software
Używamy kilku cookies
Finrys używa wyłącznie cookies potrzebnych do logowania i zapamiętywania preferencji. Brak analityki ani śledzenia.
| Inwestor | Historia 8Q | Akcje | Wartość | % portfela | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mln | 445 mln USD | 0,2 % | DOKUPIŁ+46,4 % | 13F ↗ | ||
| 1,4 mln | 210 mln USD | 0,9 % | REDUKCJA-10 % | 13F ↗ | ||
| 115,2 tys. | 16,9 mln USD | 0 % | DOKUPIŁ+77,1 % | 13F ↗ | ||
| 1,7 tys. | 245,4 tys. USD | 0 % | NOWA | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | SPRZEDAŁ | |||
| — | — | 0 % | SPRZEDAŁ |
Zgłoszenia 13F obejmują wyłącznie długie pozycje w akcjach USA — bez shortów, obligacji i gotówki. „% portfela” odnosi się do raportowanego portfela 13F zarządzającego, nie całego funduszu. Wszystkie dane pochodzą z publicznych zgłoszeń SEC z linkiem do oryginalnego dokumentu; to nie jest porada inwestycyjna.