13F podania pokrývajú len long pozície v US akciách — bez shortov, dlhopisov a hotovosti. „% portfólia“ je podiel na reportovanom 13F portfóliu manažéra, nie na celom fonde. Všetky údaje pochádzajú z verejných podaní SEC s odkazom na originálny dokument; nejde o investičné odporúčanie.
| # | Pozícia | % portfólia | Hodnota | Akcie | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 % | 66 mld. USD | 227,9 mil. | DRŽÍ | |
| 2 | 17,1 % | 51,3 mld. USD | 151,6 mil. | DRŽÍ | |
| 3 | 10,9 % | 32,5 mld. USD | 400 mil. | DRŽÍ | |
| 4 | 9,4 % | 28,2 mld. USD | 78,8 mil. | PRIDAL+45,2 % | |
| 5 | 9,2 % | 27,5 mld. USD | 483,4 mil. | ZNÍŽIL-5,9 % | |
| 6 | 4,7 % | 14 mld. USD | 84,4 mil. | DRŽÍ | |
| 7 | 4,3 % | 12,9 mld. USD | 264,9 mil. | DRŽÍ | |
| 8 | 3,9 % | 11,7 mld. USD | 34,2 mil. | DRŽÍ | |
| 9 | 3,7 % | 11,2 mld. USD | 24,7 mil. | DRŽÍ | |
| 10 | 2,6 % | 7,7 mld. USD | 325,6 mil. | DRŽÍ | |
| 11 | 2,1 % | 6,4 mld. USD | 28,9 mil. | ZNÍŽIL-4,1 % | |
| 12 | 1,8 % | 5,4 mld. USD | 57,3 mil. | PRIDAL+44 % | |
| 13 | 1,2 % | 3,7 mld. USD | 124,8 mil. | DRŽÍ | |
| 14 | 0,8 % | 2,3 mld. USD | 9 mil. | DRŽÍ | |
| 15 | 0,7 % | 2,2 mld. USD | 39 mil. | ZNÍŽIL-22 % | |
| 16 | 0,4 % | 1,2 mld. USD | 27 mil. | ZNÍŽIL-6,9 % | |
| 17 | 0,4 % | 1,2 mld. USD | 13,1 mil. | PRIDAL+29,8 % | |
| 18 | 0,4 % | 1,1 mld. USD | 15,7 mil. | PRIDAL+3,7 % | |
| 19 | 0,2 % | 601,9 mil. USD | 3 mil. | ZNÍŽIL-58 % | |
| 20 | 0,2 % | 504,9 mil. USD | 5 mil. | DRŽÍ | |
| 21 | 0,1 % | 445,6 mil. USD | 5,7 mil. | DRŽÍ | |
| 22 | 0,1 % | 413,8 mil. USD | 1,9 mil. | ZNÍŽIL-52,5 % | |
| 23 | 0,1 % | 173 mil. USD | 7,3 mil. | PRIDAL+141,8 % | |
| 24 | 0 % | 75,7 mil. USD | 11,1 tis. | DRŽÍ | |
| 25 | 0 % | 21,7 mil. USD | 433,6 tis. | DRŽÍ | |
| 26 | 0 % | 580,5 tis. USD | 3,6 tis. | NOVÁ |
| # | Pozícia | % portfólia | Ďalších |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 % | +10 | |
| 2 | 17,1 % | +7 | |
| 3 | 10,9 % | +7 | |
| 4 | 9,4 % | +16 | |
| 5 | 9,2 % | +6 | |
| 6 | 4,7 % | +5 | |
| 7 | 4,3 % | +4 | |
| 8 | 3,9 % | +6 | |
| 9 | 3,7 % | +8 | |
| 10 | 2,6 % | +5 |
Najviac v zhode s trhom: GOOGL (16 ďalších manažérov). Najosamelejšia pozícia: OXY (4).