BERKSHIRE HATHAWAY INC (BRK-B) Analýza akcie
Financial ServicesFire, Marine & Casualty Insurance
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $52.57B | $48.38B | $38.64B | $36.40B | $88.71B | $48.40B | $64.63B | $30.81B | $31.58B | $28.05B | $71.73B | $63.27B | $48.19B | $46.99B | $37.30B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| $52.57B | $48.38B | $38.64B | $36.40B | $88.71B | $48.40B | $64.63B | $30.81B | $31.58B | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| $24.42B | $24.01B | $24.16B | $25.37B | $20.95B | $19.21B | $19.85B | $19.07B | $16.19B | $15.73B | $11.92B | |||||
| $24.42B | $24.01B | $24.16B | $25.37B | $20.95B | $19.21B | $19.85B | $19.07B | $16.19B | $15.73B | $11.92B | |||||
| $24.42B | $24.01B | $24.16B | $25.37B | $20.95B | $19.21B | $19.85B | $19.07B | $16.19B | $15.73B | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| $83.07B | $83.88B | $84.63B | $78.12B | $73.88B | $73.73B | $81.88B | $81.03B | $81.26B | $79.49B | $62.71B | |||||
| -$83.07B | -$83.88B | -$84.63B | -$78.12B | -$73.88B | -$73.73B | -$81.88B | -$81.03B | -$81.26B | -$79.49B | ||||||
| $83.07B | $83.88B | $84.63B | $78.12B | $73.88B | $73.73B | $81.88B | $81.03B | $81.26B | |||||||
| $19.98B | $31.13B | $29.07B | $28.05B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
| $11.28B | $11.57B | $11.41B | $10.94B | $10.16B | $10.23B | $9.03B | $8.90B | $8.39B | $9.83B | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| $1.22T | $1.15T | $1.07T | $948.45B | $958.78B | $873.73B | $817.73B | $707.79B | $702.10B | |||||||
| $1.22T | $1.15T | $1.07T | $948.45B | $958.78B | $873.73B | $817.73B | $707.79B | $702.10B | $620.85B | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| $96.87B | $95.14B | $103.75B | $87.01B | $99.84B | $83.49B | $74.85B | $59.40B | $64.57B | $86.78B | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| $502.47B | $502.23B | $499.21B | N/A | N/A | $422.39B | $389.17B | $355.29B | ||||||||
| $502.47B | $502.23B | $499.21B | N/A | N/A | $422.39B | $389.17B | $355.29B | $350.14B | |||||||
| $8.00M | $8.00M | $8.00M | $8.00M | $8.00M | $8.00M | $8.00M | $8.00M | $8.00M | $8.00M | $8.00M | |||||
| $763.19B | $696.22B | $607.35B | $511.60B | $534.42B | $444.63B | $402.49B | $321.11B | $255.79B | $211.78B | $187.70B | |||||
| -$2.45B | -$3.58B | -$3.76B | -$6.59B | -$4.03B | -$4.24B | -$5.24B | -$5.02B | $58.57B | |||||||
| $717.42B | $649.37B | $561.27B | $472.36B | $506.20B | $443.16B | $424.79B | $348.70B | $348.30B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $28.05B |
| $71.73B |
| $63.27B |
| $48.19B |
| $46.99B |
| $37.30B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $10.24B |
| $9.95B |
| $9.68B |
| $8.98B |
| $10.24B |
| $9.95B |
| $9.68B |
| $8.98B |
| $11.92B |
| $10.24B |
| $9.95B |
| $9.68B |
| $8.98B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $60.71B |
| $57.01B |
| $54.52B |
| $53.21B |
| -$62.71B |
| -$60.71B |
| -$57.01B |
| -$54.52B |
| -$53.21B |
| $79.49B |
| $62.71B |
| $60.71B |
| $57.01B |
| $54.52B |
| $53.21B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $6.60B |
| $8.81B |
| $8.43B |
| $8.43B |
| $9.78B |
| $10.54B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $620.85B |
| $552.26B |
| $526.19B |
| $484.93B |
| $427.45B |
| $392.65B |
| $552.26B |
| $526.19B |
| $484.93B |
| $427.45B |
| $392.65B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $72.01B |
| $70.37B |
| $65.87B |
| $53.67B |
| $47.65B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $53.67B |
| $47.65B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $350.14B |
| $334.50B |
| $293.63B |
| $283.16B |
| $260.45B |
| $235.86B |
| $223.69B |
| $334.50B |
| $293.63B |
| $283.16B |
| $260.45B |
| $235.86B |
| $223.69B |
| $8.00M |
| $8.00M |
| $8.00M |
| $8.00M |
| $163.62B |
| $143.75B |
| $124.27B |
| $109.45B |
| $37.30B |
| $33.98B |
| $42.73B |
| $44.03B |
| $27.50B |
| $17.65B |
| $283.00B |
| $255.55B |
| $240.17B |
| $221.89B |
| $187.65B |
| $164.85B |