BERKSHIRE HATHAWAY INC (BRK-B) Analýza akcie
Financial ServicesFire, Marine & Casualty Insurance
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čistý zisk | $66.97B | $89.00B | $96.22B | -$22.82B | $89.80B | $35.84B | $29.16B | -$25.39B | $32.55B | $6.29B | $5.48B | $4.16B | $4.99B | $4.55B | $3.05B |
| $13.48B | $12.86B | $12.49B | $10.90B | $10.72B | $10.60B | $10.06B | $9.78B | $9.19B | $8.90B | ||||||
| $13.48B | $12.86B | $12.49B | $10.90B | $10.72B | $10.60B | $10.06B | $9.78B | $9.19B | $8.90B | ||||||
| $1.87B | -$9.65B | $15.38B | -$13.33B | $15.55B | $7.39B | $15.09B | -$5.50B | -$24.81B | $2.68B | $5.11B | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| $3.24B | -$892.00M | -$6.02B | -$4.32B | -$3.40B | N/A | -$1.25B | $2.96B | $458.00M | -$161.00M | ||||||
| $2.43B | -$626.00M | $1.95B | $5.59B | $5.83B | $1.61B | $2.30B | $3.44B | $1.99B | $3.30B | ||||||
| N/A | $591.00M | $1.43B | -$4.78B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| $429.00M | -$2.29B | $2.57B | $2.03B | $2.39B | $3.38B | $190.00M | $2.00B | N/A | |||||||
| -$432.00M | -$2.49B | $2.67B | -$3.12B | $703.00M | $2.27B | -$1.82B | $170.00M | N/A | |||||||
| $45.97B | $30.59B | $49.20B | $37.22B | $39.42B | $39.77B | $38.69B | $37.40B | $45.78B | $32.54B | ||||||
| $20.93B | $18.98B | $19.41B | $15.46B | $13.28B | $13.01B | $15.98B | $14.54B | $11.71B | $12.95B | $16.08B | |||||
| $25.04B | $11.62B | $29.79B | $21.76B | $26.15B | $26.76B | $22.71B | $22.86B | $34.07B | $19.58B | ||||||
| $1.07B | $396.00M | $8.60B | $10.59B | $456.00M | $2.53B | $1.68B | $3.28B | $2.71B | $31.40B | ||||||
| -$44.49B | -$10.29B | -$32.66B | -$87.60B | $29.39B | -$37.76B | -$5.62B | -$32.85B | ||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| $2.92B | $2.92B | $9.17B | $7.85B | $27.06B | $24.71B | $4.85B | $1.35B | N/A | |||||||
| -$2.92B | -$2.92B | -$9.17B | -$7.85B | -$27.06B | -$24.71B | -$4.85B | -$1.35B | N/A | |||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| -$793.00M | -$5.62B | -$4.15B | -$1.98B | -$695.00M | -$429.00M | -$497.00M | -$343.00M | -$121.00M | |||||||
| $2.23B | -$10.36B | -$14.41B | -$1.66B | -$28.51B | -$18.34B | $730.00M | -$5.81B | -$1.40B | $12.79B | ||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $3.54B | |||||||
| $4.19B | $9.73B | $2.24B | -$52.31B | $40.31B | -$16.24B | $33.82B | -$1.40B | N/A | N/A | ||||||
| $52.57B | $48.38B | $38.64B | $36.40B | $88.71B | $48.40B | $64.63B | $30.81B | $31.58B | $28.05B | $71.73B | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| $2.92B | $2.92B | $9.17B | $7.85B | $27.06B | $24.71B | $4.85B | $1.35B | N/A |
| $7.78B |
| $7.37B |
| $6.51B |
| $5.15B |
| $4.68B |
| $7.78B |
| $7.37B |
| $6.51B |
| $5.15B |
| $4.68B |
| $4.63B |
| $3.78B |
| $2.21B |
| $1.67B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $751.00M |
| -$341.00M |
| $373.00M |
| $795.00M |
| $811.00M |
| $1.65B |
| $1.89B |
| -$1.04B |
| $1.61B |
| $1.16B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $2.22B |
| $1.31B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $2.41B |
| -$291.00M |
| $31.49B |
| $32.01B |
| $27.70B |
| $20.95B |
| $20.48B |
| $15.19B |
| $11.09B |
| $9.78B |
| $8.19B |
| $15.41B |
| $16.83B |
| $16.62B |
| $11.18B |
| $12.29B |
| $4.90B |
| $4.82B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| -$41.09B |
| -$84.27B |
| -$26.67B |
| -$19.37B |
| -$27.54B |
| -$10.57B |
| -$19.19B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $1.30B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| -$1.30B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| -$161.00M |
| $22.00M |
| -$134.00M |
| N/A |
| N/A |
| $3.80B |
| $2.73B |
| $961.00M |
| -$806.00M |
| -$2.22B |
| -$39.11B |
| $8.46B |
| $15.08B |
| $1.19B |
| $9.69B |
| -$928.00M |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $63.27B |
| $48.19B |
| $46.99B |
| $37.30B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $1.30B |
| N/A |