Oracle (ORCL) Analýza akcie
TechnologyServices-Prepackaged Software
TechnologyServices-Prepackaged Software
Používáme pár cookies
Finrys používá pouze cookies potřebné k tvému přihlášení a zapamatování preferencí. Žádná analytika ani sledování.
| Investor | 8Q historie | Akcie | Hodnota | % portfolia | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mil. | 445 mil. US$ | 0,2 % | PŘIDAL+46,4 % | 13F ↗ | ||
| 1,4 mil. | 210 mil. US$ | 0,9 % | SNÍŽIL-10 % | 13F ↗ | ||
| 115,2 tis. | 16,9 mil. US$ | 0 % | PŘIDAL+77,1 % | 13F ↗ | ||
| 1,7 tis. | 245,4 tis. US$ | 0 % | NOVÁ | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | PRODAL | |||
| — | — | 0 % | PRODAL |
13F podání pokrývají jen long pozice v US akciích — bez shortů, dluhopisů a hotovosti. „% portfolia“ je podíl na reportovaném 13F portfoliu manažera, ne na celém fondu. Všechny údaje pocházejí z veřejných podání SEC s odkazem na původní dokument; nejde o investiční doporučení.