13F podání pokrývají jen long pozice v US akciích — bez shortů, dluhopisů a hotovosti. „% portfolia“ je podíl na reportovaném 13F portfoliu manažera, ne na celém fondu. Všechny údaje pocházejí z veřejných podání SEC s odkazem na původní dokument; nejde o investiční doporučení.
| # | Pozice | % portfolia | Hodnota | Akcie | Δ Q/Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,3 % | 4 mld. US$ | 5,3 mil. | PŘIDAL+21,9 % | |
| 2 | 3,2 % | 773,6 mil. US$ | 3,9 mil. | SNÍŽIL-17,6 % | |
| 3 | 2 % | 497,8 mil. US$ | 1,3 mil. | SNÍŽIL-28,2 % | |
| 4 | 2 % | 482,8 mil. US$ | 2 mil. | SNÍŽIL-53,8 % | |
| 5 | 1,9 % | 472,5 mil. US$ | 1,3 mil. | SNÍŽIL-33,8 % | |
| 6 | 1,7 % | 406,6 mil. US$ | 938,2 tis. | SNÍŽIL-40,3 % | |
| 7 | 1,3 % | 312,9 mil. US$ | 538,6 tis. | PŘIDAL+25 % | |
| 8 | 1,1 % | 265,6 mil. US$ | 711,9 tis. | SNÍŽIL-34,4 % | |
| 9 | 1 % | 251,7 mil. US$ | 2,7 mil. | PŘIDAL+16,3 % | |
| 10 | 0,9 % | 210,7 mil. US$ | 291,4 tis. | PŘIDAL+4,1 % | |
| 11 | 0,9 % | 210 mil. US$ | 1,4 mil. | SNÍŽIL-10 % | |
| 12 | 0,8 % | 192,8 mil. US$ | 199,8 tis. | SNÍŽIL-39,3 % | |
| 13 | 0,7 % | 169,9 mil. US$ | 669,1 tis. | SNÍŽIL-4 % | |
| 14 | 0,6 % | 144,2 mil. US$ | 122,8 tis. | SNÍŽIL-71,8 % | |
| 15 | 0,6 % | 139,9 mil. US$ | 514,3 tis. | SNÍŽIL-3,5 % | |
| 16 | 0,6 % | 134,7 mil. US$ | 116,7 tis. | SNÍŽIL-92,1 % | |
| 17 | 0,5 % | 124,3 mil. US$ | 1,7 mil. | PŘIDAL+1,3 % | |
| 18 | 0,5 % | 123 mil. US$ | 697,6 tis. | SNÍŽIL-19,2 % | |
| 19 | 0,5 % | 122,7 mil. US$ | 61,7 tis. | SNÍŽIL-33,1 % | |
| 20 | 0,5 % | 121,4 mil. US$ | 3,3 mil. | PŘIDAL+7,3 % | |
| 21 | 0,5 % | 120,6 mil. US$ | 330,7 tis. | SNÍŽIL-37,1 % | |
| 22 | 0,5 % | 119,2 mil. US$ | 751,7 tis. | PŘIDAL+115,7 % | |
| 23 | 0,5 % | 118,3 mil. US$ | 1,5 mil. | PŘIDAL+388,9 % | |
| 24 | 0,5 % | 115,4 mil. US$ | 1,2 mil. | SNÍŽIL-10 % | |
| 25 | 0,5 % | 114,4 mil. US$ | 513,4 tis. | SNÍŽIL-17 % | |
| 26 | 0,5 % | 113,6 mil. US$ | 946,1 tis. | PŘIDAL+21,8 % | |
| 27 | 0,5 % | 110,1 mil. US$ | 172,4 tis. | SNÍŽIL-30,8 % | |
| 28 | 0,4 % | 106 mil. US$ | 2,2 mil. | SNÍŽIL-6,1 % | |
| 29 | 0,4 % | 105,4 mil. US$ | 6,5 mil. | PŘIDAL+466,9 % | |
| 30 | 0,4 % | 105,4 mil. US$ | 364,4 tis. | SNÍŽIL-35,3 % | |
| 31 | 0,4 % | 104,4 mil. US$ | 87 tis. | PŘIDAL+22,9 % | |
| 32 | 0,4 % | 99,8 mil. US$ | 5,9 mil. | PŘIDAL+24 078,9 % | |
| 33 | 0,4 % | 99 mil. US$ | 328,1 tis. | PŘIDAL+201,9 % | |
| 34 | 0,4 % | 96,1 mil. US$ | 48,5 tis. | SNÍŽIL-43,9 % | |
| 35 | 0,4 % | 94,8 mil. US$ | 337,4 tis. | PŘIDAL+28,4 % | |
| 36 | 0,4 % | 94,7 mil. US$ | 1,1 mil. | PŘIDAL+21,6 % | |
| 37 | 0,4 % | 91,9 mil. US$ | 1,2 mil. | PŘIDAL+777,1 % | |
| 38 | 0,4 % | 89,3 mil. US$ | 349,2 tis. | PŘIDAL+351,9 % | |
| 39 | 0,4 % | 86,8 mil. US$ | 378,5 tis. | SNÍŽIL-13,6 % | |
| 40 | 0,4 % | 86,4 mil. US$ | 1,2 mil. | NOVÁ | |
| 41 | 0,4 % | 86 mil. US$ | 426,7 tis. | PŘIDAL+26,9 % | |
| 42 | 0,3 % | 80,7 mil. US$ | 203,2 tis. | PŘIDAL+269 % | |
| 43 | 0,3 % | 79,2 mil. US$ | 203,2 tis. | PŘIDAL+16,9 % | |
| 44 | 0,3 % | 79 mil. US$ | 539,4 tis. | PŘIDAL+68,4 % | |
| 45 | 0,3 % | 75,5 mil. US$ | 146,6 tis. | NOVÁ | |
| 46 | 0,3 % | 74,2 mil. US$ | 285 tis. | PŘIDAL+112,7 % | |
| 47 | 0,3 % | 73,2 mil. US$ | 522,7 tis. | SNÍŽIL-34,1 % | |
| 48 | 0,3 % | 70 mil. US$ | 539,4 tis. | PŘIDAL+4 190,7 % | |
| 49 | 0,3 % | 69 mil. US$ | 623,6 tis. | NOVÁ | |
| 50 | 0,3 % | 67,7 mil. US$ | 1,2 mil. | SNÍŽIL-11,7 % | |
| 51 | 0,3 % | 67 mil. US$ | 1,4 mil. | NOVÁ | |
| 52 | 0,3 % | 65,6 mil. US$ | 989,8 tis. | PŘIDAL+294,7 % | |
| 53 | 0,3 % | 63,1 mil. US$ | 635,4 tis. | NOVÁ | |
| 54 | 0,3 % | 62,2 mil. US$ | 1,3 mil. | PŘIDAL+79,8 % | |
| 55 | 0,3 % | 62 mil. US$ | 110,1 tis. | SNÍŽIL-62,3 % | |
| 56 | 0,2 % | 60,3 mil. US$ | 111,3 tis. | DRŽÍ+0,1 % | |
| 57 | 0,2 % | 59,4 mil. US$ | 847,9 tis. | PŘIDAL+18,8 % | |
| 58 | 0,2 % | 58,2 mil. US$ | 605,4 tis. | SNÍŽIL-21,5 % | |
| 59 | 0,2 % | 58,2 mil. US$ | 1 mil. | SNÍŽIL-2,1 % | |
| 60 | 0,2 % | 56 mil. US$ | 442,1 tis. | NOVÁ | |
| 61 | 0,2 % | 54,8 mil. US$ | 1 mil. | PŘIDAL+181,5 % | |
| 62 | 0,2 % | 54 mil. US$ | 1,6 mil. | PŘIDAL+5 441,4 % | |
| 63 | 0,2 % | 54 mil. US$ | 181,2 tis. | SNÍŽIL-90,7 % | |
| 64 | 0,2 % | 53,8 mil. US$ | 665,6 tis. | PŘIDAL+11,4 % | |
| 65 | 0,2 % | 53,7 mil. US$ | 1,1 mil. | PŘIDAL+47,4 % | |
| 66 | 0,2 % | 53,4 mil. US$ | 1,5 mil. | PŘIDAL+245,1 % | |
| 67 | 0,2 % | 53,2 mil. US$ | 70,4 tis. | PŘIDAL+4,4 % | |
| 68 | 0,2 % | 53 mil. US$ | 1,5 mil. | PŘIDAL+793,4 % | |
| 69 | 0,2 % | 52,6 mil. US$ | 1 mil. | PŘIDAL+46,1 % | |
| 70 | 0,2 % | 52,6 mil. US$ | 621,5 tis. | SNÍŽIL-0,8 % | |
| 71 | 0,2 % | 50,9 mil. US$ | 998,8 tis. | NOVÁ | |
| 72 | 0,2 % | 49,6 mil. US$ | 101 tis. | SNÍŽIL-29,8 % | |
| 73 | 0,2 % | 48,7 mil. US$ | 179 tis. | SNÍŽIL-82,6 % | |
| 74 | 0,2 % | 48,6 mil. US$ | 455,4 tis. | PŘIDAL+54,1 % | |
| 75 | 0,2 % | 48,3 mil. US$ | 5,7 mil. | PŘIDAL+28,6 % | |
| 76 | 0,2 % | 47,7 mil. US$ | 98,6 tis. | SNÍŽIL-70,9 % | |
| 77 | 0,2 % | 47 mil. US$ | 1,4 mil. | NOVÁ | |
| 78 | 0,2 % | 46,7 mil. US$ | 121,5 tis. | SNÍŽIL-54,3 % | |
| 79 | 0,2 % | 45,7 mil. US$ | 278,2 tis. | SNÍŽIL-12,3 % | |
| 80 | 0,2 % | 45,6 mil. US$ | 441 tis. | SNÍŽIL-28,7 % | |
| 81 | 0,2 % | 44,9 mil. US$ | 1,3 mil. | PŘIDAL+17,6 % | |
| 82 | 0,2 % | 44,7 mil. US$ | 257,4 tis. | PŘIDAL+274,1 % | |
| 83 | 0,2 % | 44 mil. US$ | 302,7 tis. | PŘIDAL+57,7 % | |
| 84 | 0,2 % | 43,2 mil. US$ | 254,3 tis. | SNÍŽIL-80,9 % | |
| 85 | 0,2 % | 41,9 mil. US$ | 1,6 mil. | DRŽÍ+0,1 % | |
| 86 | 0,2 % | 41,5 mil. US$ | 980,5 tis. | PŘIDAL+125,5 % | |
| 87 | 0,2 % | 41,4 mil. US$ | 623,5 tis. | SNÍŽIL-4 % | |
| 88 | 0,2 % | 41,2 mil. US$ | 243 tis. | SNÍŽIL-7 % | |
| 89 | 0,2 % | 40,9 mil. US$ | 591,4 tis. | SNÍŽIL-18,4 % | |
| 90 | 0,2 % | 40,8 mil. US$ | 447,9 tis. | NOVÁ | |
| 91 | 0,2 % | 40,6 mil. US$ | 277,9 tis. | SNÍŽIL-52,8 % | |
| 92 | 0,2 % | 39,8 mil. US$ | 151,3 tis. | PŘIDAL+947,8 % | |
| 93 | 0,2 % | 39,8 mil. US$ | 1,4 mil. | PŘIDAL+323,7 % | |
| 94 | 0,2 % | 39,5 mil. US$ | 2,6 mil. | SNÍŽIL-34,1 % | |
| 95 | 0,2 % | 38,9 mil. US$ | 8 mil. | PŘIDAL+1 803 % | |
| 96 | 0,2 % | 38,7 mil. US$ | 95 tis. | PŘIDAL+190,6 % | |
| 97 | 0,2 % | 38,2 mil. US$ | 315,9 tis. | PŘIDAL+1 225,1 % | |
| 98 | 0,2 % | 38,1 mil. US$ | 708,8 tis. | PŘIDAL+71,9 % | |
| 99 | 0,2 % | 38 mil. US$ | 101,6 tis. | SNÍŽIL-15,8 % | |
| 100 | 0,2 % | 37,7 mil. US$ | 482,5 tis. | PŘIDAL+89 % | |
| 101 | 0,2 % | 37,5 mil. US$ | 99 tis. | SNÍŽIL-71,6 % | |
| 102 | 0,2 % | 37,2 mil. US$ | 57,7 tis. | PŘIDAL+807,7 % | |
| 103 | 0,2 % | 36,7 mil. US$ | 290,9 tis. | PŘIDAL+60,9 % | |
| 104 | 0,1 % | 36,3 mil. US$ | 1,6 mil. | PŘIDAL+63,1 % | |
| 105 | 0,1 % | 36,3 mil. US$ | 463,1 tis. | SNÍŽIL-9,4 % | |
| 106 | 0,1 % | 36,2 mil. US$ | 63,2 tis. | PŘIDAL+1 169,7 % | |
| 107 | 0,1 % | 36,1 mil. US$ | 1,9 mil. | PŘIDAL+964,3 % | |
| 108 | 0,1 % | 35,6 mil. US$ | 510,5 tis. | PŘIDAL+63 % | |
| 109 | 0,1 % | 34,7 mil. US$ | 205,7 tis. | PŘIDAL+38,8 % | |
| 110 | 0,1 % | 34,4 mil. US$ | 1,8 mil. | SNÍŽIL-0,6 % | |
| 111 | 0,1 % | 33,9 mil. US$ | 228,1 tis. | PŘIDAL+67,3 % | |
| 112 | 0,1 % | 33,9 mil. US$ | 236,9 tis. | PŘIDAL+776,5 % | |
| 113 | 0,1 % | 33,7 mil. US$ | 87,5 tis. | PŘIDAL+121,2 % | |
| 114 | 0,1 % | 33,4 mil. US$ | 336,6 tis. | SNÍŽIL-8,5 % | |
| 115 | 0,1 % | 33,4 mil. US$ | 448,1 tis. | PŘIDAL+72,7 % | |
| 116 | 0,1 % | 33 mil. US$ | 401,7 tis. | PŘIDAL+110,5 % | |
| 117 | 0,1 % | 32,1 mil. US$ | 108,7 tis. | NOVÁ | |
| 118 | 0,1 % | 32 mil. US$ | 51,3 tis. | PŘIDAL+125,9 % | |
| 119 | 0,1 % | 31,7 mil. US$ | 28 tis. | PŘIDAL+169,9 % | |
| 120 | 0,1 % | 31,5 mil. US$ | 568,2 tis. | PŘIDAL+1 884,7 % | |
| 121 | 0,1 % | 31,4 mil. US$ | 413,1 tis. | PŘIDAL+193,6 % | |
| 122 | 0,1 % | 31,4 mil. US$ | 132,1 tis. | PŘIDAL+14,6 % | |
| 123 | 0,1 % | 31,3 mil. US$ | 506,7 tis. | SNÍŽIL-33,8 % | |
| 124 | 0,1 % | 30,5 mil. US$ | 196,8 tis. | PŘIDAL+121,8 % | |
| 125 | 0,1 % | 30,4 mil. US$ | 735,2 tis. | NOVÁ | |
| 126 | 0,1 % | 30,1 mil. US$ | 48,9 tis. | PŘIDAL+15,1 % | |
| 127 | 0,1 % | 30 mil. US$ | 162,5 tis. | SNÍŽIL-27,4 % | |
| 128 | 0,1 % | 30 mil. US$ | 99,6 tis. | SNÍŽIL-6,6 % | |
| 129 | 0,1 % | 29,7 mil. US$ | 218,6 tis. | PŘIDAL+172,4 % | |
| 130 | 0,1 % | 29,6 mil. US$ | 216,2 tis. | NOVÁ | |
| 131 | 0,1 % | 29,3 mil. US$ | 1,2 mil. | PŘIDAL+7 % | |
| 132 | 0,1 % | 29,3 mil. US$ | 258,8 tis. | PŘIDAL+2,8 % | |
| 133 | 0,1 % | 29,2 mil. US$ | 145,5 tis. | NOVÁ | |
| 134 | 0,1 % | 29 mil. US$ | 82,9 tis. | PŘIDAL+9,8 % | |
| 135 | 0,1 % | 28,9 mil. US$ | 172,6 tis. | PŘIDAL+75,3 % | |
| 136 | 0,1 % | 28,5 mil. US$ | 117,7 tis. | PŘIDAL+1 % | |
| 137 | 0,1 % | 28 mil. US$ | 81,5 tis. | PŘIDAL+223,9 % | |
| 138 | 0,1 % | 27,9 mil. US$ | 1,5 mil. | NOVÁ | |
| 139 | 0,1 % | 27,9 mil. US$ | 7,4 mil. | SNÍŽIL-11,1 % | |
| 140 | 0,1 % | 27,8 mil. US$ | 116,8 tis. | PŘIDAL+3 100,5 % | |
| 141 | 0,1 % | 27,8 mil. US$ | 352 tis. | PŘIDAL+6,5 % | |
| 142 | 0,1 % | 27,8 mil. US$ | 684,9 tis. | SNÍŽIL-67,6 % | |
| 143 | 0,1 % | 27,1 mil. US$ | 159,9 tis. | PŘIDAL+74,2 % | |
| 144 | 0,1 % | 27 mil. US$ | 249,7 tis. | PŘIDAL+1 220,9 % | |
| 145 | 0,1 % | 27 mil. US$ | 400,9 tis. | PŘIDAL+187 % | |
| 146 | 0,1 % | 27 mil. US$ | 1,7 mil. | PŘIDAL+134 % | |
| 147 | 0,1 % | 26,9 mil. US$ | 126,4 tis. | PŘIDAL+26,1 % | |
| 148 | 0,1 % | 26,8 mil. US$ | 32,2 tis. | SNÍŽIL-55,7 % | |
| 149 | 0,1 % | 26,4 mil. US$ | 504,2 tis. | SNÍŽIL-27,8 % | |
| 150 | 0,1 % | 26,3 mil. US$ | 104 tis. | PŘIDAL+87,7 % | |
| 151 | 0,1 % | 26,1 mil. US$ | 364,3 tis. | PŘIDAL+30,8 % | |
| 152 | 0,1 % | 26 mil. US$ | 162,6 tis. | PŘIDAL+223,8 % | |
| 153 | 0,1 % | 25,8 mil. US$ | 72,2 tis. | PŘIDAL+310,6 % | |
| 154 | 0,1 % | 25,7 mil. US$ | 154,8 tis. | PŘIDAL+5 374,1 % | |
| 155 | 0,1 % | 25,2 mil. US$ | 275,9 tis. | PŘIDAL+853,3 % | |
| 156 | 0,1 % | 25 mil. US$ | 446,3 tis. | PŘIDAL+313 % | |
| 157 | 0,1 % | 24,9 mil. US$ | 275,3 tis. | PŘIDAL+60,1 % | |
| 158 | 0,1 % | 24,9 mil. US$ | 387,2 tis. | PŘIDAL+130,3 % | |
| 159 | 0,1 % | 24,8 mil. US$ | 26,5 tis. | SNÍŽIL-4 % | |
| 160 | 0,1 % | 24,6 mil. US$ | 110,5 tis. | PŘIDAL+6,8 % | |
| 161 | 0,1 % | 24,4 mil. US$ | 1,6 mil. | SNÍŽIL-4,6 % | |
| 162 | 0,1 % | 24,2 mil. US$ | 87,9 tis. | SNÍŽIL-61,5 % | |
| 163 | 0,1 % | 24 mil. US$ | 75,6 tis. | SNÍŽIL-8 % | |
| 164 | 0,1 % | 23,9 mil. US$ | 461,1 tis. | PŘIDAL+300,8 % | |
| 165 | 0,1 % | 23,8 mil. US$ | 156,4 tis. | PŘIDAL+342,6 % | |
| 166 | 0,1 % | 23,8 mil. US$ | 71,1 tis. | SNÍŽIL-83,5 % | |
| 167 | 0,1 % | 23,6 mil. US$ | 236,3 tis. | PŘIDAL+974,2 % | |
| 168 | 0,1 % | 23,6 mil. US$ | 429,9 tis. | PŘIDAL+38 % | |
| 169 | 0,1 % | 23,4 mil. US$ | 321,7 tis. | PŘIDAL+796,2 % | |
| 170 | 0,1 % | 23,3 mil. US$ | 129,6 tis. | PŘIDAL+109,5 % | |
| 171 | 0,1 % | 23,1 mil. US$ | 883,7 tis. | PŘIDAL+312,5 % | |
| 172 | 0,1 % | 22,8 mil. US$ | 67,1 tis. | PŘIDAL+49,7 % | |
| 173 | 0,1 % | 22,7 mil. US$ | 114,9 tis. | PŘIDAL+423,6 % | |
| 174 | 0,1 % | 22,6 mil. US$ | 920,4 tis. | SNÍŽIL-22,8 % | |
| 175 | 0,1 % | 22 mil. US$ | 295,1 tis. | PŘIDAL+67,4 % | |
| 176 | 0,1 % | 21,9 mil. US$ | 51,4 tis. | SNÍŽIL-18,6 % | |
| 177 | 0,1 % | 21,8 mil. US$ | 159,6 tis. | PŘIDAL+207,7 % | |
| 178 | 0,1 % | 21,8 mil. US$ | 472 tis. | NOVÁ | |
| 179 | 0,1 % | 21,8 mil. US$ | 430,3 tis. | PŘIDAL+560,5 % | |
| 180 | 0,1 % | 21,8 mil. US$ | 400,9 tis. | SNÍŽIL-16,7 % | |
| 181 | 0,1 % | 21,8 mil. US$ | 473,9 tis. | SNÍŽIL-35,3 % | |
| 182 | 0,1 % | 21,7 mil. US$ | 223,9 tis. | SNÍŽIL-9,1 % | |
| 183 | 0,1 % | 21,4 mil. US$ | 611,5 tis. | SNÍŽIL-4,3 % | |
| 184 | 0,1 % | 21,2 mil. US$ | 125,5 tis. | SNÍŽIL-18,1 % | |
| 185 | 0,1 % | 20,8 mil. US$ | 251,8 tis. | NOVÁ | |
| 186 | 0,1 % | 20,8 mil. US$ | 66,3 tis. | PŘIDAL+4 635,8 % | |
| 187 | 0,1 % | 20,6 mil. US$ | 273,3 tis. | PŘIDAL+298 % | |
| 188 | 0,1 % | 20,6 mil. US$ | 243,1 tis. | NOVÁ | |
| 189 | 0,1 % | 20,6 mil. US$ | 924,8 tis. | SNÍŽIL-1,8 % | |
| 190 | 0,1 % | 20,6 mil. US$ | 96,6 tis. | PŘIDAL+55,1 % | |
| 191 | 0,1 % | 20,4 mil. US$ | 1,3 mil. | NOVÁ | |
| 192 | 0,1 % | 20,3 mil. US$ | 82,5 tis. | PŘIDAL+6,6 % | |
| 193 | 0,1 % | 20,3 mil. US$ | 226,5 tis. | SNÍŽIL-8,4 % | |
| 194 | 0,1 % | 20,3 mil. US$ | 54,5 tis. | PŘIDAL+17,5 % | |
| 195 | 0,1 % | 20,2 mil. US$ | 137,7 tis. | SNÍŽIL-12,8 % | |
| 196 | 0,1 % | 20,2 mil. US$ | 139,3 tis. | SNÍŽIL-41 % | |
| 197 | 0,1 % | 20 mil. US$ | 47,9 tis. | NOVÁ | |
| 198 | 0,1 % | 19,8 mil. US$ | 171,9 tis. | SNÍŽIL-20,6 % | |
| 199 | 0,1 % | 19,7 mil. US$ | 38,7 tis. | PŘIDAL+242,5 % | |
| 200 | 0,1 % | 19,7 mil. US$ | 821,8 tis. | PŘIDAL+159,2 % | |
| 201 | 0,1 % | 19,6 mil. US$ | 138,1 tis. | PŘIDAL+206,9 % | |
| 202 | 0,1 % | 19,5 mil. US$ | 161,6 tis. | SNÍŽIL-11,7 % | |
| 203 | 0,1 % | 19,5 mil. US$ | 579,1 tis. | PŘIDAL+11,1 % | |
| 204 | 0,1 % | 19,3 mil. US$ | 472 tis. | PŘIDAL+2 509 % | |
| 205 | 0,1 % | 19,1 mil. US$ | 168,3 tis. | PŘIDAL+29,1 % | |
| 206 | 0,1 % | 19 mil. US$ | 254,2 tis. | PŘIDAL+42,5 % | |
| 207 | 0,1 % | 19 mil. US$ | 24,8 tis. | PŘIDAL+520,3 % | |
| 208 | 0,1 % | 18,9 mil. US$ | 442 tis. | PŘIDAL+474,1 % | |
| 209 | 0,1 % | 18,3 mil. US$ | 225,5 tis. | DRŽÍ+0,2 % | |
| 210 | 0,1 % | 18,2 mil. US$ | 88,8 tis. | PŘIDAL+6 664,6 % | |
| 211 | 0,1 % | 18,2 mil. US$ | 393,7 tis. | PŘIDAL+603 % | |
| 212 | 0,1 % | 18,2 mil. US$ | 111,8 tis. | PŘIDAL+972,4 % | |
| 213 | 0,1 % | 18,1 mil. US$ | 381,1 tis. | NOVÁ | |
| 214 | 0,1 % | 18,1 mil. US$ | 169,1 tis. | PŘIDAL+2,6 % | |
| 215 | 0,1 % | 17,9 mil. US$ | 718,1 tis. | PŘIDAL+30,2 % | |
| 216 | 0,1 % | 17,9 mil. US$ | 40,2 tis. | SNÍŽIL-80,7 % | |
| 217 | 0,1 % | 17,7 mil. US$ | 33,5 tis. | PŘIDAL+225,1 % | |
| 218 | 0,1 % | 17,6 mil. US$ | 608,2 tis. | PŘIDAL+184,3 % | |
| 219 | 0,1 % | 17,5 mil. US$ | 328,5 tis. | NOVÁ | |
| 220 | 0,1 % | 17,2 mil. US$ | 1,3 mil. | SNÍŽIL-37,9 % | |
| 221 | 0,1 % | 17,2 mil. US$ | 71,9 tis. | SNÍŽIL-61,4 % | |
| 222 | 0,1 % | 17,2 mil. US$ | 1,2 mil. | SNÍŽIL-20,3 % | |
| 223 | 0,1 % | 17,1 mil. US$ | 159,2 tis. | PŘIDAL+41,8 % | |
| 224 | 0,1 % | 17,1 mil. US$ | 366,3 tis. | PŘIDAL+2 071,9 % | |
| 225 | 0,1 % | 17 mil. US$ | 10 tis. | SNÍŽIL-31,8 % | |
| 226 | 0,1 % | 16,9 mil. US$ | 20,2 tis. | PŘIDAL+8,9 % | |
| 227 | 0,1 % | 16,9 mil. US$ | 99,7 tis. | SNÍŽIL-39,3 % | |
| 228 | 0,1 % | 16,8 mil. US$ | 200,8 tis. | SNÍŽIL-2,2 % | |
| 229 | 0,1 % | 16,7 mil. US$ | 225,2 tis. | PŘIDAL+37,9 % | |
| 230 | 0,1 % | 16,5 mil. US$ | 109,1 tis. | PŘIDAL+14,2 % | |
| 231 | 0,1 % | 16,5 mil. US$ | 34,5 tis. | SNÍŽIL-96,8 % | |
| 232 | 0,1 % | 16,5 mil. US$ | 150,1 tis. | PŘIDAL+677,1 % | |
| 233 | 0,1 % | 16,3 mil. US$ | 158,7 tis. | PŘIDAL+11 966,1 % | |
| 234 | 0,1 % | 16,3 mil. US$ | 120,4 tis. | PŘIDAL+16,2 % | |
| 235 | 0,1 % | 16,3 mil. US$ | 104,5 tis. | PŘIDAL+14,8 % | |
| 236 | 0,1 % | 16,2 mil. US$ | 368,9 tis. | PŘIDAL+126,5 % | |
| 237 | 0,1 % | 16,1 mil. US$ | 1 mil. | NOVÁ | |
| 238 | 0,1 % | 16 mil. US$ | 141,9 tis. | PŘIDAL+172,5 % | |
| 239 | 0,1 % | 16 mil. US$ | 18,6 tis. | PŘIDAL+220,2 % | |
| 240 | 0,1 % | 15,9 mil. US$ | 120 tis. | SNÍŽIL-48 % | |
| 241 | 0,1 % | 15,7 mil. US$ | 274,9 tis. | PŘIDAL+32,9 % | |
| 242 | 0,1 % | 15,7 mil. US$ | 116,3 tis. | PŘIDAL+253,1 % | |
| 243 | 0,1 % | 15,6 mil. US$ | 58,5 tis. | PŘIDAL+128,2 % | |
| 244 | 0,1 % | 15,5 mil. US$ | 473 tis. | PŘIDAL+584,8 % | |
| 245 | 0,1 % | 15,4 mil. US$ | 300,6 tis. | PŘIDAL+4 285,2 % | |
| 246 | 0,1 % | 15,3 mil. US$ | 56,6 tis. | PŘIDAL+11,7 % | |
| 247 | 0,1 % | 15,2 mil. US$ | 21,3 tis. | SNÍŽIL-46 % | |
| 248 | 0,1 % | 15,1 mil. US$ | 331,4 tis. | NOVÁ | |
| 249 | 0,1 % | 15 mil. US$ | 287,8 tis. | PŘIDAL+1,6 % | |
| 250 | 0,1 % | 14,9 mil. US$ | 466,3 tis. | PŘIDAL+16,6 % | |
| 251 | 0,1 % | 14,9 mil. US$ | 83 tis. | NOVÁ | |
| 252 | 0,1 % | 14,8 mil. US$ | 32,2 tis. | SNÍŽIL-11,5 % | |
| 253 | 0,1 % | 14,6 mil. US$ | 90,1 tis. | NOVÁ | |
| 254 | 0,1 % | 14,5 mil. US$ | 168,1 tis. | PŘIDAL+8,8 % | |
| 255 | 0,1 % | 14,5 mil. US$ | 172,9 tis. | PŘIDAL+250,4 % | |
| 256 | 0,1 % | 14,2 mil. US$ | 58,2 tis. | PŘIDAL+2,2 % | |
| 257 | 0,1 % | 14,2 mil. US$ | 503,3 tis. | PŘIDAL+22,1 % | |
| 258 | 0,1 % | 14,1 mil. US$ | 172,7 tis. | PŘIDAL+26,1 % | |
| 259 | 0,1 % | 13,9 mil. US$ | 82,4 tis. | PŘIDAL+730,4 % | |
| 260 | 0,1 % | 13,8 mil. US$ | 523,9 tis. | PŘIDAL+110,7 % | |
| 261 | 0,1 % | 13,7 mil. US$ | 177,9 tis. | PŘIDAL+5 167,1 % | |
| 262 | 0,1 % | 13,7 mil. US$ | 30,1 tis. | NOVÁ | |
| 263 | 0,1 % | 13,6 mil. US$ | 57,1 tis. | PŘIDAL+38,6 % | |
| 264 | 0,1 % | 13,4 mil. US$ | 56,1 tis. | SNÍŽIL-72,9 % | |
| 265 | 0,1 % | 13,3 mil. US$ | 24,6 tis. | PŘIDAL+410,7 % | |
| 266 | 0,1 % | 13,2 mil. US$ | 354,8 tis. | NOVÁ | |
| 267 | 0,1 % | 13,1 mil. US$ | 67,4 tis. | PŘIDAL+71,7 % | |
| 268 | 0,1 % | 13 mil. US$ | 55,6 tis. | PŘIDAL+188,2 % | |
| 269 | 0,1 % | 13 mil. US$ | 6,2 tis. | SNÍŽIL-33 % | |
| 270 | 0,1 % | 12,9 mil. US$ | 332,6 tis. | PŘIDAL+472,6 % | |
| 271 | 0,1 % | 12,9 mil. US$ | 576,3 tis. | PŘIDAL+145,5 % | |
| 272 | 0,1 % | 12,9 mil. US$ | 213,5 tis. | SNÍŽIL-27,8 % | |
| 273 | 0,1 % | 12,8 mil. US$ | 336,9 tis. | NOVÁ | |
| 274 | 0,1 % | 12,8 mil. US$ | 67,8 tis. | PŘIDAL+300,7 % | |
| 275 | 0,1 % | 12,7 mil. US$ | 38,6 tis. | PŘIDAL+41,6 % | |
| 276 | 0,1 % | 12,7 mil. US$ | 144,4 tis. | SNÍŽIL-37,9 % | |
| 277 | 0,1 % | 12,6 mil. US$ | 116,7 tis. | SNÍŽIL-23,3 % | |
| 278 | 0,1 % | 12,5 mil. US$ | 109,6 tis. | NOVÁ | |
| 279 | 0,1 % | 12,4 mil. US$ | 277,6 tis. | PŘIDAL+83,3 % | |
| 280 | 0,1 % | 12,4 mil. US$ | 46,5 tis. | SNÍŽIL-61 % | |
| 281 | 0,1 % | 12,3 mil. US$ | 170,1 tis. | NOVÁ | |
| 282 | 0,1 % | 12,3 mil. US$ | 219,7 tis. | NOVÁ | |
| 283 | 0,1 % | 12,2 mil. US$ | 36,5 tis. | SNÍŽIL-26,3 % | |
| 284 | 0,1 % | 12,2 mil. US$ | 146,6 tis. | SNÍŽIL-63,4 % | |
| 285 | 0 % | 12,2 mil. US$ | 135,5 tis. | PŘIDAL+69,8 % | |
| 286 | 0 % | 12,2 mil. US$ | 158,4 tis. | PŘIDAL+77,4 % | |
| 287 | 0 % | 12,1 mil. US$ | 27,2 tis. | SNÍŽIL-28,7 % | |
