Apple Inc. (AAPL) Aktienanalyse
TechnologyElectronic Computers
| 2024 |
|---|
| 2023 |
|---|
| 2022 |
|---|
| 2021 |
|---|
| 2020 |
|---|
| 2019 |
|---|
| 2018 |
|---|
| 2017 |
|---|
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| $416.16B | $391.04B | $383.29B | $394.33B | $365.82B | $64.70B | $64.04B | $62.90B | $52.58B | $46.85B | $51.50B | $42.12B | $37.47B | $35.97B | $28.27B | |
| $220.96B | $210.35B | $214.14B | $223.55B | $212.98B | $169.56B | $161.78B | $163.76B | $141.05B | $131.38B | $140.09B | |||||
| $195.20B | $180.68B | $169.15B | $170.78B | $152.84B | $24.69B | $24.31B | $24.08B | $19.93B | $17.81B | $20.55B | |||||
| $27.60B | $26.10B | $24.93B | $25.09B | $21.97B | $19.92B | $18.25B | $16.71B | $15.26B | $14.19B | ||||||
| $34.55B | $31.37B | $29.92B | $26.25B | $21.91B | $18.75B | $16.22B | $14.24B | $11.58B | $10.05B | ||||||
Operativer Zinsaufwand | $321.00M | N/A | $3.93B | $2.93B | $2.65B | $2.87B | $3.58B | $3.24B | $2.32B | $1.46B | $733.00M | $384.00M | $136.00M | ||
| $62.15B | $57.47B | $54.85B | $51.35B | $43.89B | $38.67B | $34.46B | $30.94B | $26.84B | |||||||
| $133.05B | $123.22B | $114.30B | $119.44B | $108.95B | $66.29B | $63.93B | $70.90B | $61.34B | $60.02B | ||||||
Nicht-operativer Zinsaufwand | $321.00M | N/A | $3.93B | $2.93B | $2.65B | $2.87B | $3.58B | $3.24B | $2.32B | $1.46B | $733.00M | $384.00M | |||
Netto nicht-operativer Zinsertrag/-aufwand | -$321.00M | $269.00M | -$183.00M | -$106.00M | $198.00M | $890.00M | $1.39B | $2.45B | $2.88B | $2.54B | $2.19B | ||||
Sonstige Erträge und Aufwendungen | -$321.00M | $269.00M | -$565.00M | -$334.00M | $258.00M | $803.00M | $1.81B | $2.01B | $2.75B | $1.35B | $1.29B | $980.00M | $1.16B | ||
Zinsertrag netto | -$321.00M | $269.00M | -$183.00M | -$106.00M | $198.00M | $890.00M | $1.39B | $2.45B | $2.88B | $2.54B | $2.19B | ||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | $132.73B | $123.49B | $113.74B | $119.10B | $109.21B | $67.09B | $65.74B | $72.90B | $64.09B | $61.37B | $72.52B | $53.48B | |||
Ertragsteuern | $20.72B | $29.75B | $16.74B | $19.30B | $14.53B | $9.68B | $10.48B | $13.37B | $15.74B | $15.69B | $19.12B | ||||
Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen | $112.01B | $93.74B | $97.00B | $99.80B | $94.68B | $57.41B | $55.26B | $59.53B | $48.35B | $45.69B | $53.39B | $39.51B | $37.04B | ||
| $112.01B | $93.74B | $97.00B | $99.80B | $94.68B | $12.67B | $13.69B | $14.13B | $10.71B | $9.01B | $11.12B | |||||
| $144.75B | $134.66B | $125.82B | $130.54B | $120.23B | $77.34B | $76.48B | $81.80B | $69.54B | $68.32B | $80.43B | |||||
Abschreibungen | $11.70B | $11.45B | $11.52B | $11.10B | $11.28B | $11.06B | $12.55B | $10.90B | $8.20B | $8.30B | $9.20B | $6.90B |
| $112.26B |
| $106.61B |
| $87.85B |
| $64.43B |
| $16.01B |
| $13.87B |
| $14.40B |
| $11.38B |
| $14.33B |
| $11.99B |
| $10.83B |
| $10.04B |
| $7.60B |
| $8.07B |
| $6.04B |
| $4.48B |
| $3.38B |
| $2.43B |
| N/A |
| N/A |
| $24.24B |
| $22.40B |
| $18.03B |
| $15.31B |
| $13.42B |
| $10.03B |
| $71.23B |
| $52.50B |
| $49.00B |
| $55.24B |
| $33.79B |
| $136.00M |
| N/A |
| N/A |
| $1.41B |
| $1.48B |
| $522.00M |
| $415.00M |
| $522.00M |
| $415.00M |
| $1.41B |
| $1.48B |
| $522.00M |
| $415.00M |
| $50.16B |
| N/A |
| N/A |
| $13.97B |
| $13.12B |
| $14.03B |
| $8.28B |
| -$14.03B |
| -$8.28B |
| $8.47B |
| $7.51B |
| $8.22B |
| $6.62B |
| $59.40B |
| $54.80B |
| $57.84B |
| $35.39B |
| $5.80B |
| $2.60B |
| $1.60B |