Apple Inc. (AAPL) Aktienanalyse
TechnologyElectronic Computers
| Investor | 8Q-Verlauf | Aktien | Wert | % des Portfolios | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227,9 Mio. | 66 Mrd. $ | 22 % | HÄLT | 13F ↗ | ||
| 5,6 Mio. | 1,6 Mrd. $ | 0,8 % | ABBAU-19,8 % | 13F ↗ | ||
| 4,2 Mio. | 1,2 Mrd. $ | 0,9 % | ABBAU-29,7 % | 13F ↗ | ||
| 1,8 Mio. | 509,4 Mio. $ | 0,5 % | KAUF+152,9 % | 13F ↗ | ||
| 1,6 Mio. | 459,1 Mio. $ | 0,6 % | ABBAU-48,4 % | 13F ↗ | ||
| 529.538 | 153,2 Mio. $ | 1,9 % | KAUF+5,8 % | 13F ↗ | ||
| 364.377 | 105,4 Mio. $ | 0,4 % | ABBAU-35,3 % | 13F ↗ | ||
| 110.600 | 32 Mio. $ | 0,9 % | HÄLT | 13F ↗ | ||
| 31.382 | 9,1 Mio. $ | 0 % | ABBAU-0,7 % | 13F ↗ | ||
| 961 | 278.075 $ | 0 % | HÄLT | 13F ↗ | ||
| 408 | 118.059 $ | 0 % | NEU | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | VERKAUFT |
13F-Meldungen erfassen nur Long-Positionen in US-Aktien — keine Shorts, Anleihen oder Cash. „% des Portfolios“ bezieht sich auf das gemeldete 13F-Portfolio des Managers, nicht auf den gesamten Fonds. Alle Angaben stammen aus öffentlichen SEC-Meldungen mit Link zum Originaldokument; dies ist keine Anlageberatung.