BERKSHIRE HATHAWAY INC (BRK-B) Aktienanalyse
Financial ServicesFire, Marine & Casualty Insurance
| 2022 |
|---|
| 2021 |
|---|
| 2020 |
|---|
| 2019 |
|---|
| 2018 |
|---|
| 2017 |
|---|
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| $371.44B | $371.43B | $364.48B | $302.09B | $276.09B | $64.38B | $65.37B | $63.71B | $58.91B | $58.34B | $51.82B | $48.26B | $47.05B | $44.72B | $37.96B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| $371.44B | $371.43B | $364.48B | $302.09B | $276.09B | $64.38B | $65.37B | $63.71B | $58.91B | $58.34B | $51.82B | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Operativer Zinsaufwand | $5.07B | $5.20B | $5.00B | $4.35B | $4.17B | $4.08B | $3.96B | $3.85B | $5.39B | $3.50B | $3.52B | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Nicht-operativer Zinsaufwand | $5.07B | $5.20B | $5.00B | $4.35B | $4.17B | $4.08B | $3.96B | $3.85B | $5.39B | $3.50B | $3.52B | N/A | |||
Netto nicht-operativer Zinsertrag/-aufwand | -$5.07B | -$5.20B | -$5.00B | -$4.35B | -$4.17B | -$4.08B | -$3.96B | -$3.85B | -$5.39B | -$3.50B | -$3.52B | ||||
Sonstige Erträge und Aufwendungen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $40.75B | $72.61B | -$22.46B | N/A | N/A | |||||
Zinsertrag netto | -$5.07B | -$5.20B | -$5.00B | -$4.35B | -$4.17B | -$4.08B | -$3.96B | -$3.85B | -$5.39B | -$3.50B | -$3.52B | ||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | $82.46B | $110.38B | $120.17B | -$30.58B | $111.69B | $55.69B | $102.70B | $4.00B | $23.84B | $33.67B | $34.95B | ||||
Ertragsteuern | $15.20B | $20.82B | $23.02B | -$8.52B | $20.88B | $12.44B | $20.90B | -$321.00M | -$21.52B | $9.24B | $10.53B | ||||
Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen | $67.26B | $89.56B | $97.15B | -$22.06B | $90.81B | $43.25B | $81.79B | $4.32B | $45.35B | $24.43B | $24.41B | $20.17B | -$8.95B | ||
| $66.97B | $89.00B | $96.22B | -$22.82B | $89.80B | $35.84B | $29.16B | -$25.39B | $32.55B | $6.29B | $5.48B | |||||
| $13.48B | $12.86B | $12.49B | $10.90B | $10.72B | $10.60B | $10.06B | $9.78B | $9.19B | $8.90B | $7.78B | |||||
Abschreibungen | $13.48B | $12.86B | $12.49B | $10.90B | $10.72B | $10.60B | $10.06B | $9.78B | $9.19B | $8.90B | $7.78B | $7.37B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $48.26B |
| $47.05B |
| $44.72B |
| $37.96B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $20.08B |
| $17.18B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $28.11B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $7.94B |
| $8.95B |
| $6.92B |
| $4.57B |
| -$6.92B |
| -$4.57B |
| $4.16B |
| $4.99B |
| $4.55B |
| $3.05B |
| $7.37B |
| $6.51B |
| $25.23B |
| $21.87B |
| $6.51B |
| $5.15B |
| $4.68B |