JPMORGAN CHASE & CO (JPM) Aktienanalyse
Financial ServicesNational Commercial Banks
| 2019 |
|---|
| 2018 |
|---|
| 2017 |
|---|
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| $182.45B | $177.56B | $158.10B | $128.70B | $121.65B | $119.54B | $115.63B | $109.03B | $99.62B | $95.67B | $93.54B | $94.21B | $96.61B | $97.03B | $97.23B | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| $182.45B | $177.56B | $158.10B | $128.70B | $121.65B | $119.54B | $115.63B | $109.03B | $99.62B | $95.67B | $93.54B | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Operativer Zinsaufwand | $97.90B | $101.35B | $81.32B | $26.10B | $5.55B | $9.96B | $26.80B | $22.38B | $14.28B | $9.82B | $7.46B | $7.90B | $9.68B | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||
Nicht-operativer Zinsaufwand | N/A | N/A | $81.32B | $26.10B | $5.55B | $9.96B | $26.80B | $22.38B | $14.28B | $9.82B | $7.46B | $7.90B | |||
Netto nicht-operativer Zinsertrag/-aufwand | $28.03B | $23.14B | -$62.60B | -$14.75B | $1.97B | -$933.00M | -$17.50B | -$15.14B | -$6.89B | -$2.51B | $793.00M | ||||
Sonstige Erträge und Aufwendungen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Zinsertrag netto | $28.03B | $23.14B | -$62.60B | -$14.75B | $1.97B | -$933.00M | -$17.50B | -$15.14B | -$6.89B | -$2.51B | $793.00M | ||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | $72.60B | $75.08B | $61.61B | $46.17B | $59.56B | $35.41B | $44.55B | $40.76B | $35.90B | $34.54B | $30.70B | $29.79B | |||
Ertragsteuern | $15.55B | $16.61B | $12.06B | $8.49B | $11.23B | $6.28B | $8.11B | $8.29B | $11.46B | $9.80B | $6.26B | ||||
Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen | $57.05B | $58.47B | $49.55B | $37.68B | $48.33B | $29.13B | $36.43B | $32.47B | $24.44B | $24.73B | $24.44B | $21.76B | $17.92B | ||
| $57.05B | $58.47B | $49.55B | $37.68B | $48.33B | $29.13B | $36.43B | $32.47B | $24.44B | $24.73B | $24.44B | |||||
| $8.82B | $7.94B | $7.51B | $7.05B | $7.93B | $8.61B | $8.37B | $7.79B | $6.18B | $5.48B | $4.94B | |||||
Abschreibungen | $8.82B | $7.94B | $7.51B | $7.05B | $7.93B | $8.61B | $8.37B | $7.79B | $6.18B | $5.48B | $4.94B | $4.76B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $94.21B |
| $96.61B |
| $97.03B |
| $97.23B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $11.15B |
| $13.60B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $9.68B |
| $11.15B |
| $13.60B |
| $1.14B |
| -$1.87B |
| -$3.21B |
| -$13.60B |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $1.14B |
| -$1.87B |
| -$3.21B |
| -$13.60B |
| $25.91B |
| $26.75B |
| $26.75B |
| $8.03B |
| $7.99B |
| $7.63B |
| $7.77B |
| $19.12B |
| $18.98B |
| $21.76B |
| $17.92B |
| $21.28B |
| $18.98B |
| $4.76B |
| $4.67B |
| $4.19B |
| $4.26B |
| $4.67B |
| $4.19B |
| $4.26B |