JPMORGAN CHASE & CO (JPM) Aktienanalyse
Financial ServicesNational Commercial Banks
| Investor | 8Q-Verlauf | Aktien | Wert | % des Portfolios | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Mio. | 968,1 Mio. $ | 0,7 % | ABBAU-10,7 % | 13F ↗ | ||
| 2,9 Mio. | 949,1 Mio. $ | 2,7 % | KAUF+7,2 % | 13F ↗ | ||
| 1,4 Mio. | 462,7 Mio. $ | 0,2 % | ABBAU-59,1 % | 13F ↗ | ||
| 385.678 | 126,2 Mio. $ | 0,2 % | ABBAU-44 % | 13F ↗ | ||
| 118.358 | 38,7 Mio. $ | 0,5 % | HÄLT | 13F ↗ | ||
| 117.130 | 38,3 Mio. $ | 0 % | ABBAU-1,1 % | 13F ↗ | ||
| 23.548 | 7,7 Mio. $ | 0 % | NEU | 13F ↗ | ||
| 5300 | 1,7 Mio. $ | 0 % | NEU | 13F ↗ |
13F-Meldungen erfassen nur Long-Positionen in US-Aktien — keine Shorts, Anleihen oder Cash. „% des Portfolios“ bezieht sich auf das gemeldete 13F-Portfolio des Managers, nicht auf den gesamten Fonds. Alle Angaben stammen aus öffentlichen SEC-Meldungen mit Link zum Originaldokument; dies ist keine Anlageberatung.