MICROSOFT CORP (MSFT) Aktienanalyse
TechnologyServices-Prepackaged Software
| 2026 |
|---|
| 2025 |
|---|
| 2024 |
|---|
| 2023 |
|---|
| 2022 |
|---|
| 2021 |
|---|
| 2020 |
|---|
| 2019 |
|---|
| 2018 |
|---|
| 2017 |
|---|
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| $331.84B | $281.72B | $245.12B | $211.92B | $198.27B | $168.09B | $38.03B | $33.72B | $30.09B | $23.32B | $20.61B | $22.18B | $23.38B | $19.90B | $18.06B | $17.37B | |
| $106.37B | $87.83B | $74.11B | $65.86B | $62.65B | $52.23B | $46.08B | $42.91B | $38.35B | $34.26B | $32.78B | ||||||
| $225.47B | $193.89B | $171.01B | $146.05B | $135.62B | $115.86B | $25.69B | $23.31B | $20.34B | $14.86B | $12.64B | ||||||
| $34.67B | $32.88B | $32.07B | $30.33B | $27.73B | $25.22B | $24.71B | $23.10B | $22.22B | $20.02B | |||||||
| $35.56B | $32.49B | $29.51B | $27.20B | $24.51B | $20.72B | $19.27B | $16.88B | $14.73B | $13.04B | |||||||
Operativer Zinsaufwand | N/A | $4.90B | $2.94B | $1.97B | $2.06B | $2.35B | $2.59B | $2.69B | $2.73B | $2.22B | $1.24B | $781.00M | $597.00M | |||
| $70.23B | $65.37B | $135.69B | $123.39B | $114.89B | $98.17B | $90.06B | $82.88B | $75.30B | ||||||||
| $155.24B | $128.53B | $109.43B | $88.52B | $83.38B | $69.92B | $13.41B | $12.41B | $10.38B | $5.33B | |||||||
Nicht-operativer Zinsaufwand | $3.05B | $2.39B | $2.94B | $1.97B | $2.06B | $2.35B | $2.59B | $2.69B | $2.73B | $2.22B | $1.24B | $781.00M | $597.00M | |||
Netto nicht-operativer Zinsertrag/-aufwand | $250.00M | $262.00M | $222.00M | $1.03B | $31.00M | -$215.00M | $89.00M | $76.00M | -$519.00M | -$835.00M | -$340.00M | |||||
Sonstige Erträge und Aufwendungen | $10.70B | -$4.90B | -$1.65B | $788.00M | $333.00M | $1.19B | $77.00M | $729.00M | $1.42B | $823.00M | -$431.00M | $346.00M | $61.00M | |||
Zinsertrag netto | $250.00M | $262.00M | $222.00M | $1.03B | $31.00M | -$215.00M | $89.00M | $76.00M | -$519.00M | -$835.00M | -$340.00M | |||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | $165.93B | $123.63B | $107.79B | $89.31B | $83.72B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Ertragsteuern | $32.19B | $21.80B | $19.65B | $16.95B | $10.98B | $9.83B | $8.76B | $4.45B | $19.90B | $1.95B | $2.95B | |||||
Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen | $133.75B | $101.83B | $88.14B | $72.36B | $72.74B | -$9.83B | -$8.76B | -$4.45B | -$19.90B | -$1.95B | -$2.95B | -$6.31B | -$5.75B | |||
| $133.75B | $101.83B | $88.14B | $72.36B | $72.74B | $61.27B | $11.20B | $13.19B | $8.87B | $6.51B | $3.12B | ||||||
| $189.54B | $150.53B | $124.63B | $99.52B | $95.98B | $79.22B | $24.11B | $22.11B | $18.08B | $11.43B | $7.98B | ||||||
Abschreibungen | $34.30B | $22.00B | $15.20B | $11.00B | $12.60B | $9.30B | $10.70B | $9.70B | $7.70B | $6.10B | $4.90B | $4.10B |
| $33.04B |
| $26.93B |
| $20.25B |
| $17.53B |
| $15.58B |
| $14.71B |
| $15.79B |
| $14.29B |
| $13.90B |
| $13.66B |
| $19.26B |
| $20.32B |
| $20.63B |
| $20.43B |
| $18.43B |
| $18.16B |
| $11.99B |
| $12.05B |
| $11.38B |
| $10.41B |
| $9.81B |
| $9.04B |
| $429.00M |
| $380.00M |
| $295.00M |
| $67.32B |
| $64.03B |
| $42.38B |
| $32.14B |
| $30.84B |
| $45.77B |
| $42.78B |
| $3.08B |
| $18.16B |
| $27.76B |
| $26.76B |
| $21.76B |
| $27.16B |
| $429.00M |
| $380.00M |
| $295.00M |
| -$15.00M |
| $286.00M |
| $248.00M |
| $420.00M |
| $605.00M |
| $288.00M |
| $504.00M |
| $910.00M |
| -$15.00M |
| $286.00M |
| $248.00M |
| $420.00M |
| $605.00M |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| N/A |
| $6.31B |
| $5.75B |
| $5.19B |
| $5.29B |
| $4.92B |
| -$5.19B |
| -$5.29B |
| -$4.92B |
| -$3.20B |
| $4.61B |
| $4.97B |
| -$492.00M |
| $5.87B |
| $22.26B |
| $31.16B |
| $29.36B |
| $23.96B |
| $29.16B |
| $3.40B |
| $2.60B |
| $2.20B |
| $2.00B |