MICROSOFT CORP (MSFT) Aktienanalyse
TechnologyServices-Prepackaged Software
| Investor | 8Q-Verlauf | Aktien | Wert | % des Portfolios | Δ Q/Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8 Mio. | 4,8 Mrd. $ | 2,5 % | KAUF+7,3 % | 13F ↗ | ||
| 5,7 Mio. | 2,1 Mrd. $ | 15,3 % | NEU | 13F ↗ | ||
| 3,6 Mio. | 1,3 Mrd. $ | 0,6 % | ABBAU-42,2 % | 13F ↗ | ||
| 2,9 Mio. | 1,1 Mrd. $ | 2,3 % | KAUF+18,4 % | 13F ↗ | ||
| 2,7 Mio. | 1 Mrd. $ | 0,9 % | ABBAU-30 % | 13F ↗ | ||
| 2,3 Mio. | 845,6 Mio. $ | 3,5 % | ABBAU-9,3 % | 13F ↗ | ||
| 1,8 Mio. | 682,4 Mio. $ | 0,5 % | KAUF+32,5 % | 13F ↗ | ||
| 1,5 Mio. | 544,1 Mio. $ | 1,6 % | ABBAU-36,8 % | 13F ↗ | ||
| 711.896 | 265,6 Mio. $ | 1,1 % | ABBAU-34,4 % | 13F ↗ | ||
| 189.971 | 70,9 Mio. $ | 0,9 % | ABBAU-10,4 % | 13F ↗ | ||
| 63.695 | 23,8 Mio. $ | 0 % | ABBAU-13,6 % | 13F ↗ | ||
| 6177 | 2,3 Mio. $ | 0 % | ABBAU-3,5 % | 13F ↗ | ||
| 6010 | 2,2 Mio. $ | 0 % | ABBAU-36,6 % | 13F ↗ | ||
| 737 | 274.916 $ | 0 % | HÄLT | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | VERKAUFT | |||
| — | — | 0 % | VERKAUFT | |||
| — | — | 0 % | VERKAUFT | |||
| — | — | 0 % | VERKAUFT |
13F-Meldungen erfassen nur Long-Positionen in US-Aktien — keine Shorts, Anleihen oder Cash. „% des Portfolios“ bezieht sich auf das gemeldete 13F-Portfolio des Managers, nicht auf den gesamten Fonds. Alle Angaben stammen aus öffentlichen SEC-Meldungen mit Link zum Originaldokument; dies ist keine Anlageberatung.