Costco Wholesale (COST) Análisis de acciones
Consumer CyclicalRetail-Variety Stores
Consumer CyclicalRetail-Variety Stores
Usamos unas pocas cookies
Finrys usa solo las cookies necesarias para iniciar tu sesión y recordar tus preferencias. Sin analítica ni seguimiento.
| Inversor | Historial 8T | Acciones | Valor | % de la cartera | Δ T/T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 M | 941,3 M US$ | 0,7 % | AUMENTA+15 % | 13F ↗ | ||
| 873,3 mil | 817 M US$ | 0,4 % | REDUCE-1,3 % | 13F ↗ | ||
| 26,5 mil | 24,8 M US$ | 0,1 % | REDUCE-4 % | 13F ↗ | ||
| 5,6 mil | 5,2 M US$ | 0 % | REDUCE-12,3 % | 13F ↗ | ||
| — | — | 0 % | VENDIDA |
Los informes 13F solo cubren posiciones largas en acciones de EE. UU. — sin cortos, bonos ni liquidez. «% de la cartera» se refiere a la cartera 13F declarada por el gestor, no a todo el fondo. Todos los datos proceden de informes públicos ante la SEC con enlace al documento original; esto no es asesoramiento de inversión.